Schach in Mittelfranken  H.Schüssel   29.10.17  

Bilanz Bezirksliga B2a TiVerein   DWZ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9  PU  Erfolg DWZ ±
03  Wittmann,Karl    SG Fü206611        2 100 % 13+
04  Kirbach,Thomas    SF Fü192411        2 100 % 28+
04  Homi,Joseph    SG Fü196611        2 100 % 21+
05  Kocak,Ediz    SG Fü191511        2 100 % 29+
07  Loy,Wolfgang    TreuW172711        2 100 % 30+
01  Schubert,Dieter    SG Fü2132½1        75 % 4-
02  Münster,Erich    Heils1936½1        75 % 17+
02  Heimrath,Wolfgang    SG Fü2112½1        75 % 3-
03  Beck,Karl    TreuW19871½        75 % 1+
04  Veh-Hölzlein,Michael    CAD 11962½1        75 % 6+
04  Adler,Herbert    BüRh21816½1        75 % 14+
06  Thiele,Heinz    SG Fü1951½1        75 % 0+
06  Killmann,Reinmar,Dr.    Jäkl117961½        75 % 16+
06  Held,Hans    TreuW16681½        75 % 29+
07  Walter,Stefan    SG Fü1855½1        75 % 9+
08  Koschka,Robert    SF Fü18651½        75 % 12+
08  Junk,Philipp    Jäkl118581½        75 % 7+
01  Planner,Jörg    Heils1990 1        1 100 % 12+
01  Kociurzynski,Andre    SF Fü20171         1 100 % 11+
01  Pfitzinger,Leonhard    Wi/AN1894½½        1 50 % 0+
01  Diller,Andreas    Robu2181310        1 50 % 16+
02  Zollstab,Jürgen    Wi/AN204410        1 50 % 11-
02  Vasilache,Catalin    BüRh2197701        1 50 % 4-
02  Adelhütte,Dennis    Jäkl1192810        1 50 % 7+
03  Hofer,Stefan    CAD 11927 +        1 100 % 
03  Winter,Gerhard    Robu2182710        1 50 % 1+
03  Pikal,Alexander    Wi/AN1918½½        1 50 % 9-
03  Ludwig,Michael    BüRh2189101        1 50 % 1-
03  Horneber,Thomas    Heils1867½½        1 50 % 11+
04  Kiefer,Johannes    Wi/AN1803 1        1 100 % 14+
04  Roth,Hubert    Robu2178501        1 50 % 6+
05  Straschewski,Jörg,Dr.    CAD 11863½½        1 50 % 5+
05  Roß,Thomas    Jäkl11941½½        1 50 % 5-
05  Müller,Norbert    Wi/AN1906½½        1 50 % 5-
05  Klingler,Fritz    Robu2179001        1 50 % 4-
05  Dittmar,Thomas    SF Fü1805½½        1 50 % 4+
06  Nickmann,Peter    SF Fü18321         1 100 % 12+
06  Trümpelmann,Jochen    CAD 11856½½        1 50 % 3-
07  Augustin,Achim    Wi/AN1888 1        1 100 % 7+
07  Roß,Sandra    Jäkl11731½½        1 50 % 0+
07  Müller,Maximilian    BüRh2177501        1 50 % 4+
08  Margraf,Christoph    Wi/AN18351         1 100 % 13+
08  Kriener,Peter-Georg  1 Robu216691         1 100 % 13+
08  Llugiq,Bajram    SWSü4175810        1 50 % 8+
09  Schulz,Wilfried    SG Fü18061         1 100 % 11+
09  Kittler,Alexander    Jäkl11972 1        1 100 % 4+
09  Maschinski,Dieter    SF Fü1739½½        1 50 % 3-
10  Teslof,Rihart    SF Fü17531         1 100 % 13+
10  Pühn,Georg    SWSü418701         1 100 % 10+
10  Maier,Dennis    CAD 11503 1        1 100 % 40+
10  Köhl,Marko    Robu216461         1 100 % 16+
10  Halamicek,Robin    Jäkl11664+         1 100 % 
13  Holzschuh,Tobias    SF Fü1711 1        1 100 % 22+
14  Denninger,David    Jäkl11656 1        1 100 % 19+
16  Heller,Michael    BüRh21723 1        1 100 % 10+
01  Wieczorek,Heinz    SWSü41754½0        ½ 25 % 3+
02  Basting,Steffen    SF Fü2023 ½        ½ 50 % 4-
03  Kraus,Sebastian    Jäkl11873½         ½ 50 % 4+
04  Münster,Manfred    Heils18950½        ½ 25 % 10-
04  Körber,Thomas    SWSü41762½0        ½ 25 % 0+
04  Bachhuber,Dominik    Jäkl11889½0        ½ 25 % 15-
05  Rausch,Wolfgang sr.    SWSü41789½         ½ 50 % 4+
05  Röschinger,Udo    Heils18460½        ½ 25 % 13-
06  Rieber,Rene    Wi/AN1821 ½        ½ 50 % 3-
06  Lunz,Dieter    Heils1867 ½        ½ 50 % 0+
06  Schönberger,Andreas    BüRh21798½0        ½ 25 % 15-
07  Wiedemann,Jan    Heils1663½0        ½ 25 % 6+
07  Koschka,Günther    SF Fü1793½0        ½ 25 % 14-
08  Merkel,Luis    BüRh21566½         ½ 50 % 18+
08  Lober,Wolfgang    CAD 11626½0        ½ 25 % 7-
08  Dervishaj,Ramiz    TreuW16000½        ½ 25 % 12-
09  Schön,Michael    Robu21670 ½        ½ 50 % 1-
09  Schiefer,Peter    Heils1827½         ½ 50 % 1+
09  Stoll,Tobias,Dr.    CAD 116150½        ½ 25 % 7-
10  Strobel,Norbert    SG Fü1918 ½        ½ 50 % 9-
11  Violis,Theodoros    CAD 11497-½        ½ 25 % 4-
12  Wagner,Alexander    SWSü41695½         ½ 50 % 0+
12  Nachtrab,Robert    BüRh21644 ½        ½ 50 % 1+
12  Heumann,Ottmar    TreuW1464½         ½ 50 % 9-
13  Lackner,Richard    TreuW1454 ½        ½ 50 % 2+
14  Heinrich,Leon    SWSü41625 ½        ½ 50 % 25+
16  Schmiedt,Alexander    Robu21276½         ½ 50 % 10+
18  Auth,Bernhard    Wi/AN1705½         ½ 50 % 0+
01  Wenke,Oldrich    TreuW20930-        0 0 % 21-
02  Kotitschke,Karlheinz  1 Robu21810 0        0 0 % 11-
02  Hörmann,Gunther    CAD 120690         0 0 % 17-
02  Thürauf,Peter    SWSü4181400        0 0 % 10-
02  Merz,Andreas    TreuW187400        0 0 % 26-
03  Belich,Walter    SWSü41877 0        0 0 % 7-
05  Martin,Hans    BüRh2176700        0 0 % 26-
06  Siptitz,Friedrich,Dr.    SWSü41827 0        0 0 % 11-
06  Diller,Marianne  1 Robu218270         0 0 % 18-
07  Metzenroth,Dieter    CAD 117400         0 0 % 13-
07  Faust,Bernhard  1 Robu21796 0        0 0 % 16-
07  Dyroff,Roland    SWSü4181400        0 0 % 22-
08  Lunz,Peter    Heils17910         0 0 % 10-
09  Khalil,Shaiar    Wi/AN186000        0 0 % 36-
10  Schuster,Alfred    TreuW16240         0 0 % 16-
10  Heinz,Manfred    Heils172100        0 0 % 29-
11  Sommer,Dieter    Wi/AN17800         0 0 % 11-
11  Hinzmann,Alexander    SF Fü1703 0        0 0 % 8-
11  Eichmüller,Klaus    TreuW1471 0        0 0 % 17-
11  Classen,Jakob    BüRh216900         0 0 % 13-
11  Beller,Johann    Robu21590 0        0 0 % 11-
Bilanz Bezirksliga B2a TiVerein   DWZ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9  PU  Erfolg DWZ ±
DWZ: 25.10.17 / DSB-Hintergrunddatei