Hauptkategorie: Bezirk
Kategorie: EM
Zugriffe: 6086

60.Mittelfränkischer Schachkongreß

Kategorie: Bezirk  6086 hits

Bei den Bezirksmeisterschaften 2011 in Büchenbach vom 19.-23.4.2011 konnte Titelinhaber FM Oskar Hirn (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) im Fotofinish seinen Titel verteidigen. Klaus Meulner mußte sich trotz seines Sieges in der letzten Runde  mit den schwarzen Steinen gegen FM Frank Röder mit dem Vizemeistertitel begnügen.

Im Qualifikationsturnier siegte Udo Güldner (SC Forchheim).

Sieger_BEM_2011_640px

Vorne: Oskar Hirn (Sieger Hauptturnier), Michael Braun (2.Platz Qualifikation), Robert Nachtrab (Ausrichter SG Büchenbach/Roth);
Mitte: Klaus Meulner (2. Hauptturnier), Reiner Heimrath (3. Hauptturnier) , Udo Güldner (Sieger Qualifikation), Sebastian Mösl (3.Platz Qualifikation)
Hinten: Thomas Strobl (Turnierleiter)

Partien als pgn-Datei: Hauptturnier Qualifikation

Fortschrittstabelle Hauptturnier

Nr.TeilnehmerVereinQualifELODWZ123456789 Pkte BuchhBuSu
1. FM Hirn,Oskar SC Noris-Tarrasch Nürnberg BEM 2010 2243 2210 13w1 8s1 20w1 4s½ 9w1 3s½ 2w½ 6s½ 5w½ 6.5 46.5 328.0
2. Meulner,Klaus SW Nürnberg Süd BEM 2010 2119 2057 29s½ 30w1 17w½ 15s1 6s½ 4w1 1s½ 3w½ 7s1 6.5 42.5 340.0
3. FM Heimrath,Reiner SC Noris-Tarrasch Nürnberg BEM 2010 2259 2263 25w½ 15s0 26w1 19s1 10w1 1w½ 4s1 2s½ 6w1 6.5 42.0 335.0
4. FM Seibold,Hubert SK Zirndorf FP 2186 2103 16w1 19s1 7w½ 1w½ 28s1 2s0 3w0 20s1 10w1 6.0 43.0 332.5
5. FM Wagner,Florian SC Noris-Tarrasch Nürnberg FP 2258 2227 11s0 32w1 25s1 9w0 16w1 18s½ 28s1 8w1 1s½ 6.0 39.0 324.0
6. Stiller,Jürgen SW Nürnberg Süd FP 2204 2167 15w½ 26s½ 31w1 22s1 2w½ 7s½ 8w1 1w½ 3s0 5.5 43.5 334.0
7. FM Röder,Frank SV Altensittenbach FP 2189 2102 30s½ 12w1 4s½ 11w1 8s½ 6w½ 10w½ 15s1 2w0 5.5 42.5 333.5
8. Miller,Eduard SC Forchheim FP 2098 2139 27w1 1w0 29s1 17s1 7w½ 11w1 6s0 5s0 15w1 5.5 41.5 329.0
9. Saathoff,Richard SW Nürnberg Süd FP 2146 2089 18w1 31s½ 15w½ 5s1 1s0 28w½ 12w½ 16s½ 21w1 5.5 39.0 326.0
10. Rausch,Wolfgang jr. SC Noris-Tarrasch Nürnberg BEM 2010 2182 2065 26w½ 25s½ 16w½ 31/+ 3s0 19w1 7s½ 23w1 4s0 5.0 39.5 318.0
11. Wittmann,Helmut BSG Wöhrlhaus Erlangen BEM 2010 2077 2004 5w1 20s0 14w1 7s0 17w1 8s0 16w0 27s1 28w1 5.0 39.5 315.0
12. Rosin,Ralf FSV Großenseebach FP 2049 2016 17w½ 7s0 18w½ 27s1 14w1 15w½ 9s½ 22s½ 13w½ 5.0 39.0 308.5
13. Leopold,Christian SV Lauf Ost 2057 2016 1s0 27w0 30s½ 34w1 21s1 23w½ 24s½ 18w1 12s½ 5.0 36.5 300.0
14. Eiber,Manfred SW Nürnberg Süd FP 2186 2108 28s0 33w1 11s0 21w1 12s0 24w½ 19s½ 30s1 16w1 5.0 34.5 306.0
15. Hofer,Markus SG Büchenbach/Roth Jugend 2042 2083 6s½ 3w1 9s½ 2w0 20w1 12s½ 18w1 7w0 8s0 4.5 44.5 328.5
16. Wörl,Richard SW Nürnberg Süd FP 2005 1915 4s0 34w1 10s½ 23w1 5s0 25w½ 11s1 9w½ 14s0 4.5 40.5 305.5
17. FM Röder,Gerd SV Altensittenbach FP 2237 2107 12s½ 28w1 2s½ 8w0 11s0 26s½ 27w½ 25w1 24s½ 4.5 38.5 313.0
18. Pokorny,Klaus TSV Kirchehrenbach Nord 1961 1797 9s0 23w½ 12s½ 32s1 22w1 5w½ 15s0 13s0 29w1 4.5 38.5 301.0
19. Mättig,Stefan SC Noris-Tarrasch Nürnberg FP 2088 1981 34w1 4w0 21s½ 3w0 30s1 10s0 14w½ 26s1 20w½ 4.5 38.0 309.5
20. Walter,Thomas SC Erlangen 48/88 Nord 2158 2115 33s1 11w1 1s0 28w0 15s0 31w1 25s1 4w0 19s½ 4.5 37.5 327.0
21. Bolten,Daniel SW Nürnberg Süd BQf 2010   1889 24w½ 22s½ 19w½ 14s0 13w0 32s1 31s1 28w1 9s0 4.5 36.0 294.0
22. Hauernherm,Wolfgang SV Lauf Ost 2092 2029 32s½ 21w½ 27s1 6w0 18s0 30w½ 29s1 12w½ 23s½ 4.5 34.5 299.5
23. Erlbeck,Peter SW Nürnberg Süd Mitte 2105 2017 31w0 18s½ 32w1 16s0 33w1 13s½ 26w1 10s0 22w½ 4.5 33.5 297.5
24. Vasilache,Catalin SG Büchenbach/Roth Ausrichter 2101 1979 21s½ 29w½ 28s0 30w½ 31s½ 14s½ 13w½ 32s1 17w½ 4.5 32.5 298.0
25. Fischer,Gerd FC Gunzenhausen 1910 FP 2078 2019 3s½ 10w½ 5w0 33s1 26w½ 16s½ 20w0 17s0 30w1 4.0 37.5 314.0
26. Luther,Helmut SW Nürnberg Süd Mitte 1999 1907 10s½ 6w½ 3s0 29w1 25s½ 17w½ 23s0 19w0 34w1 4.0 37.5 307.5
27. Alt,Norbert FC Pleinfeld VfL Süd   1880 8s0 13s1 22w0 12w0 29s½ 34w1 17s½ 11w0 33s1 4.0 34.5 296.5
28. Strobel,Norbert SK Zirndorf Mitte 2008 1957 14w1 17s0 24w1 20s1 4w0 9s½ 5w0 21s0 11s0 3.5 41.0 307.0
29. Schanz,Karlheinz SC Mühlhof-Reichelsdorf BQf 2010 1929 1818 2w½ 24s½ 8w0 26s0 27w½ 33s1 22w0 34s1 18s0 3.5 35.0 293.5
30. Werner,Thomas SW Nürnberg Süd Mitte 2019 1941 7w½ 2s0 13w½ 24s½ 19w0 22s½ 34s1 14w0 25s0 3.0 39.5 298.5
31. Leis,Stefan SC Mühlhof-Reichelsdorf Mitte   1922 23s1 9w½ 6s0 10/- 24w½ 20s0 21w0 33w½ 32s½ 3.0 37.0 295.0
32. Keller,Werner SW Nürnberg Süd FP   1693 22w½ 5s0 23s0 18w0 34s1 21w0 33s1 24w0 31w½ 3.0 33.5 283.0
33. Schlötterer,Hermann SC Noris-Tarrasch Nürnberg BQf 2010 1971 1782 20w0 14s0 34s1 25w0 23s0 29w0 32w0 31s½ 27w0 1.5 32.0 283.0
34. Häßlein,Rainer SAbt Wolframs-Eschenbach Süd   1552 19s0 16s0 33w0 13s0 32w0 27s0 30w0 29w0 26s0 0.0 31.5 295.0

Platz 1-8 für die BEM 2012 vorqualifiziert. Auswertung Elo.

KlausMeulner_640px

Klaus Meulner: Vizemeister 2011

Qualifikationsturnier

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 7. Runde (23.04.2010)
Nr.TeilnehmerVereinELONWZ1234567PunkteBuchhBuSumm
1. Güldner,Udo SC Forchheim e.V. 1947 1803 22w1 5s1 4s1 12w½ 6w1 2s½ 3s½ 5.5 29.0 160.5
2. Braun,Michael SG Büchenbach/Roth e.V.   1849 33w1 7s½ 17w1 21s½ 13w1 1w½ 6s1 5.5 26.5 160.0
3. Mösl,Sebastian SK Neumarkt e.V.   1793 37w1 6s½ 8w½ 7s½ 11w1 10s1 1w½ 5.0 28.0 158.5
4. Bildt,Thomas SK Zirndorf e.V. 1996 1983 11w1 13s1 1w0 30s1 21w1 6s0 14w1 5.0 26.0 157.0
5. Müller,Maximilian SG Büchenbach/Roth e.V.   1775 36s1 1w0 28w1 8s½ 9s½ 31w1 12s1 5.0 24.0 150.0
6. Dittmar,Thomas SF Fürth 1951 e.V. 1974 1915 20s1 3w½ 15s1 16w1 1s0 4w1 2w0 4.5 29.0 156.5
7. Diller,Daniel SC Erlangen 48/88 e.V. 1759 1710 40s1 2w½ 9s½ 3w½ 25s1 23w1   4.5 27.5 145.0
8. Dietrich,Jochen SG Büchenbach/Roth e.V.   1953 43/+ 15w½ 3s½ 5w½ 23s1 12w½ 9s½ 4.5 26.0 151.0
9. Thürauf,Peter SW Nürnberg Süd 1890 1800 24w½ 44s1 7w½ 11s½ 5w½ 21s1 8w½ 4.5 25.5 151.0
10. Zhao,Kevin SC Erlangen 48/88 e.V. 1851 1655 27s1 21w0 22s½ 29w1 16s1 3w0 15s1 4.5 23.5 150.5
11. Gajewski,Richard FC Gunzenhausen 1910 1711 1711 4s0 38w1 44s1 9w½ 3s0 29w1 25s1 4.5 23.5 146.5
12. Lais,Thomas SW Nürnberg Süd 1953 1986 18w1 30s1 21w½ 1s½ 14w½ 8s½ 5w0 4.0 26.0 152.0
13. Dürr,Florian SC Erlangen 48/88 e.V. 1811 1740 38s1 4w0 27s1 31w1 2s0 18w½ 20s½ 4.0 25.0 137.0
14. Weißmann,Peter SK Zirndorf e.V. 1848 1711 28s1 16w½ 29s1 23w½ 12s½ 15w½ 4s0 4.0 23.5 146.5
15. Ruderer,Thomas SC Heideck-Hilpoltstein   1778 42w1 8s½ 6w0 32s1 24w1 14s½ 10w0 4.0 23.5 146.0
16. Zedlitz,Friedemann SG Büchenbach/Roth e.V.   1715 39w1 14s½ 19w1 6s0 10w0 24s½ 30w1 4.0 23.5 142.0
17. Bayer,Rolf SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1718 1718 45s1 23w½ 2s0 25w0 36s1 22w1 18s½ 4.0 22.5 143.0
18. Burger,Thomas SAbt Wolframs-Eschenbach   1695 12s0 41w1 26w½ 19s½ 30w1 13s½ 17w½ 4.0 22.5 137.0
19. Meulner,Fabian SW Nürnberg Süd 1813 1539 35s1 29w½ 16s0 18w½ 22s0 34w1 31s1 4.0 20.5 134.5
20. Diebel,Günter SG Büchenbach/Roth e.V.   1704 6w0 37s½ 32w0 41s1 42w1 26s1 13w½ 4.0 20.0 135.5
21. Heckel,Wolfgang TSG 1893 Ellingen e.V.   1770 46w1 10s1 12s½ 2w½ 4s0 9w0 23s½ 3.5 27.0 151.5
22. Di Bonaventura,Stefan SG Büchenbach/Roth e.V.   1637 1s0 36w1 10w½ 26s½ 19w1 17s0 24w½ 3.5 25.0 140.5
23. Bruder,Heinz SW Nürnberg Süd 1840 1735 34w1 17s½ 24w1 14s½ 8w0 7s0 21w½ 3.5 24.0 149.5
24. Sikorsky,Reinhard FC Gunzenhausen 1910   1626 9s½ 25w1 23s0 27w1 15s0 16w½ 22s½ 3.5 23.0 144.5
25. Korth,Manfred,Dr. SC Heideck-Hilpoltstein   1812 32w½ 24s0 42w1 17s1 7w0 28s1 11w0 3.5 23.0 138.0
26. Vennemann,Jürgen SC Hersbruck 1937 1860 29s0 35w1 18s½ 22w½ 34s½ 20w0 36s1 3.5 20.5 131.5
27. Wild,Erwin SG Büchenbach/Roth e.V.   1605 10w0 46s1 13w0 24s0 33w1 32s½ 40w1 3.5 20.5 130.0
28. Siegl,Melina SW Nürnberg Süd   1585 14w0 39/+ 5s0 36w½ 35s1 25w0 38s1 3.5 20.5 129.5
29. Müller,Roland SV Lauf a.d.P.   1635 26w1 19s½ 14w0 10s0 39w1 11s0 35w½ 3.0 23.5 129.5
30. Babichev,Vyacheslav SW Nürnberg Süd 1786 1711 41s1 12w0 33s1 4w0 18s0 43w1 16s0 3.0 22.5 135.5
31. Walch,Roger SW Nürnberg Süd 1747 1683 44w0 32s1 34w1 13s0 37w1 5s0 19w0 3.0 21.5 131.5
32. Dreiseitel,Werner SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1523 1523 25s½ 31w0 20s1 15w0 43s½ 27w½ 34s½ 3.0 21.0 127.0
33. Stahl,Peter SAbt Wolframs-Eschenbach   1600 2s0 40w1 30w0 37s0 27s0 46w1 43s1 3.0 19.5 126.0
34. Münzenberg,Dietrich Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg   1575 23s0 45w1 31s0 44w1 26w½ 19s0 32w½ 3.0 18.5 128.0
35. Andersen,Ernst Privatverein Roth e.V.   1562 19w0 26s0 46w1 42s½ 28w0 37s1 29s½ 3.0 18.0 125.0
36. Siegl,Adrian SW Nürnberg Süd   1383 5w0 22s0 45w1 28s½ 17w0 39s1 26w0 2.5 22.0 130.5
37. Hollmann,Thomas SG Büchenbach/Roth e.V.   1441 3s0 20w½ 43s½ 33w1 31s0 35w0 42s½ 2.5 20.5 126.5
38. Dreiseitel,Ursula SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1509 1299 13w0 11s0 40w½ 39s0 45w1 42s1 28w0 2.5 19.0 124.5
39. Drechsel,Simon SK Neumarkt e.V.   1202 16s0 28/- 41w½ 38w1 29s0 36w0 44s1 2.5 18.0 129.0
40. Lutter,Maximilian SK Neumarkt e.V.   1271 7w0 33s0 38s½ 43w0 46s1 44w1 27s0 2.5 18.0 125.0
41. Tong,Kevin SC Erlangen 48/88 e.V.   1432 30w0 18s0 39s½ 20w0 44s½ 45w½ 46s1 2.5 17.0 121.5
42. Kellmann,Andreas SG Büchenbach/Roth e.V.   1396 15s0 43w1 25s0 35w½ 20s0 38w0 37w½ 2.0 19.5 124.0
43. Dorner,Hans SC Heideck-Hilpoltstein   1675 8/- 42s0 37w½ 40s1 32w½ 30s0 33w0 2.0 18.0 129.0
44. Gottlieb,Michael SC Postbauer-Heng e.V.   1217 31s1 9w0 11w0 34s0 41w½ 40s0 39w0 1.5 20.5 125.0
45. Stefan,Sebastian SG Büchenbach/Roth e.V.   1176 17w0 34s0 36s0 46w½ 38s0 41s½   1.0 16.5 117.0
46. Seidlitz,Fritz SK Zirndorf e.V.   1334 21s0 27w0 35s0 45s½ 40w0 33s0 41w0 0.5 18.0 120.0

Die ersten 3 haben sich für das Hauptturnier 2012 qualifiziert.