Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
Kategorie: 2017
Zugriffe: 4981

Nürnberger Blitzmeisterschaft 2017 - Januar

Kategorie: Nürnberger Blitz-EM  4981 hits

logo sws upFM Florian Wagner gewann das stark besetzte Auftaktturnier der Nürnberger Blitzmeisterschaft am 12.1.2017 bei SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd im Südstadtforum. 34 Teilnehmer.

Nächste Runde am 10.2.17 bei SC Noris-Tarrasch Nürnberg.

 

Endstand

Rangliste 12.1.2017:  Stand nach 15 Runden Schweizer System
RangTNrTeilnehmerDWZVerein/OrtGSRVPktBuhWP*
1. 9. FM Wagner,Florian 2105 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 10 2 3 11.0 128.0 20
2. 5. Eber,Fabian 2158 SGem Fürth 15 9 3 3 10.5 135.0 16
3. 10. Meulner,Klaus 2105 SW Nürnberg Süd 15 10 1 4 10.5 131.5 16
4. 4. Stiller,Jürgen 2169 SW Nürnberg Süd 15 10 1 4 10.5 128.5 16
5. 12. Bildt,Maximilian 2082 SK Zirndorf 15 10 1 4 10.5 127.0 16
6. 15. Redzepovic,Irfan 2015 SW Nürnberg Süd 15 10 0 5 10.0 125.5 11
7. 2. Reis,Gerhard 2201 SW Nürnberg Süd 15 9 1 5 9.5 128.0 10
8. 1. FM Tran,Phat 2284 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 9 0 6 9.0 128.5 9
9. 13. Grafe,Wilhelm 2030 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 8 2 5 9.0 118.5 9
10. 19. Hoffmann,Sebastian 1942 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 7 3 5 8.5 129.0 7
11. 3. Walter,Florian 2188 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 8 1 6 8.5 122.5 7
12. 18. Adelhütte,Dennis 1946 SC JÄKLECHEMIE 15 8 0 7 8.0 130.5 5
13. 6. Eiber,Manfred 2142 SW Nürnberg Süd 15 8 0 7 8.0 111.0 5
14. 7. Kordts,Wolfgang 2137 SW Nürnberg Süd 15 8 0 7 8.0 92.0 5
15. 11. Hörmann,Gunther 2083 TSV Cadolzburg 15 7 1 7 7.5 133.0 2
16. 21. Petrov,Mikhail 1913 SW Nürnberg Süd 15 7 1 7 7.5 125.0 2
17. 24. Sulkiewicz,Georg 1848 SC Stein 15 7 1 7 7.5 123.5 2
18. 14. Suess,Stefan 2025 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 6 3 6 7.5 114.5 2
19. 25. Rausch,Wolfgang 1822 SW Nürnberg Süd 15 7 1 7 7.5 108.0 2
20. 23. Pühn,Georg 1876 SW Nürnberg Süd 15 6 2 7 7.0 112.0 1
21. 8. Lodes,Hermann 2130   15 6 2 7 7.0 104.0 1
22. 22. Renner,Christian 1900 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 6 2 7 7.0 103.0 1
23. 16. Konsek,Peter 1972 SW Nürnberg Süd 15 7 0 8 7.0 99.0 1
24. 34. Ehemann,Pascal     15 7 0 8 7.0 94.5 1
25. 17. Kittler,Alexander 1953 SC JÄKLECHEMIE 15 6 1 8 6.5 108.0 1
26. 20. Bildt,Thomas 1929 SK Zirndorf 15 6 1 8 6.5 99.0 1
27. 29. Kocak,Ediz 1696 SW Nürnberg Süd 15 6 0 9 6.0 100.0 1
28. 28. Gets,Alexej 1740 SGem Fürth 15 5 2 8 6.0 95.0 1
29. 27. Schloetterer,Hermann 1796 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 5 0 10 5.0 96.0 1
30. 33. Schmucker,Jonas 1472 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 4 1 10 4.5 98.5 1
31. 30. Götz,Klaus 1621 SW Nürnberg Süd 15 3 3 9 4.5 93.0 1
32. 26. Dyroff,Roland 1821 SW Nürnberg Süd 15 4 0 11 4.0 96.0 1
33. 32. Thoma,Dirk 1524 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 4 0 11 4.0 95.0 1
34. 31. Berg,Winfried 1544 SW Nürnberg Süd 15 4 0 11 4.0 92.5 1

* Punkte für die Gesamt-Jahreswertung


 

 

 

 

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 15. Runde
RangTeilnehmerDWZ123456789101112131415PktBuh
1. FM Wagner,Florian 2105 32s1 9w½ 14s1 10w1 2s0 27w1 13s½ 3s0 4w1 7w1 17s1 5w1 6s0 19s1 8w1 11.0 127.0  
2. Meulner,Klaus 2105 29w1 24s1 15w1 4s1 1w1 7s1 3w1 5s1 17w0 6s0 13w1 8s0 9w½ 11w0 16s1 10.5 131.0  
3. Eber,Fabian 2158 21s½ 6w1 9s1 7w½ 17s1 14w1 2s0 1w1 5w0 8s1 4w1 13s0 10s1 18w1 11s 10.0 135.5  
4. Redzepovic,Irfan 2015 33s1 10s1 13w1 2w0 14s0 11s1 17w0 18w1 1s0 27w1 3s0 22w1 24w1 5s1 6s1 10.0 123.0  
5. Stiller,Jürgen 2169 24w0 21w½ 30s1 9s1 20w1 8s1 7w1 2w0 3s1 17s1 6w1 1s0 13w1 4w0 15s 9.5 131.0  
6. Reis,Gerhard 2201 9w0 3s0 26w1 29s1 24w½ 19s1 27w1 13s1 7s1 2w1 5s0 17w1 1w1 8s0 4w0 9.5 127.0  
7. Bildt,Maximilian 2082 28w1 30s1 27w1 3s½ 11w1 2w0 5s0 10s1 6w0 1s0 24s1 18w1 8w1 13s1 9s 9.5 127.0  
8. FM Tran,Phat 2284 17s1 15w0 24s0 32w1 22s1 5w0 11s1 16w1 14s1 3w0 18s1 2w1 7s0 6w1 1s0 9.0 126.5  
9. Hoffmann,Sebastian 1942 6s1 1s½ 3w0 5w0 25s0 21w1 23w1 20s1 13w0 15s1 14s1 10w½ 2s½ 17s1 7w 8.5 128.0  
10. Walter,Florian 2188 25s1 4w0 21s1 1s0 28w1 17w0 19s1 7w0 22s1 18w0 16s1 9s½ 3w0 14w1 13s1 8.5 121.5  
11. Grafe,Wilhelm 2030 31s1 14w0 16s1 24w1 7s0 4w0 8w0 28s1 15w½ 21s0 26w1 25s1 17w1 2s1 3w 8.5 116.5  
12. Kordts,Wolfgang 2137 14s0 26w1 19s0 30w0 31s1 32w1 16s0 23w1 24s0 22w0 33s0 29w1 25w1 21s1 20w1 8.0 94.0  
13. Hörmann,Gunther 2083 26s1 19w1 4s0 17w0 16s1 15s1 1w½ 6w0 9s1 24w1 2s0 3w1 5s0 7w0 10w0 7.5 132.5  
14. Sulkiewicz,Georg 1848 12w1 11s1 1w0 15s1 4w1 3s0 20w1 17s0 8w0 26s½ 9w0 24s0 27w1 10s0 25w1 7.5 123.0  
15. Suess,Stefan 2025 34w1 8s1 2s0 14w0 30s1 13w0 18s0 19w1 11s½ 9w0 20s½ 23w1 16s½ 22w1 5w 7.5 114.0  
16. Rausch,Wolfgang 1822 20s0 33w1 11w0 34s1 13w0 28s1 12w1 8s0 18s0 19w1 10w0 31s1 15w½ 24s1 2w0 7.5 108.0  
17. Adelhütte,Dennis 1946 8w0 31s1 23w1 13s1 3w0 10s1 4s1 14w1 2s1 5w0 1w0 6s0 11s0 9w0 19s 7.0 132.5  
18. Eiber,Manfred 2142 19w0 29s0 28w0 33s1 34w1 24s1 15w1 4s0 16w1 10s1 8w0 7s0 20w1 3s0 23w 7.0 112.0  
19. Pühn,Georg 1876 18s1 13s0 12w1 20w½ 27s½ 6w0 10w0 15s0 34w1 16s0 28w1 26s1 22s1 1w0 17w 7.0 111.0  
20. Lodes,Hermann 2130 16w1 27s0 29w1 19s½ 5s0 25w1 14s0 9w0 26w0 34s1 15w½ 21s1 18s0 30w1 12s0 7.0 105.0  
21. Renner,Christian 1900 3w½ 5s½ 10w0 28s0 23w0 9s0 31s1 33w1 30s1 11w1 22s0 20w0 32s1 12w0 34s1 7.0 104.0  
22. Konsek,Peter 1972 30w0 28s1 34w1 27s0 8w0 23s0 26w1 32s1 10w0 12s1 21w1 4s0 19w0 15s0 33w1 7.0 100.0  
23. Ehemann,Pascal   27w0 32w1 17s0 25w0 21s1 22w1 9s0 12s0 28w0 29s1 31w1 15s0 34w1 33w1 18s 7.0 95.0  
24. Petrov,Mikhail 1913 5s1 2w0 8w1 11s0 6s½ 18w0 25s1 27s1 12w1 13s0 7w0 14w1 4s0 16w0 30s 6.5 126.0  
25. Bildt,Thomas 1929 10w0 34s0 31w½ 23s1 9w1 20s0 24w0 26s0 29w1 28s1 27w1 11w0 12s0 32w1 14s0 6.5 99.5  
26. Gets,Alexej 1740 13w0 12s0 6s0 31w½ 33s1 30w1 22s0 25w1 20s1 14w½ 11s0 19w0 29s0 34w1 32s0 6.0 97.0  
27. Kittler,Alexander 1953 23s1 20w1 7s0 22w1 19w½ 1s0 6s0 24w0 32w1 4s0 25s0 33w1 14s0 29w0 31s 5.5 110.5  
28. Kocak,Ediz 1696 7s0 22w0 18s1 21w1 10s0 16w0 30s1 11w0 23s1 25w0 19s0 32w1 33s0 31s0 29w 5.0 102.0  
29. Schloetterer,Hermann 1796 2s0 18w1 20s0 6w0 32s0 31w0 33s1 30w0 25s0 23w0 34w1 12s0 26w1 27s1 28s 5.0 96.5  
30. Schmucker,Jonas 1472 22s1 7w0 5w0 12s1 15w0 26s0 28w0 29s1 21w0 33s0 32w1 34s0 31w½ 20s0 24w 4.5 96.5  
31. Götz,Klaus 1621 11w0 17w0 25s½ 26s½ 12w0 29s1 21w0 34s0 33w0 32s1 23s0 16w0 30s½ 28w1 27w 4.5 92.5  
32. Dyroff,Roland 1821 1w0 23s0 33w1 8s0 29w1 12s0 34w1 22w0 27s0 31w0 30s0 28s0 21w0 25s0 26w1 4.0 97.0  
33. Thoma,Dirk 1524 4w0 16s0 32s0 18w0 26w0 34s0 29w0 21s0 31s1 30w1 12w1 27s0 28w1 23s0 22s0 4.0 95.5  
34. Berg,Winfried 1544 15s0 25w1 22s0 16w0 18s0 33w1 32s0 31w1 19s0 20w0 29s0 30w1 23s0 26s0 21w0 4.0 95.0  

 

 

 

 

Kreuztabelle

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde
Nr.TeilnehmerDWZ12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334PktBuh
1. Wagner,Florian 2105 ** 0 0 1 1 1 0 1   ½ 1 1     ½   1     1         1             1     11.0 128.0
2. Eber,Fabian 2158 1 ** 0 0 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 1   0   1         ½                         10.5 135.0
3. Meulner,Klaus 2105 1 1 ** 1 1 1 0 0 0 ½   0     1 1   1 1                   1           10.5 131.5
4. Stiller,Jürgen 2169 0 1 0 ** 1 0 1 1   1   1     1 0   1     1 ½               1         10.5 128.5
5. Bildt,Maximilian 2082 0 ½ 0 0 **   0 1 1 1 1   1   1 1                 1   1     1         10.5 127.0
6. Redzepovic,Irfan 2015 0 0 0 1   ** 1   1   1 0 1   1 1 0           1   1               1   10.0 125.5
7. Reis,Gerhard 2201 1 0 1 0 1 0 ** 0   0   1     1 ½       1         1     1 1           9.5 128.0
8. Tran,Phat 2284 0 0 1 0 0   1 ** 1     1 1     0 1 0 1       1                 1     9.0 128.5
9. Grafe,Wilhelm 2030   ½ 1   0 0   0 **     1       1 0 ½ 1     0       1 1 1     1       9.0 118.5
10. Hoffmann,Sebastian 1942 ½ 0 ½ 0 0   1     ** ½ 1     0   1 1     1 1   1   0                 8.5 129.0
11. Walter,Florian 2188 0 0     0 0       ½ ** 0 0   1   1   1 1   1 1     1 1               8.5 122.5
12. Adelhütte,Dennis 1946 0 0 1 0   1 0 0 0 0 1 **     1   1     1       1             1       8.0 130.5
13. Eiber,Manfred 2142   0     0 0   0     1   **     1   1 1 0 1     1     0   0       1 1 8.0 111.0
14. Kordts,Wolfgang 2137                           **   0 0   0 0 1 1 0 1   1   1 1 0 1 1 0   8.0 92.0
15. Hörmann,Gunther 2083 ½ 1 0 0 0 0 0     1 0 0     ** 1   1 1 1               1             7.5 133.0
16. Petrov,Mikhail 1913     0 1 0 0 ½ 1 0       0 1 0 ** 1   0           1 1       1         7.5 125.0
17. Sulkiewicz,Georg 1848 0 0       1   0 1 0 0 0   1   0 ** 1     1       1 1   ½             7.5 123.5
18. Suess,Stefan 2025     0 0       1 ½ 0     0   0   0 ** ½ 1 ½   1 1           1       1 7.5 114.5
19. Rausch,Wolfgang 1822     0         0 0   0   0 1 0 1   ½ ** 1 0           1       1   1 1 7.5 108.0
20. Pühn,Georg 1876 0           0       0 0 1 1 0     0 0 ** ½   1   ½   1 1           1 7.0 112.0
21. Lodes,Hermann 2130       0           0     0 0     0 ½ 1 ½ ** 1     0 1   0 1 1       1 7.0 104.0
22. Renner,Christian 1900   ½   ½         1 0 0     0             0 ** 0 0     0     1 1 1 1 1 7.0 103.0
23. Konsek,Peter 1972           0   0     0     1       0   0   1 ** 0 0   1 1   0   1 1 1 7.0 99.0
24. Ehemann,Pascal                     0   0 0 0       0       1 1 ** 0 0 0   1   1 1 1 1 7.0 94.5
25. Kittler,Alexander 1953 0       0 0 0                 0 0     ½ 1   1 1 ** 0     0   1 1 1   6.5 108.0
26. Bildt,Thomas 1929                 0 1 0     0   0 0       0     1 1 ** 1 0 1   ½ 1   0 6.5 99.0
27. Kocak,Ediz 1696         0       0   0   1           0 0   1 0 1   0 **   1 1 0 1 0   6.0 100.0
28. Gets,Alexej 1740             0   0         0 0   ½     0 1   0     1   ** 0 1 ½ 0 1 1 6.0 95.0
29. Schloetterer,Hermann 1796     0       0           1 0             0     0 1 0 0 1 ** 0 0 0 1 1 5.0 96.0
30. Schmucker,Jonas 1472       0 0                 1   0   0     0 0 1       0 0 1 ** ½ 1 0 0 4.5 98.5
31. Götz,Klaus 1621                 0     0   0         0     0   0 0 ½ 1 ½ 1 ½ ** 1 0 0 4.5 93.0
32. Dyroff,Roland 1821 0             0           0               0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 ** 1 1 4.0 96.0
33. Thoma,Dirk 1524           0             0 1         0     0 0 0 0   1 0 0 1 1 0 ** 0 4.0 95.0
34. Berg,Winfried 1544                         0         0 0 0 0 0 0 0   1   0 0 1 1 0 1 ** 4.0 92.5