Hauptkategorie: Schnellschach
Kategorie: 2015
Zugriffe: 2779

3.Durchgang Best of Three 2015: Sieger Gerhard Reis

Kategorie: Schnellschach  2779 hits

Auch der 3.Durchgang des Best of Three-Schnellschachturniers 2015 am 20.8.2015 wurde in Abwesenheit anderer gefährlicher Konkurrenten aus den Mannschaften 1-3 eine leichte Beute von Gerhard Reis, der nur ein Remis in der 2.Runde gegen Wolfgang Rausch abgab.

Gerhard steht damit bereits als Sieger der Gesamtwertung fest und verteidigt seinen 2014 gewonnenen Titel in dieser Disziplin - Gratulation!

 

 

Tabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
 TeilnehmerDWZVerein/Ort12345PktBuhSoBGW*
1. Reis,Gerhard 2158 SW Nürnberg Süd 5s1 9w½ 7s1 2w1 4s1 4.5 14.5   13.25  15
2. Stolpynskyy,Mark 1960 SW Nürnberg Süd 8w1 4s1 3w½ 1s0 5w1 3.5 16.5   10.25  14
3. Lais,Thomas 1924 SW Nürnberg Süd 11s1 7w1 2s½ 4w0 8s1 3.5 13.5   8.75  13
4. Götz,Klaus 1553 SW Nürnberg Süd 6s1 2w0 10s1 3s1 1w0 3.0 17.0   9.00  12
5. Thürauf,Peter 1797 SW Nürnberg Süd 1w0 13s1 9s1 11w1 2s0 3.0 14.5   6.50  11
6. Rhein,Thomas 1900 SW Nürnberg Süd 4w0 12s1 8w0 14s1 11w1 3.0 11.0   5.50  10
7. Dyroff,Roland 1809 SW Nürnberg Süd 16w1 3s0 1w0 12s1 10w½ 2.5 14.0   4.75  9
8. Shkvarchuk,Illia 1690 SF Nordost Berlin 2s0 15w½ 6s1 9w1 3w0 2.5 13.0   5.75  8
9. Rausch,Wolfgang sr. 1846 SW Nürnberg Süd 10s1 1s½ 5w0 8s0 15w1 2.5 13.0   5.25  7
10. Kocak,Ediz     9w0 14s1 4w0 15s1 7s½ 2.5 10.0   3.25  6
11. Berg,Winfried 1639 SW Nürnberg Süd 3w0 16s1 12w1 5s0 6s0 2.0 13.0   3.50  5
12. Majid,Hakim 1232 SW Nürnberg Süd 15s1 6w0 11s0 7w0 14w1 2.0 9.5   2.00  4
13. Dreiseitel,Ursula 1307 SC Noris-Tarrasch N.   5w0 +     1.0 11.5   1.00  3
14. Dreiseitel,Werner 1512 SC Noris-Tarrasch N.   10w0 15s1 6w0 12s0 1.0 11.0   0.50  2
15. Kanigowski,Alexander     12w0 8s½ 14w0 10w0 9s0 0.5 11.0   1.25  1
16. Mager,Jürgen   SW Nürnberg Süd 7s0 11w0       0.0 9.0   0.00  

 

Gesamtwertung

Name30.07.1513.08.1520.08.1527.08.15Summe
Reis,Gerhard 15 15 15   45
Lais,Thomas 13 8 13   34
Stolpynskyy,Mark 8 12 14   34
Thürauf,Peter 6 7 11   24
Dyroff,Roland 2 10 9   21
Rausch,Wolfgang,sen   14 7   21
Saathoff,Richard 7 13     20
Rhein,Thomas   9 10   19
Götz,Klaus   4 12   16
Eiber.Manfred 14       14
Shkvarchuk,Illia   6 8   14
Stiller,Jürgen 12       12
Erlbeck,Peter 11       11
Werner,Thomas   11     11
Pidtoptanyy,Igor 10       10
Berg,Winfried 4   5   9
Kordts,Wolfgang 9       9
Kocak,Ediz   2 6   8
Höhenberger;Robert 3 3     6
Wieczorek,Heinz 1 5     6
Leuschner,Günter 5       5
Majid,Hakim     4   4
Dreiseitel,Ursula     3   3
Dreiseitel,Werner   1 2   3
Kanigowski,Alexander     1   1