Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
Kategorie: 2018/19
Zugriffe: 1979

VM Runde 6 am 14.3.2019

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  1979 hits

Die Ergebnisse der 6.Runde der Vereinsmeisterschaft 2018/19 am 14.3.2019:

TiscTeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerDWZPktErgebnis
1 Bunk,Karsten 2043 (4½) - Kroneder,Christian 1998 (5) 1 - 0
2 Seibold,Hubert,Dr. 2083 (4) - Reis,Gerhard 2189 (4) ½ - ½
3 Kordts,Wolfgang 2100 (3½) - Holl,Manfred 1833 (3½) 1 - 0
4 Llugiq,Bajram 1807 (3½) - Erlbeck,Peter 2007 (3½) 0 - 1
5 Dyroff,Roland 1726 (3½) - Eiber,Manfred Gelbe Karte 2115 (3) 0 - 1
6 Walch,Roger 1701 (3) - Zitzewitz,Roland 2029 (3) 0 - 1
7 Konsek,Peter 1907 (3) - Kauer,Reinhard 1726 (3) + - -
8 Rhein,Thomas 1823 (3) - Rost,Harald 1656 (2½) 1 - 0
9 Ionov,Sergey 1665 (2½) - Babichev,Vyacheslav 1573 (2½) 1 - 0
10 Kirch,Fritz 1681 (2½) - Barnowski,Roman 1381 (2½) 0 - 1
11 Majid,Hakim Gelbe Karte 1432 (2½) - Dreiseitel,Werner 1625 (2½) 1 - 0
12 Pörzgen,Michael 1665 (2) - Bertram,Horst 1611 (2) ½ - ½
13 Elpelt,Volker 1643 (2) - Schaller,Michael 1328 (2) ½ - ½
14 Götz,Klaus 1573 (2) - Leuschner,Günter 1642 (2) - - +
15 Berntgen,Michael 1541 (1½) - Ludwig,Ines 1317 (2) 1 - 0
16 Dreiseitel,Ursula 1410 (1½) - Steindl,Horst 1257 (1½) 0 - 1
17 Margraf,Dieter 1458 (1½) - Mager,Jürgen 1167 (1½) 1 - 0
18 Scheitler,Wolfgang 1457 (1) - Walisch,Wilfried,Dr. 1135 (1) 1 - 0
19 Hauck,Martin 1273 (0) - spielfrei   (0) + - -

 

 

Stand nach der 5.Runde

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTNrTeilnehmerDWZVerein/OrtGSRVPunkGegWr
1. 8. Kroneder,Christian 1998 SK Schwanstetten 5 5 0 0 5.0 1889
2. 5. Bunk,Karsten 2043 SW Nürnberg Süd 5 4 1 0 4.5 1843
3. 1. Reis,Gerhard 2189 SW Nürnberg Süd 5 3 2 0 4.0 1892
4. 4. FM Seibold,Hubert,Dr. 2083 SK Zirndorf 5 4 0 1 4.0 1775
5. 3. Kordts,Wolfgang 2100 SW Nürnberg Süd 5 3 1 1 3.5 1917
6. 9. Erlbeck,Peter 2007 SW Nürnberg Süd 5 3 1 1 3.5 1822
7. 6. Saathoff,Richard 2023 SW Nürnberg Süd 5 3 1 1 3.5 1760
8. 15. Llugiq,Bajram 1807 SW Nürnberg Süd 5 3 1 1 3.5 1682
9. 12. Holl,Manfred 1833 SW Nürnberg Süd 5 3 1 1 3.5 1595
10. 17. Dyroff,Roland 1726 SW Nürnberg Süd 5 3 1 1 3.5 1590
11. 2. Eiber,Manfred 2115 SW Nürnberg Süd 5 3 0 2 3.0 1848
12. 7. Zitzewitz,Roland 2029 SV Hemer 5 3 0 2 3.0 1747
13. 10. Konsek,Peter 1907 SW Nürnberg Süd 5 2 2 1 3.0 1729
14. 13. Rhein,Thomas 1823 SW Nürnberg Süd 5 2 2 1 3.0 1701
15. 16. Kauer,Reinhard 1726 SW Nürnberg Süd 5 3 0 2 3.0 1619
16. 18. Walch,Roger 1701 SW Nürnberg Süd 5 3 0 2 3.0 1614
17. 22. Rost,Harald 1656 SW Nürnberg Süd 5 2 1 2 2.5 1769
18. 33. Barnowski,Roman 1381 SW Nürnberg Süd 5 2 1 2 2.5 1759
19. 25. Dreiseitel,Werner 1625 SGem Fürth 5 1 3 1 2.5 1748
20. 19. Ionov,Sergey 1665 SW Nürnberg Süd 5 2 1 2 2.5 1739
21. 20. Kirch,Fritz 1681 SW Nürnberg Süd 5 2 1 2 2.5 1643
22. 35. Majid,Hakim 1432 SW Nürnberg Süd 5 2 1 2 2.5 1583
23. 27. Babichev,Vyacheslav 1573 SW Nürnberg Süd 5 2 1 2 2.5 1571
24. 24. Leuschner,Günter 1642 SW Nürnberg Süd 5 2 0 3 2.0 1740
25. 21. Pörzgen,Michael 1665 SW Nürnberg Süd 5 2 0 3 2.0 1721
26. 26. Bertram,Horst 1611 SW Nürnberg Süd 5 1 2 2 2.0 1689
27. 23. Elpelt,Volker 1643 SW Nürnberg Süd 5 2 0 3 2.0 1652
28. 28. Götz,Klaus 1573 SW Nürnberg Süd 5 2 0 3 2.0 1611
29. 36. Ludwig,Ines 1317 SW Nürnberg Süd 5 2 0 3 2.0 1574
30. 37. Schaller,Michael 1328 SW Nürnberg Süd 5 2 0 3 2.0 1517
31. 38. Steindl,Horst 1257 SW Nürnberg Süd 5 1 1 3 1.5 1668
32. 31. Dreiseitel,Ursula 1410 SGem Fürth 5 0 3 2 1.5 1619
33. 40. Mager,Jürgen 1167 SW Nürnberg Süd 5 1 1 3 1.5 1608
34. 34. Margraf,Dieter 1458 SC Sulzbach-Rosenberg 5 1 1 3 1.5 1582
35. 29. Berntgen,Michael 1541 SW Nürnberg Süd 5 0 3 2 1.5 1458
36. 14. Rausch,Wolfgang sr. 1817 SW Nürnberg Süd 2 1 0 1 1.0 1771
37. 41. Walisch,Wilfried,Dr. 1135 SW Nürnberg Süd 3 1 0 2 1.0 1683
38. 32. Aubaret,Wolfgang 1400 SW Nürnberg Süd 5 1 0 4 1.0 1559
39. 30. Scheitler,Wolfgang 1457 SW Nürnberg Süd 5 1 0 4 1.0 1551
40. 11. Varga,Vlad Gabriel 1883 SW Nürnberg Süd 3 0 1 2 0.5 1579
41. 39. Hauck,Martin 1273 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 0 0 5 0.0 1496

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteGegWrt
1. Kroneder,Christian 2045 1998 35s1 21/+ 11w1 6s1 5w1 5.0 1889
2. Bunk,Karsten 2105 2043 26w1 10s1 20w1 3s½ 7/+ 4.5 1843
3. Reis,Gerhard 2200 2189 17w1 13s½ 14w1 2w½ 12s1 4.0 1892
4. Seibold,Hubert,Dr 2119 2083 19s1 36/+ 6w0 16w1 15s1 4.0 1775
5. Kordts,Wolfgang 2212 2100 24w1 8s1 7w½ 11/+ 1s0 3.5 1917
6. Erlbeck,Peter 2061 2007 39w1 25s1 4s1 1w0 13w½ 3.5 1822
7. Saathoff,Richard 2135 2023 23s1 16w1 5s½ 18w1 2/- 3.5 1760
8. Llugiq,Bajram 1820 1807 22s1 5w0 27/+ 19w½ 26s1 3.5 1682
9. Holl,Manfred 2067 1833 38w1 11s0 26w½ 33s1 21w1 3.5 1595
10. Dyroff,Roland 1694 1726 30s1 2w0 19s½ 23w1 18s1 3.5 1590
11. Eiber,Manfred 2167 2115 27s1 9w1 1s0 5/- 25w1 3.0 1848
12. Zitzewitz,Roland   2029 28w1 20s0 24w1 25s1 3w0 3.0 1747
13. Konsek,Peter 2062 1907 32s1 3w½ 18s0 17w1 6s½ 3.0 1729
14. Rhein,Thomas 1825 1823 18s½ 40w½ 3s0 32w1 24s1 3.0 1701
15. Kauer,Reinhard   1726 29w0 39s1 28w1 20s1 4w0 3.0 1619
16. Walch,Roger 1698 1701 31w1 7s0 37w1 4s0 28/+ 3.0 1614
17. Rost,Harald   1656 3s0 32w½ 40/+ 13s0 34w1 2.5 1769
18. Barnowski,Roman 1459 1381 14w½ 29s1 13w1 7s0 10w0 2.5 1759
19. Dreiseitel,Werner 1563 1625 4w0 34s1 10w½ 8s½ 20w½ 2.5 1748
20. Ionov,Sergey   1665 41s1 12w1 2s0 15w0 19s½ 2.5 1739
21. Kirch,Fritz 1685 1681 33w1 1/- 23s½ 27w1 9s0 2.5 1643
22. Majid,Hakim 1472 1432 8w0 24s0 39w1 26s½ 38/+ 2.5 1583
23. Babichev,Vyachesl 1835 1573 7w0 31s1 21w½ 10s0 33w1 2.5 1571
24. Leuschner,Günter 1923 1642 5s0 22w1 12s0 29w1 14w0 2.0 1740
25. Pörzgen,Michael 1728 1665 37s1 6w0 29s1 12w0 11s0 2.0 1721
26. Bertram,Horst   1611 2s0 30w1 9s½ 22w½ 8w0 2.0 1689
27. Elpelt,Volker   1643 11w0 38s1 8/- 21s0 31s1 2.0 1652
28. Götz,Klaus   1573 12s0 41w1 15s0 30w1 16/- 2.0 1611
29. Ludwig,Ines 1616 1317 15s1 18w0 25w0 24s0 39w1 2.0 1574
30. Schaller,Michael   1328 10w0 26s0 38w1 28s0 41w1 2.0 1517
31. Steindl,Horst   1257 16s0 23w0 35s½ 40/+ 27w0 1.5 1668
32. Dreiseitel,Ursula 1478 1410 13w0 17s½ 33w½ 14s0 35s½ 1.5 1619
33. Mager,Jürgen   1167 21s0 35w1 32s½ 9w0 23s0 1.5 1608
34. Margraf,Dieter 1479 1458 36s0 19w0 41s1 35w½ 17s0 1.5 1582
35. Berntgen,Michael 1637 1541 1w0 33s0 31w½ 34s½ 32w½ 1.5 1458
36. Rausch,Wolfgang s 1909 1817 34w1 4/-       1.0 1771
37. Walisch,Wilfried, 1548 1135 25w0 + 16s0     1.0 1683
38. Aubaret,Wolfgang   1400 9s0 27w0 30s0 + 22/- 1.0 1559
39. Scheitler,Wolfgan 1542 1457 6s0 15w0 22s0 41w1 29s0 1.0 1551
40. Varga,Vlad Gabrie 1948 1883   14s½ 17/- 31/-   0.5 1579
41. Hauck,Martin 1448 1273 20w0 28s0 34w0 39s0 30s0 0.0 1496