20.Forchheim-Open 2023

Kategorie: Open  848 hits

Forchheim A Open scaled

Das 20. Forchheim-Sparkassen-Open 2023 fand vom 29.9.2023 - 01.10.2023 wieder in der Heroldsbacher Hirtenbachhalle statt.

Das A-Open (50 Teilnehmer) wurde eine sichere Beute von Favorit IM Yevhenii Yelisieiev (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2408)  5 aus 5 vor dem Verfolgerfeld FM Nico Stelmaszyk (SK Lehrte; 2377),  Pawel Kowalczyk (TSV Bindlach Aktionär; 2326) und Arne Deschler (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; 1975) alle 4.0 Punkte.

Bester Teilnehmer unserer Vereins war hier Klaus Meulner mit 2.5 Punkten auf Rang 25

Das B-Open wies 66 Teilnehmer, das C-Open 68 Teilnehmer auf.


 

A Open

 

Forchheim A Open scaled

RangTNrTeilnehmerTitelTWZVerein/OrtGSRVPunkGegWr
1 1 Yelisieiev,Yevheni IM 2408 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 5 0 0 5.0 2162
2 2 Stelmaszyk,Nico FM 2377 SK Lehrte 5 4 0 1 4.0 2192
3 3 Kowalczyk,Pawel   2326 TSV Bindlach Aktionär 5 4 0 1 4.0 2117
4 39 Deschler,Arne   1975 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 3 2 0 4.0 2008
5 4 Böhme,Sebastian   2269 SC Erlangen 5 3 1 1 3.5 2118
6 10 Löw,Gerald FM 2154 TSV Bindlach Aktionär 5 3 1 1 3.5 2099
7 38 Meulner,Fabian   1979 SC JÄKLECHEMIE 5 2 3 0 3.5 2051
8 12 Junker,Magnus   2149 SF Sailauf 5 3 1 1 3.5 2008
9 15 Amtmann,Florian   2109 SpVgg Stetten 5 3 0 2 3.0 2172
10 19 Martin Fernandez,Rodrigo   2088 SC Erlangen 5 3 0 2 3.0 2147
11 24 Auburger,Philipp,D   2056 SC Forchheim 5 2 2 1 3.0 2132
12 28 Sesselmann,Christoph   2030 TSV Bindlach Aktionär 5 2 2 1 3.0 2113
13 17 Mohylnyi,Stepan   2102 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 2 2 1 3.0 2103
14 16 Kilian,Markus   2104 Kreuznacher SV 5 3 0 2 3.0 2077
15 14 Pitschka,Claus FM 2131 SC Garching 5 3 0 2 3.0 2059
16 8 Reimer,Philip   2168 SK Lehrte 5 2 2 1 3.0 2056
17 48 Galioglu,Cem   1925 Münchener SC 5 3 0 2 3.0 2054
18 36 Weigand,Anton   1996 SK Lehrte 5 2 2 1 3.0 2049
19 20 Merkel,Luis   2080 SG Büchenbach/Roth 5 2 1 2 2.5 2269
20 5 Dürr,Florian   2262 SC Erlangen 4 2 1 1 2.5 2153
21 25 Türel,Tugrul   2044 SF München 5 2 1 2 2.5 2099
22 27 Hetzner,Hannes   2031 SC Erlangen 5 2 1 2 2.5 2091
23 44 Jussim,Maxim   1968 SF Augsburg 5 2 1 2 2.5 2073
24 18 Duong,Quang Bach   2098 SF Augsburg 5 2 1 2 2.5 2043
25 26 Meulner,Klaus   2035 SW Nürnberg Süd 5 1 3 1 2.5 2025
26 50 Diehm,Alexander   1888 SC FK Babenhausen 4 2 1 1 2.5 2018
27 7 Böhme,Markus   2183 SC Uttenreuth 5 2 1 2 2.5 2017
28 11 Bildt,Maximilian   2150 SGem Fürth 5 2 1 2 2.5 1995
29 31 Bunk,Karsten   2024 SW Nürnberg Süd 5 1 2 2 2.0 2079
30 49 Wunder,Stefan   1909 FC Nordhalben 5 2 0 3 2.0 2066
31 9 Diller,Daniel   2157 SC Erlangen 4 0 4 0 2.0 2052
32 29 Hofmann,Marko   2025 SV Seubelsdorf 5 1 2 2 2.0 2049
33 22 Homi,Joseph   2061 SGem Fürth 5 1 2 2 2.0 2039
34 13 Chatziioakimidis,Niko   2139 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 1 2 2 2.0 2033
35 51 Probst,Andreas   1828 TuS Fürstenfeldbruck 5 0 4 1 2.0 2019
36 33 Schäfers,Andreas   2005 Bochumer SV 5 1 2 2 2.0 2013
37 37 Ulusoy,Tolga   1994 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 2 0 3 2.0 1997
38 30 Höller,Armin   2024 SK Weilheim 5 2 0 3 2.0 1995
39 23 Herpich,Nico   2058 Kronacher SK 5 1 2 2 2.0 1962
40 41 Danninger,Hugo Kia   1974 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4 1 1 2 1.5 2075
41 45 Reinartz,Achim   1966 SF Düsseldorf-Süd 5 0 3 2 1.5 2059
42 21 Manukonda,Arun   2070 Kings Chess Academy 4 1 1 2 1.5 2053
43 35 Bachhuber,Dominik   1998 SC JÄKLECHEMIE 5 1 1 3 1.5 2050
44 42 Erlbeck,Peter   1974 SW Nürnberg Süd 5 1 1 3 1.5 2040
45 43 Walter,Ferdinand   1972 TV Parsberg 5 0 3 2 1.5 2005
46 47 Pilhöfer,Lukas   1925 SC Sulzbach-Rosenberg 5 1 0 4 1.0 2081
47 46 Hollmann,Thomas   1952 SG Büchenbach/Roth 5 0 2 3 1.0 2010
48 34 Braun,Kristin   2003 SC JÄKLECHEMIE 5 0 2 3 1.0 1998
49 40 Albayrak,Nese Pinar   1974 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 0 0 2 0.0 2027
50 32 Seidel,Michael,Prof. Dr.   2022 SC Schwarzenbach 2 0 0 2 0.0 1971

DWZ-Auswertung: https://www.schachbund.de/turnier/C339-210-FOA.html


 

B-Open

Das B-Open wies 66 Teilnehmer auf und sah mit dem stark aufspielenden Michael Wachter (SC Bamberg; DWZ 1627, Nr. 51 der Startliste) mit 4.5 Punkten einen Überraschungssieger auf. Der punktgleiche Narek Gewondow (SGem Fürth; DWZ 1852) belegte nach Wertung den 2.Platz.

Stark spielte in dieser Gruppe aus unserem Verein Waldemar Klein (DWZ 1886), mit 4.0 Punkten auf Platz 6

Forchheim B Open scaled

Sieger-Foto Forchheim Open 2023 - Gruppe B: ganz rechts Waldemar Klein

 

RangTNrTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkGegWr
1 51 Wachter,Michael 1627 SC Bamberg 5 4 1 0 4.5 1814
2 12 Gewondow,Narek 1852 SGem Fürth 5 4 1 0 4.5 1782
3 5 Savchuk,Yuriy 1910 SC Uttenreuth 5 3 2 0 4.0 1782
4 10 Savchuk,Alexander 1854 SC Uttenreuth 5 3 2 0 4.0 1746
5 3 König,Oliver 1932 SGem Fürth 5 4 0 1 4.0 1745
6 6 Klein,Waldemar 1886 SW Nürnberg Süd 5 4 0 1 4.0 1735
7 15 Martin Fernandez,Rafael 1824 SC Erlangen 5 4 0 1 4.0 1700
8 23 Heller,Benedikt 1780 SC Bechhofen 5 3 1 1 3.5 1862
9 2 Ratushnyi,Viktor 1961 SW Nürnberg Süd 5 3 1 1 3.5 1832
10 55 Engel,David 1620 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 3 1 1 3.5 1801
11 18 Li,Yunqi 1809 SF Kornwestheim 5 3 1 1 3.5 1772
12 27 Auge,Hendrik 1751 FC Bayern München 5 3 1 1 3.5 1765
13 4 Hoffmann,André 1929 SF Düsseldorf-Süd 5 3 1 1 3.5 1705
14 22 Sesselmann,Moritz 1783 SK Kulmbach 5 3 1 1 3.5 1686
15 53 Fridlin,Daniel 1624 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 3 0 2 3.0 1805
16 24 Walter,Robert 1777 Vereinslos 5 3 0 2 3.0 1786
17 9 Gürtler,Karlheinz 1863 SC Ober-Ramstadt 5 3 0 2 3.0 1768
18 20 Delikatnyi,Denys 1808 SC Forchheim 5 3 0 2 3.0 1753
19 42 Neumeier,Valentina 1675 SK Kelheim 5 1 4 0 3.0 1750
20 21 Bodensohn,Markus 1795 1. Hainstadter SC 5 2 2 1 3.0 1732
21 19 Janknecht,Eckart 1808 Kölner SK Dr. Lasker 5 3 0 2 3.0 1731
22 8 Rieber,René 1872 SC Ansbach 5 3 0 2 3.0 1731
23 13 Ronsin,Corentin 1846 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 3 0 2 3.0 1723
24 17 Albayrak,Berrak 1819 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 3 0 2 3.0 1685
25 25 Deiringer,Julius 1775 SV Jedesheim 5 2 2 1 3.0 1658
26 52 Schlosser,Ralph 1625 Reideburger SV 5 2 1 2 2.5 1807
27 32 Ramming,Moritz 1730 SK Kelheim 5 2 1 2 2.5 1806
28 28 Baumüller,Steffen 1749 SF Haselmühl/Amberg 5 2 1 2 2.5 1756
29 14 Schmitz,Tim 1841 SC Sendling 4 1 3 0 2.5 1729
30 33 Reiniger,Karim 1730 SV Homburg 5 1 3 1 2.5 1727
31 61 Hergenröder,Cora 1588 SC Bamberg 5 2 1 2 2.5 1725
32 11 Walter,Stefan 1854 Vereinslos 5 1 3 1 2.5 1701
33 38 Pokorny,Klaus 1701 TSV Kirchehrenbach 5 2 1 2 2.5 1695
34 63 Niebel,Guido 1573 Kölner SK Dr. Lasker 5 2 1 2 2.5 1693
35 40 Arora,Abhiraaj 1694 SC Erlangen 5 2 1 2 2.5 1690
36 7 Vennemann,Jürgen 1873 SC Hersbruck 5 2 1 2 2.5 1689
37 29 Unkelbach,Manfred 1745 SC-SF Stockstadt 5 2 1 2 2.5 1659
38 45 Erhardt,Daniel 1655 SC Ostfildern 5 2 0 3 2.0 1805
39 50 Kessler,Georg 1631 SC Sulzbach-Rosenberg 5 2 0 3 2.0 1785
40 49 Cordts,Elof 1633 SC Erlangen 5 2 0 3 2.0 1773
41 34 Assem Gawdat Azmy, 1728 Vereinslos 5 2 0 3 2.0 1768
42 30 Thürauf,Peter 1732 SW Nürnberg Süd 5 1 2 2 2.0 1726
43 62 Dreßler,Matthias 1579 Schachklub Schweinfurt 20 5 0 4 1 2.0 1721
44 58 Flierl,Veronika 1605 SF München 4 0 4 0 2.0 1719
45 64 König,Frank 1567 SV Steinhausen 5 1 2 2 2.0 1711
46 47 Albayrak,Aylin 1639 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 2 0 3 2.0 1698
47 16 Kandel,Harald 1822 TSG Ehingen 5 0 4 1 2.0 1696
48 46 Cufi,Astrit 1645 BSG Wöhrlhaus 5 1 2 2 2.0 1692
49 1 Pikal,Alexander,Dr 1987 SC Ansbach 5 1 2 2 2.0 1682
50 39 Holzschuh,Tobias 1701 SF Fürth 5 2 0 3 2.0 1675
51 43 Seitz,Stefan 1667 SC Forchheim 5 1 2 2 2.0 1661
52 26 Thurn,Stephan 1772 TSV Kirchehrenbach 4 1 2 1 2.0 1658
53 35 Oram,Thomas 1725 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 2 0 3 2.0 1612
54 59 Beyersdorf,Gunter 1598 SC Bad Königshofen 5 1 1 3 1.5 1731
55 48 Cwiklik,Jonah 1638 SC Postbauer-Heng 5 1 1 3 1.5 1714
56 37 Hummel,Thomas 1702 SK Neumarkt 5 1 1 3 1.5 1694
57 41 Valean,David-Andre 1686 TG Schweinfurt 5 1 1 3 1.5 1687
58 66 Dreiseitel,Werner 1475 SW Nürnberg Süd 5 1 1 3 1.5 1676
59 54 Kohler,Alfred 1620 SK Herzogenaurach 5 0 2 3 1.0 1790
60 31 Volkan,Berde 1732 SK Ingolstadt 5 0 2 3 1.0 1783
61 56 Grillmaier,Alexand 1618 SK München Südost 5 0 2 3 1.0 1766
62 57 Dornreiter,Michael 1612 SC Garching 4 1 0 3 1.0 1738
63 60 Heimann,Jonas 1596 SC Forchheim 5 1 0 4 1.0 1717
64 36 Volkan,Deniz 1705 SK Ingolstadt 5 0 2 3 1.0 1689
65 65 Antipka,Gherman 1540 SC JÄKLECHEMIE 5 1 0 4 1.0 1671
66 44 Koberstein,Simon 1657 SC Postbauer-Heng 2 0 0 2 0.0 1536

DWZ-Auswertung: https://www.schachbund.de/turnier/C339-210-FOB.html


 

Gruppe C

Das C-Open sah 68 Teilnehmer. Sieger wurde Pascal Kiehne (SG Büchenbach/Roth; DWZ 1390) mit 5/5.

Olha Ratushna (DWZ 1467) konnte den Preis als Beste Spielerin U10 mit nach Hause nehmen. Erik Hanek (3.0/5; DWZ 1455) war mit Platz 27 erfolgreichster Spieler aus unserem Verein.

Forchheim C Open scaled

Siegerfoto C-Gruppe: 3.von links Olha Ratushna

C Open

RangTNrTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkGegWr
1 14 Kiehne,Pascal 1390 SG Büchenbach/Roth 5 5 0 0 5.0 1246
2 3 Weißmann,Peter 1564 SGem Fürth 5 4 1 0 4.5 1298
3 50 Freund,Bastian   Vereinslos 5 4 0 1 4.0 1438
4 55 Tokgöz,Furkan   Vereinslos 5 4 0 1 4.0 1299
5 5 Uhl,Henry 1549 SC Postbauer-Heng 5 4 0 1 4.0 1262
6 4 Cwiklik,Julian 1551 SC Postbauer-Heng 5 4 0 1 4.0 1206
7 6 Averkova,Mariia 1512 SC Bamberg 5 4 0 1 4.0 1182
8 8 Neumeier,Leonhard 1474 SK Kelheim 5 4 0 1 4.0 1164
9 27 Ayhan,Elian 1208 BSG Wöhrlhaus 5 3 1 1 3.5 1448
10 23 Graser,Jonathan 1276 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 3 1 1 3.5 1396
11 1 Waschner,Richard 1698 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 3 1 1 3.5 1291
12 19 Wetzel,Yannick 1325 5TSV Kirchehrenbach 5 3 1 1 3.5 1239
13 9 Galter,Norbert 1471 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 3 1 1 3.5 1140
14 35 Gebhardt,Andreas 1102 TSV Kirchehrenbach 5 3 0 2 3.0 1482
15 30 Tepedibi,Tayfun 1191 TuS Makkabi 5 3 0 2 3.0 1455
16 39 Seitz,Laurin 1042 SG Büchenbach/Roth 5 2 2 1 3.0 1444
17 13 Hanek,Erik 1455 SW Nürnberg Süd 5 3 0 2 3.0 1381
18 21 Schwab,Philipp 1292 SC Forchheim 5 3 0 2 3.0 1363
19 51 Kuschke,André   Vereinslos 5 3 0 2 3.0 1358
20 16 Gajewski,Richard 1364 Wolframs-Eschenbach 5 3 0 2 3.0 1333
21 20 Gründel,Niklas 1322 SC Forchheim 5 2 2 1 3.0 1324
22 12 Schütz,Robert 1458 Vereinslos 5 2 2 1 3.0 1316
23 11 Ratushna,Olha 1465 SW Nürnberg Süd 5 3 0 2 3.0 1315
24 65 Stoll,Helge Michael   Vereinslos 5 3 0 2 3.0 1208
25 2 Grillmaier,Felix 1573 SK München Südost 5 3 0 2 3.0 1199
26 24 Hoffmann,Edgar 1269 SC Forchheim 5 3 0 2 3.0 1198
27 25 Nikolaus,Eduard 1269 SC BS Gliesmarode 5 3 0 2 3.0 1175
28 52 Kreie,Vincent   SC Forchheim 5 3 0 2 3.0 1155
29 7 Neumeier,Konstanti 1477 SK Kelheim 5 2 2 1 3.0 1145
30 10 Albayrak,Atilla 1465 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 2 2 1 3.0 1136
31 33 Dutta,Nikhil 1144 SV Lauf 5 2 1 2 2.5 1458
32 56 Goldinger,Elias   Vereinslos 5 2 1 2 2.5 1404
33 34 Kreller,Tristan 1130 SC Forchheim 5 1 3 1 2.5 1401
34 42 Anhorn,Matthias Timo 989 TSG Ehingen 5 1 3 1 2.5 1380
35 17 Nimmerrichter,Moritz 1342 TSV Kirchehrenbach 5 1 3 1 2.5 1226
36 66 Held,Philip   SC JÄKLECHEMIE 5 2 1 2 2.5 1169
37 22 Nimmerrichter,Niklas 1281 TSV Kirchehrenbach 5 2 1 2 2.5 1161
38 64 Jusic,Enes   SC JÄKLECHEMIE 5 1 3 1 2.5 1136
39 48 Hergenröder,Christ 830 SC Bamberg 4 2 1 1 2.5 949
40 37 Bluhme,Simon 1094 SG Büchenbach/Roth 5 2 0 3 2.0 1543
41 38 Bajaj,Pranit 1085 SC Erlangen 5 2 0 3 2.0 1513
42 43 Krause,Laura Krist 983 SC Forchheim 5 2 0 3 2.0 1374
43 32 Martin Fernandez,Felix 1156 SC Erlangen 5 2 0 3 2.0 1367
44 45 Neumeier,Roland 924 SK Kelheim 5 2 0 3 2.0 1293
45 47 Vasilache,Daniel 876 SG Büchenbach/Roth 5 2 0 3 2.0 1254
46 49 Bluhme,Sascha   SG Büchenbach/Roth 5 2 0 3 2.0 1250
47 15 Nesmjanowitsch,Julia 1367 SC JÄKLECHEMIE 5 2 0 3 2.0 1245
48 67 Matskiv,Stanislav   SC Uttenreuth 5 1 2 2 2.0 1221
49 36 Held,Werner 1097 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 2 0 3 2.0 1217
50 26 Ranganathan,Aadith 1234 SC Unterhaching 5 2 0 3 2.0 1198
51 61 Kaza,Charith   Vereinslos 4 2 0 2 2.0 1179
52 53 Yanpala,Oguz Faruk   SC JÄKLECHEMIE 5 2 0 3 2.0 1148
53 59 Dachwald,Lars   SC Forchheim 5 2 0 3 2.0 1087
54 28 Ratushnyi,Artur 1207 SW Nürnberg Süd 5 1 1 3 1.5 1390
55 31 Savchuk,Andrej 1175 SC Uttenreuth 5 1 1 3 1.5 1390
56 40 Kocaman,Bahattin 1015 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 1 1 3 1.5 1333
57 58 Lindemann,Torsten   SV Neustadt/Aisch 5 1 1 3 1.5 1312
58 46 Kormann,Julian 882 SC Forchheim 5 1 1 3 1.5 1131
59 41 Pemsel,Lorenz 1009 SC Sulzbach-Rosenberg 5 1 0 4 1.0 1524
60 18 Schreyer,Oliver 1326 SF Dachau 5 1 0 4 1.0 1341
61 54 Atturi,Sathwik Red   Vereinslos 4 1 0 3 1.0 1224
62 29 Hilse,Patrick 1196 SGem Fürth 5 1 0 4 1.0 1171
63 62 Hummel,Lukas   Vereinslos 5 1 0 4 1.0 1071
64 68 Shaw,Edda   Vereinslos 5 1 0 4 1.0 1051
65 60 Zaiser,Milo   SG Büchenbach/Roth 5 0 1 4 0.5 1109
66 57 Reitz,Tobias   SC Forchheim 5 0 1 4 0.5 1045
67 63 Wiemann,Marcel   SC Forchheim 4 0 0 4 0.0 1119
68 44 Seidel,Marc 956 SC Schwarzenbach 2 0 0 2 0.0 0

DWZ-Auswertung: https://www.schachbund.de/turnier/C339-210-FOC.html