BEM 2023 - Viktor Ratushnyi Bezirksmeister U12

Kategorie: Jugend  385 hits

Viktor Ratushnyi konnte sich in der Ende Februar in Vorra ausgetragenen Bezirksmeisterschaft der U12-U18 den Titel des U12-Meisters sichern - Gratulation!

U12 Mfr 2023 Vorra

U12 Sieger: v.ln.r Alexander Savchuk (2.), Viktor Ratushnyi (Sieger), Jonah Cwiklik (3.). Foto: Homepage Schachjugend Mittelfranken

U12 Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTNrTeilnehmerTitelTWZVerein/OrtGSRVPunkBuchhPktSum
1 1 Ratushnyi,Viktor   1729 SW Nürnberg Süd 7 6 1 0 6.5 25.0 27.0
2 2 Savchuk,Alexander   1643 SC Uttenreuth 7 6 0 1 6.0 22.0 24.0
3 3 Cwiklik,Jonah   1553 SC Postbauer-Heng 7 4 1 2 4.5 27.0 16.0
4 5 Fridlin,Daniel   1416 SV Lauf 7 4 0 3 4.0 27.5 19.0
5 4 Blumenthal Tuset,Sebastian   1486 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 4 0 3 4.0 26.0 15.0
6 6 Wang,Mohan   1251 SK Herzogenaurach 7 4 0 3 4.0 20.5 12.0
7 8 Savchuk,Andrej   1128 SC Uttenreuth 7 2 1 4 2.5 22.0 11.0
8 7 Ratushna,Olha   1168 SW Nürnberg Süd 7 2 1 4 2.5 21.0 11.0
9 9 Kormann,Julian     SC Forchheim 7 0 1 6 0.5 25.5 2.5
10 10 Mederer,Simon     Allersberger SC 7 0 1 6 0.5 23.5 2.5

 

U14

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTNrTeilnehmerTitelTWZVerein/OrtGSRVPunkBuchhPktSum
1 3 Heller,Benedikt   1752 SC Bechhofen 7 4 3 0 5.5 24.0 24.5
2 4 Gewondow,Narek   1727 SGem Fürth 7 3 4 0 5.0 25.0 23.0
3 2 Martin Fernandez,Rafael   1804 SC Erlangen 7 3 3 1 4.5 26.0 16.5
4 5 Keck,Johannes   1714 SC Erlangen 7 2 5 0 4.5 24.5 17.0
5 9 Zimmer,Christian   1535 SC Heideck-Hilpoltstein 7 3 2 2 4.0 23.5 16.5
6 7 Koberstein,Simon   1682 SC Postbauer-Heng 7 3 2 2 4.0 21.5 15.5
7 8 Uhl,Henry   1612 SC Postbauer-Heng 7 3 2 2 4.0 20.0 12.0
8 11 Krushevsky,Ivan   1359 SK Neumarkt 7 3 1 3 3.5 25.0 13.5
9 10 Cwiklik,Julian   1411 SC Postbauer-Heng 7 3 1 3 3.5 22.5 12.0
10 13 Nägelein,Louis   1097 SV Postbauer 7 3 1 3 3.5 20.5 12.0
11 1 Delikatnyi,Denys   1890 SC Forchheim 7 3 0 4 3.0 27.0 17.0
12 6 Dersewski,Jonas   1684 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 2 2 3 3.0 22.0 13.5
13 14 Neubert,Felix   1010 SV Lauf 7 2 1 4 2.5 20.5 10.5
14 15 Kreie,Vincent     SC Forchheim 7 1 0 6 1.0 22.5 7.0
15 12 Franke,Leonhard   1352 SK Neumarkt 3 0 1 2 0.5 20.0 3.5

 

U16

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTNrTeilnehmerTitelTWZVerein/OrtGSRVPunkBuchhPktSum
1 1 Duong,Quang Bach   1876 SK Nürnberg 7 6 1 0 6.5 22.0 27.0
2 2 Funk,Benno   1701 SGem Fürth 7 6 0 1 6.0 22.5 24.0
3 5 Zimmer,Maximilian   1383 SC Heideck-Hilpoltstein 7 4 1 2 4.5 22.5 16.0
4 6 Nägele,Otto   1219 SK Schwanstetten 7 4 0 3 4.0 22.0 14.0
5 4 Reger,Christoph   1422 SK Neumarkt 7 3 1 3 3.5 23.5 17.0
6 3 Seiler,Leon   1426 SC Ansbach 7 2 2 3 3.0 27.0 15.0
7 7 Ratushnyi,Arthur   1035 SW Nürnberg Süd 7 2 1 4 2.5 26.5 10.0
8 10 Ta,Long     SC Hersbruck 7 2 0 5 2.0 26.5 9.0
9 9 Amberg,Deniz     SGem Fürth 5 1 0 4 1.0 19.0 5.0

 

U18

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTNrTeilnehmerTitelTWZVerein/OrtGSRVPunkBuchhPktSum
1 2 Hetzner,Hannes   2023 SC Erlangen 7 6 1 0 6.5 23.0 26.0
2 1 Albert,Markus   2210 SC Ansbach 7 5 2 0 6.0 26.0 24.5
3 3 Stark,Raphael   1850 SC Ansbach 7 4 2 1 5.0 27.0 18.0
4 4 Merdian,Nick   1699 SC Postbauer-Heng 7 3 2 2 4.0 23.5 15.5
5 6 Albayrak,Melissa   1481 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 4 0 3 4.0 20.0 11.0
6 5 Geßler,Leo   1585 SC Bechhofen 7 3 1 3 3.5 26.5 18.0
7 8 Nesmjanowitsch,Julia   1037 SC JÄKLECHEMIE 7 3 0 4 3.0 24.0 12.0
8 7 Öztürk,Dilara   1300 Zabo-Eintracht Nürnberg 7 1 1 5 1.5 24.5 7.0
9 9 Groetsch,Patrick     SV Altensittenbach 7 1 0 6 1.0 22.5 5.0
10 10 Reichel,Richard     SC Hersbruck 7 0 1 6 0.5 21.0 3.0