| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2026 Zuletzt aktualisiert: 17 April 2026 9 hits
Das Aprilturnier wurde am 16.04.2026 im Südstadtforum ausgetragen. Klarer Sieger wurde Albert Lemba vor Vitaliy Promyshlyanskyy (beide Noris-Tarrasch Nürnberg).
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lemba,Albert | 2078 | N | M | NT Nürnberg | UKR | 13 | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 101.5 | 92.00 | |
| 2 | 1 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | FM | 2232 | N | M | NT Nürnberg | UKR | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 103.0 | 80.50 |
| 3 | 2 | Wagner,Florian | FM | 2190 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 104.5 | 70.25 |
| 4 | 3 | Ratushnyi,Viktor | 2121 | N | M | SW Nürnberg Süd | UKR | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 103.0 | 67.00 | |
| 5 | 6 | Just,Hannes | CM | 2049 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 95.0 | 60.25 |
| 6 | 8 | Redzepovic,Irfan | 2040 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 103.0 | 55.50 | |
| 7 | 9 | Wittmann,Karl | 2027 | N | M | SGem 1882 Fürth | GER | 13 | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 101.5 | 55.75 | |
| 8 | 4 | Bildt,Maximilian | 2114 | N | M | SGem 1882 Fürth | GER | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 100.5 | 52.50 | |
| 9 | 30 | Gustavo,Bertea | M | vereinslos | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 90.5 | 47.00 | ||||
| 10 | 11 | Kanewski,Josef | 1967 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 102.0 | 45.75 | |
| 11 | 13 | Civas,Ege Noyan | 1853 | N | M | SW Nürnberg Süd | TUR | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 96.5 | 45.50 | |
| 12 | 14 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | N | M | SC Stein 1998 | GER | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 89.0 | 42.50 | |
| 13 | 23 | Schlötterer,Hermann | 1782 | N | M | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 85.5 | 44.50 | |
| 14 | 10 | Lay Bobadilla,Patrick | 1973 | N | M | NT Nürnberg | CHI | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 84.5 | 41.00 | |
| 15 | 18 | Ratushna,Olha | 1730 | N | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 84.5 | 39.50 | |
| 16 | 17 | Levent,Abdullah | 1788 | N | M | NT Nürnberg | TUR | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.5 | 40.25 | |
| 17 | 22 | Oram,Thomas | 1663 | N | M | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 86.5 | 34.00 | |
| 18 | 20 | Thürauf,Peter | 1686 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.0 | 36.75 | |
| 19 | 7 | Bauer,Karlheinz | 2045 | E | M | vereinslos | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 90.5 | 36.50 | |
| 20 | 15 | Simin,Vladimir | 1814 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 86.0 | 31.50 | |
| 21 | 16 | Assem Gawdat Azmy,Mostafa | 1806 | N | M | SC Erlangen 48/88 | EGY | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 83.0 | 31.75 | |
| 22 | 12 | Blunk,Dieter | 1901 | N | M | SK Nürnberg 1911 | GER | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 82.5 | 31.75 | |
| 23 | 34 | Vallery,Roland | M | vereinslos | GER | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 80.5 | 33.25 | |||
| 24 | 19 | Gromadsky,Dmitry | 1710 | N | M | SW Nürnberg Süd | LTU | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 79.0 | 30.25 | |
| 25 | 27 | Ibranovic,Smajil | 1288 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 78.5 | 33.00 | |
| 26 | 24 | König,Larry | 1550 | N | M | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 93.0 | 37.75 | |
| 27 | 31 | Chamarthy,Shiva Dinesh | M | vereinslos | GER | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 80.0 | 32.25 | |||
| 28 | 21 | Hahn,Thomas | 1671 | N | M | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 76.0 | 28.25 | |
| 29 | 25 | Wenta,Theodor | 1432 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 74.5 | 24.50 | |
| 30 | 28 | Ott,Juan Luis | 1279 | N | M | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 68.5 | 23.25 | |
| 31 | 29 | Majid,Hakim | 1207 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 73.0 | 23.00 | |
| 32 | 35 | Eliseo,Grisolia | M | vereinslos | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 71.5 | 21.50 | ||||
| 33 | 26 | Chitluri,Prajna Sai | 1296 | N | * | SW Nürnberg Süd | GER | 10 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 68.0 | 14.00 | |
| 34 | 32 | Ratushnyi,Nazar | M | SW Nürnberg Süd | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 66.5 | 5.50 | ||||
| 35 | 33 | Chitluri,Aashvi | * | SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 43.0 | 1.00 | ||||
Vom 06.-10.04.2026 fanden auf der Burg Wernfels (Mädchen) und Bad Kissingen (offene Klasse) die Einzelmeisterschaften der Bayerischen Schachjugend statt.
Von SW Nürnberg Süd waren Renata Aliyeva (U10w), Prajna Chitluri (U12w) und Olha Ratushna (U14w) in Wernfels dabei.
In Bad Kissingen wurden wir von Viktor Ratushnyi (U16) und Roman Koltsov (U25) vertreten.

Wir wurden vom Nachlassverwalter informiert, dass unser langjähriges Vereinsmitglied Dietrich Pahlen verstorben ist.
Die Beisetzung findet am Mittwoch, den 6. Mai um 9:45 am Westfriedhof statt, Treffpunkt am Krematorium.
Dietrich Pahlen wurde 1941 in Ratibor im heutigen Polen geboren. Nach dem 2. Weltkrieg wurde er in Nürnberg sesshaft, und trat 1964 in den Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg ein. Er war ein starker Spieler - spielte lange in der ersten Mannschaft, nahm am Mittelfränkischem A-Turnier teil und gewann im Verein mehrere Blitzmeisterschaften (1971, 1974, 1977, 1978) und belegte vordere Plätze bei Vereinsturnieren. 1981 wurde er Pokalsieger von Schwarz-Weiß. Ehrenamtlich war er für den Verein lange als Spielleiter und Schriftführer (1985 - 91) tätig.
Bei den Mannschaftskämpfen spielte er noch 2024 /2025 in der 5. Mannschaft am 5. Brett (57%!!). Bei seiner letzten Vereinsmeisterschaft 2025 belegte er in der B-Gruppe den 5. Platz.
Seine 1991 veröffentlichte Vereinschronik von Schwarz-Weiß Nürnberg ist von großem schachhistorischen Wert.
Er nahm rege am Vereinsleben teil und wird uns in ehrenvoller Erinnerung bleiben.

Dietrich (rechts im Bild) bei der Ehrung zum achtzigsten Geburtstag 2021

Dietrich 2015 in der Kreisliga 1.

Dietrich 2008 (Foto: Höhenberger-CD)
19.Turnier der Schachschule Erlangen vom 29. - 31.10.2004
| Ra. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PU | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prusikin,Michael,GM | 2500 | SC Forchheim | 27s1 | 14w1 | 6s½ | 7w1 | 3s1 | 4.5 | 16.5 |
| 2. | Wichmann,Cliff,FM | 2256 | Dresdner SC | 34s1 | 26w1 | 4s½ | 19w1 | 6s1 | 4.5 | 15.0 |
| 3. | Ivanov,Victor, L.,IM | 2465 | Bad Königshofen | 31w1 | 12s1 | 8w1 | 5s1 | 1w0 | 4.0 | 18.0 |
| 4. | Schneider,David | 2022 | FSV Großenseebach | 38w1 | 20s1 | 2w½ | 10s½ | 16w1 | 4.0 | 16.0 |
| 5. | Stadler,Simon | 2109 | TSV Waldkirchen | 28s1 | 15w1 | 17s1 | 3w0 | 14s1 | 4.0 | 15.5 |
| 6. | Jahrsdörfer,Gerd | 2127 | Bad Königshofen | 39w1 | 16s1 | 1w½ | 21s1 | 2w0 | 3.5 | 17.0 |
| 7. | Cohrs,Jan Chr.,Dr. | 2192 | SC Forchheim | 37w1 | 18s1 | 9w1 | 1s0 | 8w½ | 3.5 | 16.5 |
| 8. | Beyer,Christof | 1904 | SC König Plauen | 41s1 | 23w1 | 3s0 | 26w1 | 7s½ | 3.5 | 15.0 |
| 9. | Stock,Jürgen | 1903 | SC Steinbach | 40s1 | 13w1 | 7s0 | 15w½ | 29s1 | 3.5 | 14.5 |
| 10. | Gerbeth,Frank | 1784 | SC König Plauen | 52s1 | 19w½ | 22s1 | 4w½ | 15s½ | 3.5 | 14.0 |
| 11. | Ketzscher,Roland | 1968 | USG Chemnitz | 36s½ | 35w1 | 21w½ | 18s1 | 12w½ | 3.5 | 13.5 |
| 12. | Horn,Stefan | 2014 | Oberhausener SV | 54s1 | 3w0 | 34s1 | 23w1 | 11s½ | 3.5 | 13.5 |
| 13. | Schiller,Angel | 1765 | BSGW Erlangen | 53w1 | 9s0 | 48w1 | 22s½ | 30w1 | 3.5 | 11.0 |
| 14. | Kirch,Florian | 1694 | FSV Großenseebach | 45w1 | 1s0 | 31w1 | 20s1 | 5w0 | 3.0 | 16.0 |
| 15. | Hörr,Christian | 1834 | SC König Plauen | 46w1 | 5s0 | 38w1 | 9s½ | 10w½ | 3.0 | 15.0 |
| 16. | Grasser,Martin | 1835 | Regensburger TS | 44s1 | 6w0 | 36s1 | 17w1 | 4s0 | 3.0 | 14.5 |
| 17. | Borel,Markus | 1861 | FSV Großenseebach | 43w1 | 24s1 | 5w0 | 16s0 | 27s1 | 3.0 | 14.5 |
| 18. | Daut,Matthias | 1863 | SG Schramberg-L. | 29s1 | 7w0 | 28s1 | 11w0 | 36s1 | 3.0 | 14.0 |
| 19. | Süß,Stefan | 1829 | FSV Großenseebach | 49w1 | 10s½ | 42w1 | 2s0 | 21w½ | 3.0 | 14.0 |
| 20. | Drechsler,Alfred | 1827 | SC Ansbach | 33s1 | 4w0 | 41s1 | 14w0 | 35s1 | 3.0 | 13.5 |
| 21. | Engelhardt,Etienne | 1948 | SC König Plauen | 55s1 | 25w1 | 11s½ | 6w0 | 19s½ | 3.0 | 13.5 |
| 22. | Thürauf,Peter | 1848 | SW Nürnberg Süd | 47w1 | 42s½ | 10w0 | 13w½ | 34s1 | 3.0 | 12.5 |
| 23. | Riebe,Werner | 1820 | Lok Bad Schandau | 50w1 | 8s0 | 49w1 | 12s0 | 37w1 | 3.0 | 11.0 |
| 24. | Reh,Rebecca | 1720 | SC König Plauen | 51s1 | 17w0 | 40s½ | 25w½ | 41s1 | 3.0 | 11.0 |
| 25. | Volkert,Jan | 1747 | SC Höchstadt/Aisch | 48w1 | 21s0 | 47w½ | 24s½ | 38w1 | 3.0 | 10.5 |
| 26. | Gorniak,Janusz | 1873 | SC Höchstadt/Aisch | 32w1 | 2s0 | 37w1 | 8s0 | 28w½ | 2.5 | 15.0 |
| 27. | Hofmann,Paul | Ergolding | 1w0 | 45s1 | 30w½ | 47s1 | 17w0 | 2.5 | 13.5 | |
| 28. | Schelbert,Roland | 1624 | SK Marktredwitz | 5w0 | 46s1 | 18w0 | 45s1 | 26s½ | 2.5 | 13.5 |
| 29. | Geiger,Jürgen | Nürnberg | 18w0 | 43s1 | 39w½ | 42s1 | 9w0 | 2.5 | 12.5 | |
| 30. | Bauer,Dieter | 1686 | SF Kornwestheim | 35s½ | 36w½ | 27s½ | 40w1 | 13s0 | 2.5 | 12.0 |
| 31. | Turbanisch,Rainer | 1680 | SSV Burgkunstadt | 3s0 | 54w1 | 14s0 | 35w½ | 47s1 | 2.5 | 11.5 |
| 32. | Dietzsch,Peter | 1274 | SC König Plauen | 26s0 | 34w0 | 51s1 | 39s1 | 42w½ | 2.5 | 9.5 |
| 33. | Bönisch,Oliver | 1076 | SC Heilsbronn | 20w0 | 39s½ | 35s0 | 55w1 | 49w1 | 2.5 | 8.5 |
| 34. | Dreßler,Matthias | 1674 | Spvgg Hambach | 2w0 | 32s1 | 12w0 | 49s1 | 22w0 | 2.0 | 14.5 |
| 35. | Gude,Michael | 1362 | SF Fürth | 30w½ | 11s0 | 33w1 | 31s½ | 20w0 | 2.0 | 14.0 |
| 36. | Herancourt,Friedrich | 1535 | vereinslos | 11w½ | 30s½ | 16w0 | 50s1 | 18w0 | 2.0 | 13.0 |
| 37. | Ulmer,Micha | 1673 | Wildberg-Neubulach | 7s0 | 44w1 | 26s0 | 43w1 | 23s0 | 2.0 | 13.0 |
| 38. | Maslow,Wladimir | 1530 | SC Höchstadt/Aisch | 4s0 | 52w1 | 15s0 | 44w1 | 25s0 | 2.0 | 13.0 |
| 39. | Siebert,Peter | 1553 | SC Heilsbronn | 6s0 | 33w½ | 29s½ | 32w0 | 52s1 | 2.0 | 12.0 |
| 40. | Müller,Martin | 1465 | SC König Plauen | 9w0 | 53s1 | 24w½ | 30s0 | 46w½ | 2.0 | 12.0 |
| 41. | Rosenzweig,Jürgen | 1477 | FSV Großenseebach | 8w0 | 50s1 | 20w0 | 48s1 | 24w0 | 2.0 | 11.5 |
| 42. | Reh,Theresa | 1762 | SC König Plauen | 56s1 | 22w½ | 19s0 | 29w0 | 32s½ | 2.0 | 11.0 |
| 43. | Kamrla,Robin | 1304 | SC König Plauen | 17s0 | 29w0 | 52s1 | 37s0 | 50w1 | 2.0 | 9.5 |
| 44. | Kurz,Christian | 1268 | SC Ansbach | 16w0 | 37s0 | 53w1 | 38s0 | 48w1 | 2.0 | 9.0 |
| 45. | Kittler,Alexander | 1302 | SV Puschendorf | 14s0 | 27w0 | 56s1 | 28w0 | 51s1 | 2.0 | 9.0 |
| 46. | Fischer,Bastian | 1237 | Tarrasch München | 15s0 | 28w0 | 55s½ | 54w1 | 40s½ | 2.0 | 9.0 |
| 47. | Meyer,Sandra | 1407 | SC König Plauen | 22s0 | 51w1 | 25s½ | 27w0 | 31w0 | 1.5 | 12.0 |
| 48. | Beer,Moritz | SC Höchstadt | 25s0 | 55w1 | 13s0 | 41w0 | 44s0 | 1.0 | 11.0 | |
| 49. | Schweiger,Hashem | 1470 | SC König Plauen | 19s0 | 56w1 | 23s0 | 34w0 | 33s0 | 1.0 | 10.5 |
| 50. | Ulmer,Ursula | 1057 | Wildberg-Neubulach | 23s0 | 41w0 | 54s1 | 36w0 | 43s0 | 1.0 | 10.0 |
| 51. | Bellanova,Martina | 1002 | SW Nürnberg Süd | 24w0 | 47s0 | 32w0 | 53s1 | 45w0 | 1.0 | 10.0 |
| 52. | Müller,Georg | 1047 | SC Höchstadt/Aisch | 10w0 | 38s0 | 43w0 | 56s1 | 39w0 | 1.0 | 9.5 |
| 53. | Müller,Reinhard,Dr. | 918 | SC Höchstadt/Aisch | 13s0 | 40w0 | 44s0 | 51w0 | 55s1 | 1.0 | 9.0 |
| 54. | Dreiseitel,Werner | 1277 | SW Nürnberg Süd | 12w0 | 31s0 | 50w0 | 46s0 | 56w1 | 1.0 | 9.0 |
| 55. | Coburger,Peter | 1303 | SC König Plauen | 21w0 | 48s0 | 46w½ | 33s0 | 53w0 | 0.5 | 9.5 |
| 56. | Nöttling,Dominik | 799 | SC Pottenstein | 42w0 | 49s0 | 45w0 | 52w0 | 54s0 | 0.0 | 7.0 |
Zur Veröffentlichung in der MfrPage freigegeben
von Herbert Ganslmayer, DWZ-Wart Schachbezirk Mfr. / DWZ-Auswertung folgt.
Turnierleiter: Robert Ackermann Tabelle: Hans Schüssel
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buh | SoB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grimm,Uwe | 2054 | 41W1 | 30S1 | 17W1 | 14S½ | 8W1 | 4.5 | 16.5 | 14.75 |
| 2. | Martin Fernandez,Rodrigo | 2049 | 6W½ | 78S1 | 34W1 | 19S1 | 14W1 | 4.5 | 15.5 | 13.50 |
| 3. | Thier,Jürgen | 1986 | 79W1 | 38S1 | 32W1 | 13S½ | 18W1 | 4.5 | 14.5 | 12.75 |
| 4. | Schmidt,Alexander | 2035 | 48W1 | 45S½ | 46W1 | 24S1 | 16S1 | 4.5 | 14.0 | 12.75 |
| 5. | Krüger,Norbert | 2013 | 51W1 | 29S1 | 12W1 | 8S0 | 36W1 | 4.0 | 16.5 | 12.50 |
| 6. | Guthmann,Peter | 1647 | 2S½ | 21W1 | 42S½ | 49S1 | 31W1 | 4.0 | 16.0 | 12.50 |
| 7. | Seitz,Hans | 2048 | 27S1 | 39W1 | 15S½ | 40W1 | 9S½ | 4.0 | 15.5 | 11.75 |
| 8. | Streltsyn,Grygori | 1967 | 65S1 | 75W1 | 25S1 | 5W1 | 1S0 | 4.0 | 15.5 | 11.00 |
| 9. | Stiefel,Roland | 1977 | 74W1 | 50S1 | 24W½ | 15S1 | 7W½ | 4.0 | 15.0 | 11.50 |
| 10. | Kirch,Florian | 1865 | 73S1 | 13W0 | 65S1 | 44W1 | 26W1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
| 11. | Jerosch,Gunnar | 2052 | 67S1 | 62W0 | 27S1 | 39W1 | 30S1 | 4.0 | 12.5 | 10.50 |
| 12. | Anschütz,Mario | 1875 | 76W1 | 88S1 | 5S0 | 54W1 | 25S1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 |
| 13. | Lodes,Hermann | 2115 | 47W1 | 10S1 | 16W½ | 3W½ | 17S½ | 3.5 | 18.0 | 12.25 |
| 14. | Demir,Bilal | 2002 | 70S1 | 33W1 | 62S1 | 1W½ | 2S0 | 3.5 | 16.0 | 9.25 |
| 15. | Jacobi,Robin | 1900 | 36W1 | 63S1 | 7W½ | 9W0 | 40S1 | 3.5 | 15.5 | 9.50 |
| 16. | Vogiatzis,Dimitrios | 1972 | 82S1 | 35W1 | 13S½ | + | 4W0 | 3.5 | 15.0 | 8.75 |
| 17. | Lange,Carsten | 1911 | 81S1 | 44W1 | 1S0 | 35W1 | 13W½ | 3.5 | 15.0 | 8.75 |
| 18. | Weil,Volker | 2058 | 28S½ | 87W1 | 43S1 | 20W1 | 3S0 | 3.5 | 14.5 | 8.50 |
| 19. | Bolduan,Sebastian | 1960 | 71S1 | 57W1 | ½ | 2W0 | 50S1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 |
| 20. | Eberle,Dieter | 1965 | 91W1 | 46S½ | 45W1 | 18S0 | 29W1 | 3.5 | 12.5 | 7.75 |
| 21. | Ter-Akopyan,Bagra | 1839 | 78W½ | 6S0 | 88W1 | 64S1 | 56W1 | 3.5 | 11.0 | 6.25 |
| 22. | Vogiatzis,Joannis | 1916 | 94W1 | 24S0 | 64W½ | 58S1 | 41W1 | 3.5 | 10.5 | 6.50 |
| 23. | Stuhler,Josef | 1825 | 80S½ | 40W0 | 85S1 | 84W1 | 46S1 | 3.5 | 9.5 | 6.25 |
| 24. | Niedermeier,Thomas | 1598 | 1 | 22W1 | 9S½ | 4W0 | 37S½ | 3.0 | 16.5 | 8.50 |
| 25. | Stephan,Ulrich | 2070 | 59W1 | 49S1 | 8W0 | 32S1 | 12W0 | 3.0 | 16.0 | 8.00 |
| 26. | Walter,Thomas | 2066 | 43S0 | 59W1 | 28S1 | 62W1 | 10S0 | 3.0 | 14.0 | 7.50 |
| 27. | Schneider,Peter | 1633 | 7W0 | 77S1 | 11W0 | 68S1 | 62S1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
| 28. | Kretschmer,Wolfga | 1666 | 18W½ | 31S½ | 26W0 | 76S1 | 66W1 | 3.0 | 13.5 | 7.25 |
| 29. | Bohatschek,Daniel | 1818 | 83S1 | 5W0 | 69S1 | 42W1 | 20S0 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
| 30. | Czikuß,Hans-Joach | 1837 | 89S1 | 1W0 | 68S1 | 63W1 | 11W0 | 3.0 | 13.5 | 5.00 |
| 31. | Gerl,Hans,Dr. | 1949 | 87S½ | 28W½ | 67S1 | 38W1 | 6S0 | 3.0 | 13.0 | 7.00 |
| 32. | Wilmanowicz,Slawo | 52W1 | 1 | 3S0 | 25W0 | 70S1 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |
| 33. | Breitenbach,Joach | 1812 | 60W1 | 14S0 | 41W0 | 65S1 | 74W1 | 3.0 | 12.5 | 6.50 |
| 34. | Kuhmann,Peter | 1842 | 68S½ | 80W1 | 2S0 | 43W½ | 67S1 | 3.0 | 12.5 | 5.75 |
| 35. | Wittmann,Norbert | 1725 | 92W1 | 16S0 | 48W1 | 17S0 | 63S1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
| 36. | Zarafat,Daniel | 1521 | 15S0 | 95W1 | 75S1 | 53W1 | 5S0 | 3.0 | 12.5 | 5.00 |
| 37. | Hohner,Karl-Heinz | 1859 | 63W0 | 86S1 | 47W1 | 41S½ | 24W½ | 3.0 | 11.5 | 6.75 |
| 38. | Bildt,Maximilian | 1774 | 97S1 | 3W0 | 83S1 | 31S0 | 71W1 | 3.0 | 11.5 | 4.00 |
| 39. | Tierling,Detlef | 1829 | 56W1 | 7S0 | 55W1 | 11S0 | 48W½ | 2.5 | 15.5 | 6.25 |
| 40. | Bednarczuk,Jakub | 64W½ | 23S1 | 66W1 | 7S0 | 15W0 | 2.5 | 15.0 | 6.50 | |
| 41. | Walch,Roger | 1661 | 1S0 | 90W1 | 33S1 | 37W½ | 22S0 | 2.5 | 15.0 | 5.50 |
| 42. | Wörl,Richard | 1956 | 58W1 | 54S½ | 6W½ | 29S0 | 44W½ | 2.5 | 14.5 | 7.00 |
| 43. | Eber,Fabian | 1670 | 26W1 | 66S½ | 18W0 | 34S½ | 49W½ | 2.5 | 14.0 | 6.75 |
| 44. | Kittler,Alexander | 1690 | 84W1 | 17S0 | 52W1 | 10S0 | 42S½ | 2.5 | 14.0 | 5.25 |
| 45. | Thürauf,Peter | 1834 | 69S1 | 4W½ | 20S0 | 87W½ | 61S½ | 2.5 | 13.5 | 6.00 |
| 46. | Schreyer,Klaus | 1697 | 96S1 | 20W½ | 4S0 | + | 23W0 | 2.5 | 13.5 | 3.75 |
| 47. | Theiler,Maximilia | 1671 | 13S0 | 72W1 | 37S0 | 73W1 | 53S½ | 2.5 | 13.0 | 5.25 |
| 48. | Grasser,Stefan | 1625 | 4S0 | 89W1 | 35S0 | 69W1 | 39S½ | 2.5 | 13.0 | 4.25 |
| 49. | Yin,Zixiao | 1851 | 90S1 | 25W0 | 71S1 | 6W0 | 43S½ | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
| 50. | Weist,Thorsten | 1724 | 85S1 | 9W0 | 84S½ | 80W1 | 19W0 | 2.5 | 12.0 | 3.75 |
| 51. | Lober,Wolfgang | 1624 | 5S0 | 69W0 | 60W1 | 78S½ | 79W1 | 2.5 | 11.5 | 4.75 |
| 52. | Knapp,Josef | 1289 | 32S0 | 70W1 | 44S0 | 82W1 | 54S½ | 2.5 | 11.5 | 4.75 |
| 53. | Schlötterer,Herma | 1846 | 86W1 | 0 | 81S1 | 36S0 | 47W½ | 2.5 | 11.0 | 4.25 |
| 54. | Suliga,Eckard | 1693 | 95S1 | 42W½ | ½ | 12S0 | 52W½ | 2.5 | 11.0 | 3.75 |
| 55. | Fuchs,Harald | 1667 | 0 | 73W1 | 39S0 | 72W½ | 80S1 | 2.5 | 10.5 | 4.50 |
| 56. | Veitl,Rudolf | 1327 | 39S0 | 61W½ | 87S1 | 96W1 | 21S0 | 2.5 | 10.0 | 2.75 |
| 57. | Niessner,Erhard | 1694 | 93W1 | 19S0 | 63W0 | 81S½ | 78W1 | 2.5 | 9.5 | 3.25 |
| 58. | Gerlach,Fabian | 1553 | 42S0 | 85W½ | 96S1 | 22W0 | 83S1 | 2.5 | 9.5 | 2.75 |
| 59. | Stadler,Sebastian | 1505 | 25S0 | 26S0 | 79W½ | 97W1 | 84S1 | 2.5 | 9.5 | 2.75 |
| 60. | Künne,Lutz Dieter | 1243 | 33S0 | 82W½ | 51S0 | 94S1 | 81W1 | 2.5 | 9.0 | 2.75 |
| 61. | Fortagne,Andre | 1624 | 0 | 56S½ | 94W1 | 66S½ | 45W½ | 2.5 | 8.5 | 4.00 |
| 62. | Muskat,Gunter | 1835 | 77W1 | 11S1 | 14W0 | 26S0 | 27W0 | 2.0 | 15.5 | 6.00 |
| 63. | Kraja,Dzemal | 1479 | 37S1 | 15W0 | 57S1 | 30S0 | 35W0 | 2.0 | 15.0 | 5.50 |
| 64. | Schütz,Robert | 1687 | 40S½ | 68W½ | 22S½ | 21W0 | 72S½ | 2.0 | 13.5 | 5.00 |
| 65. | Bruder,Heinz | 1586 | 8W0 | 92S1 | 10W0 | 33W0 | 89S1 | 2.0 | 13.0 | 2.00 |
| 66. | Triphan,Michael | 1879 | 72S1 | 43W½ | 40S0 | 61W½ | 28S0 | 2.0 | 12.5 | 4.50 |
| 67. | Steinacker,Alex | 1656 | 11W0 | 79S1 | 31W0 | 90S1 | 34W0 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
| 68. | Crone,Stephan | 1447 | 34W½ | 64S½ | 30W0 | 27W0 | 87S1 | 2.0 | 12.0 | 3.50 |
| 69. | Schmidt,Lukas | 1336 | 45W0 | 51S1 | 29W0 | 48S0 | 91W1 | 2.0 | 11.5 | 3.50 |
| 70. | Kirsch,Heinrich | 1620 | 14W0 | 52S0 | 86W1 | 88S1 | 32W0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
| 71. | Thoma,Dirk | 1571 | 19W0 | 98S1 | 49W0 | 75W1 | 38S0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
| 72. | Splitgerber,Micha | 66W0 | 47S0 | 77W1 | 55S½ | 64W½ | 2.0 | 11.0 | 4.25 | |
| 73. | Thurnbauer,Alois | 1494 | 10W0 | 55S0 | 92W1 | 47S0 | 88W1 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
| 74. | Kuhmann,Heinz | 1619 | 9S0 | 83W0 | 89S1 | 93W1 | 33S0 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
| 75. | Balhar,Michael | 1702 | 98W1 | 8S0 | 36W0 | 71S0 | 90W1 | 2.0 | 10.5 | 1.50 |
| 76. | Gage,Daniel | 1496 | 12S0 | 0 | 95S1 | 28W0 | 93S1 | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
| 77. | Junk,Philipp | 1347 | 62S0 | 27W0 | 72S0 | 95W1 | 97S1 | 2.0 | 8.0 | 1.00 |
| 78. | Ingerl,Florian | 1419 | 21S½ | 2W0 | 82S½ | 51W½ | 57S0 | 1.5 | 14.5 | 3.75 |
