Valentin Krasotin konnte durch einen 5.Platz beim 24.Garchinger Jugend-Open an Himmelfahrt am 29.5.2014 den bis dahin in der Gesamtwertung führenden Cédric Oberhofer (SC Bavaria Regensburg 1881) noch einholen und schnappte sich den Gesamtsieg in der aus 6 Turnieren bestehenden Rapidwertung der Bayerischen Schachjugend (BSJ) in der Altersklasse U16 - Gratulation!
Aufs Treppchen kam in Garching einmal mehr Melina Siegl. Sie belegte Platz 3 in der U18 (22 Teilnehmer). Arthur Paul belegte Platz 22 in der U12 (66 Teilnehmer).
U18
sorry für die Bildqualität, aber die Sieger wurden genau unter einer Lampe postiert.
Nr. | Spieler | Verein | DWZ | Sp | Pkt | Bhlz* | SuWe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfadenhauer,Johannes | TSV Bindlach Aktionär-Schachabte | 2066 | 7 | 6.0 | 26.0 | 22.5 | 5 |
2. | Pohl, Steffen | SK Schwanstetten 79 e.V. | 1781 | 7 | 5.0 | 27.5 | 21.0 | 3 |
3. | Siegl, Melina | SW Nürnberg Süd e.V. | 1848 | 7 | 5.0 | 25.0 | 19.5 | 4 |
4. | Weber, Daniel | SC Bechhofen 1923 e.V. | 2080 | 7 | 5.0 | 24.0 | 20.5 | 4 |
5. | Chernilovskyy, Oleksandr | SC Tarrasch 45 München | 1796 | 7 | 4.5 | 27.5 | 21.5 | 3 |
6. | Botos, Arpad | SU Ebersberg-Grafing | - | 7 | 4.0 | 29.0 | 22.0 | 4 |
7. | Mai, Anton | SC Haar 1931 | 1540 | 7 | 4.0 | 24.0 | 14.0 | 4 |
8. | Boneberger, Tobias | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1622 | 7 | 4.0 | 22.5 | 16.5 | 3 |
9. | Braun, Kristin | SC Forchheim e.V. | 1603 | 7 | 4.0 | 22.0 | 15.5 | 3 |
10. | Fritsch, Julian | SK Kelheim 1920 | 1434 | 7 | 4.0 | 21.5 | 10.0 | 4 |
22 Teilnehmer (zur Gesamttabelle) |
* 1 Streichwertung
U16
Nr. | Spieler | Verein | DWZ | Sp | Pkt | Bhlz * | SuWe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovsepyan, Arshak | SK Gräfelfing | 2030 | 7 | 6.5 | 29.5 | 27.0 | 6 |
2. | Goderbauer, Benedikt | SC Moosburg 1956 e.V. | 1906 | 7 | 5.5 | 27.5 | 21.0 | 5 |
3. | Czap, Cedric | Schachclub Unterhaching e.V. | 1659 | 7 | 5.0 | 26.0 | 19.0 | 5 |
4. | Drees, Martin | TSV Cadolzburg e.V. | 1719 | 7 | 5.0 | 25.0 | 22.5 | 4 |
5. | Krasotin, Valentin | SW Nürnberg Süd e.V. | 1733 | 7 | 5.0 | 25.0 | 19.5 | 4 |
6. | Longo, Claudio | Schachklub Germering e. V. | 1835 | 7 | 4.5 | 28.0 | 20.5 | 4 |
7. | Schäfer, Christian | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | 1502 | 7 | 4.5 | 24.0 | 18.0 | 4 |
8. | Oberhofer, Cédric | SC Bavaria Regensb.1881 | 1923 | 7 | 4.5 | 23.5 | 18.0 | 4 |
9. | von Schlippe, Nikolai | SK Gräfelfing | 1814 | 7 | 4.0 | 28.5 | 21.0 | 4 |
10. | Kobl, Rudolf | SK Wasserburg | 1529 | 7 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | 4 |
29 Teilnehmer (zur Gesamttabelle) |
U12
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz * | SuWe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stohl, Tristan | SK Schwabach 1907 e.V. | 1369 | 7 | 6.0 | 29.5 | 26.0 | 6 |
2. | Pölt, Christoph | TV Tegernsee | 1612 | 7 | 6.0 | 29.0 | 24.0 | 6 |
3. | Schilay, Lorenz | SK Neumarkt e.V. | 1640 | 7 | 6.0 | 28.5 | 24.0 | 6 |
4. | von Freymann, Franz | TV Tegernsee | 1158 | 7 | 6.0 | 27.5 | 27.0 | 6 |
5. | Zieringer, Sebastian | SK Gräfelfing | 1262 | 7 | 5.5 | 26.5 | 22.0 | 5 |
6. | Lichtmannecker, Daniel | FC Ergolding 1932 e.V. | 1454 | 7 | 5.0 | 30.0 | 23.0 | 5 |
7. | Kühne, Maria | FC Ergolding 1932 e.V. | 1102 | 7 | 5.0 | 29.0 | 24.0 | 5 |
8. | Longo, Massimo | Schachklub Germering e. V. | 1454 | 7 | 5.0 | 28.5 | 20.0 | 5 |
9. | Dunst, Philipp | SF Bad Tölz | 1045 | 7 | 5.0 | 24.0 | 20.0 | 5 |
10. | Hugger, Simon | SC Sendling e.V. | 1136 | 7 | 5.0 | 22.5 | 20.0 | 4 |
... | ||||||||
22. | Paul, Arthur | SW Nürnberg Süd e.V. | 1284 | 7 | 4.0 | 24.0 | 17.5 | 3 |
66 Teilnehmer (zur Gesamttabelle) |