Postbauer Rapid 2012: Melina gewinnt U16w

Kategorie: Jugend-Open  4329 hits

Das Jugendturnier am 1.5.2012 in Postbauer-Heng bewies mit 193 Teilnehmern (U18/20 12, U16 31, U14 33, U12 50(!), U10 44, U08 23) erneut ein großes Interesse unter den schachbegeisterten Jugendlichen Mittelfrankens (und Bayerns!) Von uns gingen  7 Teilnehmer an den Start. Nach 7 Runden Schnellschach schaffte es Melina Siegl als beste weibliche Teilnehmerin in der stark-besetzen U16-Gruppe den Titel der Mädchen zu gewinnen.

MelinaSiegl_Postbauer2012

 

U16

In der U16-Gruppe (31 Teilnehmer) waren Fabian Meulner und Melina Siegl am Start  - Melina holte sich den Pokal der Mädchen!

Siegerfoto_16

R4_Meulner-Boehme

Tabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde
Nr.TeilnehmerELODWZ1234567PktBhPS
1. Surinya,Tibor 2063 1947 17w1 13s1 7w1 8s1 4w1 6s1 2w½ 6.5 28.0 27.5
2. Ovsepyan,Arshak 1990 1850 25w1 19s1 8w0 3s1 7w1 16s1 1s½ 5.5 27.0 22.5
3. Diller,Daniel 1813 1804 12s1 11w1 4s½ 2w0 9s1 10w1 8s1 5.5 26.5 21.5
4. Hacker,Jonas 1884 2045 22w1 16s1 3w½ 5s1 1s0 8w1 7w½ 5.0 29.0 22.0
5. Weber,Daniel 1797 1938 18s1 14w1 10s1 4w0 6s0 11w1 9s1 5.0 26.0 21.0
6. Müller,Georg 1856 1687 29w1 8s0 25w1 18s1 5w1 1w0 17s1 5.0 24.5 20.0
7. Meulner,Fabian 1816 1700 26s1 31w1 1s0 15w1 2s0 12w1 4s½ 4.5 27.0 19.5
8. Ott,Florian 1953 2006 15s1 6w1 2s1 1w0 10s1 4s0 3w0 4.0 31.5 21.0
9. Swierzy,David   1111 16w0 17s1 11s1 14w1 3w0 13s1 5w0 4.0 26.0 17.0
10. Siegl,Melina 1771 1782 21w1 28s1 5w0 19s1 8w0 3s0 22w1 4.0 23.5 18.0
11. Chen,Yilun   1530 20w1 3s0 9w0 28s1 18w1 5s0 16w1 4.0 23.5 15.0
12. Wheeler,Sebastian 1658 1300 3w0 24s1 16w½ 13s½ 19w1 7s0 25w1 4.0 23.5 14.5
13. Braun,Kristin 1825 1535 23s1 1w0 26s½ 12w½ 20s1 9w0 18s1 4.0 22.5 15.5
14. Yarsev,Alexander 1645 1569 24w1 5s0 21w1 9s0 16w0 28s1 19w1 4.0 21.5 15.0
15. Böhme,Markus   1421 8w0 29s1 27w1 7s0 25w½ 17s½ 21w1 4.0 19.5 14.5
31 Teilnehmer komplette Tabelle

R6_Meulner-Wheeler

U14

JohannesMann_Postbauer2012Mit Henri Berntgen als amtierenden Mittelfränkischem Meister 2012 (allerdings in der klassischen langen Distanz) und Valentin Krasotin, immerhin Vizemeister beim 23.Rapid-Turnier in Neumarkt, hatten wir auch in dieser Gruppe zwei Hochkaräter am Start. Allerdings war Johannes Mann (SC Forchheim) mal wieder (dank Hut!?) eine Klasse für sich - wovon auch Valentin in der 5.Runde leider eine Kostprobe schmeckte.

R4_Krasotin-Berntgen

Fortschrittstabelle
Nr.TeilnehmerDWZ1234567PktBhPkS
1. Mann,Johannes 1844 20w1 4s1 6w1 2s1 9w1 8s½ 7w1 6.5 28.0 27.0
2. Myagkov,Kirill 1757 15s1 22w1 17s1 1w0 7s1 3w½ 6s1 5.5 28.0 23.0
3. Böhme,Sebastian 1261 5s1 17w0 23s1 4w1 11s1 2s½ 9w1 5.5 27.5 21.0
4. Drees,Martin 1405 24w1 1w0 10s1 3s0 19w1 20s1 8w1 5.0 27.0 18.0
5. Calafeteanu, Dari   3w0 29s1 21w1 8s0 15w1 13w1 17s1 5.0 24.5 17.0
6. Kellmann,Andreas 1488 19s1 13w1 1s0 16w1 17s½ 10w1 2w0 4.5 28.0 20.5
7. Drechsel,Simon 1525 + 10w½ 27s1 12s1 2w0 14w1 1s0 4.5 27.5 21.0
8. Hollmann,Thomas 1380 25s1 11w0 19s1 5w1 13s1 1w½ 4s0 4.5 27.5 20.0
9. Krasotin,Valentin 1549 27s½ 28w1 14s1 11w1 1s0 17w1 3s0 4.5 26.0 20.5
10. Alsheimer,Lea 1301 26w1 7s½ 4w0 27s1 12w1 6s0 21w1 4.5 23.0 18.0
11. Berntgen,Henri 1561 18w1 8s1 12w½ 9s0 3w0 21s½ 20w1 4.0 25.0 17.5
12. Wheeler,Sara 1412 23s1 16w1 11s½ 7w0 10s0 18w1 14s½ 4.0 24.0 18.0
13. Schmucker,Jonas 1230 33w1 6s0 25w1 22s1 8w0 5s0 19w1 4.0 23.0 17.0
14. Semenova,Alisa 1310 21w½ 20s1 9w0 18s1 16w1 7s0 12w½ 4.0 23.0 17.0
15. Barani,Christian 1014 2w0 24s1 30s1 17w0 5s0 25w1 22s1 4.0 23.0 14.0
33 Teilnehmer komplette Tabelle

U12

Postbauer-Heng-2012_U12_R4

In der U12 war Adrian Siegl mit der drittbesten Wertungszahl sicherlich einer der Favoriten. Er untermauerte dies auch mit einem furiosen Start mit 4 Siegen in Folge. Allerdings verlor er leider in der 6.Runde die Schlüsselpartie gegen den späteren Sieger Georg Dechant (SC Bavaria Regensburg; DWZ 1541)

R6-Dechant-ASiegl

Tabelle

NrTeilnehmerNWZ1234567PktBhPS
1. Dechant,Georg 1541 23s1 6w1 4s1 3w1 2s1 7w1 8s1 7.0 31.0 28.0
2. Oberhofer,Cédric 1615 17w1 38s1 5w1 8s1 1w0 16s1 4w1 6.0 29.5 25.0
3. Fromm,Katja 1356 32w1 28s1 9w1 1s0 18w1 5s1 7w1 6.0 28.0 24.0
4. Wolf,Pablo 1218 42w1 12s1 1w0 28s1 9w1 13s1 2s0 5.0 29.5 22.0
5. Hoffmann,Sebastia 1144 50s1 15w1 2s0 20w1 6s1 3w0 22s1 5.0 29.5 21.0
6. Kienle,Jan 975 41w1 1s0 29w1 19s1 5w0 17s1 16w1 5.0 27.0 19.0
7. Siegl,Adrian 1431 19w1 14s1 16w1 18s1 8w½ 1s0 3s0 4.5 30.0 23.5
8. Daoud,Marcel 1360 36s1 22w1 10s1 2w0 7s½ 24w1 1w0 4.5 29.5 21.5
9. Sammet,Dominik 901 35s1 21w1 3s0 10w1 4s0 30w1 14w½ 4.5 27.0 19.5
10. Böse,Carolin 1009 39w1 44s1 8w0 9s0 19w1 11w1 12s½ 4.5 24.5 18.5
11. Plato, Laurenz   13w1 17s0 12w½ 26s1 38w1 10s0 25w1 4.5 24.5 17.5
12. Lisson,David 942 49s1 4w0 11s½ 23w½ 33s1 18w1 10w½ 4.5 24.5 17.0
13. Kolb,Verena 1027 11s0 40w1 23s½ 27w1 15s1 4w0 24s1 4.5 24.5 16.5
14. Männer,Tamina 989 47s1 7w0 24s0 40w1 23s1 20w1 9s½ 4.5 22.5 16.5
15. Neppert,Paul 877 34w1 5s0 45w1 25s½ 13w0 38s1 30w1 4.5 21.5 17.0
50 Teilnehmer komplette Tabelle

 

U10

In der U10 konnte sich Arthur Paul dank eines kräftigen Schlußspurts noch unter die ersten 10 platzieren:

Nr.TeilnehmerDWZ1234567PktBhPktS
1. Tong,Kevin 1485 38w1 12s1 8w1 3s½ 6w1 11s1 2w1 6.5 29.5 26.0
2. Shen,Julian 1399 23w1 16s1 5w1 6s1 11w½ 3s1 1s0 5.5 30.5 25.5
3. Mantel,Ruben 1369 25s1 36w1 7s1 1w½ 9s1 2w0 5w1 5.5 30.0 24.0
4. Brückner,Alexander 977 39w1 14s1 12w0 20s½ 18w1 13s1 11w1 5.5 24.0 21.0
5. Richardt,Josia 1031 41s1 21w1 2s0 10w1 15s1 7w1 3s0 5.0 28.5 22.0
6. Schilay,Lorenz 1480 29s1 18w1 9s1 2w0 1s0 21w1 15s1 5.0 28.5 21.0
7. Hofmann,Lorenz 1024 40w1 19s1 3w0 14s1 12w1 5s0 13w1 5.0 26.5 21.0
8. Demme,Miriam 1173 22s1 10w1 1s0 11w0 26s1 25w1 17s1 5.0 26.5 19.0
9. Wiemann,Daniel 1050 44w1 20s1 6w0 16s1 3w0 14s1 12w1 5.0 26.0 20.0
10. Paul,Arthur 754 37w1 8s0 24w1 5s0 28w1 27s1 20w1 5.0 22.5 18.0
44 Teilnehmer komplette Tabelle

R6_Paul-Pusl

U08

Mit besonderer Aufmerksamkeit wurde das erste Turnier überhaupt von Mikhail Drougakov beobachtet - die Jugendtrainer unseres Vereins bescheinigem ihm eine große Zukunft. Nach anfänglichen  Schwierigkeiten mit der Uhr gab er sich keine Blöße mehr. Wer weiss, was passiert wäre, hätte das Turnier noch 3 Runden länger gedauert ;-)

R6-Drougakov-Aures

R6_Drougakov-Wensky

Tabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerDWZ1234567PktBhPkS
1. Schilay,Maria 949 22w1 18s1 2w½ 10s1 3w0 5w1 4s1 5.5 27.0 22.5
2. Kolb,Tobias 751 19s1 4w1 1s½ 5w0 14s1 8w1 3w1 5.5 27.0 21.5
3. Lohr,Maximilian 911 13s1 7w1 8s1 14w1 1s1 4w0 2s0 5.0 27.5 25.0
4. Astner,Sebastian   23w1 2s0 18w1 16s1 7w1 3s1 1w0 5.0 25.5 21.0
5. Held,David 772 20w1 12s1 14w0 2s1 9w1 1s0 7w1 5.0 25.0 21.0
6. Drougakov, Mikhail   15w1 14s0 7w0 21s1 11w1 9s1 10w1 5.0 21.5 17.0
7. Michel,Philipp   10w1 3s0 6s1 8w1 4s0 14w1 5s0 4.0 28.0 18.0
8. Wiemann,Vanessa 707 11w1 9s1 3w0 7s0 19w1 2s0 16w1 4.0 25.5 17.0
9. Wensky,Felix   17s1 8w0 13s1 12w1 5s0 6w0 15s1 4.0 24.0 17.0
10. Klapperstück,Samuel   7s0 22w1 19s1 1w0 12s1 15w1 6s0 4.0 23.0 16.0
11. Kaiser, Mario   8s0 17w0 22s1 13w1 6s0 19w1 14s1 4.0 20.0 12.0
23 Teilnehmer komplette Tabelle