Regionalliga Nord Bayern 2022/23 2.Runde am 23.10.22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC Postbauer-Heng 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 2 | Bunk, Karsten | 2025 | 2105 | - | 1 | Scheremet, Michael | 2202 | 2170 | 0 - 1 | |
2 | 5 | Hofmann, Tim | 1808 | 1812 | - | 2 | Schatz, Christian | 2118 | 2149 | ½ - ½ | |
3 | 6 | Erlbeck, Peter | 1987 | 2021 | - | 3 | Krivanek, Vladimir | 2137 | 2128 | 0 - 1 | |
4 | 7 | Fiedler, Wolfgang | 1934 | 2000 | - | 6 | Sippl, Martin | 1888 | 2040 | ½ - ½ | |
5 | 8 | Kanewski, Josef | 1925 | 1988 | - | 7 | Fischer, Erich | 1886 | 2178 | ½ - ½ | |
6 | 9 | Berntgen, Henri | 1830 | 1537 | - | 8 | Reichmann, Ulrich | 1894 | ½ - ½ | ||
7 | 11 | Konsek, Peter | 1987 | 2076 | - | 10 | Ceglar, Michael | 1768 | 1994 | 1 - 0 | |
8 | 16 | Dyroff, Roland | 1795 | 1750 | - | 19 | Merdian, Nick | 1740 | 1566 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1911 | 1911 | - | Schnitt: | 1954 | 2032 |
RLNO: 4:4 gegen Postbauer-Heng 1
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 628
RLNO: 4:4 gegen Postbauer-Heng 1
Kategorie: 2.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 24 Oktober 2022 628 hits