2017/18
Unsere 5.Mannschaft tritt in der Saison 2017/18 (gemeinsam mit der 6.Mannschaft) wieder in der Kreisliga 1 von Mittelfranken Mitte an.
R1 | 13.10.17 | SW Nürnberg Süd 5 | 5 : 3 | SW Nürnberg Süd 6 |
R2 | 10.11.17 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 3½ : 4½ | SW Nürnberg Süd 5 |
R3 | 24.11.17 | SW Nürnberg Süd 5 | 4 : 4 | SC Postbauer-Heng 2 |
R4 | 19.1.18 | SG M-R/Schwabach 2 | 4½ : 3½ | SW Nürnberg Süd 5 |
R5 | 2.2.18 | SW Nürnberg Süd 5 | 3 : 5 | SK Zirndorf 2 |
R6 | 23.2.18 | SW Nürnberg Süd 5 | 3½ : 4½ | Zabo-Eintracht N. 2 |
R7 | 16.3.18 | SK Neumarkt 2 | 8 : 0 kl | SW Nürnberg Süd 5 |
R8 | 13.4.18 | SW Nürnberg Süd 5 | SK Nürnberg 1911 3 | |
R9 | 27.4.18 | SC Stein 1998 1 | SW Nürnberg Süd 5 |
5.Mannschaft: Einsatzstatistik 2017/18
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 1404
5.Mannschaft: Einsatzstatistik 2017/18
Kategorie: 5.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 01 Mai 2018 1404 hits
Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 Kreis Mitte K1 |
S W S 6 |
Z a b 3 |
P o H 2 |
M R S 2 |
Z i r 2 |
Z a b 2 |
N e u 2 |
N 1 1 3 |
S t e 1 |
![]() |
||||
Mannschaftsführer: Michael Pörzgen | ||||||||||||||
SW Nürnberg Süd 5. Siebenkeesstr. 4 |
h ö |
DWZ 25.04. |
13. 10.h |
10. 11.a |
24. 11.h |
19. 01.a |
02. 02.h |
23. 02.h |
16. 03.a |
13. 04.h |
27. 04.a |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
01 Wagner,Alexander | 3 | 1802 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | - | 0 | ½ | 5.0 | 56 | 16 |
02 Siegl,Adrian | 2 | 1837 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | ½ | 3.0 | 43 | -23 | ||
03 Körber,Christian | 1700 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 2.5 | 42 | 16 | ||||
04 Berntgen,Henri | 2 | 1753 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 4.0 | 67 | 70 | |||
05 Kirch,Fritz | 1659 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2.5 | 28 | -32 | |
06 Babichev,Vyacheslav | 1681 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | ½ | 0 | 2.0 | 22 | -52 | |
07 Leuschner,Günter | 1703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3.0 | 33 | -47 | |
08 Pörzgen,Michael | 1700 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 5.0 | 63 | 7 | ||
09 Kauer,Reinhard | 1682 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 50 | -3 | ||||||
10 Ionov,Sergey | 1649 | |||||||||||||
11 Diebel,Günter | 1720 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 75 | 12 | ||||||
12 Osuna Sanchez-I.,R. | 1610 | 1 | 1.0 | 100 | 9 | |||||||||
Mannschaftspunkte: 13 | 10Ø 1717 | 5 | 4½ | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 0 | 5 | 4½ | 33.0 | 46 | -27 | |
Vorjahr: 5.Rang 13 Punkte | Rang» | 5. | 3. | 3. | 4. | 4. | 7. | 7. | 6. | 5. | Hans Schüssel 30.04.18 |
K1: SWS 5 - Zabo 2 3½ : 4½
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 1862
K1: SWS 5 - Zabo 2 3½ : 4½
Kategorie: 5.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 14 August 2019 1862 hits
Keine Chance für Gambits in der 6.Runde der Kreisliga 1 am 23.2.2018.