2021/22
Einsatzstatistik 5.Mannschaft 2021/22
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 865
Einsatzstatistik 5.Mannschaft 2021/22
Kategorie: 5.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 05 Juni 2022 865 hits
| Mannschaftsmeisterschaft 2021/22 Kreis Mitte K2 »Mannschaft: 1. 2. 3. 4. 6. |
N T N 7. |
N 1 1 2. |
P o s t 1. |
N e u m 3. |
7 8 A n 2. |
Z a b o 3. |
P o H e 3. |
|||||
| Mannschaftsführer: Bertram Horst | ||||||||||||
| SW Nürnberg Süd 5. Siebenkeesstr. 4 |
h ö |
DWZ 01.05. |
22. 10.a |
12. 11.h |
11. 03.a |
25. 03.a |
08. 04.h |
29. 04.a |
13. 05.h |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
| 01 Müller,Werner | 1692 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 43 | -6 | |
| 02 Rost,Harald | 1657 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 30 | -15 | |||
| 03 Elpelt,Volker | 1602 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2.0 | 33 | -20 | ||
| 04 Pahlen,Dietrich | 1593 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | ½ | 2.5 | 36 | -51 | |
| 05 Bertram,Horst | 1590 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 43 | -32 | |
| 06 Berg,Winfried | 1576 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 79 | 1 | |
| 07 Dreiseitel,Werner | 1539 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 5.0 | 71 | 13 | |
| 08 Scheitler,Wolfgang | 1525 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | + | + | 4.0 | 57 | -66 | |
| 09 Walch,Roger | 1504 | 1 | 1 | 2.0 | 100 | 8 | ||||||
| 10 Berntgen,Michael | 3 | 1483 | ||||||||||
| 11 Weidinger,Marco | 1543 | |||||||||||
| 12 Barnowski,Roman | 1481 | |||||||||||
| 13 Majid,Hakim | 1376 | |||||||||||
| 14 Dreiseitel,Ursula | 1376 | ½ | 0.5 | 50 | -17 | |||||||
| 15 Birkelbach,Steffen | 1375 | |||||||||||
| 16 Schaller,Michael | 1345 | |||||||||||
| 17 S17 | ||||||||||||
| 18 Sarcevic,Ivo | 1263 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte: 13 | 10Ø 1576 | 5 | 3 | 2½ | 5 | 4 | 4½ | 5 | 29.0 | 52 | -185 | |
| Vorjahr: 9.Rang K1 | Rang» | 2. | 4. | 5. | 4. | 4. | 3. | 3. | MfrPage 14.05.22 | |||
K2: SWS 5 bezwingt Postbauer mit 5:3
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 908
K2: SWS 5 bezwingt Postbauer mit 5:3
Kategorie: 5.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 05 Juni 2022 908 hits
| Kreisliga Mittelfranken-Mitte 2021/22 7. Runde am 13.5.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SC Postbauer-Heng 3 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Müller, Werner | 1692 | - | 1 | Wisura, Timm | 1836 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1657 | - | 3 | Rupp, Gerhard | 1616 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Elpelt, Volker | 1602 | - | 4 | Pröbster, Johannes | 1605 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Pahlen, Dietrich | 1593 | - | 6 | Marx, Marco | 1519 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Bertram, Horst | 1590 | - | 7 | Gesellchen, Bernhard | 1506 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Berg, Winfried | 1576 | - | 8 | Dötterl, Michael | 1407 | ½ - ½ |
| 7 | 7 | Dreiseitel, Werner | 1539 | - | 10 | Schermbach, Thomas | 1512 | + - - |
| 8 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1525 | - | 13 | Münch, Hans-Martin | 1261 | + - - |
| Schnitt: | 1596 | - | Schnitt: | 1532 | ||||
K2: Sieg in Zabo
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 763
K2: Sieg in Zabo
Kategorie: 5.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 30 April 2022 763 hits
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 2021/22 6. Runde am 29.4.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Hahn, Thomas | 1652 | - | 1 | Müller, Werner | 1692 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Flierl, Robin | 1531 | - | 2 | Rost, Harald | 1657 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Röckl, Adelbert | 1568 | - | 3 | Elpelt, Volker | 1602 | ½ - ½ |
| 4 | 6 | Münzenberg, Dietrich | 1520 | - | 4 | Pahlen, Dietrich | 1593 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Klinger, Klaus | 1462 | - | 5 | Bertram, Horst | 1590 | 1 - 0 |
| 6 | 11 | Tränkl, Jürgen | 1416 | - | 6 | Berg, Winfried | 1576 | 0 - 1 |
| 7 | 14 | Spülbeck, Horst | 1599 | - | 7 | Dreiseitel, Werner | 1539 | 0 - 1 |
| 8 | - | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1525 | - - + | |||
| Schnitt: | 1535 | - | Schnitt: | 1596 | ||||
K2: SWS 5 - SG And/Nü 2 4 : 4
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 742
K2: SWS 5 - SG And/Nü 2 4 : 4
Kategorie: 5.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 09 April 2022 742 hits
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 5. Runde am 08.04.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 4 - 4 | ||
| 1 | 1 | Müller, Werner | 1692 | - | 1 | Albert, Wolfgang | 1634 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1657 | - | 2 | Graf, Andreas | 1648 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Elpelt, Volker | 1602 | - | 3 | Heidt, Andreas, Dr. | 1645 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Pahlen, Dietrich | 1593 | - | 4 | Deinhard, Erwin | 1546 | + - - |
| 5 | 5 | Bertram, Horst | 1590 | - | 6 | Dietrich, Thomas | 1569 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Berg, Winfried | 1576 | - | 8 | Pohl, Rainer | 1418 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Dreiseitel, Werner | 1539 | - | 9 | Weber, Willibald | 1549 | 0 - 1 |
| 8 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1525 | - | 11 | Keller, Adam | 1343 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1596 | - | Schnitt: | 1544 | ||||
K2: Sieg in Neumarkt
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 1042
K2: Sieg in Neumarkt
Kategorie: 5.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 26 März 2022 1042 hits
| Kreisliga 2021/22 4. Runde am 25.03.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Neumarkt 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 1 | Münz, Benedikt | 1636 | - | 1 | Müller, Werner | 1692 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Zidar, Zlatko | 1683 | - | 4 | Pahlen, Dietrich | 1593 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Appl, Rudolf | 1607 | - | 5 | Bertram, Horst | 1590 | 1 - 0 |
| 4 | 6 | Trinks, Ronald | 1432 | - | 6 | Berg, Winfried | 1576 | - - + |
| 5 | 7 | Rebler, Niklas | 1194 | - | 7 | Dreiseitel, Werner | 1539 | 0 - 1 |
| 6 | 12 | Hierl, Andreas | 1088 | - | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1525 | 1 - 0 |
| 7 | 13 | Reger, Christoph | 1083 | - | 9 | Walch, Roger | 1504 | 0 - 1 |
| 8 | 17 | Schilay, Erich | 934 | - | 14 | Dreiseitel, Ursula | 1376 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1332 | - | Schnitt: | 1549 | ||||