Bezirks-Blitz-EM 2024

Kategorie: Bezirk  686 hits

Wir richteten am 24.2.2024 bei uns die Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft 2024 aus (Turnierleiter: 2.Bezirksspielleiter Maximilian Ruderer). Es wurde ein Triumphmarsch der Teilnehmer von SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 auf den ersten drei Plätzen:

Bezirks Blitz EM Sieger 2024

Bezirks-Blitz-EM 2024: v.l.n.r CM C.Schatz (Senioren, 4.Platz), FM V.Promyshlyanskyy  (3.), M.Ruderer (TL), FM Thomas Martin  (Sieger), FM O.Hirn (2.Platz)

Bestplatzierter unseres Vereins war Josef Kanewski auf Platz 6 mit 8/13.

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. FM Martin, Thomas   2256 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 10 1 2 10.5 100.5 78.75
2. FM Hirn, Oskar   2195 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 9 2 2 10.0 99.5 70.75
3. FM Promyshlyanskyy, Vitaliy   2268 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 8 3 2 9.5 101.5 75.00
4. CM Schatz, Christian   2165 SC Postbauer-Heng 7 4 2 9.0 96.5 60.50
5. Perner, Bastian   1879 SC Heideck-Hilpolstein 6 5 2 8.5 101.5 65.75
6. Kanewski, Josef   1950 SW Nürnberg Süd 7 2 4 8.0 100.5 56.50
7. Klampfer, Matjaz   2027 SG Büchenbach/Roth 6 3 4 7.5 90.0 49.75
8. Stoeßel, Horst   2134 SW Nürnberg Süd 4 6 3 7.0 99.5 47.00
9. Meulner, Klaus   2059 SW Nürnberg Süd 7 0 6 7.0 94.0 39.50
10. Mykyta, Dudnikov   2079 TSV Maccabi Nürnberg 6 2 5 7.0 92.5 45.00
11. Sulkiewicz, Georg   1943 SC Stein 7 0 6 7.0 92.0 40.50
12. Redzepovic, Irfan   2043 SW Nürnberg Süd 6 2 5 7.0 91.0 39.25
13. Ackermann, Robert   2041 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 6 2 5 7.0 85.0 38.75
14. Holl, Manfred   1911 SW Nürnberg Süd 6 2 5 7.0 76.0 34.25
15. Hofer, Stefan   1906 TSV Cadolzburg  7 0 6 7.0 71.0 32.50
16. Hörmann, Günther   2017 TSV Cadolzburg  4 5 4 6.5 87.5 35.75
17. Rieber, René   1973 SC 1855 Ansbach 6 1 6 6.5 82.5 34.50
18. Ambros, Robert   1980  vereinslos 6 1 6 6.5 80.0 37.75
19. Vogiatzis, Dimitrios   1910 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 4 5 4 6.5 79.0 34.00
20. Obermeyer, Paul   1788 SK Schwabach 07 6 1 6 6.5 74.5 32.25
21. Bachhuber, Dominik   1883 SC Jäklechemie  5 2 6 6.0 77.5 33.25
22. Braun, Kristin   1961 SC Jäklechemie  5 2 6 6.0 77.5 28.00
23. Ratushnyi, Viktor   1668 SW Nürnberg Süd 5 2 6 6.0 75.5 28.75
24. Thürauf, Peter   1682 SW Nürnberg Süd 5 1 7 5.5 67.5 22.25
25. Ratushnyi, Artur   1299 SW Nürnberg Süd 4 1 8 4.5 69.0 21.25
26. Schäfer, Ann-Kathrin   1645 SC Jäklechemie  4 0 9 4.0 79.0 24.50
27. Edelmayer, Luis   1488 SC 1855 Ansbach 4 0 9 4.0 72.5 18.00
28. Majid, Hakim   1411 SW Nürnberg Süd 4 0 9 4.0 67.5 15.50
29. Fink, Martin   1811 SC Heideck-Hilpoltstein 3 1 9 3.5 71.5 17.25

 

Bezirkshomepage: Kreuztabelle

Leider hat sich bei einigen Teilnehmern der Fototeufel eingeschlichen (mit einer Trinkflasche im Vordergrund oder ähnliche Probleme), so dass nicht alle gebührend abgelichtet werden konnten. Aufnahmen vom Turnier: