Nürnberg
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 August
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 102
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 August
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 11 August 2024 102 hits
Am 7.8.2024 wurde die August-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 von Zabo-Eintracht Nürnberg ausgerichtet.
Es gewann CM Ivan Kochiev (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) mit 11.5 Punkten aus 13 Partien. Der Zweitplazierte Markus Albert (SC Ansbach) verlor in der 4.Runde gegen Kochiev und musste sich nach einer weiteren Niederlage gegen Andreas Link (der beide Führende schlug) mit dem zweiten Platz begnügen. Der dritte Platz ging an Paul Wittmann (Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg)
Einziger Teilnehmer unseres Vereins war Josef Kanewski mit 7 Punkten (Platz 11).
Nächster Termin ist der 12.9.2024 bei uns im Südstadtforum.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochiev,Ivan | 2190 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 98.5 | 87.25 |
2 | Albert,Markus | 2238 | SC Ansbach 1855 | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 99.0 | 77.00 |
3 | Wittmann,Paul | 1993 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 97.0 | 58.00 |
4 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 92.0 | 49.75 |
5 | Stierhof,Michael | 1986 | SC 1868 Bamberg | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 93.5 | 50.50 |
6 | Grafe,Wilhelm | 1977 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 92.5 | 48.75 |
7 | Willim,Michael | 2105 | SC Erlangen 48/88 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 89.5 | 40.00 |
8 | Wendel,David | 1837 | TSV Bindlach Aktionär | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 99.5 | 45.50 |
9 | Stark,Raphael | 1960 | SC Ansbach 1855 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 99.0 | 46.50 |
10 | Link,Andreas | 2008 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 93.0 | 51.00 |
11 | Kanewski,Josef | 1916 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 85.5 | 35.00 |
12 | König,Larry | 1597 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 82.5 | 30.50 |
13 | Brenner,Christian | 1940 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 80.0 | 28.00 |
14 | Rieber,René | 1785 | SC Ansbach 1855 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 74.0 | 29.50 |
15 | Seiler,Leon | 1634 | SC Ansbach 1855 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 77.0 | 25.50 |
16 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1745 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 72.0 | 24.00 |
17 | Schlötterer,Hermann | 1759 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 3 | 4 | 6 | 5.0 | 71.5 | 18.75 |
18 | Hahn,Thomas | 1665 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 71.5 | 18.50 |
19 | Engel,David | 1784 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 70.5 | 15.00 |
20 | Edelmayer,Luis | 1519 | SC Ansbach 1855 | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 74.0 | 12.00 |
21 | Cesarski,Maxim | 1189 | SC Ansbach 1855 | 13 | 1 | 3 | 9 | 2.5 | 72.0 | 9.75 |
22 | Hinz,Benno | 13 | 0 | 1 | 12 | 0.5 | 75.0 | 3.25 |
In der Gesamtwertung (pdf)* - ohne Streichwertungen - führt Markus Albert:
Nr | Teilnehmer | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | ∑ Pkt | ∑ Ext | ∑ Ges | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 9,0 | 10,0 | 10,5 | 67,5 | 17,0 | 84,5 | SC Ansbach | ||
2 | Kochiev,Ivan | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 10,5 | 11,5 | 58,0 | 22,0 | 80,0 | SC Noris Tarrasch | |||
3 | Sulkiewicz,Georg | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | SC Stein |
* Auswertung durch Thomas Hahn (Spvgg Zabo-Eintracht)
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2024 - Juli
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 119
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2024 - Juli
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 12 Juli 2024 119 hits
Der Juli-Durchgang der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2024, die am Freitag 5.6.2024 von Noris-Tarrasch Nürnberg ausgerichtet wurde, stand wie bei vielen anderen gleichzeitigen durchgeführten Veranstaltungen (z.B. Südstadfest) unglücklicherweise im Schatten eines Fussballevents
18:00 Fußball-Europameisterschaft 2024: Viertelfinale Spanien - Deutschland 2:1 (n.V.)
12 Teilnehmer fanden sich trotzdem ein. Gespielt wurde wegen der geringen Teilnehmerzahl diesmal ein Rundenturnier, das von Ivan Kochiev gewonnen wurde:
Rangliste: Stand nach der 11. Runde am 5.7.2024 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochiev,Ivan | CM | 2074 | SC Noris-Tarrasch | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 10 |
2 | Süß,Stefan | 2033 | SC Noris-Tarrasch | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 8 | |
3 | König,Larry | 1597 | Spvg Zabo-Eintracht | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 8 | |
4 | Edelmayer,Luis | 1519 | SC Ansbach 1855 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 7 | |
5 | Hahn,Thomas | 1844 | Spvg Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 7 | |
6 | Rieber,René | 1873 | SC Ansbach 1855 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 7 | |
7 | Göbel,David | 1622 | SC Noris-Tarrasch | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 4 | |
8 | Scharr,Nils | 1291 | SC Noris-Tarrasch | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 3 | |
9 | Ott,Juan Luis | 1726 | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 2 | |
10 | Hochstrasser,Benjamin | 1156 | SC Noris-Tarrasch | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 2 | |
11 | Ritter, Lars | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 1 | |||
12 | Diaz del Real,Dav | SC Noris-Tarrasch | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 0 |
Die erspielten Punkte entsprichen der Punktwertung für die Gesamtwertung.
Weiter geht's am 7.8. bei Spvg Zabo-Eintracht.
Stadtblitzmeisterschaft 2024: Juni-Runde
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 161
Stadtblitzmeisterschaft 2024: Juni-Runde
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 23 Juni 2024 161 hits
Die Juni-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 wurde am 21.6.2024 vom SC Jäklechemie Talente Franken ausgetragen und sah mit Quang Bach Duong (SF Augsburg) einen souveränen Sieger.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde am 21.6.2024 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duong,Quang Bach | 2195 | SF Augsburg | 13 | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 92.0 | 92.00 |
2 | Adelhütte,Dennis,Dr. | 2036 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 92.5 | 69.00 |
3 | König,Larry | 1597 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 92.5 | 66.25 |
4 | Rosenboom,Niko | 1950 | SGem 1882 Fürth | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 95.0 | 63.00 |
5 | Yanpala,Oguz Faruk | 1170 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 95.5 | 49.00 |
6 | Held,Philip | 1291 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 87.0 | 29.00 |
7 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1726 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 90.0 | 33.00 |
8 | Vilinski,Jan | 1070 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.0 | 30.00 |
9 | Heemann,Jonas | 1430 | SK Nürnberg 1911 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 90.5 | 27.75 |
10 | Hartmann,Robert | 1392 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 85.5 | 33.25 |
11 | Lingl,Peter | 1441 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 84.5 | 24.50 |
12 | Jusic,Enes | 1160 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 91.5 | 26.00 |
13 | Antipka,Gherman | 1548 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 85.0 | 22.25 |
14 | Hahn,Thomas | 1672 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 89.0 | 19.50 |
15 | Spear,Jonas | 1344 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 78.5 | 16.25 |
16 | Wunderlich,Thomas | vereinslos | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 68.5 | 17.25 | |
17 | Holzmann,Alisa | SC JÄKLECHEMIE | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 65.5 | 14.00 | |
18 | Böhner,Alexander | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 65.0 | 10.50 | |
19 | Kaplan,Büsra | 1014 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 67.0 | 12.50 |
3. Blitz-Marathon SC JÄKLECHEMIE Talente Franken
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Turniere
- Kategorie: Nürnberg
- Zugriffe: 198
3. Blitz-Marathon SC JÄKLECHEMIE Talente Franken
Kategorie: Turniere - Nürnberg Zuletzt aktualisiert: 09 Juni 2024 198 hits
Die Sieger des 3.Blitz-Marathon 2024 SC Jäklechemie am Samstag 8.6.2024
Siegerfoto 3. Blitz-Marathon SC JÄKLECHEMIE Talente Franken. Viktor Ratushnyi (dritter von rechts) Sieger Gruppe B
Rangliste Finalgruppe B
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkte | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ratushnyi,Viktor | 2002 | ** | ½½ | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 28.0 | 381.00 |
2. | König,Larry | 1597 | ½½ | ** | ½½ | 11 | 10 | 11 | ½½ | 11 | 11 | 01 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 24.0 | 322.50 |
3. | Gschwendtner,Stanislav | 2011 | 00 | ½½ | ** | 00 | 1½ | ½1 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22.5 | 274.75 |
4. | Junge,Fabian | 1672 | 00 | 00 | 11 | ** | 1½ | ½1 | 11 | 11 | 01 | 10 | 10 | 11 | 01 | 11 | 11 | 21.0 | 264.25 |
5. | Rieber,René | 1793 | 01 | 01 | 0½ | 0½ | ** | 00 | 10 | 11 | 11 | 10 | 01 | 11 | 10 | 11 | 11 | 19.0 | 237.25 |
6. | Antipka,Gherman | 1548 | 00 | 00 | ½0 | ½0 | 11 | ** | 11 | 0½ | 10 | 11 | 11 | 01 | 11 | 01 | 10 | 17.5 | 212.75 |
7. | Held,Philip | 1372 | 00 | ½½ | ½0 | 00 | 01 | 00 | ** | ½0 | 10 | 01 | 11 | 01 | 1½ | ½1 | 11 | 15.0 | 168.75 |
8. | Bursian,Tim | 1696 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1½ | ½1 | ** | 00 | 11 | 11 | 01 | 01 | 11 | 11 | 15.0 | 153.25 |
9. | Seiler,Leon | 1397 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 01 | 01 | 11 | ** | 01 | 01 | 01 | 10 | 01 | 11 | 14.0 | 154.50 |
10. | Müller,Tim | 1414 | 00 | 10 | 00 | 01 | 01 | 00 | 10 | 00 | 10 | ** | 1½ | 01 | 00 | 11 | 11 | 13.5 | 152.75 |
11. | Vilinski,Jan | 1070 | 00 | 00 | 10 | 01 | 10 | 00 | 00 | 00 | 10 | 0½ | ** | ½½ | 11 | 01 | 11 | 12.5 | 139.75 |
12. | Yanpala,Oguz Faruk | 1170 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ½½ | ** | 10 | 11 | 01 | 12.0 | 121.00 |
13. | Spear,Jonas | 1344 | 00 | 01 | 00 | 10 | 01 | 00 | 0½ | 10 | 01 | 11 | 00 | 01 | ** | 00 | ½½ | 11.5 | 146.50 |
14. | Nesmjanowitsch,Julia | 1634 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ½0 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 11 | ** | 00 | 7.5 | 74.50 |
15. | Holzmann,Alisa | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ½½ | 11 | ** | 7.0 | 56.00 |
Stadt- und Vereinsblitz Mai 2024 - Ivan Kochiev gewinnt erneut
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 649
Stadt- und Vereinsblitz Mai 2024 - Ivan Kochiev gewinnt erneut
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 04 Mai 2024 649 hits
Immerhin 35 Teilnehmer am 2.5.2014 im Südstadtforum zum Mai Stadtblitz und der Vereinsblitzmairunde.
CM Ivan Kochiev (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873) konnte seinen April-Erfolg in Zabo wiederholen: