Nürnberger Blitz-EM
Seit 2017 veranstaltet SC Schwarz-Weiß Nürnberg gemeinsam mit SC Noris-Tarrasch Nürnberg und Spvgg Zabo Eintracht Nürnberg die Offene Nürnberger Blitzmeisterschaft mit einer gemeinsamen Gesamtwertung. Jeder Verein übernimmt 4 Turniere. Die wegen der Corona-Pandemie lange unterbrochene 2020-22 Meisterschaft wurde schließlich von Reinhard Kotz (SK Herzogenaurach) gewonnen. 2023 soll das Turnier weitergeführt werden.
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 Oktober
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 121
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 Oktober
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 19 Oktober 2024 121 hits
Am 02.10.2024 wurde die Oktober-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 von Zabo-Eintracht Nürnberg ausgerichtet. Den Turniersieg holte sich Florian Wagner, mit einem halben Punkt Vorsprung vor Ege Noyan Civas.
Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Florian | 2201 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 67.5 | 52.00 |
2 | Civas,Ege Noyan | 1771 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 72.5 | 53.00 |
3 | Maletskyy,Igor | 1900 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 68.0 | 44.50 | |
4 | Schlötterer,Hermann | 1865 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 72.0 | 44.75 |
5 | Stierhof,Michael | 1972 | SC 1868 Bamberg | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 66.0 | 40.50 |
6 | Redzepovic,Irfan | 2048 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 71.0 | 42.00 |
7 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e.V. | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.5 | 36.00 |
8 | Engel,David | 1779 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.5 | 25.75 |
9 | Galter,Norbert | 1576 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 22.00 |
10 | Stocker,Andreas | 1665 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 63.5 | 17.25 |
11 | Maletskyy,Mykola | 1500 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 | 18.25 |
12 | Bilger,Ralf | 1426 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 | 16.75 |
13 | Ott,Juan Luis | 1726 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 62.5 | 14.50 |
14 | Hahn,Thomas | 1844 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 60.0 | 13.75 |
15 | Thoma,Dirk | 1785 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 56.0 | 7.50 |
Stadtblitz und Stadtblitz dominiert von FM Wagner - Flo gewinnt einfach
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 274
Stadtblitz und Stadtblitz dominiert von FM Wagner - Flo gewinnt einfach
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 20 September 2024 274 hits
28 Spieler waren am 12.9.2024 gekommen um den Sieger zu ermitteln. Wie immer gab es schöne Gewinnpartien und auch welche wo einfach die Zeit dem Gücklicheren die Punkte brachte:
Stadtblitz und Septemberblitz Nürnberg
SW Nbg Forum
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Wagner,Florian | 2203 | SC SW Nürnberg Süd | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 1939 | 33.0 |
2 | Albert,Markus | 2362 | TSV Bindlach Aktionär | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 1959 | 33.0 |
3 | Pikal,Alexander | 2086 | SC Ansbach 1855 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 1936 | 31.0 |
4 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SC SW Nürnberg Süd | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 1917 | 26.0 |
5 | Willim,Michael | 2053 | SC Erlangen 48/88 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1976 | 21.0 |
6 | Rieber,René | 1984 | SC Ansbach 1855 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1911 | 22.0 |
7 | Kanewski,Josef | 1982 | SC SW Nürnberg Süd | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1905 | 22.0 |
8 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | SC Stein 1998 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1891 | 22.0 |
9 | FM Seibold,Hubert | 2044 | SC SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1957 | 20.0 |
10 | Schlötterer,Hermann | 1928 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 1854 | 19.0 |
11 | König,Larry | 1597 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1958 | 18.0 |
12 | Albayrak,Nese Pinar | 1893 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1927 | 19.0 |
13 | Engel,David | 1779 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1825 | 19.0 |
14 | Stark,Amalia | 1749 | SC Ansbach 1855 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1772 | 19.0 |
15 | Blunk,Dieter | 1921 | SK Nürnberg 1911 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1758 | 18.0 |
16 | Ahlich,Thomas | 1963 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1738 | 19.0 |
17 | Graser,Jonathan | 1520 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1693 | 19.0 |
18 | Schwarzfischer,Andreas | SC SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1827 | 18.0 | |
19 | Majid,Hakim | 1630 | SC SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1710 | 18.0 |
20 | Galter,Norbert | 1576 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1690 | 18.0 |
21 | Ott,Juan Luis | 1726 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1809 | 16.0 |
22 | Albayrak,Aylin | 1750 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1802 | 16.0 |
23 | Hahn,Thomas | 1844 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1748 | 16.0 |
24 | Bilger,Ralf | 1426 | SC SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1796 | 15.0 |
25 | Schneider,Julian | 1740 | SC SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1758 | 9.0 |
26 | Sarcevic,Ivo | 1723 | SC SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 1660 | 6.0 |
27 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SC SW Nürnberg Süd | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1821 | 3.0 |
28 | Wunderlich, Thomas | 1750 | vereinslos | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 1660 | 3.0 |
Morgen Blitz Blitz - Septemberblitz und Stadtblitz 2024
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 137
Morgen Blitz Blitz - Septemberblitz und Stadtblitz 2024
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 20 September 2024 137 hits
Hallo zusammen, morgen abend wieder Stadtbltz bei uns, es werden wohl einige Gäste kommen, da sein zur Einschreibung 19:30 starten werden wir ca, 20:00 Uhr 3min plus 2 Sekunden und dann bis 18 Spielern 13 Runden ansonsten dann 13 Runden.
Unkosten 1,00 € jeder
Beste Grüße Wolfgang
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 August
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 195
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 August
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 11 August 2024 195 hits
Am 7.8.2024 wurde die August-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 von Zabo-Eintracht Nürnberg ausgerichtet.
Es gewann CM Ivan Kochiev (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) mit 11.5 Punkten aus 13 Partien. Der Zweitplazierte Markus Albert (SC Ansbach) verlor in der 4.Runde gegen Kochiev und musste sich nach einer weiteren Niederlage gegen Andreas Link (der beide Führende schlug) mit dem zweiten Platz begnügen. Der dritte Platz ging an Paul Wittmann (Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg)
Einziger Teilnehmer unseres Vereins war Josef Kanewski mit 7 Punkten (Platz 11).
Nächster Termin ist der 12.9.2024 bei uns im Südstadtforum.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochiev,Ivan | 2190 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 98.5 | 87.25 |
2 | Albert,Markus | 2238 | SC Ansbach 1855 | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 99.0 | 77.00 |
3 | Wittmann,Paul | 1993 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 97.0 | 58.00 |
4 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 92.0 | 49.75 |
5 | Stierhof,Michael | 1986 | SC 1868 Bamberg | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 93.5 | 50.50 |
6 | Grafe,Wilhelm | 1977 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 92.5 | 48.75 |
7 | Willim,Michael | 2105 | SC Erlangen 48/88 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 89.5 | 40.00 |
8 | Wendel,David | 1837 | TSV Bindlach Aktionär | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 99.5 | 45.50 |
9 | Stark,Raphael | 1960 | SC Ansbach 1855 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 99.0 | 46.50 |
10 | Link,Andreas | 2008 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 93.0 | 51.00 |
11 | Kanewski,Josef | 1916 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 85.5 | 35.00 |
12 | König,Larry | 1597 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 82.5 | 30.50 |
13 | Brenner,Christian | 1940 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 80.0 | 28.00 |
14 | Rieber,René | 1785 | SC Ansbach 1855 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 74.0 | 29.50 |
15 | Seiler,Leon | 1634 | SC Ansbach 1855 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 77.0 | 25.50 |
16 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1745 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 72.0 | 24.00 |
17 | Schlötterer,Hermann | 1759 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 3 | 4 | 6 | 5.0 | 71.5 | 18.75 |
18 | Hahn,Thomas | 1665 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 71.5 | 18.50 |
19 | Engel,David | 1784 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 70.5 | 15.00 |
20 | Edelmayer,Luis | 1519 | SC Ansbach 1855 | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 74.0 | 12.00 |
21 | Cesarski,Maxim | 1189 | SC Ansbach 1855 | 13 | 1 | 3 | 9 | 2.5 | 72.0 | 9.75 |
22 | Hinz,Benno | 13 | 0 | 1 | 12 | 0.5 | 75.0 | 3.25 |
In der Gesamtwertung (pdf)* - ohne Streichwertungen - führt Markus Albert:
Nr | Teilnehmer | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | ∑ Pkt | ∑ Ext | ∑ Ges | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 9,0 | 10,0 | 10,5 | 67,5 | 17,0 | 84,5 | SC Ansbach | ||
2 | Kochiev,Ivan | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 10,5 | 11,5 | 58,0 | 22,0 | 80,0 | SC Noris Tarrasch | |||
3 | Sulkiewicz,Georg | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | SC Stein |
* Auswertung durch Thomas Hahn (Spvgg Zabo-Eintracht)
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2024 - Juli
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 156
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2024 - Juli
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 12 Juli 2024 156 hits
Der Juli-Durchgang der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2024, die am Freitag 5.6.2024 von Noris-Tarrasch Nürnberg ausgerichtet wurde, stand wie bei vielen anderen gleichzeitigen durchgeführten Veranstaltungen (z.B. Südstadfest) unglücklicherweise im Schatten eines Fussballevents
18:00 Fußball-Europameisterschaft 2024: Viertelfinale Spanien - Deutschland 2:1 (n.V.)
12 Teilnehmer fanden sich trotzdem ein. Gespielt wurde wegen der geringen Teilnehmerzahl diesmal ein Rundenturnier, das von Ivan Kochiev gewonnen wurde:
Rangliste: Stand nach der 11. Runde am 5.7.2024 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochiev,Ivan | CM | 2074 | SC Noris-Tarrasch | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 10 |
2 | Süß,Stefan | 2033 | SC Noris-Tarrasch | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 8 | |
3 | König,Larry | 1597 | Spvg Zabo-Eintracht | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 8 | |
4 | Edelmayer,Luis | 1519 | SC Ansbach 1855 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 7 | |
5 | Hahn,Thomas | 1844 | Spvg Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 7 | |
6 | Rieber,René | 1873 | SC Ansbach 1855 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 7 | |
7 | Göbel,David | 1622 | SC Noris-Tarrasch | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 4 | |
8 | Scharr,Nils | 1291 | SC Noris-Tarrasch | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 3 | |
9 | Ott,Juan Luis | 1726 | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 2 | |
10 | Hochstrasser,Benjamin | 1156 | SC Noris-Tarrasch | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 2 | |
11 | Ritter, Lars | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 1 | |||
12 | Diaz del Real,Dav | SC Noris-Tarrasch | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 0 |
Die erspielten Punkte entsprichen der Punktwertung für die Gesamtwertung.
Weiter geht's am 7.8. bei Spvg Zabo-Eintracht.