2017
Blitzturnier SW-Nürnberg Süd Dezember 2017
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2017
- Zugriffe: 1288
Blitzturnier SW-Nürnberg Süd Dezember 2017
Kategorie: Blitzturnier - 2017 Zuletzt aktualisiert: 09 Dezember 2017 1288 hits
Ergänzend zur Nürnberger Blitz-EM Tags darauf fand am Donnerstag, 7.12. eine kleine interne Blitzrunde statt:
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erlbeck,Peter | SW Nürnberg Süd | 2094 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.50 |
2. | Rhein,Thomas | SW Nürnberg Süd | 1830 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.00 |
3. | Dyroff,Roland | SW Nürnberg Süd | 1814 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.25 |
4. | Leuschner,Günter | SW Nürnberg Süd | 1923 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.50 |
5. | Diebel,Günter | SW Nürnberg Süd | 1786 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.75 |
6. | Götz,Klaus | SW Nürnberg Süd | 1542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 |
7. | Majid,Hakim | SW Nürnberg Süd | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
8. | Aubaret,Wolfgang | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
9. | Sanono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | ||
10. | Alrifai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 | ||
11. | Mager,Jürgen | SW Nürnberg Süd | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Blitzturnier 5.10.2017
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2017
- Zugriffe: 1394
Blitzturnier 5.10.2017
Kategorie: Blitzturnier - 2017 Zuletzt aktualisiert: 06 Oktober 2017 1394 hits
Einem Fußball-WM-Qualifikationsspiel war wohl die geringe Teilnahme am monatlichen Blitzturnier geschuldet, das von Günter Leuschner gewonnen wurde.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leuschner,Günter | 1703 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 40.00 |
2. | Majid,Hakim | 1313 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 18.00 |
3. | Meyer,Peter | 1800 | 0 | 1 | ** | 2 | 1½ | 1 | 5.5 | 20.25 |
4. | Götz,Klaus | 1542 | 0 | 1 | 0 | ** | 2 | 1½ | 4.5 | 13.25 |
5. | Naser,Sanono | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 2 | 2.5 | 5.75 | |
6. | Ludwig,Ines | 1447 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 7.75 |
Die deutschen Kicker gewannen übrigens im Windsor Park, Belfast, mit 3 : 1. Wäre das Spiel im Norden Deutschlands ausgetragen worden, hätte es wohl nicht stattgefunden: Dort tobte Orkan Xavier. Spielleiter Saathoff war rechtzeitig am Tag zuvor nach einem Kurzurlaub wieder in den sicheren Süden geflüchtet, um obiges Turnier auszurichten.