2024
Inoffizielles September-Blitzturnier: Sieger Kanewski
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 78
Inoffizielles September-Blitzturnier: Sieger Kanewski
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 07 September 2024 78 hits
Laut Spielleiter Wolfgang findet das "offizielle" Blitzturnier erst nächste Woche gemeinsam mit der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2024 bei uns statt.
Trozdem haben wir am ersten Donnerstag des Monats ein gemütliches Blitzturnier mit 16 Teilnehmern und 9 Runden gespielt:
Es gewann Josef Kanewski mit 7.5 aus 9 vor Wolfgang Kordts und Thomas Lais mit jeweils 7 Punkten. Bemerkenswert Neuzugang Florian Döring mit 5 Punkten auf Platz 7.
J.Kanewski bei der Kreiseinzelmesterschaft 2024
Josef Kanewski gewinnt das August-Blitzturnier
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 143
Josef Kanewski gewinnt das August-Blitzturnier
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 06 August 2024 143 hits
Das monatliche Blitzturnier endete im August mit einem Sieg von Josef Kanewski. Er konnte gestern seine nächsten Verfolger - Georg Sulkiewicz und Roland Dyroff - um zwei Punkte distanzieren.
Tabelle nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanewski,Josef | 1916 | SW Nürnberg Süd | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 43.5 | 40.00 |
2 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 26.00 |
3 | Dyroff,Roland | 1758 | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.5 | 22.50 |
4 | Thürauf,Peter | 1721 | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 20.50 |
5 | Rhein,Thomas | 1879 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 20.00 |
6 | König,Larry | 1597 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 20.25 |
7 | Bilger,Ralf | 1426 | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 16.50 |
8 | Simin,Vladimir | 1827 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 15.00 |
9 | Majid,Hakim | 1291 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 17.00 |
10 | Wenta,Theodor | 1532 | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 40.0 | 7.50 |
11 | Babichev,Vyacheslav | 1703 | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.5 | 6.00 |
12 | Schwarzfischer,Andreas | SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 32.5 | 4.50 | |
13 | Prunskii,Viacheslav | 1321 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 32.5 | 5.50 |
Georg Sulkiewicz gewinnt Juli Vereins-Blitzturnier
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 113
Georg Sulkiewicz gewinnt Juli Vereins-Blitzturnier
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 28 Juli 2024 113 hits
arg verspätet setzte ich gerade den Artikel an, gebe als Titel ein "Georg Su..." und schon schlägt die künstliche Intelligenz (obwohl noch älterer Bauart) vor "Georg Sulkiewicz gewinnt Juni Vereins-Blitzturnier"!
Also: Zum zweiten mal hintereinander trumpft Georg auf: 9.5 aus 11!
Hinter ihm auf dem zweiten Rang mit 9 Punken Hubert Seibold, punktgleicher Dritter Josef Kanewski.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | M | SC Stein 1998 e | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 47.50 | 9 | |
2 | Seibold,Hubert | FM | 2044 | M | SK Zirndorf e.V | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 40.00 | 9 |
3 | Kanewski,Josef | 1981 | M | SC Schwarz-Weiß | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 38.50 | 9 | |
4 | Thürauf,Peter | 1837 | M | SC Schwarz-Weiß | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 35.50 | 7 | |
5 | Lais,Thomas | 1960 | M | SC Schwarz-Weiß | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 25.50 | 7 | |
6 | Becker,Christian | 1787 | M | SC Schwarz-Weiß | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 20.00 | 6 | |
7 | Wenta,Theodor | 1665 | M | SC Schwarz-Weiß | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 15.50 | 5 | |
8 | Simin,Vladimir | 1965 | M | SC Schwarz-Weiß | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 15.00 | 5 | |
9 | Kirch,Fritz | 1813 | M | SC Schwarz-Weiß | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 11.25 | 3 | |
10 | Averin,Alex | 1535 | M | SC Schwarz-Weiß | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 7.75 | 2 | |
11 | Majid,Hakim | 1630 | M | SC Schwarz-Weiß | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
12 | Sarcevic,Ivo | 1723 | M | SC Schwarz-Weiß | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Georg Sulkiewicz gewinnt Juni Vereins-Blitzturnier
- Details
- Geschrieben von: Turnierleiter Dyroff + Webmaster
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 163
Georg Sulkiewicz gewinnt Juni Vereins-Blitzturnier
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 07 Juni 2024 163 hits
vlnr: Kanewski (3.), Sulkiewicz (Sieger), Ratushnyi (2.)
Glückwunsch an Georg Sulkiewicz (SC Stein) der mit der Kraft langjähriger Erfahrung vor Jungstar Viktor Ratushnyi gewinnt
Rangliste: Stand nach der 11. Runde am 6.6.2024 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e | GER | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 66.5 |
2 | Ratushnyi,Viktor | 2055 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | UKR | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 67.0 |
3 | Kanewski,Josef | 1916 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 68.0 |
4 | Simin,Vladimir | 1827 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.0 |
5 | FM Seibold,Hubert | 1990 | SK Zirndorf e.V | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 |
6 | Lais,Thomas | 1870 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 71.5 |
7 | Erlbeck,Peter | 1937 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.0 |
8 | Dyroff,Roland | 1758 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 67.0 |
9 | Ratushnyi,Artur | 1513 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | UKR | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 |
10 | Bauer,Karlheinz | 1907 | SC Hollfeld 196 | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 68.0 |
11 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 60.0 |
12 | Ratushna,Olha | 1525 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | UKR | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 |
13 | Majid,Hakim | 1291 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.0 |
14 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.0 |
15 | Sarcevic,Ivo | 1204 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 57.0 |
16 | Averin,Alex | 1398 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | ? | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 54.5 |
17 | Dorofeev,Roman | 816 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | ? | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 45.5 |
18 | Aubaret,Leon | 749 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 52.5 |
Sulkie gewinnt das Aprilblitzturnier mit dem Glück des Tüchtigen - Stein siegreich
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 445
Sulkie gewinnt das Aprilblitzturnier mit dem Glück des Tüchtigen - Stein siegreich
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2024 445 hits
Ferienzeit und nicht so viele Spieler wie sonst, waren gestern zu Gange. Aber alle hatten Spaß. In der vorletzten Runde die turnierentscheidende Partie zwischen Georg und mir, die er glücklich für sich entschied.
Monatsblitz SW 4.4.2024
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 1746 | 22.0 |
2 | Erlbeck,Peter | 2014 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1739 | 18.0 |
3 | Fiedler,Wolfgang | 1965 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1690 | 18.0 |
4 | Lais,Thomas | 1933 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1709 | 16.0 |
5 | Simin,Vladimir | 1942 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1674 | 16.0 |
6 | Kanewski,Josef | 1958 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1600 | 16.0 |
7 | Schneider, Julian | 1500 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1649 | 15.0 | |
8 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1543 | 15.0 |
9 | Majid,Hakim | 1412 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1741 | 12.0 |
10 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1619 | 12.0 |
11 | Wenta,Theodor | 1442 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1611 | 12.0 |
12 | Bockel, Maxi | 1500 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1568 | 12.0 |
13 | Bilger,Ralf | 1434 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1401 | 12.0 |
14 | Averin,Alex | 1207 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1386 | 12.0 |
15 | Dorner, Andreas | 1000 | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1488 | 6.0 |
16 | Dorofeev,Roman | 803 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1285 | 0.0 |