1.Mannschaft
Unsere 1.Mannschaft ist das Aushängeschild des Vereins. SW Nürnberg Süd 1.Mannschaft - Chronologie
2026/27 in der Landesliga Bayern 2026/27
Oberliga: 2½ Heimniederlage gegen SK Weilheim
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2019/20
- Zugriffe: 2079
Oberliga: 2½ Heimniederlage gegen SK Weilheim
Kategorie: 1.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 15 Dezember 2019 2079 hits
Wieder keine Punkte für unser 2018/19 aufgestiegenes Neu-Oberligateam beim 2.Heimwettkampf der Oberliga am 8.12.2019 im Südstadtforum:
| 4. Runde Oberliga Bayern am 8.12.19 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | - | SK Weilheim 1 | DWZ | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 1 | Müller, Marcus | 2061 | - | 1 | GM Luther, Thomas | 2511 | 0 - 1 | |
| 2 | 2 | FM Kraft, Volker | 2340 | - | 2 | IM Lehner, Oliver | 2399 | ½ - ½ | |
| 3 | 3 | Reis, Gerhard | 2232 | - | 3 | IM Bayer, Bernhard | 2356 | ½ - ½ | |
| 4 | 4 | FM Fischer, Johannes | 2190 | - | 5 | FM Szabo, Marton Mihaly | 2237 | 0 - 1 | |
| 5 | 5 | Wiemer, Peter | 2190 | - | 7 | FM de Francesco, Klaus | 2231 | 0 - 1 | |
| 6 | 6 | Kordts, Wolfgang | 2103 | - | 8 | FM Guttenthaler, Franz | 2252 | ½ - ½ | |
| 7 | 7 | Just, Hannes | 2105 | - | 11 | Lochte, Thomas | 2024 | ½ - ½ | |
| 8 | 10 | van Ginkel, Pieter | 2109 | - | 14 | FM Fuchs, Georg | 2195 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 2174 | - | Schnitt: | 2275 | |||||
Melina Siegl war bei der ECC Rapid + Blitz 2019 am Start, weshalb Pieter sie vertrat.
Tipp: Oben auf "..." klicken, um die anderen Partien nachzuspielen.
Bayern R4
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2019/20
- Zugriffe: 1913
Bayern R4
Kategorie: 1.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 08 Dezember 2019 1913 hits
Am Sonntag gibt es wieder die Gelegenheit bei den Wettkämpfen der 1. und 2.Mannschaft im Südstadtforum zu kibitzen:
| Sonntag 8.12.19 10:00 Bayern 2019/20 - Runde 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Gäste sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.
Oberliga: knappe 3½-Niederlage in Bindlach
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2019/20
- Zugriffe: 2055
Oberliga: knappe 3½-Niederlage in Bindlach
Kategorie: 1.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 28 November 2019 2055 hits

weitere Fotos vom Wettkampf auf Steffans Schachseiten
| Oberliga 2019/20 3. Runde am 24.11.19 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TSV Bindlach Aktionär 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 2 | Krensing, Jan | 2334 | 2347 | - | 1 | Müller, Marcus | 2061 | ½ - ½ | ||
| 2 | 3 | IM Wall, Gavin | 2348 | 2311 | - | 2 | FM Kraft, Volker | 2340 | 2402 | ½ - ½ | |
| 3 | 4 | FM Kukel, Imre | 2268 | 2231 | - | 3 | Reis, Gerhard | 2232 | 2210 | 0 - 1 | |
| 4 | 5 | FM Stips, Felix | 2247 | 2277 | - | 4 | FM Fischer, Johannes | 2190 | 2273 | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Delitzsch, Jürgen | 2133 | 2190 | - | 5 | Wiemer, Peter | 2190 | 2199 | 0 - 1 | |
| 6 | 7 | Pfadenhauer, Johannes | 2125 | 2164 | - | 6 | Kordts, Wolfgang | 2103 | 2200 | 1 - 0 | |
| 7 | 8 | FM Löw, Gerald | 2153 | 2146 | - | 8 | Siegl, Melina | 2077 | 2003 | 1 - 0 | |
| 8 | 10 | Malkiel, Daniel | 2114 | 2197 | - | 9 | Abel, Peter | 2134 | 2215 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 2215 | 2232 | - | Schnitt: | 2165 | 2214 | |||||
Für die Morra-Gambit-Fans im Verein wurde eine Unsterbliche gespielt. Gibt es eine vorherige Partie, wo das Spannungspaar Opferbauer c3 - Agressor d4 erst im 31.Zug eine Klärung fand!? :
Am 3.Brett opferte der Bindlacher FM Imre Kukel am Damenflügel. Aber Gerhard Reis zeigte sich unbeeindruckt:

