Login

Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.
  • Aktuelles
    • DWZ / Elo
      • Links
    • Südstadtforum
    • Termine
    • Links
      • Blog Johannes Fischer
      • Training
      • regional
      • Turnierkalender
      • Analyse/Partien
      • Organisatorisches
  • Vereinsturniere
    • Vereinsmeisterschaft
      • 2023
      • 2022
      • 2019/21
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
      • historisch
      • Turnierordnung
    • Pokalturnier
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • Turnierordnung
    • Schnellschach
      • 2023
      • 2022
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
      • 2010
    • Blitzturniere
      • 2023
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
  • Mannschaften
    • 1.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 2.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 3.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 4.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 5.Mannschaft
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
    • 6.Mannschaft
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
    • 7.Mannschaft
    • Kreisliga-Orga
    • Mannschaftsaufstellungen
    • Schnellschach
      • 1.Mannschaft
      • 2.Mannschaft
      • 3.Mannschaft
      • 4.Mannschaft
    • Blitzturniere
      • Annafest
      • Bechhofen
    • dies und das
    • Links
  • Jugend
    • Open
      • Bamberg
      • Ergolding
      • Garching
      • Heilsbronn
      • Neumarkt
      • Postbauer-Heng
      • Regensburg
    • Deutsche EM
    • Termine
    • Links
    • Mannschaften
      • U20
        • 2018/19
        • 2017/18
        • 2016/17
        • 2015/16
        • 2014/15
        • 2013/14
        • 2012/13
        • 2011/12
      • U16
      • U14
      • U12
    • Kreis
    • Bezirk
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
    • Bayern
  • Turniere
    • Nürnberg
      • Blitz-EM 2023
      • Blitz-EM 2020-22
      • Blitz-EM 2019
      • Blitz-EM 2018
      • Blitz-EM 2017
    • Kreis
      • KEM
        • Kreismeister
      • Schnellschach-EM
      • Blitz-EM
      • Turnierordnung
      • Kreisliga
    • Bezirk
      • BEM
        • Bezirksmeister
      • Bezirks-Pokal
      • Schnellschach-EM
      • Blitz-EM
      • Blitz-MM
      • 4er Pokal
      • Nachrichten
    • Bayern
      • Blitz-MM
      • Blitz-EM
      • EM
      • Senioren-EM
      • Nachrichten
    • Deutsche Meisterschaften
    • International
    • Open
      • BSGW
      • Deizisau
      • Fürth
      • Forchheim
      • Großenseebach
      • Kelheim
      • LGA
      • Nürnberg
      • Pyramide
      • Zabo
      • Österreich
      • international
    • Turnierkalender
    • Partien
  • Veranstaltungen
    • 100-jähriges Jubiläum
    • Brückenfestival (ab 2004)
    • Südstadtfest (seit 1980)
    • Südstadtforum (ab 2011)
    • Villa Leon
    • Königsmörderinnen
    • Jahresabschlußfeier
    • Wanderungen
    • Schach ohne Grenzen
      • Benefizturnier 2016
      • Links
  • Spielabend / Kontakt
    • Die Verantwortlichen
    • Vereinsinfos
      • Satzung
      • Beiträge
      • Aufnahmeantrag
      • Einzugsermächtigung
    • Mitglieder
    • Pressemitteilungen
    • Homepage
    • Jahreshauptversammlung
    • Training
    • Chronik
  • Impressum
    • Datenschutzerklärung

Neue Artikel

  • Mannschaftspokal 2026 - Finale
  • Bay. Dähnepokal 2026
  • Offene Rother Jugendstadtmeisterschaft 2026
  • Deutsche Schach-Pokalmeisterschaft 2026
  • Ausschreibung der Mannschaftsmeisterschaften der Bezirksligen B1, B2a, B2b Saison 2026/27

Open

7.Zabo-Open

Details
Geschrieben von: Richard Saathoff
Hauptkategorie: Open
Kategorie: Zabo
Veröffentlicht: 10. August 2025
Zuletzt aktualisiert: 10. August 2025
Zugriffe: 451
  • 2005

7.Zabo-Open

Kategorie: Open - Zabo Zuletzt aktualisiert: 10 August 2025  Geschrieben von: Richard Saathoff 451 hits

7. Zabo-Open vom 23.09. - 25.09.05 in Nürnberg

Ra.TeilnehmerDWZVerein12345PuBud
1. Aronow,Maxim 2286 SZ Fürth 2002 58w1 9s1 7w1 28s1 3w½ 4.5 15.5 5
2. Prusikin,Michael,GM 2526 TSV Bindlach 79s1 8w1 27s1 13w½ 15s1 4.5 14.0 -9
3. Hirn,Oskar,FM 2161 SC Noris-Tarrasch N 87w1 40s1 16w1 29s1 1s½ 4.5 14.0 19
4. Promyshlyanskiy,Vitaliy 2195 SC Noris-Tarrasch N 48s1 10w1 53s½ 31w1 13s1 4.5 13.5 9
5. Heimrath,Reiner,FM 2139 SC Noris-Tarrasch N 67s1 6w½ 32s1 53w1 14s1 4.5 13.0 10
6. Vogiatzis,Joannis 1876 SC Noris-Tarrasch N 83w1 5s½ 12w½ 66s1 29w1 4.0 13.5 34
7. Weinmann,Stefan 1973 SK Nürnberg 1911 89s1 37w1 1s0 54w1 38s1 4.0 13.0 18
8. Cipra,Lothar 1878 SK Schwanstetten 78w1 2s0 59w1 44s1 28w1 4.0 13.0 30
9. Kaspar, Willi 1909 Ohne Verein 94s1 1w0 65s1 34w1 27s1 4.0 12.5 23
10. Sporrer,Bernhard 1910 SK Töging 97w1 4s0 43w1 75s1 30w1 4.0 12.5 21
11. Linsenmeyer,Mario 1939 FSV Großenseebach 70s1 65w1 13s0 37w1 33s1 4.0 11.5 25
12. Wagner,Florian 2014 SC Noris-Tarrasch N 106s1 54w½ 6s½ 74w1 36s1 4.0 11.5 7
13. Wittmann,Paul 2045 Zabo-Eintracht N. 59w1 41s1 11w1 2s½ 4w0 3.5 16.0 13
14. Redzepovic,Irfan 2035 SW Nürnberg Süd 88s1 61w1 19s½ 17w1 5w0 3.5 14.0 6
15. Saathoff,Richard 2052 SW Nürnberg Süd 55s1 57w1 31s½ 19w1 2w0 3.5 13.5 11
16. Roß,Thomas 1957 SV Neustadt/Aisch 77s1 108w1 3s0 45w1 25s½ 3.5 13.0 1
17. Lodes,Hermann 2061 SF Burgsinn 63w1 68s½ 24w1 14s0 35s1 3.5 12.5 -10
18. Reiser,Wolfgang 2051 SC Noris-Tarrasch N 71w1 24s½ 68w1 30s½ 20w½ 3.5 12.0 -4
19. Zwingel,Stephan 1907 TSV Cadolzburg 81w1 92s1 14w½ 15s0 58w1 3.5 11.5 6
20. Weiß,Markus 1928 TV 1848 Erlangen 72s½ 96w1 34s½ 32w1 18s½ 3.5 11.5 -7
21. Luther,Helmut 1892 SW Nürnberg Süd 76w1 95s1 30w½ 33w½ 22s½ 3.5 11.5 15
22. Vogiatzis,Dimitrios 2008 SC Noris-Tarrasch N 69w1 39s0 71w1 46s1 21w½ 3.5 11.5 -11
23. Ackermann,Robert 1999 SC Noris-Tarrasch N 35s1 34w½ 54s0 55w1 56s1 3.5 11.0 -16
24. Götz,Dieter 1854 SK Nürnberg 1911 102s1 18w½ 17s0 92w1 53s1 3.5 11.0 18
25. Kirch,Florian 1757 FSV Großenseebach 107w1 27w0 93s1 42s1 16w½ 3.5 11.0 36
26. Lange,Carsten 1969 BSGW Erlangen 60s1 32w0 55s½ 67w1 54s1 3.5 10.5 -12
27. Orwatsch,Gerhard 1969 SK 1858 Gießen 66w1 25s1 2w0 39s1 9w0 3.0 15.0 0
28. Leopold,Christian,Dr. 1989 SC Vorra 43w1 50s1 42w1 1w0 8s0 3.0 14.5 -3
29. Bildt,Thomas 1956 SK Zirndorf 84w1 46s1 39w1 3w0 6s0 3.0 14.5 -4
30. Pappenheim,Rainer,Dr. 1982 TSV Forstenried 104s1 45w1 21s½ 18w½ 10s0 3.0 14.0 -7
31. Sippl,Martin 1937 SC Postbauer-Heng 62w1 75s1 15w½ 4s0 47w½ 3.0 13.5 5
32. Völkel,Roland 1767 FSV Großenseebach 90w1 26s1 5w0 20s0 66w1 3.0 13.5 19
33. Manthey, Frank 2036 SK Schwanstetten 91w1 38s½ 47w1 21s½ 11w0 3.0 13.5 -18
34. Winterfeldt,Steffen 1718 Zabo-Eintracht N. 105w1 23s½ 20w½ 9s0 81w1 3.0 13.0 18
35. Runte,Dirk 1607 SG Nürnberg 1978 23w0 105s1 50w1 41s1 17w0 3.0 13.0 43
36. Süß,Stefan 1912 FSV Großenseebach 80w1 56s½ 38w½ 51s1 12w0 3.0 12.5 -16
37. Holland,Arthur 1758 SC Noris-Tarrasch N 113w1 7s0 62w1 11s0 80w1 3.0 12.5 1
38. Ziegler,Peter 1808 Zabo-Eintracht N. 82w1 33w½ 36s½ 80s1 7w0 3.0 12.0 11
39. Schlötterer,Hermann 1801 SC Noris-Tarrasch N 114s1 22w1 29s0 27w0 85s1 3.0 11.5 12
40. Kirch,Daniel 1860 FSV Großenseebach 93s1 3w0 104s1 56w½ 49s½ 3.0 11.5 4
41. Leuschner,Günter 1812 SK Nürnberg 1911 98s1 13w0 60s1 35w0 71s1 3.0 11.0 -8
42. Ahlich,Thomas 1860 Zabo-Eintracht N. 99s1 73w1 28s0 25w0 57s1 3.0 11.0 -8
43. Frenz,Joachim,Dr. 1619 SC Stein 28s0 115w1 10s0 83w1 74s1 3.0 11.0 26
44. Horstmann,Astrid 1712 SC Noris-Tarrasch N 116s1 53w0 82s1 8w0 70s1 3.0 10.5 -2
45. Schanz,Karlheinz 1787 SC Mühlhof-R'dorf 111w1 30s0 85w1 16s0 69w1 3.0 10.5 2
46. Laustsen,Karl-Johan 1776 SpVgg Wunsiedel 100s1 29w0 77s1 22w0 84s1 3.0 10.5 4
47. Werner,Thomas 1854 SW Nürnberg Süd 96s½ 72w1 33s0 73w1 31s½ 3.0 10.0 -11
48. Weißmann,Peter 1675 SK Zirndorf 4w0 97s1 92w½ 69s½ 68w1 3.0 10.0 14
49. Seitz,Hans 2050 SK Herzogenaurach 65s0 70w1 56w½ 63s1 40w½ 3.0 10.0 -34
50. Schiller,Angel 1792 BSGW Erlangen 115s1 28w0 35s0 72w1 88s1 3.0 10.0 -12
51. Reuschl,Stefan 1699 SC Mühlhof-R'dorf 73s0 99w1 76s1 36w0 77s1 3.0 9.0 -9
52. Baur,Stefan 1430 SG Nürnberg 1978 57s0 55w0 101s1 104w1 75w1 3.0 8.5 58
53. Weiß,Michael 1966 TV 1848 Erlangen 85w1 44s1 4w½ 5s0 24w0 2.5 15.5 -10
54. Lutzky,Manfred 1833 SC Noris-Tarrasch N 86w1 12s½ 23w1 7s0 26w0 2.5 15.0 10
55. Sha,Siyu 1708 SC Noris-Tarrasch N 15w0 52s1 26w½ 23s0 94w1 2.5 13.5 21
56. Walter,Manfred 1680 SC Noris-Tarrasch N 101w1 36w½ 49s½ 40s½ 23w0 2.5 12.5 26
57. Thürauf,Peter 1879 SW Nürnberg Süd 52w1 15s0 69w½ 78s1 42w0 2.5 11.5 -24
58. Babichev,Vyacheslav 1701 SW Nürnberg Süd 1s0 94w½ 100s1 95w1 19s0 2.5 11.0 -8
59. Döring,Sandra 1643 SV Neustadt/Aisch 13s0 98w1 8s0 93w½ 92s1 2.5 10.5 -6
60. Nüßlein,Christian 1616 SG Nürnberg 1978 26w0 90s1 41w0 86s½ 103w1 2.5 10.5 -16
61. Lenz,Harald 1802 SG Eckental 109w1 14s0 66w0 62s½ 82w1 2.5 10.0 -29
62. Berg,Winfried 1577 SW Nürnberg Süd 31s0 110w1 37s0 61w½ 95s1 2.5 10.0 5
63. Bobzin,Johannes 1663 SV Bubenreuth 17s0 112w1 73s½ 49w0 98s1 2.5 10.0 -7
64. Zabarska,Natalia 1725 Zabo-Eintracht N. 95s0 76w0 98s½ 96w1 93s1 2.5 6.5 -73
65. Schirra,Frank 1612 SK Umkirch 1969 49w1 11s0 9w0 94s½ 78w½ 2.0 13.0 10
66. Rosenzweig,Jürgen 1621 FSV Großenseebach 27s0 107w1 61s1 6w0 32s0 2.0 12.5 6
67. Kretschmer,Wolfg.,Dr. 1666 SV Bubenreuth 5w0 83s1 95w½ 26s0 76w½ 2.0 12.0 -14
68. Hegele,Jürgen 1843 SC Noris-Tarrasch N 112s1 17w½ 18s0 84w½ 48s0 2.0 12.0 -23
69. Bala,Claudiu 1650 SW Nürnberg Süd 22s0 114w1 57s½ 48w½ 45s0 2.0 12.0 -1
70. Schäfer,Erich 1540 SC Heilsbronn 11w0 49s0 111w1 87s1 44w0 2.0 12.0 16
71. Bildt,Maximilian 1686 SC Mühlhof-R'dorf 18s0 102w1 22s0 99w1 41w0 2.0 11.5 -10
72. Schmidt,Klaus,Dr. 1557 SC Bad Dürkheim 20w½ 47s0 86w½ 50s0 105w1 2.0 11.5 -3
73. Bönisch,Oliver 1222 SC Heilsbronn 51w1 42s0 63w½ 47s0 91w½ 2.0 11.5 64
74. Heinz,Manfred 1790 SC Heilsbronn 1951 92s0 81w1 89s1 12s0 43w0 2.0 11.0 -38
75. Kirsch,Heinrich 1703 SG SiemensErlangen 110s1 31w0 109s1 10w0 52s0 2.0 11.0 -33
76. Leis,Stefan 1560 SC Mühlhof-R'dorf 21s0 64s1 51w0 79w½ 67s½ 2.0 11.0 35
77. Llugig, Azem 1585 SW Nürnberg Süd 16w0 103s1 46w0 105s1 51w0 2.0 11.0 -18
78. Zaudtke,Friedrich W. 1481 SC Noris-Tarrasch N 8s0 79w½ 96s1 57w0 65s½ 2.0 10.5 20
79. Linkies,Michael 1691 SV Lauf 2w0 78s½ 94w½ 76s½ 86w½ 2.0 10.5 -31
80. Kurz,Christian 1551 SC Bechhofen 36s0 101w1 108s1 38w0 37s0 2.0 10.5 26
81. Walter,Florian 1544 SC Noris-Tarrasch N 19s0 74s0 90w1 108w1 34s0 2.0 10.5 19
82. Walch,Roger 1396 SW Nürnberg Süd 38s0 91s1 44w0 89w1 61s0 2.0 10.5 41
83. Linkies,Sebastian 1437 SV Lauf 6s0 67w0 110s+ 43s0 106w1 2.0 10.0 17
84. Cipra,Uwe 1617 SK Schwanstetten 29s0 100w½ 106s1 68s½ 46w0 2.0 9.5 3
85. Niederkleine,Ingmar 1583 SC Noris-Tarrasch N 53s0 116w1 45s0 109w1 39w0 2.0 9.5 -10
86. Süß,Patrick 1372 SV Lauf 54s0 106w½ 72s½ 60w½ 79s½ 2.0 9.0 87
87. Dreßler, Matthias 1671 SpVgg. Hambach 3s0 93w0 115s1 70w0 112s1 2.0 9.0 -36
88. Klein,Markus 1620 SC Noris-Tarrasch N 14w0 109s- 107s1 97s1 50w0 2.0 9.0 0
89. Wittmann,Norbert 1614 SC Mühlhof-R'dorf 7w0 113s1 74w0 82s0 111w1 2.0 9.0 -43
90. Zarafat,Daniel 1258 SC Noris-Tarrasch N 32s0 60w0 81s0 110w1 104s1 2.0 8.5 58
91. Hager,Lothar 1582 SG Eckental 33s0 82w0 114s½ 100w1 73s½ 2.0 8.5 -42
92. Forche,Peter 1353 Zabo-Eintracht N. 74w1 19w0 48s½ 24s0 59w0 1.5 12.5 38
93. Röckl,Adelbert 1400 SW Nürnberg Süd 40w0 87s1 25w0 59s½ 64w0 1.5 11.5 29
94. Riess,Michael 1498 SC Ansbach 9w0 58s½ 79s½ 65w½ 55s0 1.5 11.0 12
95. Nöttling,Dominik 1377 SC Forchheim 64w1 21w0 67s½ 58s0 62w0 1.5 11.0 61
96. Cipra,Christiane 1367 SK Schwanstetten 47w½ 20s0 78w0 64s0 109s1 1.5 11.0 32
97. Zeug,Klaus-Peter 1440 SK Nürnberg 1911 10s0 48w0 116s1 88w0 102s½ 1.5 10.5 -22
98. Flunk,Thomas 1420 SK Nürnberg 1911 41w0 59s0 64w½ 114s1 63w0 1.5 10.5 5
99. Hennemann,Herbert 1518 Zabo-Eintracht N. 42w0 51s0 113w1 71s0 101w½ 1.5 9.5 -23
100 Gage,Daniel 1360 SC Noris-Tarrasch N 46w0 84s½ 58w0 91s0 114w1 1.5 9.5 19
101 Raven, Detlef   Ohne Verein 56s0 80s0 52w0 115w1 99s½ 1.5 9.0  
102 Giering,Götz 1246 SV Lauf 24w0 71s0 103w0 107s1 97w½ 1.5 8.5 -11
103 Junk,Philipp   996 SC Noris-Tarrasch N 108s0 77w0 102s1 106w½ 60s0 1.5 7.0 101
104 Koblenz,Christoph 1618 Zabo-Eintracht N. 30w0 111s1 40w0 52s0 90w0 1.0 11.0 -53
105 Pauer,Gerd 1185 Zabo-Eintracht N. 34s0 35w0 112s1 77w0 72s0 1.0 10.0 19
106 Grasser,Stefan 1634 SV Hellern 12w0 86s½ 84w0 103s½ 83s0 1.0 10.0 -65
107 Leopold,Kerstin,Dr. 1214 SC Vorra 25s0 66s0 88w0 102w0 115s1 1.0 9.0 1
108 Kurz,Leonhard 1710 SK Nürnberg 1911 103w1 16s0 80w0 81s0   1.0 9.0 -46
109 Nathrath,Leni 1337 SC Ottensoos 61s0 88w+ 75w0 85s0 96w0 1.0 8.5 -29
110 Süß,Pascal  934 SV Lauf 75w0 62s0 83w- 90s0 + 1.0 8.5 -6
111 Dreiseitel,Werner 1325 SW Nürnberg Süd 45s0 104w0 70s0 116w1 89s0 1.0 8.0 -14
112 Narr,Irmgard 1406 SC Mühlhof-R'dorf 68w0 63s0 105w0 113s1 87w0 1.0 7.5 -31
113 Schwegler,Benjamin 1228 Zabo-Eintracht N. 37s0 89w0 99s0 112w0 116s1 1.0 7.5 -15
114 Dreiseitel,Ursula 1252 SW Nürnberg Süd 39w0 69s0 91w½ 98w0 100s0 0.5 8.5 -12
115 Lange,Vanessa 1331 Zabo-Eintracht N. 50w0 43s0 87w0 101s0 107w0 0.0 9.5 -90
116 Schäfer,Ann-Kathrin 1066 SC Heilsbronn 44w0 85s0 97w0 111s0 113w0 0.0 7.5 -32

 

wittmann prusikin

Danke an Hans Schüssel für Tabellen und Fotos.

10.Zabo-Open 2008

Details
Geschrieben von: Richard Saathoff
Hauptkategorie: Open
Kategorie: Zabo
Veröffentlicht: 09. September 2018
Zuletzt aktualisiert: 09. September 2018
Zugriffe: 2582

10.Zabo-Open 2008

Kategorie: Open - Zabo Zuletzt aktualisiert: 09 September 2018  Geschrieben von: Richard Saathoff 2582 hits

10. Zabo-Open Nürnberg, 19.- 21.09.2008 mit Nürnberger Stadtmeisterschaft

Klaus Meulner verlor das Stechen um den Turniersieg in der 5.Runde gegen den Open-Sieger Heinrich Hepting.

Ra.TeilnehmerDWZVerein12345PUBu
1. Hepting,Heinrich 2201 SZ Fürth 2002 88w1 62s1 10w1 4s1 3w1 5.0 14.5
2. Heimrath,Reiner,FM 2131 SC Noris Tarrasch N.  71w1 32s1 16w1 30s1 5s1 5.0 13.5
3. Meulner,Klaus 2038 SW Nürnberg Süd 112w1 44s1 12w1 19s1 1s0 4.0 15.5
4. Redzepovic,Irfan 2070 SW Nürnberg Süd 64s1 22w1 14s1 1w0 38s1 4.0 15.5
5. Wagner,Florian 2261 SC Noris Tarrasch N. 42w1 24s1 33w1 18s1 2w0 4.0 15.0
6. Reis,Gerhard 2145 SK Zirndorf 49s1 15w1 17s½ 69w1 13s½ 4.0 14.5
7. Pranschke,Gerd 1986 SC Noris Tarrasch N. 77s1 28w1 8s½ 52w+ 9w½ 4.0 14.0
8. Sargin,Anatol 2115 SC Noris Tarrasch N. 55w1 40s1 7w½ 36s1 11w½ 4.0 14.0
9. Stiller,Jürgen 2174 SW Nürnberg Süd 59s1 75w1 21s1 13w½ 7s½ 4.0 14.0
10. Sporrer,Bernhard 2028 SC Noris Tarrasch N. 58s1 97w1 1s0 35w1 30w1 4.0 13.5
11. Krauß,Josef 2009 SF Burgsinn 110s1 31w½ 46s1 17w1 8s½ 4.0 13.5
12. Liepold,Stefan 2254 SC Erlangen 48s1 38w1 3s0 41w1 34s1 4.0 13.0
13. Kunz,Konstantin 2146 SC Kitzingen 76w1 73s1 53w1 9s½ 6w½ 4.0 12.5
14. Schäfer,Matthias 2282 SC Starnberg 85w1 54s1 4w0 57s1 20w1 4.0 12.5
15. Phenn,Ullrich 1885 SC Reichenbach 111w1 6s0 71w1 72s1 33w1 4.0 11.0
16. Kociurzynski,Andre 1989 SF Fürth 89s1 26w1 2s0 45w1 19w½ 3.5 15.0
17. Sippl,Martin 1979 SC Postbauer-Heng 99w1 25s1 6w½ 11s0 55w1 3.5 14.0
18. Schatz,Christian 2119 SZ Fürth 2002 72s1 41w1 35s1 5w0 21s½ 3.5 13.5
19. Hirn,Oskar,FM 2139 SC Noris Tarrasch N. 98s1 57w1 39s1 3w0 16s½ 3.5 13.0
20. Walter,Thomas 2054 SC Erlangen 47s1 45w1 52s½ 31w1 14s0 3.5 13.0
21. Niedermeier,Thomas 1971 SV Ilmmünster 79w1 74s1 9w0 44s1 18w½ 3.5 12.5
22. Sarközy,Benjamin 1821 SC 1933 Somborn 101w1 4s0 110w1 37s½ 60w1 3.5 11.0
23. Hauernherm-Thoma,W.  2031 SV Lauf 83w1 61s1 30w0 73s1 25w½ 3.5 11.0
24. Petersammer,Georg 1898 SV Lauf 81s1 5w0 58s½ 98w1 63s1 3.5 11.0
25. Lenz,Harald 1779 SC Noris Tarrasch N. 118s1 17w0 104s1 56w1 23s½ 3.5 11.0
26. Winterfeldt,Steffen 1763 Zabo-Eintracht Nbg. 114w1 16s0 78w1 53s½ 54w1 3.5 10.5
27. Hörmann,Gunther 2112 TSV Cadolzburg 84s1 39w0 82w1 32s½ 61w1 3.5 10.5
28. Grasser,Stefan 1752 SV Hellern 121w1 7s0 113w1 54s½ 53w1 3.5 10.0
29. Körber,Thomas 1880 SF Fürth 103s1 52w0 59s½ 64w1 67s1 3.5 10.0
30. Promyshlyanskiy,V. 2223 SC Erlangen 66s1 56w1 23s1 2w0 10s0 3.0 15.0
31. Kiefer,Herbert 1798 SC Ansbach 117w1 11s½ 43w1 20s0 37w½ 3.0 13.5
32. Götz,Dieter 1849 SK Nürnberg 1911 94s1 2w0 84s1 27w½ 43w½ 3.0 13.5
33. Kalepky,Helmut 2035 Sfr.Heidesheim 87w1 80s1 5s0 39w1 15s0 3.0 13.0
34. Link,Andreas 2022 Zabo-Eintracht Nbg. 36w½ 65s½ 42w1 40s1 12w0 3.0 13.0
35. Werner,Thomas 1844 SW Nürnberg Süd 108w1 37s1 18w0 10s0 76w1 3.0 12.5
36. Glawe,Ralf 1503 MTV Ingolstadt 34s½ 50w1 68s1 8w0 56s½ 3.0 12.5
37. Wittmann,Paul 2033 Zabo-Eintracht Nbg. 51s1 35w0 47s1 22w½ 31s½ 3.0 12.5
38. Wörl,Richard 1907 SW Nürnberg Süd 93w1 12s0 74w1 80s1 4w0 3.0 12.0
39. Laibold,Lorenz 1830 SGem Eckental 105w1 27s1 19w0 33s0 71w1 3.0 12.0
40. Hiltner,Alfred 1813 Schachklub Weiden 86s1 8w0 51s1 34w0 72w1 3.0 12.0
41. Walter,Florian 1875 SV Lauf a.d.P. 106w1 18s0 83w1 12s0 74w1 3.0 11.5
42. Walch,Roger 1686 SW Nürnberg Süd 5s0 81w1 34s0 89w1 75s1 3.0 11.0
43. Bunk,Karsten 2035 SW Nürnberg Süd 95s1 69w½ 31s0 58w1 32s½ 3.0 11.0
44. Leuschner,Günter 1783 SK Nürnberg 1911 115s1 3w0 100s1 21w0 87s1 3.0 11.0
45. Kittler,Alexander 1773 SV Puschendorf 116w1 20s0 102w1 16s0 83w1 3.0 10.5
46. Thürauf,Peter 1789 SW Nürnberg Süd 120w1 60s½ 11w0 77s½ 78w1 3.0 10.5
47. Müller,Ludwig 1709 SG Nürnberg 1978 20w0 93s1 37w0 102s1 77w1 3.0 10.5
48. Walter,Manfred 1705 SV Lauf 12w0 90s½ 79w½ 99s1 86w1 3.0 10.0
49. Adelhütte,Dennis 1702 SC Erlangen 6w0 78s0 101w1 111s1 73w1 3.0 9.5
50. Rinck,Klaus,Dr. 1543 SV Empor Erfurt 65w½ 36s0 99w½ 110s1 82w1 3.0 9.0
51. Engel,Georg 1571 SZ Fürth 2002 37w0 117s1 40w0 113s1 80w1 3.0 9.0
52. Van Ginkel,Pieter 2179 SW Nürnberg Süd 70w1 29s1 20w½ 7s-   2.5 13.5
53. Schwertler,Philipp 1979 SV Ilmmünster 63s1 104w1 13s0 26w½ 28s0 2.5 13.5
54. Luther,Helmut 1934 SW Nürnberg Süd 90s1 14w0 66s1 28w½ 26s0 2.5 13.5
55. Nüßlein,Christian 1622 SG Nürnberg 1978 8s0 122w1 75s½ 68w1 17s0 2.5 12.0
56. Ahlich,Thomas 1905 Zabo-Eintracht Nbg. 96w1 30s0 70w1 25s0 36w½ 2.5 12.0
57. Lais,Thomas 1863 SW Nürnberg Süd 91w1 19s0 76w1 14w0 66s½ 2.5 12.0
58. Lechler,Walter 1606 SC Rainau 10w0 111s1 24w½ 43s0 106w1 2.5 12.0
59. Hummel,Thomas 1732 TSV Dietfurt 9w0 91s1 29w½ 60s0 105w1 2.5 12.0
60. Mättig,Stefan 2021 SC Noris Tarrasch N. 100s1 46w½ 69s0 59w1 22s0 2.5 11.5
61. Schneider,Dominik 1786 SK Schwabach 07 119s1 23w0 63s½ 92w1 27s0 2.5 11.5
62. Nahlik,Bernhard 1836 SC Ansbach 107s1 1w0 72s0 87s½ 98w1 2.5 10.5
63. Kulok,Solomon 1483 SC Noris Tarrasch N. 53w0 85s1 61w½ 97s1 24w0 2.5 10.5
64. Runte,Dirk 1598 SF Schlebusch 4w0 108s½ 106w1 29s0 97w1 2.5 10.5
65. Deinlein,Albert 1713 SC Noris Tarrasch N. 50s½ 34w½ 92s½ 67w0 100s1 2.5 10.5
66. Balhar,Michael 1716 SC Erlangen 30w0 96s1 54w0 79s1 57w½ 2.5 10.0
67. Kahlert,Thomas 2189 SK Norderstedt 74w0 79s½ 90w1 65s1 29w0 2.5 10.0
68. Seeger,Peter 2008 SC Noris Tarrasch N. 102w1 82s½ 36w0 55s0 91w1 2.5 9.5
69. Baumann,Mathias 1823 Zabo-Eintracht Nbg. 124w+ 43s½ 60w1 6s0   2.5 9.5
70. Gage,Daniel 1753 SC Noris Tarrasch N. 52s0 103w1 56s0 81w½ 107s1 2.5 8.5
71. Kurz,Leonhard 1636 SK Nürnberg 1911 2s0 94w1 15s0 104w1 39s0 2.0 14.0
72. Crone,Stephan 1628 TSV Rohrbach 18w0 105s1 62w1 15w0 40s0 2.0 13.0
