Turniere
Deutsch: DSB | Chessbase | Schach Ticker
Englisch: Chessbase | Week in Chess | FIDE
22.Zabo-Open - Stadtmeisterschaft 2022
FM Reiner Heimrath (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) wird nach seinem Titelgewinnen beim 15.Zabo-Open 2013 und 10.Zabo-Open 2008 erneut Nürnberger Stadtmeister dank seines Sieges in der letzten Runde gegen seinen bis dato ebenfalls verlustpunktfreien Gegner Ediz Kocak (SGem Fürth).
| 1 | 7. | Heimrath,Reiner | FM | (4) | - | 10. | Kocak,Ediz | (4) | 1 - 0 | ||
| 2 | 1. | Yelisieiev,Yevhe | IM | (3½) | - | 6. | Böhme,Sebastian | (3½) | ½ - ½ |
Bestplaziertier unseres Vereins war Wolfgang Fiedler (Platz 15.). Peter Thürauf gewann den Ratingpreis DWZ<1900 .
Webseite Zabo | DWZ-Auswertung
| Rang | Teilnehmer | Tite | DWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | GeW | Buh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heimrath,Reiner | FM | 2187 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 39w1 | 26s1 | 50w1 | 11s1 | 2w1 | 5.0 | 1867 | 16.0 |
| 2 | Kocak,Ediz | 2148 | SGem 1882 Fürth | GER | 22s1 | 27w1 | 6s1 | 9w1 | 1s0 | 4.0 | 2085 | 19.5 | |
| 3 | Yelisieiev,Yevhenii | IM | 2411 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | UKR | 105w | 7s½ | 14w1 | 46s1 | 4w½ | 4.0 | 2037 | 16.0 |
| 4 | Böhme,Sebastian | 2192 | SC Erlangen 48/88 | GER | 29s½ | 32w1 | 12s1 | 33w1 | 3s½ | 4.0 | 2025 | 16.5 | |
| 5 | Natsidis,Christoph | FM | 2297 | SG Leipzig | GER | 15s1 | 48w1 | 11s0 | 24w1 | 13s1 | 4.0 | 1990 | 16.0 |
| 6 | Wagner,Florian | FM | 2248 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 71w1 | 104s | 2w0 | 49s1 | 26w1 | 4.0 | 1978 | 14.5 |
| 7 | Kampert,Andreas | 2020 | SV Ilmmünster | GER | 64w1 | 3w½ | 76s1 | 8s½ | 25w1 | 4.0 | 1955 | 15.5 | |
| 8 | Niedermeier,Thomas | FM | 2184 | SV Ilmmünster | GER | 20s1 | 33w½ | 70s1 | 7w½ | 27s1 | 4.0 | 1947 | 15.5 |
| 9 | Ammon,Tobias | 2199 | SV Altensittenbach | GER | 10w1 | 18s1 | 74w1 | 2s0 | 34w1 | 4.0 | 1913 | 16.5 | |
| 10 | Deider,Kevin | 1908 | Eschweiler SC | BEL | 9s0 | 68w1 | 61s1 | 81w1 | 30s1 | 4.0 | 1817 | 13.5 | |
| 11 | Knoblauch,Leonhard | 2043 | SV Ilmmünster | GER | 19w1 | 43s1 | 5w1 | 1w0 | 15s½ | 3.5 | 1989 | 19.0 | |
| 12 | Bachhuber,Dominik | 1936 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 54s1 | 30w½ | 4w0 | 96s1 | 46w1 | 3.5 | 1980 | 14.0 | |
| 13 | Hirn,Oskar | FM | 2155 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 34w1 | 14s½ | 56w1 | 16s1 | 5w0 | 3.5 | 1973 | 16.5 |
| 14 | Vogiatzis,Dimitrios | 1953 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 75s1 | 13w½ | 3s0 | 69w1 | 57s1 | 3.5 | 1909 | 14.0 | |
| 15 | Fiedler,Wolfgang | 1919 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 5w0 | 82s1 | 62w1 | 45s1 | 11w½ | 3.5 | 1864 | 15.0 | |
| 16 | Manthey,Frank | 2075 | SK Schwanstetten 79 | GER | 24s½ | 38w1 | 69s1 | 13w0 | 47s1 | 3.5 | 1864 | 14.0 | |
| 17 | Kroneder,Christian | 2014 | SK Schwanstetten 79 | GER | 38s½ | 47w1 | 51s1 | 30w½ | 20s½ | 3.5 | 1833 | 14.5 | |
| 18 | Adelhütte,Dennis | 1975 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 23s1 | 9w0 | 100s | 67w1 | 22s½ | 3.5 | 1832 | 14.5 | |
| 19 | Thürauf,Peter | 1815 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 11s0 | 93w1 | 91s1 | 21w½ | 48s1 | 3.5 | 1827 | 14.0 | |
| 20 | Moenius,Alexander | 1882 | SC Höchstadt/Aisch | GER | 8w0 | 62s1 | 90w1 | 74s1 | 17w½ | 3.5 | 1815 | 14.0 | |
| 21 | Petzold,Vinzenz | 1984 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 55w½ | 25s½ | 80w1 | 19s½ | 54w1 | 3.5 | 1762 | 13.5 | |
| 22 | Danninger,Hugo Kian | 1850 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 2w0 | 35s1 | 87w1 | 50s1 | 18w½ | 3.5 | 1706 | 15.0 | |
| 23 | Hofmann,Tim | 1776 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 18w0 | 40s½ | 101w | 58s1 | 53w1 | 3.5 | 1589 | 13.0 | |
| 24 | Slavik,Fabian | 1819 | SC Stein 1998 e.V. | GER | 16w½ | 72s½ | 98w1 | 5s0 | 82w1 | 3.0 | 1935 | 13.5 | |
| 25 | Vennemann,Jürgen | 1831 | SC Hersbruck | GER | 46s½ | 21w½ | 85s1 | 31w1 | 7s0 | 3.0 | 1923 | 15.0 | |
| 26 | Hansen,Rolf | 1961 | GER | 42s1 | 1w0 | 97s1 | 68w1 | 6s0 | 3.0 | 1900 | 15.5 | ||
| 27 | Braun,Kristin | 1939 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 96w1 | 2s0 | 82w1 | 43s1 | 8w0 | 3.0 | 1889 | 15.0 | |
| 28 | Kleibel,Uwe | 2202 | SC Bavaria Regensburg | GER | 32s½ | 29w1 | 31s½ | 75w1 | 3.0 | 1879 | 15.0 | ||
| 29 | Duong,Quang Bach | 1897 | SK Nürnberg 1911 e.V | GER | 4w½ | 28s0 | 36w½ | 89s1 | 67w1 | 3.0 | 1862 | 14.5 | |
| 30 | Schatz,Christian | CM | 2145 | SC Postbauer-Heng | GER | 49w1 | 12s½ | 95w1 | 17s½ | 10w0 | 3.0 | 1852 | 15.0 |
| 31 | Bildt,Thomas | 1959 | SK Zirndorf e.V. | GER | 52w½ | 36s1 | 28w½ | 25s0 | 74w1 | 3.0 | 1837 | 13.5 | |
| 32 | Mohylnyi,Stepan | 1918 | UKR | 28w½ | 4s0 | 88w1 | 37s½ | 80w1 | 3.0 | 1817 | 14.5 | ||
| 33 | Leopold,Christian,Dr | 1963 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 44w1 | 8s½ | 58w1 | 4s0 | 35w½ | 3.0 | 1810 | 16.5 | |
| 34 | Ruderer,Maximilian | 1861 | SC Heideck-Hilpoltstein | GER | 13s0 | 83w1 | 78s1 | 77w1 | 9s0 | 3.0 | 1781 | 13.5 | |
| 35 | Blumenthal,Benjamin | 1578 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 111s | 22w0 | 39w½ | 64s1 | 33s½ | 3.0 | 1746 | 13.0 | |
| 36 | Schömig,Anton | 1728 | SK Schwanstetten 79 | GER | 70s½ | 31w0 | 29s½ | 108+ | 73w1 | 3.0 | 1732 | 11.5 | |
| 37 | Heller,Benedikt | 1661 | SC Bechhofen 1923 | GER | 81s1 | 50w0 | 48s½ | 32w½ | 70s1 | 3.0 | 1728 | 12.0 | |
| 38 | Barsov,Aleksei | 1790 | SK Gräfelfing | GER | 17w½ | 16s0 | 116w | 73s½ | 83w1 | 3.0 | 1727 | 11.5 | |
| 39 | Sippl,Martin | 1890 | SC Postbauer-Heng | GER | 1s0 | 78w1 | 35s½ | 76w½ | 68s1 | 3.0 | 1705 | 14.0 | |
| 40 | Pertaia,Aleksandre | 1544 | SV Ilmmünster | - | 106s | 23w½ | 46s0 | 59w½ | 75s1 | 3.0 | 1673 | 11.5 | |
| 41 | Holl,Manfred | 1804 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 104w | 95s½ | 79w½ | 87s1 | 78w1 | 3.0 | 1636 | 10.0 | |
| 42 | Ceglar,Michael | 1763 | SC Postbauer-Heng | GER | 26w0 | 76s½ | 112w | 72s½ | 93w1 | 3.0 | 1627 | 11.0 | |
| 43 | Ruderer,Thomas | 1727 | SC Heideck-Hilpoltst | GER | 99s1 | 11w0 | 106s | 27w0 | 76s1 | 3.0 | 1598 | 11.0 | |
| 44 | Albayrak,Berrak | 1776 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 33s0 | 57w1 | 77s0 | 91w1 | 85s1 | 3.0 | 1597 | 11.5 | |
| 45 | Ruderer,Alexander | 1699 | SC Heideck-Hilpoltst | GER | 51s0 | 108w | 107s | 15w0 | 81s1 | 3.0 | 1496 | 10.5 | |
| 46 | Braun,Michael | 2093 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 25w½ | 55s1 | 40w1 | 3w0 | 12s0 | 2.5 | 1900 | 16.0 | |
| 47 | Sandner,Andreas | 1836 | SC Bechhofen 1923 | GER | 72w½ | 17s0 | 65w1 | 95s1 | 16w0 | 2.5 | 1875 | 13.5 | |
| 48 | Meulner,Fabian | 2014 | GER | 63w1 | 5s0 | 37w½ | 52s1 | 19w0 | 2.5 | 1864 | 15.5 | ||
| 49 | Albayrak,Nese Pinar | 1848 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 30s0 | 85w1 | 83s1 | 6w0 | 61s½ | 2.5 | 1829 | 13.5 | |
| 50 | Ronsin,Corentin | 1293 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | - | 65w1 | 37s1 | 1s0 | 22w0 | 60s½ | 2.5 | 1794 | 17.0 | |
| 51 | Savchuk,Alexander | 1511 | SC Uttenreuth e.V. | GER | 45w1 | 96s½ | 17w0 | 63s½ | 56w½ | 2.5 | 1785 | 13.5 | |
| 52 | Savchuk,Yuriy | 1751 | SC Uttenreuth e.V. | GER | 31s½ | 70w0 | 103s | 48w0 | 98s1 | 2.5 | 1772 | 11.0 | |
| 53 | Saathoff,Richard | 2032 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 59s1 | 69w½ | 67s½ | 54w½ | 23s0 | 2.5 | 1738 | 12.5 | |
| 54 | Merdian,Nick | 1733 | SC Postbauer-Heng | GER | 12w0 | 73s1 | 86w1 | 53s½ | 21s0 | 2.5 | 1732 | 13.0 | |
| 55 | Deschler,Arne | 1778 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 21s½ | 46w0 | 84s1 | 57w0 | 99s1 | 2.5 | 1718 | 12.0 | |
| 56 | Cufi,Astrit | 1678 | BSG Wöhrlhaus Erlangen | - | 79s½ | 84w1 | 13s0 | 70w½ | 51s½ | 2.5 | 1712 | 12.0 | |
| 57 | Barsov,Vladislav | 1523 | SK Gräfelfing | GER | 107w | 44s0 | 64w½ | 55s1 | 14w0 | 2.5 | 1703 | 12.0 | |
| 58 | Uhl,Henry | 1322 | SC Postbauer-Heng | GER | 61s½ | 79w1 | 33s0 | 23w0 | 97s1 | 2.5 | 1702 | 12.5 | |
| 59 | Cipra,Lothar | 1810 | SK Schwanstetten 79 | GER | 53w0 | 90s1 | 73w½ | 40s½ | 62w½ | 2.5 | 1658 | 12.0 | |
| 60 | Schalaev,Seryozka | 1683 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 94s1 | 72w½ | 71s½ | 50w½ | 2.5 | 1657 | 12.5 | ||
| 61 | Müller,Ludwig | 1619 | SGem Nürnberg 1978 | GER | 58w½ | 80s½ | 10w0 | 92s1 | 49w½ | 2.5 | 1645 | 13.0 | |
| 62 | Blumenthal Tuset,Seb | 1633 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 108s | 20w0 | 15s0 | 109w | 59s½ | 2.5 | 1635 | 12.5 | |
| 63 | Malzer,Werner | 1797 | TSV Kirchenlaibach | GER | 48s0 | 89w1 | 81s0 | 51w½ | 95s1 | 2.5 | 1620 | 11.0 | |
| 64 | Schlötterer,Hermann | 1809 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 7s0 | 91w1 | 57s½ | 35w0 | 77s1 | 2.5 | 1612 | 13.5 | |
| 65 | Nüsslein,Christian | 1588 | SGem Nürnberg 1978 | GER | 50s0 | 111w | 47s0 | 103w | 102s | 2.5 | 1399 | 9.5 | |
| 66 | Galter,Norbert | 1472 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 97s0 | 106w | 109s | 111w | 100s | 2.5 | 1342 | 6.0 | |
| 67 | Wettermann,Bernd | 1653 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 116w | 71s½ | 53w½ | 18s0 | 29s0 | 2.0 | 1857 | 12.0 | |
| 68 | Wilmes,Frank | 1641 | SC Hersbruck | GER | 88w1 | 10s0 | 105w | 26s0 | 39w0 | 2.0 | 1813 | 14.0 | |
| 69 | Hummel,Thomas | 1718 | SK Neumarkt e.V. | GER | 98w1 | 53s½ | 16w0 | 14s0 | 79w½ | 2.0 | 1813 | 13.0 | |
| 70 | Müller,Christian | 1930 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 36w½ | 52s1 | 8w0 | 56s½ | 37w0 | 2.0 | 1800 | 14.5 | |
| 71 | Oster,Klaus | 1918 | SF Dettingen 1950 | GER | 6s0 | 67w½ | 99s1 | 60w½ | 2.0 | 1776 | 13.5 | ||
| 72 | Hoffmann,Sebastian | 2141 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 47s½ | 24w½ | 60s½ | 42w½ | 2.0 | 1775 | 14.5 | ||
| 73 | Barnowski,Roman | 1510 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 100s | 54w0 | 59s½ | 38w½ | 36s0 | 2.0 | 1748 | 12.0 | |
| 74 | Hanusch,Martin | 1674 | SC Postbauer-Heng | - | 92w1 | 86s1 | 9s0 | 20w0 | 31s0 | 2.0 | 1746 | 14.0 | |
| 75 | Meyer,Nico | 1740 | SC Bechhofen 1923 | GER | 14w0 | 87s1 | 92w1 | 28s0 | 40w0 | 2.0 | 1745 | 14.0 | |
| 76 | Ratushny,Viktor | 1541 | SW Nürnberg Süd | UKR | 102s | 42w½ | 7w0 | 39s½ | 43w0 | 2.0 | 1720 | 14.5 | |
| 77 | Schallock,Helmut | 1398 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 82w0 | 114s | 44w1 | 34s0 | 64w0 | 2.0 | 1659 | 11.0 | |
| 78 | Klinger,Klaus | 1579 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 94w1 | 39s0 | 34w0 | 88s1 | 41s0 | 2.0 | 1642 | 13.0 | |
| 79 | Buettner,Anton | 1495 | OSG Baden-Baden | GER | 56w½ | 58s0 | 41s½ | 97w½ | 69s½ | 2.0 | 1636 | 11.5 | |
| 80 | Weissmann,Peter | 1654 | SGem 1882 Fürth | GER | 84s½ | 61w½ | 21s0 | 110w | 32s0 | 2.0 | 1617 | 12.0 | |
| 81 | Albayrak,Atilla | 1483 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 37w0 | 113s | 63w1 | 10s0 | 45w0 | 2.0 | 1608 | 13.5 | |
| 82 | Oram,Thomas | 1649 | Zabo-Eintracht Nürnb | - | 77s1 | 15w0 | 27s0 | 106w | 24s0 | 2.0 | 1605 | 12.5 | |
| 83 | Gessler,Leo | 1572 | SC Bechhofen 1923 | - | 115w | 34s0 | 49w0 | 94s1 | 38s0 | 2.0 | 1590 | 11.5 | |
| 84 | Zaudtke,Friedrich Wi | 1471 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 80w½ | 56s0 | 55w0 | 101s | 90w½ | 2.0 | 1551 | 10.5 | |
| 85 | Cwiklik,Jonah | 1559 | SC Postbauer-Heng | GER | 101w | 49s0 | 25w0 | 86s1 | 44w0 | 2.0 | 1546 | 11.5 | |
| 86 | Sadighi,Armin | GER | + | 74w0 | 54s0 | 85w0 | 115s | 2.0 | 1536 | 9.5 | |||
| 87 | Meyer,Stefan | 1534 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 109s | 75w0 | 22s0 | 41w0 | 106s | 2.0 | 1508 | 10.5 | |
| 88 | Margraf,Dieter | 1377 | SC Sulzbach-Rosenber | GER | 68s0 | 102w | 32s0 | 78w0 | 109s | 2.0 | 1508 | 9.5 | |
| 89 | Zimmer,Maximilian | 1536 | SC Heideck-Hilpoltst | GER | 114w | 63s0 | 29w0 | 110s | 2.0 | 1496 | 10.0 | ||
| 90 | Zimmer,Christian | 1569 | SC Heideck-Hilpoltst | GER | 110s | 59w0 | 20s0 | 102w | 84s½ | 2.0 | 1491 | 10.5 | |
| 91 | Röckl,Adelbert | 1541 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 112w | 64s0 | 19w0 | 44s0 | 113w | 2.0 | 1462 | 11.0 | |
| 92 | Fridlin,Daniel | 1491 | SV Lauf a.d.P. | GER | 74s0 | 117w | 75s0 | 61w0 | 114s | 2.0 | 1442 | 7.0 | |
| 93 | Lorenz,Mathias | 1553 | SK Schwanstetten 79 | GER | 113w | 19s0 | 107w | 42s0 | 2.0 | 1438 | 11.0 | ||
| 94 | Hartmann,Robert | 1276 | SC JÄKLECHEMIE Talen | - | 78s0 | 60w0 | 117s | 83w0 | 107s | 2.0 | 1402 | 7.5 | |
| 95 | Frenz,Joachim,Dr. | 1556 | SC Stein 1998 e.V. | GER | 117s | 41w½ | 30s0 | 47w0 | 63w0 | 1.5 | 1711 | 11.0 | |
| 96 | Gampper,Steffen | 1736 | SC Murrhardt 1948 | GER | 27s0 | 51w½ | 111s | 12w0 | 1.5 | 1652 | 12.5 | ||
| 97 | Albayrak,Aylin | 1659 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 66w1 | 105s | 26w0 | 79s½ | 58w0 | 1.5 | 1636 | 12.0 | |
| 98 | Cwiklik,Julian | 1512 | SC Postbauer-Heng | GER | 69s0 | 110w | 24s0 | 100w | 52w0 | 1.5 | 1612 | 10.0 | |
| 99 | Schwab,Lysander | 1519 | SC Aschaffenburg e.V | GER | 43w0 | 101s | 71w0 | 116s | 55w0 | 1.5 | 1592 | 10.0 | |
| 100 | Rieser,Roland | 1681 | SC Ansbach 1855 e.V. | GER | 73w0 | 115s | 18w0 | 98s½ | 66w0 | 1.5 | 1529 | 10.5 | |
| 101 | Ratushna,Olha | 1074 | SW Nürnberg Süd | UKR | 85s0 | 99w½ | 23s0 | 84w0 | 117s | 1.5 | 1460 | 9.0 | |
| 102 | Pielenz,Fabian | Nürnberg | 76w0 | 88s0 | 115w | 90s½ | 65w0 | 1.5 | 1450 | 9.5 | |||
| 103 | Heidel,Nina | 1444 | BSG Wöhrlhaus | GER | 112s | 52w0 | 65s0 | 116w | 1.5 | 1435 | 9.5 | ||
| 104 | Pfitzer,Norbert Prof | 2016 | SV Backnang | GER | 41s1 | 6w0 | 1.0 | 2026 | 14.5 | ||||
| 105 | Rosenboom,Niko | 1928 | SGem Fürth | GER | 3s0 | 97w1 | 68s0 | 1.0 | 1904 | 12.0 | |||
| 106 | Held,Werner | 948 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 40w0 | 66s1 | 43w0 | 82s0 | 87w0 | 1.0 | 1585 | 12.5 | |
| 107 | Ratushnyi,Arthur | SW Nürnberg Süd | UKR | 57s0 | + | 45w0 | 93s0 | 94w0 | 1.0 | 1513 | 11.5 | ||
| 108 | Albayrak,Melissa | 1365 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 62w0 | 45s0 | 113w | 36- | 1.0 | 1508 | 11.0 | ||
| 109 | Moradi,Yasamin | München | GER | 87w0 | 116s | 66w½ | 62s0 | 88w0 | 1.0 | 1496 | 9.5 | ||
| 110 | Leopold,Kerstin,Dr. | 1091 | SC Vorra u.Umgebung | GER | 90w0 | 98s0 | 114w | 80s0 | 89w0 | 1.0 | 1494 | 8.5 | |
| 111 | Walz,Hannes | 1220 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 35w0 | 65s½ | 96w0 | 66s0 | 112w | 1.0 | 1463 | 11.0 | |
| 112 | Homfeldt,Maren | 939 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 91s0 | 103w | 42s0 | 115w | 111s | 1.0 | 1429 | 9.0 | |
| 113 | Schwab,Florentin | 973 | SC Aschaffenburg e.V | - | 93s0 | 81w0 | 108s | 117w | 91s0 | 1.0 | 1383 | 8.5 | |
| 114 | Hummel,Lucas | Neumarkt | - | 89s0 | 77w0 | 110s | + | 92w0 | 1.0 | 1379 | 8.0 | ||
| 115 | Oeztuerk,Dilara | 1177 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 83s0 | 100w | 102s | 112s | 86w0 | 1.0 | 1318 | 7.5 | |
| 116 | Gajewski,Richard | 1463 | SAbt Wolframs-Eschen | GER | 67s0 | 109w | 38s0 | 99w0 | 103s | 0.5 | 1521 | 9.5 | |
| 117 | Savchuk,Andrej | 975 | SC Uttenreuth e.V. | - | 95w0 | 92s0 | 94w0 | 113s | 101w | 0.0 | 1274 | 8.0 |
Nürnberger Schach-Stadtmeisterschaften im Überblick
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Turniere
- Kategorie: Nürnberg
- Zugriffe: 1392
Nürnberger Schach-Stadtmeisterschaften im Überblick
Kategorie: Turniere - Nürnberg Zuletzt aktualisiert: 25 September 2022 1392 hits
Alle Artikel zur Nürnberger Stadtmeisterschaft, die auf dieser Webseite veröffentlicht wurden:
| Jahr | Turnier | Stadtmeister | Bester SWS |
|---|---|---|---|
| 2022 | 22.Zabo-Open | FM Reiner Heimrath | Wolfgang Fiedler (15,) |
| 2020 und 2021 wegen Corona-Pandemie ausgefallen | |||
| 2019 | 21.Zabo-Open | IM Yevhenii Yeliseiev | Richard Wörl (14.) |
| 2018 | 20.Zabo-Open | FM Yevhenii Yelisieiev | Richard Saathoff (8.) |
| 2017 | 19.Zabo-Open | FM Vitaliy Promyshyanskyy | Melina Siegl (12.) |
| 2016 | 18.Zabo-Open | FM Oskar Hirn | Irfan Redzepovic (14.) |
| 2015 | 17.Zabo-Open | FM Florian Wagner | Melina Siegl (21.) |
| 2014 | 16.Zabo-Open | Vitaliy Promyshyanskyy | Richard Wörl (14.) |
| 2013 | 15.Zabo-Open | FM Reiner Heimrath | Richard Saathoff (8.) |
| 2012 | 14.Zabo-Open | Vitaliy Promyshyanskyy | Klaus Meulner (4.) |
| 2011 | 13.Zabo-Open | GM Michael Prusikin | Irfan Redzepovic (11.) |
| 2010 | 12.Zabo-Open | GM Michael Prusikin | Karsten Bunk (14.) |
| 2009 | 11.Zabo-Open | GM Michael Prusikin | Peter Erlbeck (9.) |
| 2008 | 10.Zabo-Open | FM Reiner Heimrath | Klaus Meulner (3.) |
| 2007 | 7.Nürnberger Stadtmeisterschaft | Richard Saathoff | Richard Saathoff (3.) |
| 2006 | 6.Nürnberger Stadtmeisterschaft | IM Michael Prusikin | Karsten Bunk (6.) |
6.Offene Nürnberger Stadtmeisterschaft 2006
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Turniere
- Kategorie: Nürnberg
- Zugriffe: 875
6.Offene Nürnberger Stadtmeisterschaft 2006
Kategorie: Turniere - Nürnberg Zuletzt aktualisiert: 25 Juli 2023 875 hits
Das Turnier fand vom 2. - 4.6.2006 in Nürnberg statt.
![]() |
![]() |
![]() |
| 1. Platz: IM Leonid Sobolevski | Nürnberger Stadtmeister: IM Michael Prusikin | 3. Platz: Maxim Aronow |
Endstand
| Nr. | Teilnehmer | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM Sobolevski,Leonid | 5.0 | 34w1 | 30s1 | 25w1 | 5s1 | 6w1 | 2315 | 18 |
| 2. | IM Prusikin,Michael | 4.5 | 29w1 | 74s1 | 12w½ | 19s1 | 13w1 | 2487 | -7 |
| 3. | Aronow,Maxim | 4.5 | 49s1 | 51w1 | 11s½ | 26w1 | 12s1 | 2313 | 4 |
| 4. | Sommer,Matthias | 4.5 | 48s½ | 46w1 | 47s1 | 27w1 | 11s1 | 2096 | 20 |
| 5. | Just,Hannes | 4.0 | 50s1 | 9w1 | 16s1 | 1w0 | 31s1 | 2125 | 15 |
| 6. | Bunk,Karsten | 4.0 | 55w1 | 45s1 | 18w1 | 24s1 | 1s0 | 2127 | 17 |
| 7. | Kordts,Wolfgang | 4.0 | 66w1 | 33s1 | 14w1 | 13s½ | 8w½ | 2122 | 7 |
| 8. | Ederer,Rene | 4.0 | 73s1 | 15w1 | 26s½ | 28w1 | 7s½ | 1978 | 43 |
| 9. | Süß Stefan | 4.0 | 59w1 | 5s0 | 54w1 | 25s1 | 24w1 | 1940 | 52 |
| 10. | Heimrath,Reiner | 4.0 | 75w½ | 80s1 | 84w1 | 31s½ | 33w1 | 2131 | -2 |
| 11. | Martin Fernandez, | 3.5 | 54w1 | 38s1 | 3w½ | 17s1 | 4w0 | 2078 | 18 |
| 12. | Saathoff,Richard | 3.5 | 41s1 | 37w1 | 2s½ | 35w1 | 3w0 | 2089 | 29 |
| 13. | Wagner,Florian | 3.5 | 64w1 | 52s1 | 28w1 | 7w½ | 2s0 | 2068 | 34 |
| 14. | Weinmann,Stefan | 3.5 | 79s1 | 61w1 | 7s0 | 37w1 | 15s½ | 1987 | 5 |
| 15. | Kurz,Christian | 3.5 | 113w1 | 8s0 | 67w1 | 58s1 | 14w½ | 1833 | 31 |
| 16. | Ackermann,Robert | 3.5 | 93w1 | 39s1 | 5w0 | 63s½ | 62w1 | 1956 | 7 |
| 17. | Urytskyy,Arkadiy | 3.5 | 81s1 | 53w1 | 27s½ | 11w0 | 45s1 | 2118 | -6 |
| 18. | Konsek,Peter | 3.5 | 82s1 | 76w1 | 6s0 | 44w½ | 49s1 | 1965 | |
| 19. | Mättig,Stefan | 3.5 | 77s½ | 86w1 | 72s1 | 2w0 | 44s1 | 2011 | 4 |
| 20. | Sargin,Anatol | 3.5 | 71s1 | 40w1 | 24s0 | 45w½ | 53s1 | 2130 | -10 |
| 21. | Sporrer,Bernhard | 3.5 | 85w1 | 44s½ | 63w½ | 36s½ | 52w1 | 1999 | -3 |
| 22. | Orwatsch,Gerhard | 3.5 | 46s½ | 48w1 | 44w½ | 52s½ | 65s1 | 2035 | -10 |
| 23. | Kozik,Andreas | 3.5 | 78s½ | 96w½ | 102s1 | 32w½ | 57s1 | 1813 | -2 |
| 24. | Seeger,Peter | 3.0 | 90w1 | 36s1 | 20w1 | 6w0 | 9s0 | 2023 | |
| 25. | Bosch,Karl | 3.0 | 94s1 | 65w1 | 1s0 | 9w0 | 46s1 | 2017 | -7 |
| 26. | Urytskyy,Michael | 3.0 | 69w1 | 58s1 | 8w½ | 3s0 | 38w½ | 2058 | -3 |
| 27. | Roß Thomas | 3.0 | 95w1 | 62s1 | 17w½ | 4s0 | 36w½ | 1967 | 3 |
| 28. | Nickl,Klaus | 3.0 | 68s1 | 32w1 | 13s0 | 8s0 | 80w1 | 2158 | -27 |
| 29. | Süß Helmut | 3.0 | 2s0 | 73w1 | 51s1 | 47w½ | 30s½ | 1822 | 32 |
| 30. | Vogiatzis,Joannis | 3.0 | 112w1 | 1w0 | 50s½ | 75s1 | 29w½ | 1928 | -5 |
| 31. | Demburg,Dimitrij | 3.0 | 98s1 | 72w½ | 56s1 | 10w½ | 5w0 | 1975 | |
| 32. | Amrehn,Fred | 3.0 | 87w1 | 28s0 | 34w1 | 23s½ | 35s½ | 1929 | 7 |
| 33. | Pölsterl,Hans | 3.0 | 83s1 | 7w0 | 94s1 | 61w1 | 10s0 | 1926 | 4 |
| 34. | Hegele,Jürgen | 3.0 | 1s0 | 106w1 | 32s0 | 73w1 | 78w1 | 1777 | -2 |
| 35. | Hirn,Oskar | 3.0 | 56w½ | 75s1 | 60w1 | 12s0 | 32w½ | 2133 | -28 |
| 36. | Üstün,Engin | 3.0 | 104s1 | 24w0 | 76s1 | 21w½ | 27s½ | 1866 | 4 |
| 37. | Jusifow,Emil | 3.0 | 103w1 | 12s0 | 64w1 | 14s0 | 85w1 | 1872 | -3 |
