Turniere
Deutsch: DSB | Chessbase | Schach Ticker
Englisch: Chessbase | Week in Chess | FIDE
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2026 - Juni
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 144
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2026 - Juni
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2026 Zuletzt aktualisiert: 03 September 2026 144 hits
Die am 12.6.2026 bei SC Noris-Tarrasch Nürnberg ausgetragene Juni-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2026 sah 33 Teilnehmer am Start
Bis zum Schluss war der Ausgang heftig umkämpft, so dass am Ende die Zweitwertung zwischen zwei punktgleichen Tarraschlern entscheiden musste: Es gewann Niko Chatziioakimidis vor Stefan Süß.
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde am 12.6.2026 | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chatziioakimidis, Niko | 2141 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 103.0 |
| 2 | Süß,Stefan | 2033 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 97.0 |
| 3 | Maletskyi, Igor | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 103.5 | ||
| 4 | Albayrak,Berrak | 1950 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 98.5 |
| 5 | Atal,Parsa | 1909 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 96.5 |
| 6 | Lemba,Albert | 2059 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 104.0 |
| 7 | Blunk,Dieter | 1927 | SK Nürnberg 1911 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 100.0 |
| 8 | Engel,David | 1864 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 80.5 |
| 9 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 97.5 |
| 10 | Kanewski,Josef | 1979 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 97.0 |
| 11 | König,Larry | 1550 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 86.5 |
| 12 | Wittmann,Karl | 2200 | SGem 1882 Fürth | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 101.5 |
| 13 | Renner,Christian | 2022 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 94.5 |
| 14 | Albayrak,Nese Pinar | 1902 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 94.5 |
| 15 | Assem Gawdat Azmy | 1768 | SC Erlangen 48/88 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.0 |
| 16 | Held,Philip | 1698 | SC JÄKLECHEMIE | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.0 |
| 17 | Oram,Thomas | 1811 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 87.5 |
| 18 | Heemann,Jonas | 1681 | SK Nürnberg 1911 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 81.5 |
| 19 | Levent,Abdullah | 1860 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 81.0 |
| 20 | Bloshchanevich,Nikita | 1093 | SC JÄKLECHEMIE | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 64.0 |
| 21 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1769 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 79.5 |
| 22 | Albayrak,Aylin | 1689 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 78.0 |
| 23 | Maletskyi, Mikola | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 75.5 | ||
| 24 | Dudeja,Iresh | 1583 | Ilmenauer SV | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 70.5 |
| 25 | Ott,Juan Luis | 1726 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 65.0 |
| 26 | Pöschel, Otto | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 64.5 | ||
| 27 | Majid,Hakim | 1562 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 71.5 |
| 28 | Bucher, Alexander | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 65.0 | ||
| 29 | Aram, Sarwar | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 68.0 | ||
| 30 | Bennani,Maha | 1689 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 70.0 |
| 31 | Guthmann, Andreas | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 67.5 | ||
| 32 | Holzmann,Alisa | 1602 | SC JÄKLECHEMIE | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 62.0 |
| 33 | Antipka,Gherman | 1752 | SC JÄKLECHEMIE | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 59.0 |
Weiter geht es am 24.7. bei SC Jäklechemie.
34. Schweinfurt Open 2026
34. Schweinfurt Open 2026
Kategorie: Turniere - Open Zuletzt aktualisiert: 07 Juni 2026 239 hits
Das 34. Schweinfurt Open fand vom 04. bis 07.06.2026 statt. Unter den 80 Teilnehmern war von SW Nürnberg Ege Civas dabei.
Es siegte Edwin Fischer (SC Reichenbach) mit 6 Punkten aus 7 Runden.
35. Seebach-Open 2026
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Open
- Kategorie: Großenseebach
- Zugriffe: 449
35. Seebach-Open 2026
Kategorie: Open - Großenseebach Zuletzt aktualisiert: 08 August 2026 449 hits
Das 35.Seebach-Open fand vom 4.-7.6.2026 in Großenseebach statt. Von uns spielten Klaus Meulner, Waldemar Klein, Wolfgang Scheitler, Wolfgang Fiedler, Henri und Michael Berntgen mit.

35.Seebach-Open 2026. Siegerehrung mit allen Preisträgern am 7.6.2026. Foto: Rodrigo Martin-Fernandez
Sieger wurde FM Yaroslav Demchenko (SC 1868 Bamberg) mit 6,5/7, nachdem er sich in der letzten Runde gegen den führenden FM Reiner Heimrath (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) durchsetzen konnte.
Nürnberger Stadtblitz Mai 2026
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 120
Nürnberger Stadtblitz Mai 2026
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2026 Zuletzt aktualisiert: 06 Juni 2026 120 hits
Am 22.05.2026 fand das Mai-Turnier der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft beim SC Jäklechemie statt. Trotz der gleichzeitig ausgetragenen Bezirksmeisterschaft fanden sich 18 Spieler ein. Klarer Sieger wurde Dr. Dennis Adelhütte (SC Jäklechemie).
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt | Buh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelhütte,Dennis,Dr. | 2060 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 93.0 | ||||
| 2 | Wittmann,Karl | 2200 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 92.5 | ||||
| 3 | König,Larry | 1597 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 93.0 | ||||
| 4 | Oram,Thomas | 1707 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 89.5 | ||||
| 5 | Heimann,Jonas | 1570 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 88.5 | ||||
| 6 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 85.0 | ||||
| 7 | Völk,Tobias | 1719 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 84.0 | ||||
| 8 | Blunk,Dieter | 1919 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 81.5 | ||||
| 9 | Held,Philip | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 86.0 | ||||
| 10 | Chamarthy, Shiva Dinesh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 85.5 | ||||||
| 11 | Antipka,Gherman | 1658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 84.0 | ||||
| 12 | Kühne,Jean-Claude | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 80.5 | ||||
| 13 | Dudeja,Iresh | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 84.5 | ||||
| 14 | Böhner,Alexander | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 76.5 | ||||
| 15 | Ott,Juan Luis | 1544 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 78.0 | ||||
| 16 | Tan Jie Han,Jason | 1300 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 75.5 | ||||
| 17 | Petri,Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 74.0 | ||||||
| 18 | Siegel,Wesley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 76.5 | |||||
- Niederlage im Pokalendspiel gegen Noris-Tarrasch
- Bezirks-Einzelmeisterschaft 2026 im Südstadtforum
- Bay. Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2026
- Mfr. Schnellschachmeisterschaft 2026
- Viktor Ratushnyi Mittelfränkischer Pokalsieger 2026
- Nürnberger Blitzmeisterschaft April 2026
- 19.Turnier der Schachschule Erlangen 2004
- 25.BSGW-Open
- 41. Erlanger BSGW-Open
- Doppelschnellschachevent in Mittelfranken