Turniere
Deutsch: DSB | Chessbase | Schach Ticker
Englisch: Chessbase | Week in Chess | FIDE
19.Schachelturnier - Sieger Thomas Lais
Das am 20.10.2018 von SF Fürth ausgerichtete 5-rundige 19.Schachelturnier (8 Teilnehmer; Schnellschach) konnte Thomas Lais (4.5 Punkte) knapp vor Peter Thürauf (ebenfalls 4.5) gewinnen. Dritter wurde Marco Flögel (SK Herzogenaurach) mit 3.0 Punkten.
Thomas konnte damit den Pokal mit nach Hause nehmen, da er ihn das 5. Mal gewonnen hat.
ACO World Senior 2018 auf Kreta
- Details
- Geschrieben von: Webmaster + Fritz Kirch
- Hauptkategorie: Turniere
- Kategorie: Open
- Zugriffe: 1456
ACO World Senior 2018 auf Kreta
Kategorie: Turniere - Open Zuletzt aktualisiert: 22 Oktober 2018 1456 hits
Ausgeträumt: Fritz Kirch verliert in der 8.Runde bei der ACO World Senior Chess Championship 2018, die vom 15.-24.10.2018 auf Kreta stattfindet,
Es führt nun vor der 9.Runde in der Gruppe D der Deutsche Thomas Hirn (TSV Fürstenfeldbruck; DWZ 1638) mit 6½ Punkten.
Bezirks-Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2018
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Bezirk
- Kategorie: Schnellschach-EM
- Zugriffe: 2653
Bezirks-Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2018
Kategorie: Bezirk - Schnellschach-EM Zuletzt aktualisiert: 08 Oktober 2018 2653 hits
Die Bezirks-Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2018 wurde am 7.10.2018 von Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg ausgerichtet und von FM Phat Tran (SC Noris-Tarrasch; DWZ 2312) gewonnen.

| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Tran,Phat,Dr. | 2312 | SC Noris-Tarrasch | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 |
| 2. | FM Seibold,Hubert,Dr | 2083 | SK Zirndorf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 |
| 3. | Hirn,Erwin | 1989 | SK Neumarkt | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 |
| 4. | Konsek,Peter | 1907 | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 |
| 5. | Duong,Ba Duc | 1715 | SK Nürnberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 |
| 6. | Brenner,Christian | 1928 | Zabo-Eintracht | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
| 7. | Zeilinger,Erik | 1556 | SK Herzogenaurach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 |
| 8. | Petzold,Vinzenz | 1939 | Zabo-Eintracht | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 |
| 9. | Dreiseitel,Werner | 1623 | SGem Fürth | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 |
| 10. | Wiedemann,Jan | 1685 | SC Heilsbronn | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 |
| 11. | Smyk,Jozef | 1939 | SK Neumarkt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 |
| 12. | Wettermann,Bernd | 1639 | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 |
| 13. | Münzenberg,Dietrich | 1560 | Zabo-Eintracht | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 |
| 14. | Groß-Winter,Günter | 1459 | SC Ansbach | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 |
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018 Nr.10
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2018
- Zugriffe: 2577
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018 Nr.10
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2018 Zuletzt aktualisiert: 08 Oktober 2018 2577 hits
Am Freitag 5.10.18 startete mit der Oktoberrunde der Auftakt zu den letzten 3 Finalrunden der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018.
Ausrichter: SC Noris-Tarrasch Nürnberg
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 15. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | WP* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Promyshlyanskyy,V | 2251 | 18s1 | 7w1 | 2s1 | 9w1 | 11s1 | 13w1 | 8s1 | 5s0 | 4w1 | 3w1 | 6s½ | 10s1 | 12w1 | 16s1 | 19w1 | 13.5 | 20 |
| 2. | FM Gietl,Thomas | 2122 | 15w1 | 8s1 | 1w0 | 7s1 | 4w1 | 9s1 | 3w1 | 6s½ | 5w1 | 10s0 | 12w0 | 13s1 | 14w1 | 11s1 | 16w1 | 11.5 | 16 |
| 3. | Süß,Stefan | 2005 | 6s1 | 5w0 | 14s1 | 13w0 | 21s1 | 11w1 | 2s0 | 8w1 | 9w1 | 1s0 | 10w1 | 7s1 | 4w½ | 17s1 | 12w1 | 10.5 | 14 |
| 4. | Grafe,Wilhelm | 1993 | 22w1 | 10s1 | 9w½ | 11s0 | 2s0 | 16w1 | 7w1 | 15s1 | 1s0 | 8w1 | 5w1 | 6s0 | 3s½ | 18w1 | 13s1 | 10.0 | 13 |
| 5. | Schlötterer,Hermann | 1742 | 24w1 | 3s1 | 11w0 | 8s0 | 7w1 | 12s1 | 13s1 | 1w1 | 2s0 | 6w½ | 4s0 | 15w1 | 9s½ | 10w1 | 18s1 | 10.0 | 13 |
| 6. | König,Larry | 1611 | 3w0 | 24s1 | 10w½ | 16s1 | 12w½ | 15s½ | 9w1 | 2w½ | 13s1 | 5s½ | 1w½ | 4w1 | 8s0 | 7s½ | 21w1 | 9.5 | 11 |
| 7. | Thiele,Heinz | 1953 | 20w1 | 1s0 | 15w1 | 2w0 | 5s0 | 19w1 | 4s0 | 17s1 | 11w1 | 13w1 | 9s1 | 3w0 | 23s1 | 6w½ | 8s1 | 9.5 | 11 |
| 8. | Ulusoy,Tolga | 1983 | 21s1 | 2w0 | 19s1 | 5w1 | 13s0 | 10w1 | 1w0 | 3s0 | 12w1 | 4s0 | 17w1 | 18s1 | 6w1 | 20s1 | 7w0 | 9.0 | 9 |
| 9. | Kotz,Reinhard | 2126 | 19s1 | 13w1 | 4s½ | 1s0 | 10w1 | 2w0 | 6s0 | 14w1 | 3s0 | 18w1 | 7w0 | 24s1 | 5w½ | 21s1 | 22s1 | 9.0 | 9 |
| 10. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 17s1 | 4w0 | 6s½ | 14w1 | 9s0 | 8s0 | 18w1 | 11w1 | 15s1 | 2w1 | 3s0 | 1w0 | 20s1 | 5s0 | 23w1 | 8.5 | 7 |
| 11. | Epding,Olaf | 2158 | 16w½ | 12s1 | 5s1 | 4w1 | 1w0 | 3s0 | 15w0 | 10s0 | 7s0 | 20w1 | 23s1 | 22w1 | 21s1 | 2w0 | 24w1 | 8.5 | 7 |
| 12. | Renner,Christian | 1891 | 14s½ | 11w0 | 17s1 | 19w1 | 6s½ | 5w0 | 16s1 | 13w0 | 8s0 | 15w1 | 2s1 | 23w1 | 1s0 | 22w1 | 3s0 | 8.0 | 5 |
| 13. | Bauer,Karlheinz | 1871 | 23w1 | 9s0 | 20w1 | 3s1 | 8w1 | 1s0 | 5w0 | 12s1 | 6w0 | 7s0 | 19w1 | 2w0 | 22s1 | 24s1 | 4w0 | 8.0 | 5 |
| 14. | Albayrak,Nese Pinar | 1486 | 12w½ | 16s1 | 3w0 | 10s0 | 15w0 | 21w1 | 23s1 | 9s0 | 18w0 | 22s1 | 24w1 | 20w1 | 2s0 | 19w1 | 17s½ | 8.0 | 5 |
| 15. | Oram,Thomas | 1624 | 2s0 | 21w1 | 7s0 | 17w1 | 14s1 | 6w½ | 11s1 | 4w0 | 10w0 | 12s0 | 22w1 | 5s0 | 24w1 | 23s1 | 20w0 | 7.5 | 2 |
| 16. | Albayrak,Aylin | 1653 | 11s½ | 14w0 | 18s1 | 6w0 | 17s1 | 4s0 | 12w0 | 22s0 | 24w1 | 23w1 | 20s0 | 21w1 | 19s1 | 1w0 | 2s0 | 6.5 | 1 |
| 17. | Ott,Juan Luis | 1324 | 10w0 | 22s1 | 12w0 | 15s0 | 16w0 | 20s1 | 24s1 | 7w0 | 23s1 | 21w0 | 8s0 | 19s1 | 18w½ | 3w0 | 14w½ | 6.0 | 1 |
| 18. | Hahn,Thomas | 1701 | 1w0 | 20s0 | 16w0 | 24s1 | 22w1 | 23w½ | 10s0 | 19w1 | 14s1 | 9s0 | 21s0 | 8w0 | 17s½ | 4s0 | 5w0 | 5.0 | 1 |
| 19. | Wettermann,Bernd | 1639 | 9w0 | 23s1 | 8w0 | 12s0 | 20w1 | 7s0 | 21w1 | 18s0 | 22w1 | 24s1 | 13s0 | 17w0 | 16w0 | 14s0 | 1s0 | 5.0 | 1 |
| 20. | Klinger,Klaus | 1524 | 7s0 | 18w1 | 13s0 | 23w0 | 19s0 | 17w0 | 22w0 | 24s1 | 21w1 | 11s0 | 16w1 | 14s0 | 10w0 | 8w0 | 15s1 | 5.0 | 1 |
| 21. | Albayrak,Berrak | 1530 | 8w0 | 15s0 | 24w1 | 22s1 | 3w0 | 14s0 | 19s0 | 23w½ | 20s0 | 17s1 | 18w1 | 16s0 | 11w0 | 9w0 | 6s0 | 4.5 | 1 |
| 22. | Thoma,Dirk | 1564 | 4s0 | 17w0 | 23s1 | 21w0 | 18s0 | 24w0 | 20s1 | 16w1 | 19s0 | 14w0 | 15s0 | 11s0 | 13w0 | 12s0 | 9w0 | 3.0 | 1 |
| 23. | Zaudtke,Friedrich | 1464 | 13s0 | 19w0 | 22w0 | 20s1 | 24w1 | 18s½ | 14w0 | 21s½ | 17w0 | 16s0 | 11w0 | 12s0 | 7w0 | 15w0 | 10s0 | 3.0 | 1 |
| 24. | Albayrak,Melissa | 1116 | 5s0 | 6w0 | 21s0 | 18w0 | 23s0 | 22s1 | 17w0 | 20w0 | 16s0 | 19w0 | 14s0 | 9w0 | 15s0 | 13w0 | 11s0 | 1.0 | 1 |
* Punkte für die Gesamtwertung
- DWZ-Pokalturnier in Lauf 2018
- Kreis-Schnellschach-EM 2018: Sieger Dennis Adelhütte
- 17.Forchheim-Open: Favorit IM Krassowizkij gewinnt A-Gruppe
- 17.Forchheimer-Sparkassen-Open 21.-23.9.2018
- Bayr.Schnellschach-MM 2018
- 20.Zabo-Open 2018 - Sieger Jonas Hacker
- 20.Zabo-Open
- Nürnberger Blitz-EM 2018: Zwischenstand nach Septemberrunde
- 12.Int. Ortenburger Open 2018
- 44.Deutsche Meisterschaft im Schnellschach 2018

