Turniere
Deutsch: DSB | Chessbase | Schach Ticker
Englisch: Chessbase | Week in Chess | FIDE
Zaboimpressionen 2015
Ein paar Zaboimpressionen vom 2.Spieltag:




17.Zabo-Open - 1.Runde (fast) ohne Überraschungen

In der 1.Runde des 17.Zabo-Opens trafen Favoriten auf Außenseiter, meistens mit dem erwarteten Ergebnis.
Nur Hakim Majid schaffte es an Brett 38 einen 600 DWZ-Punkte stärkeren Gegner matt zu setzen!
Alle Ergebnisse der 1.Runde:
| Ergebnisse der 1. Runde am 18.09.2015 / Beginn 19:30 | ||||||||||||
| Tis | TNr | Teilnehmer | Tit | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | Tit | DWZ | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54. | Diebel,Günter | 1681 | - | 1. | Schnepp,Gunnar | FM | 2262 | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Wenninger,Philipp | 2249 | - | 55. | Weißmann,Peter | 1680 | 1 - 0 | ||||
| 3 | 56. | Walch,Roger | 1667 | - | 3. | Miller,Eduard | 2229 | 0 - 1 | ||||
| 4 | 4. | Haag,Wolfgang | FM | 2177 | - | 57. | Hofmann,Lorenz | 1662 | ½ - ½ | |||
| 5 | 58. | Grasser,Stefan | 1652 | - | 5. | Heimrath,Reiner | FM | 2173 | 0 - 1 | |||
| 6 | 6. | Hirn,Oskar | FM | 2148 | - | 59. | Hahn,Thomas | 1646 | 1 - 0 | |||
| 7 | 60. | Hasenöder,Matthi | 1645 | - | 7. | Walter,Florian | 2141 | 0 - 1 | ||||
| 8 | 8. | Wagner,Florian | FM | 2136 | - | 61. | Albayrak,Aylin | 1644 | 1 - 0 | |||
| 9 | 62. | Braun,Kristin | 1633 | - | 9. | Wurm,Alexander | 2121 | 0 - 1 | ||||
| 10 | 10. | Schatz,Christian | CM | 2111 | - | 63. | Weidenhöfer,Robert | 1632 | 1 - 0 | |||
| 11 | 64. | Mantel,Hubert | 1627 | - | 11. | Weber,Daniel | 2090 | 0 - 1 | ||||
| 12 | 12. | Lodes.Hermann | 2074 | - | 65. | Nüßlein,Christian | 1621 | 1 - 0 | ||||
| 13 | 66. | Lober,Wolfgang | 1614 | - | 13. | Bachstein,Dustin | 2071 | ½ - ½ | ||||
| 14 | 14. | Trapp,Maximilian | 2070 | - | 67. | Hiltner,Alfred | 1600 | 1 - 0 | ||||
| 15 | 68. | Gajewski,Richard | 1590 | - | 15. | Feldheim,Jonas | 2036 | 0 - 1 | ||||
| 16 | 16. | Ulusoy,Tolga | 2029 | - | 69. | Meyer,Nico | 1572 | 1 - 0 | ||||
| 17 | 70. | Meyer,Robert | 1571 | - | 17. | Willim,Michael | 2023 | 0 - 1 | ||||
| 18 | 18. | Krauß,Josef | 1998 | - | 71. | Holland,Arthur | 1550 | 1 - 0 | ||||
| 19 | 73. | Dreiseitel,Werner | 1523 | - | 19. | Süß,Stefan | 1997 | 0 - 1 | ||||
| 20 | 20. | Schneider,Jana | 1995 | - | 72. | Kost,Andreas | 1541 | 1 - 0 | ||||
| 21 | 74. | Awiszus,Thomas | 1514 | - | 21. | Sippl,Martin | 1991 | 0 - 1 | ||||
| 22 | 22. | Petzold,Vinzenz | 1979 | - | 75. | Splitgerber,Mich | 1510 | 1 - 0 | ||||
| 23 | 76. | Lehmann,Tornalf | 1500 | - | 23. | Siegl,Melina | 1972 | ½ - ½ | ||||
| 24 | 24. | Vogiatzis,Dimitrios | 1944 | - | 77. | Röckl,Adelbert | 1493 | 1 - 0 | ||||
| 25 | 78. | Meifert,Dieter | 1491 | - | 25. | Link,Andreas | 1942 | 0 - 1 | ||||
| 26 | 26. | Roß,Thomas | 1935 | - | 79. | Lechler,Walter | 1465 | 1 - 0 | ||||
| 27 | 80. | Hoffmann,Winfried | 1457 | - | 27. | Horneber,Thomas | 1932 | ½ - ½ | ||||
| 28 | 28. | Brenner,Christian | 1925 | - | 81. | Geppert,Franz | 1453 | 1 - 0 | ||||
| 29 | 82. | Mantel,Hans | 1440 | - | 29. | Lais,Thomas | 1924 | 0 - 1 | ||||
| 30 | 30. | Hoffmann,Sebastian | 1893 | - | 83. | von Kortzfleisch | 1419 | 1 - 0 | ||||
| 31 | 84. | Kunisch,Nina | 1411 | - | 31. | Leis,Stefan | 1888 | 0 - 1 | ||||
| 32 | 32. | Adelhütte,Dennis | 1874 | - | 85. | Zaudtke,Friedric | 1386 | 1 - 0 | ||||
| 33 | 87. | Franz,Alexander | 1335 | - | 33. | Mantel,Ruben | 1845 | 0 - 1 | ||||
| 34 | 34. | Schlötterer,Herm | 1841 | - | 90. | Völk,Tobias | 1240 | 1 - 0 | ||||
| 35 | 86. | Albayrak,Atilla | 1383 | - | 35. | Laustsen,Karl-Johan | 1837 | 1 - 0 | ||||
| 36 | 36. | Ceglar,Michael | 1834 | - | 88. | Forche,Peter | 1319 | 1 - 0 | ||||
| 37 | 89. | Ott,Juan Luis | 1315 | - | 37. | Klein,Waldemar | 1833 | 0 - 1 | ||||
| 38 | 38. | Diller,Andreas | 1821 | - | 91. | Majid,Hakim | 1232 | 0 - 1 | ||||
| 39 | 92. | Steinke,Christop | 1223 | - | 39. | Hoffmann,Ayar | 1807 | 0 - 1 | ||||
| 40 | 40. | Siegl,Adrian | 1803 | - | 93. | Michel,Philipp | 1223 | 1 - 0 | ||||
| 41 | 94. | Steindl,Horst | 1215 | - | 41. | Weber,Alexander | 1801 | 0 - 1 | ||||
| 42 | 42. | Lenz,Harald | 1772 | - | 95. | Held,Werner | 1146 | 1 - 0 | ||||
| 43 | 96. | Hauck,Martin | 1024 | - | 43. | Roß,Sandra | 1770 | 0 - 1 | ||||
| 44 | 44. | Rummel,Gerald | 1766 | - | 97. | Homfeldt,Maren | 1013 | 1 - 0 | ||||
| 45 | 98. | Schommen,Mario | 958 | - | 45. | Schmitz,Tim | 1756 | 0 - 1 | ||||
| 46 | 46. | Junk,Philipp | 1747 | - | 99. | Danninger,Hugo | 927 | 1 - 0 | ||||
| 47 | 100 | Schmitt,Manuel | - | 47. | Mehling,Katharin | 1735 | 0 - 1 | |||||
| 48 | 48. | Faralisz,Patrick | 1733 | - | 101 | Schäfer,Emanuel | 1 - 0 | |||||
| 49 | 102 | Kocaman,Bahattin | - | 49. | Taskin,Kadir | 1731 | 0 - 1 | |||||
| 50 | 50. | Rabenstein,Chris | 1727 | - | 103 | Mayer,Markus | 1 - 0 | |||||
| 51 | 104 | Boß,Rolf | 2000 | - | 51. | Hummel,Thomas | 1725 | 1 - 0 | ||||
| 52 | 52. | Babichev,Vyacheslav | 1708 | - | 105 | Galter,Norbert | 1 - 0 | |||||
| 53 | 106 | Danninger,Markus | - | 53. | Walter,Manfred | 1705 | 0 - 1 | |||||
17. Zabo-Open (Stadtmeisterschaft) 18.-20.9.2015

Vom 18.-20.9.2015 findet das 17.Zabo-Open statt, bei dem auch gleichzeitig der Titel des Nürnberger Stadtmeisters vergeben wird.
Stadtmeister 2014 Vitaliy Promyshlyanskyy (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) ist bisher nicht in der Teilnehmerliste vertreten, dafür aber mit Eduard Miller (SC 48/88 Erlangen) der amtierende Bayerische Meister 2015 höchstpersönlich! Ausschreibung (pdf).
2007 konnte sich mit Richard Saathoff letztmalig ein Mitglied unseres Vereins den Titel sichern.
Hat jemand eine Übersicht über die Stadtmeister der letzten Jahre? Dann den Webmaster kontaktieren!
2.Pyramidencup: Unsere Teilnehmer
Die Bilanz der Spieler unseres Vereins beim 2.Pyramidencup: Licht und Schatten (wie üblich).
|
|
![]() |
![]() |
| FM Fischer 5.0 | Reis 4.5 | Saathoff 4.5 | Meulner 4.5 |
- 2.Pyramidencup: Sieger GM Ikonnikov
- 2.Pyramidencup 3.-6.9.2015 in Fürth
- Eduard Miller Bayerischer Meister 2015
- Termine Bezirksliga 2015/16
- Wien-Open 15.-23.8.2015 - Francesco Rambaldi gewinnt
- Senioren-EM 2015 mit Babichev und Leuschner
- 6.Schachelturnier mit 20 Teilnehmern
- Bezirkspokal 2015 mit nur 6 Teilnehmern
- Aus im Pokal gegen Kareth-Lappersdorf
- Bezirks-Pokal-Einzelmeisterschaft ab 10.7. in Erlangen

