Turniere
Deutsch: DSB | Chessbase | Schach Ticker
Englisch: Chessbase | Week in Chess | FIDE
Morgen Stadtblitz und Januarblitz im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 371
Morgen Stadtblitz und Januarblitz im Forum
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2026 Zuletzt aktualisiert: 10 Januar 2026 371 hits
Hallo die neue Blitzsaison startet morgen.
bitte bis 19:;40 Uhr da sein, 1,0 € und ca. 13 Runden 3 min plus 2 sek Blitz.
Mit schachlichen Grüßen
Wolfgang Fiedler
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2025: Albert Lemba gewinnt im Oktober
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 490
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2025: Albert Lemba gewinnt im Oktober
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 18 Oktober 2025 490 hits
Das Oktober Turnier der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft bei Noris Tarrasch Nürnberg wurde von Albert Lemba gewonnen. Die Gastgeber sicherten sich die ersten vier Plätze im Turnier. Wir waren mit Hannes Just und Hakim Majid vertreten.
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemba,Albert | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 98.5 | 82.25 |
| 2 | Mohylnyi,Stepan | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 98.0 | 77.75 |
| 3 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 97.5 | 76.75 |
| 4 | Chatziioakimidis,Niko | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 98.5 | 74.75 |
| 5 | Pikal,Alexander,Dr. | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 100.5 | 53.00 |
| 6 | Just,Hannes | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 98.5 | 49.50 |
| 7 | Albayrak,Berrak | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 97.0 | 41.00 |
| 8 | Renner,Christian | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 | 30.50 |
| 9 | Engel,David | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.0 | 29.50 |
| 10 | Oram,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 27.00 |
| 11 | Hahn,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.0 | 25.75 |
| 12 | Mättig,Stefan | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 93.0 | 29.00 |
| 13 | Sulkiewicz,Georg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 88.0 | 25.00 |
| 14 | König,Larry | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 73.0 | 24.50 |
| 15 | Hestermann,Hans-Ludwig | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 69.0 | 24.00 |
| 16 | Verbytskyi,Denys | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 82.5 | 18.50 |
| 17 | Heimann,Jonas | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 75.5 | 24.50 |
| 18 | Ott,Juan Luis | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 72.0 | 16.00 |
| 19 | Chanishvili,Noa | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 69.0 | 15.50 |
| 20 | Albayrak,Aylin | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 67.0 | 15.25 |
| 21 | Majid,Hakim | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 66.5 | 10.50 |
| 22 | Sarwar,Aram | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 70.0 | 0.00 |
Heute Stadtblitz und Vereinsblitz September 2025
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 438
Heute Stadtblitz und Vereinsblitz September 2025
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 22 November 2025 438 hits
Hallo zusammen heute blitzt es wieder in Forum.
Bitte 19:30 da sein, ab 20:00 Uhr geht es los. Wahrscheinlich 13 Runden 3 min plus 2 Sekunden.
8. Zabo-Open 2006
8. Zabo-Open vom 22. - 24.9.2006 in Nürnberg
25 Jahre Zabo-Schachabteilung
![]() |
![]() |
![]() |
| Vitaliy Promyshlyanskiy (2.) | Anatol Sargin (Sieger) | FM Oskar Hirn (3.) |
| Ra. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pu | Bu | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sargin,Anatol | 2129 | SC NT Nürnberg | 31w1 | 15s½ | 37w1 | 23s1 | 5w1 | 4.5 | 14.0 | 23 |
| 2. | Promyshlyanskiy,Vitaliy | 2234 | TV 1848 Erlangen | 38w½ | 69s1 | 11w1 | 14s1 | 13w1 | 4.5 | 13.0 | 3 |
| 3. | Hirn,Oskar,FM | 2128 | SC NT Nürnberg | 57w1 | 37s½ | 32w1 | 7s1 | 8w½ | 4.0 | 13.5 | 14 |
| 4. | Schatz,Christian | 2084 | SZ Fürth 2002 | 54w1 | 16s½ | 15w1 | 24s½ | 27w1 | 4.0 | 13.0 | 0 |
| 5. | Aronow,Maxim | 2280 | SZ Fürth 2002 | 70s1 | 52w1 | 25s1 | 12w1 | 1s0 | 4.0 | 13.0 | -4 |
| 6. | Lodes,Hermann | 2046 | SF Burgsinn | 36w1 | 27s½ | 16w½ | 30s+ | 33s1 | 4.0 | 12.5 | -7 |
| 7. | Hepting,Heinrich | 2141 | SZ Fürth 2002 | 56s1 | 51w1 | 26s1 | 3w0 | 19s1 | 4.0 | 12.5 | 11 |
| 8. | Kahlert,Thomas | 2192 | SK Norderstedt | 45s1 | 39w½ | 72s1 | 21w1 | 3s½ | 4.0 | 12.5 | 0 |
| 9. | Wagner,Florian | 2147 | SC NT Nürnberg | 59s1 | 22w1 | 12s0 | 51w1 | 35s1 | 4.0 | 12.0 | -4 |
| 10. | Kiefer,Herbert | 1775 | SC Ansbach | 88w1 | 25s0 | 60w1 | 28s1 | 24w1 | 4.0 | 11.0 | 42 |
| 11. | Nigmatulin,Anatolij | 1753 | SC Bamberg | 89s1 | 18w1 | 2s0 | 26w1 | 12s½ | 3.5 | 14.5 | 94 |
| 12. | Bildt,Thomas | 1997 | SK Zirndorf | 55s1 | 40w1 | 9w1 | 5s0 | 11w½ | 3.5 | 14.0 | 11 |
| 13. | Zühlke,Burkhard,Dr. | 2087 | SK Zirndorf | 65s1 | 47w1 | 17s½ | 20w1 | 2s0 | 3.5 | 14.0 | 6 |
| 14. | Mehlhorn,Uwe | 2061 | Ilmenauer SV | 81s1 | 30w1 | 20s½ | 2w0 | 29w1 | 3.5 | 14.0 | 7 |
| 15. | Ahlich,Thomas | 1861 | Zabo-Eintracht Nbg. | 82s1 | 1w½ | 4s0 | 48w1 | 42s1 | 3.5 | 13.5 | 15 |
| 16. | Vogiatzis,Joannis | 1871 | SC NT Nürnberg | 67s1 | 4w½ | 6s½ | 55w1 | 18s½ | 3.5 | 13.5 | 20 |
| 17. | Vasilache,Catalin | 1944 | SG Büchenbach-Rh | 61w1 | 29s1 | 13w½ | 19w0 | 40s1 | 3.5 | 12.5 | 16 |
| 18. | Demburg,Dimitrij | 1979 | SC NT Nürnberg | 74w1 | 11s0 | 43w1 | 31s1 | 16w½ | 3.5 | 12.5 | -14 |
| 19. | Heimrath,Reiner,FM | 2114 | SC NT Nürnberg | 66w1 | 73s1 | 24w½ | 17s1 | 7w0 | 3.5 | 12.5 | -4 |
| 20. | Wagner,Hans | 2119 | Vereinslos | + | 28s1 | 14w½ | 13s0 | 37w1 | 3.5 | 12.5 | -2 |
| 21. | Simon,Martin | 1985 | SK Neumarkt | 60w1 | 43s½ | 44w1 | 8s0 | 38w1 | 3.5 | 11.5 | 0 |
| 22. | Götz,Dieter | 1851 | SK Nürnberg 1911 | 78w1 | 9s0 | 49w½ | 46s1 | 41w1 | 3.5 | 11.5 | -3 |
| 23. | Seeger,Peter | 2023 | SG Eckental | 58s½ | 68w1 | 39s1 | 1w0 | 44s1 | 3.5 | 11.5 | -6 |
| 24. | Vogiatzis,Dimitrios | 1983 | SC NT Nürnberg | 75s1 | 48w1 | 19s½ | 4w½ | 10s0 | 3.0 | 14.0 | -4 |
| 25. | Wittmann,Paul | 2063 | Zabo-Eintracht Nbg. | 49s1 | 10w1 | 5w0 | 27s0 | 57w1 | 3.0 | 13.5 | -16 |
| 26. | Orwatsch,Gerhard | 2032 | SK 1858 Gießen | 46w1 | 33s1 | 7w0 | 11s0 | 54w1 | 3.0 | 13.0 | -19 |
| 27. | Zippel,Harald | 1796 | SC NT Nürnberg | 86s1 | 6w½ | 53s½ | 25w1 | 4s0 | 3.0 | 13.0 | 34 |
| 28. | Wörl,Richard | 1966 | SW Nürnberg Süd | 50s1 | 20w0 | 59s1 | 10w0 | 56s1 | 3.0 | 12.0 | -15 |
| 29. | Fey, Franziska | 1914 | SV Wolfsbusch | 34s1 | 17w0 | 70s1 | 52w1 | 14s0 | 3.0 | 12.0 | 6 |
| 30. | Bathelt,Wolf-Dieter | 1781 | SC NT Nürnberg | 77w1 | 14s0 | 64w1 | 6w- | 55s1 | 3.0 | 11.5 | 8 |
| 31. | Kuzmin,Boris | 1751 | SC Bamberg | 1s0 | 84w1 | 80s1 | 18w0 | 53s1 | 3.0 | 11.0 | 27 |
| 32. | Werner,Thomas | 1909 | SW Nürnberg Süd | 71s½ | 58w1 | 3s0 | 42w½ | 64s1 | 3.0 | 10.5 | -20 |
| 33. | Hummel,Thomas | 1781 | TSV Dietfurt/A. | 87s+ | 26w0 | 75s1 | 53w1 | 6w0 | 3.0 | 10.5 | 17 |
| 34. | Weißmann,Peter | 1712 | SK Zirndorf | 29w0 | 74s1 | 63w1 | 35s0 | 61w1 | 3.0 | 10.0 | 4 |
| 35. | Süß,Stefan | 1908 | FSV Großenseebach | 68s½ | 71w½ | 81s1 | 34w1 | 9w0 | 3.0 | 10.0 | -26 |
| 36. | Walch,Roger | 1601 | SW Nürnberg Süd | 6s0 | 83w1 | 51s0 | 80w1 | 52s1 | 3.0 | 9.0 | 19 |
| 37. | Kurz,Christian | 1907 | SC Bechhofen | 42s1 | 3w½ | 1s0 | 43w1 | 20s0 | 2.5 | 14.5 | 8 |
| 38. | Babichev,Vyacheslav | 1724 | SW Nürnberg Süd | 2s½ | 72w0 | 71s1 | 39w1 | 21s0 | 2.5 | 12.0 | 23 |
| 39. | Lais,Thomas | 1886 | SW Nürnberg Süd | 62w1 | 8s½ | 23w0 | 38s0 | 63w1 | 2.5 | 12.0 | -13 |
| 40. | Lenz,Harald | 1765 | SGem. Eckental | 76w1 | 12s0 | 41w½ | 62s1 | 17w0 | 2.5 | 11.5 | -19 |
| 41. | Riess,Michael | 1439 | SC Ansbach | 52s0 | 45w1 | 40s½ | 47w1 | 22s0 | 2.5 | 11.0 | 65 |
| 42. | Nöttling,Dominik | 1542 | SC Forchheim | 37w0 | 57s1 | 54w1 | 32s½ | 15w0 | 2.5 | 11.0 | 93 |
| 43. | Winterfeldt,Steffen | 1763 | Zabo-Eintracht Nbg. | 85s1 | 21w½ | 18s0 | 37s0 | 69w1 | 2.5 | 11.0 | -1 |
| 44. | Zimmer,Frank,Dr. | 1771 | SK Nürnberg 1911 | 83s1 | 53w½ | 21s0 | 58w1 | 23w0 | 2.5 | 11.0 | 4 |
| 45. | Walter,Manfred | 1714 | SC NT Nürnberg | 8w0 | 41s0 | 68s1 | 75w1 | 50s½ | 2.5 | 10.5 | -16 |
| 46. | Dietl,Harald | 1602 | SK Abensberg | 26s0 | 86w1 | 47s½ | 22w0 | 68s1 | 2.5 | 10.5 | 12 |
| 47. | Bildt,Maximilian | 1806 | SC Mühlhof-R'dorf | 79w1 | 13s0 | 46w½ | 41s0 | 74w1 | 2.5 | 10.0 | -46 |
| 48. | Reuschl,Stefan | 1756 | SC Mühlhof-R'dorf | 80w1 | 24s0 | 62w½ | 15s0 | 76w1 | 2.5 | 10.0 | -30 |
| 49. | Weiss,Karl | 1616 | SV Ilmmünster | 25w0 | 77s1 | 22s½ | 72w+ | 2.5 | 9.5 | 9 | |
| 50. | Gage,Daniel | 1582 | SC NT Nürnberg | 28w0 | 76s½ | 69w½ | 73s1 | 45w½ | 2.5 | 8.5 | 17 |
| 51. | Weiland,Günter | 1868 | SC Neuaubing | 63w1 | 7s0 | 36w1 | 9s0 | 2.0 | 13.0 | -2 | |
| 52. | Schlötterer,Hermann | 1911 | SC NT Nürnberg | 41w1 | 5s0 | 66w1 | 29s0 | 36w0 | 2.0 | 12.5 | -30 |
| 53. | Leopold,Christian,Dr. | 2017 | SC Vorra | 64w1 | 44s½ | 27w½ | 33s0 | 31w0 | 2.0 | 11.5 | -49 |
| 54. | Deinlein,Albert | 1635 | SC NT Nürnberg | 4s0 | 67w1 | 42s0 | 84w1 | 26s0 | 2.0 | 11.5 | -13 |
| 55. | Wittmann,Norbert | 1573 | SC Mühlhof-R'dorf | 12w0 | 87s1 | 73w1 | 16s0 | 30w0 | 2.0 | 11.5 | 25 |
| 56. | Walter,Florian | 1677 | SC NT Nürnberg | 7w0 | 62s0 | 79w1 | 60s1 | 28w0 | 2.0 | 11.0 | -29 |
| 57. | Zabarska,Natalia | 1717 | Zabo-Eintracht Nbg. | 3s0 | 42w0 | 82s1 | 71w1 | 25s0 | 2.0 | 11.0 | -33 |
| 58. | Burlacu,Robert | 1574 | TV 1848 Erlangen | 23w½ | 32s0 | 76w1 | 44s0 | 73w½ | 2.0 | 10.5 | 15 |
| 59. | Bruder,Heinz | 1623 | SW Nürnberg Süd | 9w0 | 78s1 | 28w0 | 69s½ | 62w½ | 2.0 | 10.5 | -12 |
| 60. | Nüßlein,Christian | 1573 | SG Nürnberg 1978 | 21s0 | 89w1 | 10s0 | 56w0 | 85s1 | 2.0 | 10.5 | -20 |
| 61. | Adelhütte,Dennis | 1534 | SK Neumarkt | 17s0 | 70w0 | 83s1 | 65w1 | 34s0 | 2.0 | 10.0 | 7 |
| 62. | Flunk,Thomas | 1407 | SK Nürnberg 1911 | 39s0 | 56w1 | 48s½ | 40w0 | 59s½ | 2.0 | 9.5 | 45 |
| 63. | Dreiseitel,Werner | 1377 | SW Nürnberg Süd | 51s0 | 65w1 | 34s0 | 81w1 | 39s0 | 2.0 | 9.5 | 46 |
| 64. | Hager,Lothar | 1573 | SG Eckental | 53s0 | 85w1 | 30s0 | 70w1 | 32w0 | 2.0 | 9.5 | 10 |
| 65. | Klein,Markus | 1663 | SC NT Nürnberg | 13w0 | 63s0 | 77w1 | 61s0 | 84w1 | 2.0 | 9.0 | -40 |
| 66. | Koblenz,Christoph | 1590 | Zabo-Eintracht Nbg. | 19s0 | 82w1 | 52s0 | 67w1 | 2.0 | 8.5 | 7 | |
| 67. | Zeug,Klaus-Peter | 1381 | SK Nürnberg 1911 | 16w0 | 54s0 | 87w1 | 66s0 | 80s1 | 2.0 | 8.5 | -3 |
| 68. | Röckl,Adelbert | 1462 | SW Nürnberg Süd | 35w½ | 23s0 | 45w0 | 78s1 | 46w0 | 1.5 | 11.5 | 8 |
| 69. | Beuschel,Uwe | 1498 | SW Nürnberg Süd | 72s½ | 2w0 | 50s½ | 59w½ | 43s0 | 1.5 | 11.5 | 16 |
| 70. | Holland,Arthur | 1729 | SC NT Nürnberg | 5w0 | 61s1 | 29w0 | 64s0 | 78w½ | 1.5 | 11.0 | -31 |
| 71. | Forche,Peter | 1414 | Zabo-Eintracht Nbg. | 32w½ | 35s½ | 38w0 | 57s0 | 77w½ | 1.5 | 10.5 | 11 |
| 72. | Fiedler,Wolfgang | 1905 | SC Forchheim | 69w½ | 38s1 | 8w0 | 49s- | 1.5 | 10.5 | -8 | |
| 73. | Schanz,Karlheinz | 1818 | SC Mühlhof-R'dorf | 84s1 | 19w0 | 55s0 | 50w0 | 58s½ | 1.5 | 10.0 | -51 |
| 74. | Stohl,Peter | 1535 | SC Mühlhof-R'dorf | 18s0 | 34w0 | 86s½ | 82w1 | 47s0 | 1.5 | 10.0 | -19 |
| 75. | Hennemann,Herbert | 1535 | Zabo-Eintracht Nbg. | 24w0 | 88s1 | 33w0 | 45s0 | 79w½ | 1.5 | 10.0 | -23 |
| 76. | Mock,Günther | 1093 | SC Ansbach | 40s0 | 50w½ | 58s0 | 86w1 | 48s0 | 1.5 | 9.5 | 42 |
| 77. | Dreiseitel,Ursula | 1196 | SW Nürnberg Süd | 30s0 | 49w0 | 65s0 | 83w1 | 71s½ | 1.5 | 9.0 | 18 |
| 78. | Lange,Vanessa | 1346 | Zabo-Eintracht Nbg. | 22s0 | 59w0 | 85s1 | 68w0 | 70s½ | 1.5 | 8.5 | 2 |
| 79. | Pulss,Katrin | 1292 | Zabo-Eintracht Nbg. | 47s0 | 81w0 | 56s0 | 88w1 | 75s½ | 1.5 | 7.0 | 10 |
| 80. | Kilmartin,Kevin | 971 | Zabo-Eintracht Nbg. | 48s0 | + | 31w0 | 36s0 | 67w0 | 1.0 | 10.5 | -2 |
| 81. | Kurz,Leonhard | 1589 | SK Nürnberg 1911 | 14w0 | 79s1 | 35w0 | 63s0 | 1.0 | 10.0 | -25 | |
| 82. | Simon,Thomas | 1294 | SK Neumarkt | 15w0 | 66s0 | 57w0 | 74s0 | 88s1 | 1.0 | 9.0 | -7 |
| 83. | Junk,Philipp | 1093 | SC NT Nürnberg | 44w0 | 36s0 | 61w0 | 77s0 | 87w1 | 1.0 | 9.0 | 15 |
| 84. | Schwegler,Benjamin | 1316 | Zabo-Eintracht Nbg. | 73w0 | 31s0 | 88w1 | 54s0 | 65s0 | 1.0 | 8.5 | -8 |
| 85. | Stohl,Leonie | 1074 | SC Mühlhof-R'dorf | 43w0 | 64s0 | 78w0 | 87s1 | 60w0 | 1.0 | 8.0 | 33 |
| 86. | Sidorov,Alexej | 1271 | SW Nürnberg Süd | 27w0 | 46s0 | 74w½ | 76s0 | 0.5 | 8.5 | -22 | |
| 87. | Leopold,Kerstin,Dr. | 1207 | SC Vorra | 33w- | 55w0 | 67s0 | 85w0 | 83s0 | 0.0 | 8.0 | -62 |
| 88. | Kenzel,Stephan | 1113 | SC NT Nürnberg | 10s0 | 75w0 | 84s0 | 79s0 | 82w0 | 0.0 | 8.0 | -26 |
| 89. | Zeltner,Johann-Gg. | Vereinslos | 11w0 | 60s0 | 0.0 | 5.5 |
Fotos und Tabelle: Hans Schüssel (vielen Dank!)


