Turniere
Deutsch: DSB | Chessbase | Schach Ticker
Englisch: Chessbase | Week in Chess | FIDE
Kreismeisterschaft 2025
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Kreis Mitte
- Kategorie: KEM
- Zugriffe: 2151
Kreismeisterschaft 2025
Kategorie: Kreis Mitte - KEM Zuletzt aktualisiert: 20 Dezember 2025 2151 hits


Ein Bild mit Symbolkraft: hätten die außenstehenden Hans Wagner (ganz links) u. Richard Saathoff (ganz rechts) sich nicht in der letzten Runde Remis getrennt, wäre der neue Kreismeister Mittelfranken-Mitte 2025 Viktor Ratushnyi (4. links) leer ausgegangen
Vom 03.-06.01. fand im Südstadtforum in Nürnberg die Kreismeisterschaft Mittelfranken-Mitte 2025 statt. In einem engen Finish (10 Spieler mit 4,5 Punkten vor der letzten Runde) siegte Viktor Ratushnyi mit 5,5 Punkten und leicht besserer Zweitwertung.
DWZ Auswertung beim Deutschen Schachbund
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratushnyi,Viktor | 1971 | 2061 | 33s1 | 41w1 | 18s½ | 3w1 | 4w½ | 11s½ | 10w1 | 5.5 | 27.5 | 20.50 |
| 2 | Seibold,Hubert | 2020 | 1981 | 38s1 | 12w½ | 19s1 | 18w1 | 6s½ | 8w½ | 9s1 | 5.5 | 26.5 | 19.50 |
| 3 | Erlbeck,Peter | 2010 | 1933 | 26s1 | 36w1 | 5w½ | 1s0 | 32s1 | 29w1 | 8s1 | 5.5 | 26.5 | 18.50 |
| 4 | Redzepovic,Irfan | 1996 | 1954 | 48w1 | 49s1 | 27w1 | 6w½ | 1s½ | 5s½ | 11w1 | 5.5 | 26.0 | 18.25 |
| 5 | Wagner,Hans | 2111 | 2089 | 45s1 | 13w1 | 3s½ | 9w½ | 31s1 | 4w½ | 6s½ | 5.0 | 28.5 | 18.25 |
| 6 | Saathoff,Richard | 2136 | 1988 | 24w1 | 56s1 | 21w1 | 4s½ | 2w½ | 10s½ | 5w½ | 5.0 | 28.5 | 18.25 |
| 7 | Merdian,Nick | 1863 | 1825 | 65w1 | 27s0 | 54s½ | 19w1 | 22s1 | 9w½ | 20w1 | 5.0 | 22.5 | 16.75 |
| 8 | Deschler,Arne | 2020 | 2072 | 25w1 | 16s1 | 14w½ | 10s½ | 21w1 | 2s½ | 3w0 | 4.5 | 28.5 | 15.75 |
| 9 | Himonakis,Michael | 1828 | 1835 | 22w1 | 28s½ | 42w1 | 5s½ | 16w1 | 7s½ | 2w0 | 4.5 | 27.5 | 17.00 |
| 10 | Vogiatzis,Dimitrios | 1932 | 1839 | 39s1 | 19w½ | 12s1 | 8w½ | 41s1 | 6w½ | 1s0 | 4.5 | 27.0 | 14.75 |
| 11 | Kanewski,Josef | 1981 | 1920 | 37w½ | 47s1 | 28w½ | 25s1 | 14w1 | 1w½ | 4s0 | 4.5 | 26.5 | 14.75 |
| 12 | Ratushna,Olha | 1729 | 1621 | 55w1 | 2s½ | 10w0 | 15s½ | 23w½ | 47s1 | 28w1 | 4.5 | 24.5 | 13.00 |
| 13 | Gottlieb,Michael | 1772 | 1676 | 57w1 | 5s0 | 30w½ | 47s1 | 20s½ | 17w½ | 32+ | 4.5 | 24.0 | 13.00 |
| 14 | Engel,David | 1803 | 1829 | 43s1 | 58w1 | 8s½ | 29w½ | 11s0 | 41w1 | 15w½ | 4.5 | 23.5 | 12.50 |
| 15 | Fiedler,Wolfgang | 1984 | 1873 | 58s0 | 43w½ | 63s1 | 12w½ | 24s1 | 18w1 | 14s½ | 4.5 | 22.5 | 16.50 |
| 16 | Hahn,Thomas | 1844 | 1680 | 50s1 | 8w0 | 26s1 | 54w1 | 9s0 | 32w½ | 27s1 | 4.5 | 22.5 | 11.75 |
| 17 | Süß,Helmut | 1876 | 1747 | 42w0 | 65s1 | 47w½ | 30s½ | 48w1 | 13s½ | 25w1 | 4.5 | 20.5 | 13.00 |
| 18 | Becker,Christian | 1787 | 1684 | 61w1 | 44s1 | 1w½ | 2s0 | 35w1 | 15s0 | 23w½ | 4.0 | 26.0 | 11.25 |
| 19 | Galter,Norbert | 1591 | 51w1 | 10s½ | 2w0 | 7s0 | 44w1 | 30s1 | 21w½ | 4.0 | 25.5 | 10.75 | |
| 20 | Simin,Vladimir | 1965 | 1840 | 27w0 | 46s1 | 24w1 | 28s½ | 13w½ | 42+ | 7s0 | 4.0 | 24.5 | 12.00 |
| 21 | Albayrak,Nese Pinar | 1871 | 1819 | 35s1 | 63w1 | 6s0 | 33w1 | 8s0 | 27w½ | 19s½ | 4.0 | 24.0 | 10.75 |
| 22 | Albayrak,Atilla | 1731 | 1479 | 9s0 | 60+ | 49w1 | 52s½ | 7w0 | 34s½ | 45w1 | 4.0 | 24.0 | 10.75 |
| 23 | Bharathula,Akhila | 1554 | 1426 | 29s0 | 31w0 | 59s1 | 36w1 | 12s½ | 33w1 | 18s½ | 4.0 | 23.0 | 11.25 |
| 24 | Müller,Gerhard | 1786 | 1571 | 6s0 | 62w1 | 20s0 | 63+ | 15w0 | 54w1 | 41s1 | 4.0 | 22.5 | 9.00 |
| 25 | Nesmjanowitsch,Julia | 1625 | 1581 | 8s0 | 50w1 | 51s1 | 11w0 | 54s1 | 31w1 | 17s0 | 4.0 | 22.0 | 8.50 |
| 26 | Atal,Parsa | 1543 | 3w0 | 55s1 | 16w0 | 61s1 | 34w½ | 49s1 | 31w½ | 4.0 | 21.5 | 8.00 | |
| 27 | Dreiseitel,Werner | 1736 | 1496 | 20s1 | 7w1 | 4s0 | 56w1 | 21s½ | 16w0 | 3.5 | 25.0 | 11.00 | |
| 28 | Kaza,Charith | 1670 | 1599 | 60s1 | 9w½ | 11s½ | 20w½ | 29s0 | 35w1 | 12s0 | 3.5 | 25.0 | 10.00 |
| 29 | Ahlich,Thomas | 1963 | 1817 | 23w1 | 42s0 | 48w1 | 14s½ | 28w1 | 3s0 | 3.5 | 23.5 | 9.75 | |
| 30 | Bharathula,Agasthya | 1245 | 41s0 | 38w1 | 13s½ | 17w½ | 33s½ | 19w0 | 56s1 | 3.5 | 23.0 | 9.75 | |
| 31 | Schlötterer,Hermann | 1865 | 1740 | 47w0 | 23s1 | 61w1 | 42s1 | 5w0 | 25s0 | 26s½ | 3.5 | 23.0 | 9.50 |
| 32 | Nägelein,Louis | 1596 | 1172 | 46w½ | 37s1 | 52w½ | 56s1 | 3w0 | 16s½ | 13- | 3.5 | 22.5 | 9.25 |
| 33 | Kirch,Fritz | 1813 | 1580 | 1w0 | 57s1 | 64w1 | 21s0 | 30w½ | 23s0 | 47w1 | 3.5 | 22.0 | 6.75 |
| 34 | Cwiklik,Jonah | 1730 | 1745 | 63s0 | 35w½ | 43s½ | 39w1 | 26s½ | 22w½ | 40s½ | 3.5 | 21.5 | 12.50 |
| 35 | Atturi,Sathwik Reddy | 1693 | 1427 | 21w0 | 34s½ | 46w1 | 64+ | 18s0 | 28s0 | 50w1 | 3.5 | 21.5 | 8.25 |
| 36 | Uhl,Henry | 1609 | 1615 | 53w1 | 3s0 | 44w0 | 23s0 | 61w1 | 48s1 | 39w½ | 3.5 | 21.0 | 6.75 |
| 37 | Nüßlein,Christian | 1881 | 1533 | 11s½ | 32w0 | 45s0 | 38w0 | 62s1 | 51w1 | 43s1 | 3.5 | 20.0 | 7.75 |
| 38 | Walch,Roger | 1803 | 1554 | 2w0 | 30s0 | 50w½ | 37s1 | 47w0 | 57s1 | 49w1 | 3.5 | 20.0 | 7.25 |
| 39 | Bilger,Ralf | 1487 | 10w0 | 53s0 | 57w1 | 34s0 | 55w1 | 44s1 | 36s½ | 3.5 | 19.0 | 6.75 | |
| 40 | Mankus,Siegfried | 1663 | 1424 | 52w0 | 64s0 | 55w0 | 50s1 | 59w1 | 46s1 | 34w½ | 3.5 | 17.5 | 9.25 |
| 41 | Ratushnyi,Artur | 1653 | 1660 | 30w1 | 1s0 | 53w1 | 44s1 | 10w0 | 14s0 | 24w0 | 3.0 | 25.0 | 6.50 |
| 42 | Cwiklik,Julian | 1524 | 1422 | 17s1 | 29w1 | 9s0 | 31w0 | 45s1 | 20- | 3.0 | 22.5 | 11.50 | |
| 43 | Walz,Hannes | 1758 | 1456 | 14w0 | 15s½ | 34w½ | 49s½ | 46w½ | 56s1 | 37w0 | 3.0 | 21.5 | 6.75 |
| 44 | Dovgalyuk,Daniel | 939 | + | 18w0 | 36s1 | 41w0 | 19s0 | 39w0 | 54+ | 3.0 | 21.0 | 9.50 | |
| 45 | Waschner,Richard | 1884 | 1590 | 5w0 | 61s0 | 37w1 | 55s1 | 42w0 | 53s1 | 22s0 | 3.0 | 20.5 | 8.00 |
| 46 | Martick,Ralph | 1797 | 1616 | 32s½ | 20w0 | 35s0 | 62w1 | 43s½ | 40w0 | 55s1 | 3.0 | 19.5 | 5.25 |
| 47 | Yanpala,Oguz Faruk | 1579 | 1363 | 31s1 | 11w0 | 17s½ | 13w0 | 38s1 | 12w0 | 33s0 | 2.5 | 25.0 | 9.25 |
| 48 | Thoma,Dirk | 1785 | 1548 | 4s0 | 59w1 | 29s0 | 51w1 | 17s0 | 36w0 | 53s½ | 2.5 | 22.5 | 3.75 |
| 49 | Babichev,Vyacheslav | 1801 | 1645 | 59s1 | 4w0 | 22s0 | 43w½ | 58s1 | 26w0 | 38s0 | 2.5 | 22.0 | 3.50 |
| 50 | Holzmann,Alisa | 1556 | 1298 | 16w0 | 25s0 | 38s½ | 40w0 | 60s1 | 58w1 | 35s0 | 2.5 | 21.0 | 3.75 |
| 51 | Mishra,Aarna | 958 | 19s0 | + | 25w0 | 48s0 | 53w½ | 37s0 | 61w1 | 2.5 | 19.0 | 3.75 | |
| 52 | Dippel,Jörg | 1918 | 1779 | 40s1 | 54w½ | 32s½ | 22w½ | 2.5 | 18.0 | 7.25 | |||
| 53 | Chitluri,Prajna Sai | 1015 | 36s0 | 39w1 | 41s0 | 58w½ | 51s½ | 45w0 | 48w½ | 2.5 | 18.0 | 6.00 | |
| 54 | Stopochkin,Andrii | 1358 | 64w1 | 52s½ | 7w½ | 16s0 | 25w0 | 24s0 | 44- | 2.0 | 24.0 | 4.50 | |
| 55 | Sarcevic,Ivo | 1723 | 1175 | 12s0 | 26w0 | 40s1 | 45w0 | 39s0 | 62w1 | 46w0 | 2.0 | 21.5 | 3.50 |
| 56 | Albayrak,Aylin | 1750 | 1668 | 62s1 | 6w0 | 58s1 | 32w0 | 27s0 | 43w0 | 30w0 | 2.0 | 20.5 | 2.00 |
| 57 | Majid,Hakim | 1630 | 1290 | 13s0 | 33w0 | 39s0 | 60w½ | + | 38w0 | 59s½ | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
| 58 | Wenta,Theodor | 1665 | 1527 | 15w1 | 14s0 | 56w0 | 53s½ | 49w0 | 50s0 | 60w½ | 2.0 | 18.5 | 6.75 |
| 59 | Wild,Simon | 1179 | 49w0 | 48s0 | 23w0 | + | 40s0 | 61s½ | 57w½ | 2.0 | 16.5 | 3.00 | |
| 60 | Kaplan,Büsra | 1014 | 28w0 | 22- | 57s½ | 50w0 | + | 58s½ | 2.0 | 14.0 | 4.00 | ||
| 61 | Koltsov,Roman | 1500 | 1325 | 18s0 | 45w1 | 31s0 | 26w0 | 36s0 | 59w½ | 51s0 | 1.5 | 20.5 | 3.00 |
| 62 | Fraunholz,Axel | 1277 | 56w0 | 24s0 | 65w½ | 46s0 | 37w0 | 55s0 | + | 1.5 | 17.0 | 1.25 | |
| 63 | Scharr,Nils | 1406 | 34w1 | 21s0 | 15w0 | 24- | 1.0 | 15.0 | 3.50 | ||||
| 64 | Dyroff,Roland | 1850 | 1721 | 54s0 | 40w1 | 33s0 | 35- | 1.0 | 12.0 | 3.50 | |||
| 65 | Scheitler,Wolfgang | 1723 | 1436 | 7s0 | 17w0 | 62s½ | 0.5 | 12.5 | 0.75 | ||||
11. Wittelsbacher Weihnachtsopen Kelheim
Das 11. Wittelsbacher Weihnachtsopen fand vom 27. bis 30.12.2024 mit 150 Teilnehmern statt. Es wurde von IM Yevhenii Yelisieiev (Noris Tarrasch Nürnberg) mit 6,5/7 gewonnen. Von uns war Klaus Meulner dabei, und erspielte 4 Punkte.
Bezirkseinzelmeisterschaft wieder im Forum 2025
Bezirkseinzelmeisterschaft 2025 wieder im Forum bei SW Nürnberg
Veröffentlicht am 29. Dezember 2024 von Wolfgang Fiedler
Liebe Schachfreunde,
zunächst ein gutes Neues bei bester Gesundheit und damit guten Rutsch nach 2025.
Anmeldungen ab sofort möglich die Kreisspielleiter bitte verteilen und auch die Vorberechtigten sich per Mail äußern ob sie spielen oder nicht.
Und die Kreise bitte ihre Spieler mit Kontaktmöglichkeit mailen, danke.
Grundsätzlich spielen wir in zwei Gruppen, wenn im B-Turnier weniger als 20 TN dann automatisch im A-Turnier.
Nürnberger Blitz 2024 ist fertig - strahlender Markus Albert dominiert alle
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 778
Nürnberger Blitz 2024 ist fertig - strahlender Markus Albert dominiert alle
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 30 März 2025 778 hits
Die Sieger wurden geehrt und diverse Absprachen für 2025 getroffen:

Insgesamt 10 von 11 Preisen wurden ausgegeben. Termine 2025
09.01 SW, 14.02 NT, 14.03. Jaekle, 03.04. SW, 02.05. NT, 13.06. Jaekle, 09.07. ZABO, 20.08. ZABO, 11.09. SW
- Mannschaftspokal Mittelfranken 2024/2025
- 3. Maccabi-Open
- Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 November
- Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 Oktober
- Bayerischer Einzelpokal 2024
- 21. Sparkassen-Open 2024 Forchheim / Heroldsbach
- 24. Zabo-Open
- Stadtblitz und Stadtblitz dominiert von FM Wagner - Flo gewinnt einfach
- Morgen Blitz Blitz - Septemberblitz und Stadtblitz 2024
- 6. Bamberg Open