Login

Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.
  • Aktuelles
    • DWZ / Elo
      • Links
    • Südstadtforum
    • Termine
    • Links
      • Blog Johannes Fischer
      • Training
      • regional
      • Turnierkalender
      • Analyse/Partien
      • Organisatorisches
  • Vereinsturniere
    • Vereinsmeisterschaft
      • 2023
      • 2022
      • 2019/21
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
      • historisch
      • Turnierordnung
    • Pokalturnier
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • Turnierordnung
    • Schnellschach
      • 2023
      • 2022
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
      • 2010
    • Blitzturniere
      • 2023
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
  • Mannschaften
    • 1.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 2.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 3.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 4.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 5.Mannschaft
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
    • 6.Mannschaft
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
    • 7.Mannschaft
    • Kreisliga-Orga
    • Mannschaftsaufstellungen
    • Schnellschach
      • 1.Mannschaft
      • 2.Mannschaft
      • 3.Mannschaft
      • 4.Mannschaft
    • Blitzturniere
      • Annafest
      • Bechhofen
    • dies und das
    • Links
  • Jugend
    • Open
      • Bamberg
      • Ergolding
      • Garching
      • Heilsbronn
      • Neumarkt
      • Postbauer-Heng
      • Regensburg
    • Deutsche EM
    • Termine
    • Links
    • Mannschaften
      • U20
        • 2018/19
        • 2017/18
        • 2016/17
        • 2015/16
        • 2014/15
        • 2013/14
        • 2012/13
        • 2011/12
      • U16
      • U14
      • U12
    • Kreis
    • Bezirk
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
    • Bayern
  • Turniere
    • Nürnberg
      • Blitz-EM 2023
      • Blitz-EM 2020-22
      • Blitz-EM 2019
      • Blitz-EM 2018
      • Blitz-EM 2017
    • Kreis
      • KEM
        • Kreismeister
      • Schnellschach-EM
      • Blitz-EM
      • Turnierordnung
      • Kreisliga
    • Bezirk
      • BEM
        • Bezirksmeister
      • Bezirks-Pokal
      • Schnellschach-EM
      • Blitz-EM
      • Blitz-MM
      • 4er Pokal
      • Nachrichten
    • Bayern
      • Blitz-MM
      • Blitz-EM
      • EM
      • Senioren-EM
      • Nachrichten
    • Deutsche Meisterschaften
    • International
    • Open
      • BSGW
      • Deizisau
      • Fürth
      • Forchheim
      • Großenseebach
      • Kelheim
      • LGA
      • Nürnberg
      • Pyramide
      • Zabo
      • Österreich
      • international
    • Turnierkalender
    • Partien
  • Veranstaltungen
    • 100-jähriges Jubiläum
    • Brückenfestival (ab 2004)
    • Südstadtfest (seit 1980)
    • Südstadtforum (ab 2011)
    • Villa Leon
    • Königsmörderinnen
    • Jahresabschlußfeier
    • Wanderungen
    • Schach ohne Grenzen
      • Benefizturnier 2016
      • Links
  • Spielabend / Kontakt
    • Die Verantwortlichen
    • Vereinsinfos
      • Satzung
      • Beiträge
      • Aufnahmeantrag
      • Einzugsermächtigung
    • Mitglieder
    • Pressemitteilungen
    • Homepage
    • Jahreshauptversammlung
    • Training
    • Chronik
  • Impressum
    • Datenschutzerklärung

Neue Artikel

  • Josef Kanewski gewinnt September Schnellschach - Gratulation
  • Schnellschach September 2026 - wer hat schnelle Finger
  • Bezirksschnellschach-MM Mittelfranken 2026
  • Zabo-Homepage 2026
  • Ausschreibung Dinkelsbühl Altstadtopen 2027

Veranstaltungen

Wir sind bei zahlreichen Stadtfesten (u.a. Brückenfestival, Südstadfest, Villa Leon) präsent. Von unseren Mitgliedern organisierte Rad- und Wandertouren erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit.

2015/16 stand im Zeichen unserer Aktion Schach ohne Grenzen.

Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Runde 4

Details
Geschrieben von: Richard Saathoff
Hauptkategorie: 100 Jahre SW Nürnberg Süd
Kategorie: Schnellschach am 10.5.
Veröffentlicht: 14. Mai 2014
Zuletzt aktualisiert: 14. Mai 2014
Zugriffe: 3264

Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Runde 4

Kategorie: 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Schnellschach am 10.5. Zuletzt aktualisiert: 14 Mai 2014  Geschrieben von: Richard Saathoff 3264 hits

Um 12:45 begann die letzte Vormittagsrunde.

Spitzenpaarungen

TiscTeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerTWZPktErgebnis
1 Phat,Tran 2265 (3) - Löw,Gerald 2154 (3) 0 - 1
2 Reis,Gerhard 2161 (3) - Hacker,Jonas 2201 (3) 1 - 0
3 Miller,Eduard 2178 (3) - Stiller,Jürgen 2130 (3) 1 - 0
4 Röder,Frank 2184 (2½) - Weber,Daniel 2080 (2½) 1 - 0
5 Stoeßel,Horst 2007 (2½) - Promyshlyanskyy,Vitaliy 2181 (2½) ½ - ½

R4 Br1-4

R4 Br1 Tran-Löw

R4 Br2 Reis-Hacker

R4 Br3 Miller-Stiller

R4 Br4 Roeder-Weber

R4 Br5 Stoeßel-Promyshlyanskyy

Brett 6 - 15

6 Heimrath,Reiner 2136 (2) - Lais,Thomas 1869 (2) 1 - 0
7 Rhein,Thomas 1892 (2) - Martin-Fernandez,Rodrig 2102 (2) 0 - 1
8 Kuehn,Daniel 2014 (2½) - Hirn,Oskar 2172 (2½) 0 - 1
9 Lodes,Hermann 2074 (2) - Sulkiewicz,Georg 1843 (2) 0 - 1
10 Adelhütte,Dennis 1887 (2) - Liepold,Stefan 2062 (2) ½ - ½
11 Herbst,Thomas 1882 (2) - Haubold,Martin 2006 (2) 1 - 0
12 Braun,Michael 2005 (2) - Siegl,Melina 1783 (2) 1 - 0
13 Thürauf,Peter 1767 (2) - Bildt,Thomas 1985 (2) ½ - ½
14 Stolpynskyy,Mark 1922 (2) - Ott,Hans 1659 (2) 1 - 0
15 Daumin,Jan 1639 (2) - Siptitz,Friedrich 1922 (2) 0 - 1

R4 Br7 Rhein-Martin Fernandez

R4 Br8 Kuehn-Hin

R4 Br10 Adelhütte-Liepold

R4 Br10 Adelhütte-Liepold 2

R4 Br11 Herbst-Haubold

R4 Br11 Herbst-Haubold 2

R4 Br12 Melina Siegl

R4 Br13 Peter Thürauf

R4 Br14 Stolpynskyy-Ott

Brett 16 - 37

16 Gazes,Matthew   (2) - Adler,Herbert 1917 (2) 0 - 1
17 Seibold,Hubert 2109 (1½) - Augustin,Achim 1890 (1½) 0 - 1
18 Erlbeck,Peter 2071 (1½) - Pidtoptanyy,Igor 1826 (1½) 0 - 1
19 Münster,Erich 1983 (1½) - Hannweber,Markus 1846 (1½) ½ - ½
20 Konsek,Peter 1975 (1½) - Hahn,Thomas 1644 (1½) 0 - 1
21 Werner,Thomas 1908 (1½) - Leuschner,Günter 1741 (1½) 1 - 0
22 Röder,Gerd 2016 (1) - Wegmann,Sven 1633 (1) 1 - 0
23 Weigert,Wilhelm 1962 (1) - Pörzgen,Michael 1601 (1) 0 - 1
24 Hüseinov,Sebaydin 1570 (1) - Killmann,Martin 1947 (1) 0 - 1
25 Gerl,Hans 1918 (1) - Gawlas,Gunder 1561 (1) 0 - 1
26 Albayrak,Aylin 1485 (1) - Hintyes,Helmuth 1905 (1) 0 - 1
27 Schlötterer,Hermann 1857 (1) - Alsheimer,Lea 1470 (1) 1 - 0
28 Schiesser,Desider 1434 (1) - Pühn,Georg 1846 (1) 0 - 1
29 Siegl,Adrian 1837 (1) - Albayrak,Atilla 1344 (1) 1 - 0
30 Dyroff,Roland 1806 (1) - Dreiseitel,Werner 1461 (1) 1 - 0
31 Homfeldt,Claudia Laura 1185 (1) - Strobl,Thomas 1678 (1) 0 - 1
32 Münzenberg,Dietrich 1664 (1) - Paukert,Tomas   (1) 1 - 0
33 Ortmann,Elias   (1) - Babichev,Vyacheslav 1664 (0) 1 - 0
34 Albayrak,Berrak   (0) - Kurz,Leonhard 1481 (0) 0 - 1
35 Ott,Juan 1340 (0) - Böpple,Michael   (0) 1 - 0
36 Majid,Hakim 1231 (0) - Albayrak,Nesche Pinar   (0) ½ - ½
37 Albayrak,Melissa   (0) - Steindl,Horst 1021 (0) 0 - 1

R4 Br16 Gazes-Adler

R4 Br16 Herbert Adler

R4 Br18 Erlbeck-Pidtoptanyy 2

R4 Br23 Michael Pörzgen

R4 Br24 Hüseinov-Killmann

R4 Br25 Gerl-Gawlas

R4 Br28 Schiesser-Pühn

R4 Br31 Homfeld-Strobl

R4 Br32 Münzenberg-Paukert

R4 Br33 Ortmann-Babichev

R4 Br33 Vyatcheslav Babichev

R4 Br35 Ott-Böpple

Zwischenstand vor der Mittagspause

 

Stand nach der 4. Runde 
RangTNrTeilnehmerTitDWZEAVerein/OrtLanGSRVPktBuhSoB
1. 7. Reis,Gerhard   2161 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 4 0 0 4.0 11.5 11.50
2. 5. Miller,Eduard   2178 N   SC Erlangen 48/88 GER 4 4 0 0 4.0 10.0 10.00
3. 8. Löw,Gerald FM 2154 N   TSV Bindlach Aktionä GER 4 4 0 0 4.0 9.0 9.00
4. 6. Hirn,Oskar FM 2172 N   SC Noris-Tarrasch Nü GER 4 3 1 0 3.5 10.5 9.00
5. 3. Röder,Frank FM 2184 N   SV Altensittenbach GER 4 3 1 0 3.5 8.5 7.75
6. 10. Stiller,Jürgen   2130 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 3 0 1 3.0 12.0 8.00
7. 1. Phat,Tran FM 2265 N   SC Noris-Tarrasch Nü GER 4 3 0 1 3.0 11.5 7.50
8. 19. Stoeßel,Horst   2007 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 2 2 0 3.0 10.5 7.25
9. 2. Hacker,Jonas   2201 N   SG Büchenbach/Roth e GER 4 3 0 1 3.0 10.0 6.00
9. 21. Braun,Michael   2005 N   SG Büchenbach/Roth e GER 4 3 0 1 3.0 10.0 6.00
9. 30. Adler,Herbert   1917 N   SG Büchenbach/Roth e GER 4 3 0 1 3.0 10.0 6.00
12. 9. Heimrath,Reiner FM 2136 N   SC Noris-Tarrasch Nü GER 4 3 0 1 3.0 9.0 6.00
12. 12. Martin-Fernandez,Rod   2102 N   SC Erlangen 48/88 GER 4 3 0 1 3.0 9.0 6.00
14. 28. Siptitz,Friedrich   1922 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 3 0 1 3.0 9.0 5.00
14. 41. Sulkiewicz,Georg   1843 N   SC Stein 1998 e.V. GER 4 3 0 1 3.0 9.0 5.00
16. 4. Promyshlyanskyy,Vita   2181 N   SC Noris-Tarrasch Nü UKR 4 2 2 0 3.0 8.5 5.75
17. 27. Stolpynskyy,Mark   1922 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 3 0 1 3.0 8.5 5.00
18. 36. Herbst,Thomas   1882 N   SK Nürnberg 1911 e.V GER 4 3 0 1 3.0 6.5 3.50
19. 18. Kuehn,Daniel   2014 N   SF Fürth 1951 e.V. GER 4 2 1 1 2.5 10.0 5.00
20. 52. Hahn,Thomas   1644 N   Spvg Zabo-Eintracht  GER 4 2 1 1 2.5 8.5 5.25
21. 16. Liepold,Stefan   2062 N   SC Erlangen 48/88 GER 4 2 1 1 2.5 8.5 4.75
22. 22. Bildt,Thomas   1985 N * SK Zirndorf e.V. GER 4 2 1 1 2.5 8.5 4.25
23. 43. Pidtoptanyy,Igor   1826 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 2 1 1 2.5 8.5 3.50
24. 31. Werner,Thomas   1908 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 2 1 1 2.5 8.0 3.75
24. 46. Thürauf,Peter   1767 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 2 1 1 2.5 8.0 3.75
26. 35. Adelhütte,Dennis   1887 N   SC Erlangen 48/88 GER 4 2 1 1 2.5 7.5 3.75
27. 13. Weber,Daniel   2080 N   SC Bechhofen 1923 e. GER 4 2 1 1 2.5 7.5 2.75
27. 34. Augustin,Achim   1890 N   SC Bad Windsheim 192 GER 4 2 1 1 2.5 7.5 2.75
29. 20. Haubold,Martin   2006 N   SC Noris-Tarrasch Nü GER 4 2 0 2 2.0 10.5 3.50
30. 14. Lodes,Hermann   2074 N       4 2 0 2 2.0 10.0 4.00
30. 53. Daumin,Jan   1639 N   SV Lauf a.d.P. GER 4 2 0 2 2.0 10.0 4.00
30. 73. Gazes,Matthew             4 2 0 2 2.0 10.0 4.00
33. 23. Münster,Erich   1983 N   SC Heilsbronn 1951 e GER 4 1 2 1 2.0 8.5 3.25
34. 26. Killmann,Martin   1947 N   SC Forchheim e.V. GER 4 2 0 2 2.0 8.5 2.00
34. 39. Pühn,Georg   1846 N   SC Noris-Tarrasch Nü GER 4 2 0 2 2.0 8.5 2.00
34. 44. Dyroff,Roland   1806 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 2 0 2 2.0 8.5 2.00
37. 38. Schlötterer,Hermann   1857 N   Spvg Zabo-Eintracht  GER 4 2 0 2 2.0 8.0 3.00
38. 37. Lais,Thomas   1869 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 2 0 2 2.0 8.0 2.00
38. 42. Siegl,Adrian   1837 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 2 0 2 2.0 8.0 2.00
38. 45. Siegl,Melina   1783 N W SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 2 0 2 2.0 8.0 2.00
38. 48. Strobl,Thomas   1678 N   TSV 1860 Weißenburg  GER 4 2 0 2 2.0 8.0 2.00
42. 40. Hannweber,Markus   1846 N   SK Nürnberg 1911 e.V GER 4 1 2 1 2.0 7.5 2.75
43. 17. Röder,Gerd FM 2016 N   SV Altensittenbach GER 4 2 0 2 2.0 7.5 2.50
44. 32. Hintyes,Helmuth   1905 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 2 0 2 2.0 7.0 2.00
45. 57. Gawlas,Gunder   1561 N   SC Noris-Tarrasch Nü GER 4 2 0 2 2.0 6.5 1.50
46. 55. Pörzgen,Michael   1601 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 2 0 2 2.0 6.5 1.00
47. 33. Rhein,Thomas   1892 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 2 0 2 2.0 6.0 1.00
47. 50. Münzenberg,Dietrich   1664 N   Spvg Zabo-Eintracht  GER 4 2 0 2 2.0 6.0 1.00
49. 51. Ott,Hans   1659 N   Spvg Zabo-Eintracht  GER 4 2 0 2 2.0 5.5 1.00
50. 74. Ortmann,Elias             4 2 0 2 2.0 4.0 1.00
51. 15. Erlbeck,Peter   2071 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 1 1 2 1.5 9.5 3.00
52. 24. Konsek,Peter   1975 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 1 1 2 1.5 9.5 2.75
53. 47. Leuschner,Günter   1741 N   SK Nürnberg 1911 e.V GER 4 1 1 2 1.5 7.0 1.75
54. 11. Seibold,Hubert FM 2109 N   SK Zirndorf e.V. GER 4 1 1 2 1.5 6.5 0.75
55. 29. Gerl,Hans   1918 N   SK Zirndorf e.V. GER 4 1 0 3 1.0 8.5 0.50
56. 56. Hüseinov,Sebaydin   1570 N   Spvg Zabo-Eintracht  - 4 1 0 3 1.0 8.0 2.00
57. 25. Weigert,Wilhelm   1962 N   SK Kelheim 1920 GER 4 1 0 3 1.0 8.0 1.00
57. 66. Homfeldt,Claudia Lau   1185 N W SC Noris-Tarrasch Nü GER 4 1 0 3 1.0 8.0 1.00
59. 58. Albayrak,Aylin   1485 N W Spvg Zabo-Eintracht  GER 4 1 0 3 1.0 7.5 1.00
60. 62. Schiesser,Desider   1434 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 1 0 3 1.0 7.5 0.50
61. 64. Ott,Juan   1340 N   Spvg Zabo-Eintracht  GER 4 1 0 3 1.0 7.5 0.00
62. 54. Wegmann,Sven   1633 N   SC Erlangen 48/88 GER 4 1 0 3 1.0 7.0 0.50
63. 63. Albayrak,Atilla   1344 N   Spvg Zabo-Eintracht  GER 4 1 0 3 1.0 7.0 0.00
64. 60. Alsheimer,Lea   1470 N W SC Bechhofen 1923 e. GER 4 1 0 3 1.0 5.5 0.00
64. 67. Steindl,Horst   1021 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 1 0 3 1.0 5.5 0.00
64. 68. Paukert,Tomas       * SK Nürnberg 1911 e.V CZE 4 1 0 3 1.0 5.5 0.00
67. 59. Kurz,Leonhard   1481 N   SK Nürnberg 1911 e.V GER 4 1 0 3 1.0 5.0 0.00
67. 61. Dreiseitel,Werner   1461 N   SC Noris-Tarrasch Nü GER 4 1 0 3 1.0 5.0 0.00
69. 65. Majid,Hakim   1231 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 0 1 3 0.5 6.0 0.25
70. 71. Albayrak,Nesche Pina       W Spvg Zabo-Eintracht  GER 4 0 1 3 0.5 5.0 0.25
71. 49. Babichev,Vyacheslav   1664 N   SW Nürnberg Süd e.V. GER 4 0 0 4 0.0 7.0 0.00
71. 72. Albayrak,Melissa       W Spvg Zabo-Eintracht  GER 4 0 0 4 0.0 7.0 0.00
73. 70. Albayrak,Berrak       W Spvg Zabo-Eintracht  GER 4 0 0 4 0.0 6.5 0.00
74. 69. Böpple,Michael             4 0 0 4 0.0 6.0 0.00

Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Fotos Runde 3

Details
Geschrieben von: Richard Saathoff
Hauptkategorie: 100 Jahre SW Nürnberg Süd
Kategorie: Schnellschach am 10.5.
Veröffentlicht: 13. Mai 2014
Zuletzt aktualisiert: 13. Mai 2014
Zugriffe: 3033

Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Fotos Runde 3

Kategorie: 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Schnellschach am 10.5. Zuletzt aktualisiert: 13 Mai 2014  Geschrieben von: Richard Saathoff 3033 hits

Ab dieser Runde lief für die Turnierleitung alles reibungslos.


Brett 1-10

TiscTeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerDWZPktErgebni
1 Martin-Fernandez,Rodrigo 2102 (2) - Phat,Tran 2265 (2) 0 - 1
2 Hacker,Jonas 2201 (2) - Lodes,Hermann 2074 (2) 1 - 0
3 Promyshlyanskyy,Vitaliy 2181 (2) - Kuehn,Daniel 2014 (2) ½ - ½
4 Haubold,Martin 2006 (2) - Miller,Eduard 2178 (2) 0 - 1
5 Adler,Herbert 1917 (2) - Reis,Gerhard 2161 (2) 0 - 1
6 Löw,Gerald 2154 (2) - Braun,Michael 2005 (2) 1 - 0
7 Stiller,Jürgen 2130 (2) - Herbst,Thomas 1882 (2) 1 - 0
8 Hirn,Oskar 2172 (2) - Stoeßel,Horst 2007 (2) ½ - ½
9 Augustin,Achim 1890 (1½) - Röder,Frank 2184 (1½) 0 - 1
10 Konsek,Peter 1975 (1½) - Weber,Daniel 2080 (1½) 0 - 1

 

R3 Br1 Martin-Fernandez - Tran

 

R3 Br4 Haubold-Miller

 

R3 Br5 Adler-Reis

 

R3 Br7 Stiller-Herbst

R3 Br7 Stiller-Herbst 2

R3 Br9 Augustin-F.Röder

 Brett 11 - 20

11 Pühn,Georg 1846 (1) - Heimrath,Reiner 2136 (1) 0 - 1
12 Hannweber,Markus 1846 (1) - Erlbeck,Peter 2071 (1) ½ - ½
13 Liepold,Stefan 2062 (1) - Siegl,Adrian 1837 (1) 1 - 0
14 Sulkiewicz,Georg 1843 (1) - Röder,Gerd 2016 (1) 1 - 0
15 Bildt,Thomas 1985 (1) - Dyroff,Roland 1806 (1) 1 - 0
16 Pidtoptanyy,Igor 1826 (1) - Münster,Erich 1983 (1) ½ - ½
17 Siegl,Melina 1783 (1) - Weigert,Wilhelm 1962 (1) 1 - 0
18 Killmann,Martin 1947 (1) - Thürauf,Peter 1767 (1) 0 - 1
19 Strobl,Thomas 1678 (1) - Stolpynskyy,Mark 1922 (1) 0 - 1
20 Siptitz,Friedrich 1922 (1) - Münzenberg,Dietrich 1664 (1) 1 - 0

R3 Br11 Pühn-Heimrath

R3 Br12 Peter Erlbeck

R3 Br13 Liepold-A.Siegl

R3 Br15 Bildt-Dyroff

R3 Br15 Thomas Bildt

R3 Br16 Pidtoptanyy-Münster

R3 Br16 Igor Pidtoptanyy

Brett 21 - 34

21 Ott,Hans 1659 (1) - Gerl,Hans 1918 (1) 1 - 0
22 Hahn,Thomas 1644 (1) - Werner,Thomas 1908 (1) ½ - ½
23 Daumin,Jan 1639 (1) - Hintyes,Helmuth 1905 (1) 1 - 0
24 Wegmann,Sven 1633 (1) - Rhein,Thomas 1892 (1) 0 - 1
25 Pörzgen,Michael 1601 (1) - Adelhütte,Dennis 1887 (1) 0 - 1
26 Lais,Thomas 1869 (1) - Hüseinov,Sebaydin 1570 (1) 1 - 0
27 Gazes,Matthew   (1) - Schlötterer,Hermann 1857 (1) 1 - 0
28 Leuschner,Günter 1741 (½) - Paukert,Tomas   (1) 1 - 0
29 Babichev,Vyacheslav 1664 (0) - Seibold,Hubert 2109 (½) 0 - 1
30 Gawlas,Gunder 1561 (0) - Majid,Hakim 1231 (0) 1 - 0
31 Steindl,Horst 1021 (0) - Albayrak,Aylin 1485 (0) 0 - 1
32 Kurz,Leonhard 1481 (0) - Homfeldt,Claudia Laura 1185 (0) 0 - 1
33 Böpple,Michael   (0) - Alsheimer,Lea 1470 (0) 0 - 1
34 Dreiseitel,Werner 1461 (0) - Albayrak,Berrak   (0) 1 - 0
35 Albayrak,Nesche Pinar   (0) - Schiesser,Desider 1434 (0) 0 - 1
36 Albayrak,Atilla 1344 (0) - Albayrak,Melissa   (0) 1 - 0
37 Ortmann,Elias   (0) - Ott,Juan 1340 (0) 1 - 

 R3 Br27 Gazes-Schlötterer

R3 Br29 Babichev-Seibold

 

R3 Br30 Gawlas-Majid

R3 Br30 Gawlas-Majid 2

R3 Br32 Kurz-Homfeldt

R3 Br33 Böpple-Alsheimer

R3 Br37 Ortmann-Ott

Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Fotos Runde 2

Details
Geschrieben von: Richard Saathoff
Hauptkategorie: 100 Jahre SW Nürnberg Süd
Kategorie: Schnellschach am 10.5.
Veröffentlicht: 12. Mai 2014
Zuletzt aktualisiert: 12. Mai 2014
Zugriffe: 2768

Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Fotos Runde 2

Kategorie: 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Schnellschach am 10.5. Zuletzt aktualisiert: 12 Mai 2014  Geschrieben von: Richard Saathoff 2768 hits

Turnierleiter Richard Saathoff war inzwischen mit einem neuen Drucker eingetroffen, der sich aber noch zickig gab, weshalb erneut die Runde ausgerufen werden musste.

Danach funktionierte allerdings alles - inklusive Ausdruck der Ergebnis-Zettel. Der - für die Turnierleitung - entspannte Teil konnte beginnen.

An den Brettern ging es allerdings bedingt durch das angewendete Schweizer System immer heißer her.

Raum A

R2 Turniersaal A

R2 Turniersaal A-totale

 

BrTeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerDWZPktErgebnis
1 Phat,Tran 2265 (1) - Bildt,Thomas 1985 (1) 1 - 0
2 Münster,Erich 1983 (1) - Hacker,Jonas 2201 (1) 0 - 1
3 Röder,Frank 2184 (1) - Konsek,Peter 1975 (1) ½ - ½
4 Weigert,Wilhelm 1962 (1) - Promyshlyanskyy,Vita 2181 (1) 0 - 1
5 Miller,Eduard 2178 (1) - Killmann,Martin 1947 (1) 1 - 0
6 Reis,Gerhard 2161 (1) - Siptitz,Friedrich 1922 (1) 1 - 0
7 Gerl,Hans 1918 (1) - Löw,Gerald 2154 (1) 0 - 1
8 Stolpynskyy,Mark 1922 (1) - Hirn,Oskar 2172 (1) 0 - 1
9 Heimrath,Reiner 2136 (1) - Adler,Herbert 1917 (1) 0 - 1
10 Werner,Thomas 1908 (1) - Stiller,Jürgen 2130 (1) 0 - 1
11 Hintyes,Helmuth 1905 (1) - Martin-Fernandez,Rod 2102 (1) 0 - 1
12 Weber,Daniel 2080 (1) - Augustin,Achim 1890 (1) ½ - ½
13 Rhein,Thomas 1892 (1) - Lodes,Hermann 2074 (1) 0 - 1
14 Erlbeck,Peter 2071 (1) - Herbst,Thomas 1882 (1) 0 - 1
15 Adelhütte,Dennis 1887 (1) - Kuehn,Daniel 2014 (1) 0 - 1
16 Stoeßel,Horst 2007 (1) - Daumin,Jan 1639 (1) 1 - 0
17 Hahn,Thomas 1644 (1) - Haubold,Martin 2006 (1) 0 - 1
18 Braun,Michael 2005 (1) - Gazes,Matthew   (1) 1 - 0
19 Seibold,Hubert 2109 (½) - Liepold,Stefan 2062 (0) 0 - 1
20 Röder,Gerd 2016 (0) - Leuschner,Günter 1741 (½) 1 - 0
21 Albayrak,Aylin 1485 (0) - Lais,Thomas 1869 (0) 0 - 1
22 Schlötterer,Hermann 1857 (0) - Gawlas,Gunder 1561 (0) 1 - 0
23 Alsheimer,Lea 1470 (0) - Pühn,Georg 1846 (0) 0 - 1
24 Hannweber,Markus 1846 (0) - Kurz,Leonhard 1481 (0) 1 - 0

 

R2 Br4 Promishlyanskyy-Weigert R2 Br5-8
Brett 4: Wilhelm Weigert unterliegt Vitaliy Promyshlyanskyy Brett 5 -8: vorne an Brett 8 Stolpynskyy - Hirn 0:1

 

 R2 Br13-24

 

Raum B

R2 Turniersaal B

 

25 Schiesser,Desider 1434 (0) - Sulkiewicz,Georg 1843 (0) 0 - 1
26 Siegl,Adrian 1837 (0) - Dreiseitel,Werner 1461 (0) 1 - 0
27 Ott,Juan 1340 (0) - Pidtoptanyy,Igor 1826 (0) 0 - 1
28 Dyroff,Roland 1806 (0) - Albayrak,Atilla 1344 (0) 1 - 0
29 Homfeldt,Claudia Lau 1185 (0) - Siegl,Melina 1783 (0) 0 - 1
30 Thürauf,Peter 1767 (0) - Majid,Hakim 1231 (0) 1 - 0
31 Strobl,Thomas 1678 (0) - Steindl,Horst 1021 (0) 1 - 0
32 Paukert,Tomas   (0) - Babichev,Vyacheslav 1664 (0) 1 - 0
33 Münzenberg,Dietrich 1664 (0) - Böpple,Michael   (0) 1 - 0
34 Albayrak,Berrak   (0) - Ott,Hans 1659 (0) 0 - 1

 

R2 Turniersaal B 2 R2 Turniersaal B 3

 

Raum C

diese Runde leider keine Fotos

35 Wegmann,Sven 1633 (0) - Albayrak,Nesche Pina   (0) 1 - 0
36 Albayrak,Melissa   (0) - Pörzgen,Michael 1601 (0) 0 - 1
37 Hüseinov,Sebaydin 1570 (0) - Ortmann,Elias   (0) 1 - 0

 

: 

Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Fotos Runde 1

Details
Geschrieben von: Richard Saathoff
Hauptkategorie: 100 Jahre SW Nürnberg Süd
Kategorie: Schnellschach am 10.5.
Veröffentlicht: 12. Mai 2014
Zuletzt aktualisiert: 12. Mai 2014
Zugriffe: 2865

Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Fotos Runde 1

