Vereinsturnier
Schnellschachturnier Donnerstag, 17.8 19:30
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 612
Schnellschachturnier Donnerstag, 17.8 19:30
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 16 August 2023 612 hits
Morgen findet wie immer am 3. Donnerstag im Monat unser Vereins-Schnellschachturnier statt:
Beginn: Donnerstag, 17.8. 19:30 => bitte seid möglichst bis 19:20 da, damit die Runde pünktlich beginnen kann!
Wer es zeitlich zur ersten Runde nicht schafft, kann auch zur 2. Runde noch einsteigen.
Wir spielen 5 Runden Schweizer System a 15 min + 5 sek/Zug.
Damit sollte das Turnier spätestens gegen 23:15 zu Ende sein. Es ist aber problemlos möglich, auch schon früher auszusteigen.
=> Übrigens soll es morgen um 2 2Uhr noch 21 Grad warm sein, und es soll den ganzen Abend nicht regnen. Es kann also auch draußen gespielt werden!
Vereinsmeisterschaft 2023 - Runde 7
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 813
Vereinsmeisterschaft 2023 - Runde 7
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 11 August 2023 813 hits
7.Runde der VM 2023 am 10.8.2023. Ergebnisse - soweit ich sie mitbekommen habe:
- Wolfgang Kordts - FM Hubert Seibold ½ - ½
- Karsten Bunk - Ediz Kocak ½ - ½
- Christian Becker - Michael Pörzgen ½ - ½
- Thomas Rhein - Gerhard Müller 1:0
- Erik Hanek - Horst Bertram - ?
Gäste: Peter Abel, Roland Zitzewitz
Augustblitz unser Neuzugang FM Wagner siegte klar - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 781
Augustblitz unser Neuzugang FM Wagner siegte klar - Gratulation
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 05 August 2023 781 hits
Florian hat einfach alles am 3.8.2023 gewonnen, auch Platz 2 ging an uns nämlich ich vor SF Sulkiewicz aus Stein nach Wertung Platz 3.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Florian | FM | 2221 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 1859 | 27.0 |
| 2 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1903 | 17.0 | |
| 3 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1793 | 18.0 | |
| 4 | Lais,Thomas | 1934 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1873 | 16.0 | |
| 5 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1881 | 15.0 | |
| 6 | Erlbeck,Peter | 2032 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1867 | 15.0 | |
| 7 | Thürauf,Peter | 1775 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1802 | 12.0 | |
| 8 | Maletskyl, Mikola | 1900 | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1650 | 13.0 | ||
| 9 | Simin, vladimir | 1960 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1769 | 12.0 | |||
| 10 | Schiller, Angel | 1800 | vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1899 | 10.0 | ||
| 11 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1833 | 10.0 | |
| 12 | Wenta,Theodor | 1578 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1803 | 10.0 | |
| 13 | Ibranovic,Smajil | 1287 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1819 | 9.0 | |
| 14 | Janssen, Alex | 1500 | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1745 | 9.0 | ||
| 15 | Babichev,Vyacheslav | 1678 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1723 | 9.0 | |
| 16 | Sarcevic,Ivo | 1607 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1639 | 9.0 | |

Vereinsmeisterschaft 2023 - D-Gruppe
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Fiedler
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 1119
Vereinsmeisterschaft 2023 - D-Gruppe
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 02 August 2025 1119 hits
VM Gruppe D
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Julian | 1375 | SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2017 | 2 |
| 2 | Endress, Hannes | 1400 | vereinslos | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1487 | 2 | |
| 3 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1303 | 1 |
| 4 | Newman, Lorenzo | 1400 | SW Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1235 | 1 | |
| 5 | Majid,Hakim | 1431 | SW Nürnberg | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1008 | 0 |
| 6 | Birkelbach,Steffe | 1405 | SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2077 | 0 |
| 7 | Berber, Ullrich | 1400 | SW Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2069 | 0 | |
Ergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Birkelbach,Steff | () | - | () | - | ||||
| 2 | 7 | Ibranovic,Smajil | () | - | 2 | Schneider,Julian | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Endress, Hannes | () | - | 6 | Majid,Hakim | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Berber, Ullrich | () | - | 4 | Newman, Lorenzo | () | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (13.04.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Schneider,Julian | (1) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | 3 | Endress, Hannes | (1) | - | ||
| 3 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (11.05.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Endress, Hannes | (1) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 2 | Schneider,Julian | (1) | - | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | ||
| 3 | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | ||
| 4 | 7 | Ibranovic,Smajil | (1) | - | 6 | Majid,Hakim | (0) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (25.05.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 3 | Endress, Hannes | (1) | - | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | ||
| 3 | 6 | Majid,Hakim | (½) | - | 2 | Schneider,Julian | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | 7 | Ibranovic,Smajil | (1½) | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (08.06.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | 6 | Majid,Hakim | (½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 7 | Ibranovic,Smajil | (1½) | - | 3 | Endress, Hannes | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | 2 | Schneider,Julian | (2) | - | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (13.07.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Majid,Hakim | (½) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | 7 | Ibranovic,Smajil | (1½) | - | ||
| 3 | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | 4 | Newman, Lorenzo | (1) | - | ||
| 4 | 3 | Endress, Hannes | (2) | - | 2 | Schneider,Julian | (2) | - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7 | Ibranovic,Smajil | (1½) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 6 | Majid,Hakim | (½) | - | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | ||
| 3 | 2 | Schneider,Julian | (2) | - | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | ||
| 4 | 4 | Newman, Lorenzo | (1) | - | 3 | Endress, Hannes | (2) | - | ||
Vereinsmeisterschaft 2023 - C-Gruppe
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Fiedler
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 1410
Vereinsmeisterschaft 2023 - C-Gruppe
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 02 August 2025 1410 hits
VM Gruppe C
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnowski,Roman | 1616 | SW Nürnberg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1592 | 3 |
| 2 | Bertram,Horst | 1557 | SW Nürnberg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1589 | 3 |
| 3 | Walch,Roger | 1693 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1544 | 4 |
| 4 | Babichev,Vyachesl | 1763 | SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1540 | 4 |
| 5 | Pahlen,Dietrich | 1541 | SW Nürnberg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1490 | 2 |
| 6 | Hanek,Erik | SW Nürnberg | - | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1524 | 2 | |
| 7 | Scheitler,Wolfgan | 1539 | SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1479 | 1 |
| 8 | Walisch,Wilfried, | 1465 | SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 861 | 0 |
Ergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bertram,Horst | () | - | 8 | Walisch,Wilfried | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 7 | Scheitler,Wolfga | () | - | 2 | Barnowski,Roman | () | ½ - ½ | ||
| 3 | 3 | Pahlen,Dietrich | () | - | 6 | Hanek,Erik | () | ½ - ½ | ||
| 4 | 5 | Babichev,Vyaches | () | - | 4 | Walch,Roger | () | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (13.04.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (½) | 0 - 1 | ||
| 2 | 1 | Bertram,Horst | (1) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 6 | Hanek,Erik | (½) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (11.05.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Pahlen,Dietrich | (1) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Barnowski,Roman | (1½) | - | 4 | Walch,Roger | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 5 | Babichev,Vyaches | (1) | - | 1 | Bertram,Horst | (1½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 7 | Scheitler,Wolfga | (½) | - | 6 | Hanek,Erik | (1½) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (25.05.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 3 | Pahlen,Dietrich | (2) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (2) | - | ||
| 3 | 6 | Hanek,Erik | (2) | - | 2 | Barnowski,Roman | (2½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 1 | Bertram,Horst | (1½) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (08.06.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Babichev,Vyaches | (2) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 4 | Walch,Roger | (2) | - | 6 | Hanek,Erik | (3) | 1 - 0 | ||
| 3 | 7 | Scheitler,Wolfga | (1½) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | 2 | Barnowski,Roman | (2½) | - | 1 | Bertram,Horst | (2) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (13.07.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (3) | - | ||
| 2 | 5 | Babichev,Vyaches | (3) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (2½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 1 | Bertram,Horst | (2½) | - | 4 | Walch,Roger | (3) | 1 - 0 | ||
| 4 | 3 | Pahlen,Dietrich | (2) | - | 2 | Barnowski,Roman | (3) | - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7 | Scheitler,Wolfga | (2½) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | ||
| 2 | 6 | Hanek,Erik | (3) | - | 1 | Bertram,Horst | (3½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 2 | Barnowski,Roman | (3) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (4) | - | ||
| 4 | 4 | Walch,Roger | (3) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (2) | 1 - 0 | ||