Vereinsturnier
Schnellschach: Oktoberturnier am 18.10.2018
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Rausch
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2018
- Zugriffe: 2320
Schnellschach: Oktoberturnier am 18.10.2018
Kategorie: Schnellschach - 2018 Zuletzt aktualisiert: 19 Oktober 2018 2320 hits
Herbstmüdigkeit oder beginnender Winterschlaf?!
Dieses Mal trafen sich „nur“ 15 Schachfreunde zur monatlichen Schnellschachrunde; nichtsdestotrotz wurde hart und schwer um die wenigen Pünktchen gerungen, die es zu sammeln galt! In den beiden verbleibenden Runden dieses Jahres werden sich wohl wieder ein paar mehr TeilnehmerInnen tummeln!
Dieses Mal hatten wir wieder einen eindeutigen Sieger: Fabian Eber, der mit 5,5 Punkten aus 6 Partien zum wiederholten Male die „Grüne Laterne“ abstaubte – wenn das Schlußlicht durch eine Rote Laterne signalisiert wird, muss es ja auch ein Anfangslichtlein geben …?! Der Schnellschachchef gratuliert ganz herzlich zu diesem Sieg!
Vereinsmeisterschaft 2018/19 (Runde 1) am 11.10. - Ergebnisse
- Details
- Geschrieben von: Webmaster
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 1969
Vereinsmeisterschaft 2018/19 (Runde 1) am 11.10. - Ergebnisse
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 04 November 2018 1969 hits
Die bisherigen Ergebnisse der 1.Runde der Vereinsmeisterschaft ab Donnerstag 11.10.2018:
| Paarungsliste der 1. Runde. Beginn: 19:30 | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reis,Gerhard | 2189 | - | Rost,Harald | 1655 | 1 - 0 | ||
| 2 | Elpelt,Volker | 1643 | - | Eiber,Manfred | 2115 | 0 - 1 | ||
| 3 | Kordts,Wolfgang | 2100 | - | Leuschner,Günter | 1642 | 1 - 0 | ||
| 4 | Dreiseitel,Werner | 1623 | - | Seibold,Hubert,Dr. | 2083 | 0 - 1 | ||
| 5 | Bunk,Karsten | 2043 | - | Bertram,Horst | 1611 | 1 - 0 | ||
| 6 | Babichev,Vyacheslav | 1598 | - | Saathoff,Richard | 2031 | 0 - 1 | ||
| 7 | Zitzewitz,Roland | 2029 | - | Götz,Klaus | 1558 | 1 - 0 | ||
| 8 | Berntgen,Michael | 1541 | - | Kroneder,Christian | 1998 | 0 - 1 | ||
| 9 | Erlbeck,Peter | 1987 | - | Scheitler,Wolfgang | 1506 | 1 - 0 | ||
| 10 | Dreiseitel,Ursula | 1422 | - | Konsek,Peter | 1907 | 0 - 1 | ||
| 11 | Holl,Manfred | 1833 | - | Aubaret,Wolfgang | 1400 | 1 - 0 | ||
| 12 | Barnowski,Roman | 1382 | - | Rhein,Thomas | 1823 | ½ - ½ | ||
| 13 | Rausch,Wolfgang sr. | 1817 | - | Margraf,Dieter | 1371 | 1 - 0 | ||
| 14 | Majid,Hakim | 1342 | - | Llugiq,Bajram | 1807 | 0 - 1 | ||
| 15 | Kauer,Reinhard | 1726 | - | Ludwig,Ines | 1314 | 0 - 1 | ||
| 16 | Schaller,Michael | 1296 | - | Dyroff,Roland | 1709 | 0 - 1 | ||
| 17 | Walch,Roger | 1683 | - | Steindl,Horst | 1289 | 1 - 0 | ||
| 18 | Hauck,Martin | 1273 | - | Ionov,Sergey | 1665 | 0 - 1 | ||
| 19 | Kirch,Fritz | 1660 | - | Mager,Jürgen | 1167 | 1 - 0 | ||
| 20 | Walisch,Wilfried,Dr. | 1078 | - | Pörzgen,Michael | 1656 | 0 - 1 | ||
Vereinsblitzturnier 4.10.2018
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2018
- Zugriffe: 1619
Vereinsblitzturnier 4.10.2018
Kategorie: Blitzturnier - 2018 Zuletzt aktualisiert: 05 Oktober 2018 1619 hits
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seibold,Hubert,Dr. | 2083 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 17.00 |
| 2. | Just,Hannes | 2065 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
| 3. | Erlbeck,Peter | 1987 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 |
| 4. | Konsek,Peter | 1907 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
| 5. | Müller,Marcus | 2079 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
| 6. | Majid,Hakim | 1342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 6.00 |
| 7. | Ibranovic,Smajil | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 8. | Götz,Klaus | 1558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.00 |
Vereinsmeisterschaft 2018/19 - Teilnehmerliste
- Details
- Geschrieben von: Michael Schaller
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 1644
Vereinsmeisterschaft 2018/19 - Teilnehmerliste
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 06 Oktober 2018 1644 hits
Die Vereinsmeisterschaft startet am 11.10.2018 und es sind bisher 40 Anmeldungen eingegangen.
Anmeldungen sind bis 05.10.2018 möglich bei:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||
| LfdN | Teilnehmer | DWZ* | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Reis,Gerhard | 2189 | SW Nürnberg Süd |
| 2. | Eiber,Manfred | 2115 | SW Nürnberg Süd |
| 3. | Kordts,Wolfgang | 2100 | SW Nürnberg Süd |
| 4. | FM Seibold,Hubert,Dr. | 2083 | SK Zirndorf |
| 5. | Bunk,Karsten | 2043 | SW Nürnberg Süd |
| 6. | Saathoff,Richard | 2031 | SW Nürnberg Süd |
| 7. | Zitzewitz,Roland | 2029 | SV Hemer |
| 8. | Kroneder,Christian | 1998 | SK Schwanstetten |
| 9. | Erlbeck,Peter | 1987 | SW Nürnberg Süd |
| 10. | Konsek,Peter | 1907 | SW Nürnberg Süd |
| 11. | Holl,Manfred | 1833 | SW Nürnberg Süd |
| 12. | Rhein,Thomas | 1823 | SW Nürnberg Süd |
| 13. | Rausch,Wolfgang sr. | 1817 | SW Nürnberg Süd |
| 14. | Llugiq,Bajram | 1807 | SW Nürnberg Süd |
| 15. | Kauer,Reinhard | 1726 | SW Nürnberg Süd |
| 16. | Dyroff,Roland | 1709 | SW Nürnberg Süd |
| 17. | Walch,Roger | 1683 | SW Nürnberg Süd |
| 18. | Ionov,Sergey | 1665 | SW Nürnberg Süd |
| 19. | Kirch,Fritz | 1660 | SW Nürnberg Süd |
| 20. | Pörzgen,Michael | 1656 | SW Nürnberg Süd |
| 21. | Rost,Harald | 1655 | SW Nürnberg Süd |
| 22. | Elpelt,Volker | 1643 | SW Nürnberg Süd |
| 23. | Leuschner,Günter | 1642 | SW Nürnberg Süd |
| 24. | Dreiseitel,Werner | 1623 | SGem Fürth |
| 25. | Bertram,Horst | 1611 | SW Nürnberg Süd |
| 26. | Babichev,Vyacheslav | 1598 | SW Nürnberg Süd |
| 27. | Götz,Klaus | 1558 | SW Nürnberg Süd |
| 28. | Berntgen,Michael | 1541 | SW Nürnberg Süd |
| 29. | Scheitler,Wolfgang | 1506 | SW Nürnberg Süd |
| 30. | Dreiseitel,Ursula | 1422 | SGem Fürth |
| 31. | Aubaret,Wolfgang | 1400 | SW Nürnberg Süd |
| 32. | Barnowski,Roman | 1382 | SW Nürnberg Süd |
| 33. | Margraf,Dieter | 1371 | SC Sulzbach-Rosenberg |
| 34. | Majid,Hakim | 1342 | SW Nürnberg Süd |
| 35. | Ludwig,Ines | 1314 | SW Nürnberg Süd |
| 36. | Schaller,Michael | 1296 | SW Nürnberg Süd |
| 37. | Steindl,Horst | 1289 | SW Nürnberg Süd |
| 38. | Hauck,Martin | 1273 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
| 39. | Mager,Jürgen | 1167 | SW Nürnberg Süd |
| 40. | Walisch,Wilfried,Dr. | 1078 | SW Nürnberg Süd |
* Stand: 3.10.2018
Vereinspokal 2. Runde am 27.9.2018
- Details
- Geschrieben von: Michael Schaller
- Hauptkategorie: Pokalturnier
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 2522
Vereinspokal 2. Runde am 27.9.2018
Kategorie: Pokalturnier - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 21 Oktober 2018 2522 hits
Nachdem in der 1.Runde Schwarz absolut dominieren konnte, wurden am vergangenen Donnerstag die Paarungen der 2.Runde vom Schnellschachchef Wolfgang Rausch sr. gezogen.
Ergebnisse der 2.Runde des Vereinspokals:
| Teilnehmer | vs | Teilnehmer | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreiseitel, Werner | - | Kauer, Reinhard | 0 : 1 |
| 2 | Leuschner, Günter | - | Erlbeck, Peter | 0 : 1 |
| 3 | Reis, Gerhard | - | Wagner, Alexander | 1 : 0 |
| 4 | Scheitler, Wolfgang | - | Elpelt, Volker | ½ : ½ (Blitz 0:1) |
| 5 | Rost, Harald | - | Konsek, Peter | 0 : 1 |
| 6 | Eiber, Manfred | - | Bunk, Karsten | ½ : ½ (Blitz 1:0) |
| 7 | Hofmann, Tim | - | Holl, Manfred | 0 : 1 |
| 8 | Saathoff, Richard | - | Barnowski, Roman | 1 : 0 |
Wer verlegen möchte, soll sich bitte mit seinem Gegner absprechen und sich beim Spielleiter (