Vereinsturnier
Josef Kanewski gewinnt das August-Blitzturnier
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 662
Josef Kanewski gewinnt das August-Blitzturnier
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 06 August 2024 662 hits
Das monatliche Blitzturnier endete im August mit einem Sieg von Josef Kanewski. Er konnte gestern seine nächsten Verfolger - Georg Sulkiewicz und Roland Dyroff - um zwei Punkte distanzieren.
| Tabelle nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanewski,Josef | 1916 | SW Nürnberg Süd | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 43.5 | 40.00 |
| 2 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 26.00 |
| 3 | Dyroff,Roland | 1758 | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.5 | 22.50 |
| 4 | Thürauf,Peter | 1721 | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 20.50 |
| 5 | Rhein,Thomas | 1879 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 20.00 |
| 6 | König,Larry | 1597 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 20.25 |
| 7 | Bilger,Ralf | 1426 | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 16.50 |
| 8 | Simin,Vladimir | 1827 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 15.00 |
| 9 | Majid,Hakim | 1291 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 17.00 |
| 10 | Wenta,Theodor | 1532 | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 40.0 | 7.50 |
| 11 | Babichev,Vyacheslav | 1703 | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.5 | 6.00 |
| 12 | Schwarzfischer,Andreas | SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 32.5 | 4.50 | |
| 13 | Prunskii,Viacheslav | 1321 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 32.5 | 5.50 |
Hannes Just gewinnt das Juli-Schnellschach
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 692
Hannes Just gewinnt das Juli-Schnellschach
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 01 August 2024 692 hits
Hannes Just wagte sich mal auf das Schnellschach-Parkett und gewann prompt! (4.5 Punkte)
Zwischen die Favoriten mit Wertungszahlen >2000 konnte sich Peter Thürauf mit 4 aus 5 Punkten auf den zweiten Platz schieben. Ebenfalls 4 aus 5 jedoch etwas schlechtere Feinwertung erreicht Florian Wagner - damit 3. Platz.
Eine bemerkenswerte Leistung mit 3 Punkten auf dem 6. Platz zeigte Nachwuchstalent Alex Averin.
Tabelle:
Georg Sulkiewicz gewinnt Juli Vereins-Blitzturnier
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 499
Georg Sulkiewicz gewinnt Juli Vereins-Blitzturnier
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 28 Juli 2024 499 hits
arg verspätet setzte ich gerade den Artikel an, gebe als Titel ein "Georg Su..." und schon schlägt die künstliche Intelligenz (obwohl noch älterer Bauart) vor "Georg Sulkiewicz gewinnt Juni Vereins-Blitzturnier"!
Also: Zum zweiten mal hintereinander trumpft Georg auf: 9.5 aus 11!
Hinter ihm auf dem zweiten Rang mit 9 Punken Hubert Seibold, punktgleicher Dritter Josef Kanewski.
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | M | SC Stein 1998 e | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 47.50 | 9 | |
| 2 | Seibold,Hubert | FM | 2044 | M | SK Zirndorf e.V | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 40.00 | 9 |
| 3 | Kanewski,Josef | 1981 | M | SC Schwarz-Weiß | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 38.50 | 9 | |
| 4 | Thürauf,Peter | 1837 | M | SC Schwarz-Weiß | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 35.50 | 7 | |
| 5 | Lais,Thomas | 1960 | M | SC Schwarz-Weiß | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 25.50 | 7 | |
| 6 | Becker,Christian | 1787 | M | SC Schwarz-Weiß | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 20.00 | 6 | |
| 7 | Wenta,Theodor | 1665 | M | SC Schwarz-Weiß | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 15.50 | 5 | |
| 8 | Simin,Vladimir | 1965 | M | SC Schwarz-Weiß | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 15.00 | 5 | |
| 9 | Kirch,Fritz | 1813 | M | SC Schwarz-Weiß | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 11.25 | 3 | |
| 10 | Averin,Alex | 1535 | M | SC Schwarz-Weiß | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 7.75 | 2 | |
| 11 | Majid,Hakim | 1630 | M | SC Schwarz-Weiß | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 12 | Sarcevic,Ivo | 1723 | M | SC Schwarz-Weiß | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
VM 2024 SW Nürnberg Süd: VM Runde7 gespielt und was fehlt noch
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 846
VM 2024 SW Nürnberg Süd: VM Runde7 gespielt und was fehlt noch
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 12 August 2024 846 hits
| Paarungsliste der 7. Runde - gespielt am 17.7.2024 | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wagner,Florian | FM | (5½) | - | 10 | Simin,Vladimir | (4) | 1 - 0 | |||
| 2 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (4) | - | 7 | Kroneder,Christian | (5) | ½ | |||
| 3 | 6 | Redzepovic,Irfan | (4½) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (4) | 1-0 | ||||
| 4 | 3 | Saathoff,Richard | (3½) | - | 8 | Erlbeck,Peter | (3½) | =-= | ||||
| 5 | 4 | Bunk,Karsten | (3½) | - | 29 | Bilger,Ralf | (3½) | - | ||||
| 6 | 15 | Walch,Roger | (3½) | - | 14 | Becker,Christian | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 22 | Schneider,Julian | (3) | - | 12 | Dyroff,Roland | (3) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 21 | Wenta,Theodor | (3) | - | 20 | Barnowski,Roman | (3) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 13 | Müller,Gerhard | (2½) | - | 19 | Bertram,Horst | (2½) | ½ | ||||
| 10 | 26 | Birkelbach,Steff | (2½) | - | 23 | Dreiseitel,Werne | (2) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 30 | Schwarzfischer,A | (2) | - | 18 | Sarcevic,Ivo | (2) | ½ | ||||
| 12 | 17 | Solorzano Pury,L | (1) | - | 27 | Majid,Hakim | (2) | - | ||||
| 13 | 28 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||
noch offen:
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | Saathoff,Richard | (3½) | - | 8 | Erlbeck,Peter | (3½) | = - = | |||||
| 5 | 4 | Bunk,Karsten | (3½) | - | 29 | Bilger,Ralf | (3½) | - | |||||
| 7 | 22 | Schneider,Julian | (3) | - | 12 | Dyroff,Roland | (3) | - | |||||
| 12 | 17 | Solorzano Pury,L | (1) | - | 27 | Majid,Hakim | (2) | - | |||||
VM Runde 18.07.2024
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 755
VM Runde 18.07.2024
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 17 Juli 2024 755 hits
Huhu die Paarungen:
VM 2024 SW Nürnberg Süd
| Paarungsliste der 7. Runde am 18.7.2024 | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wagner,Florian | FM | (5½) | - | 10 | Simin,Vladimir | (4) | - | |||
| 2 | 5 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | (4) | - | 7 | Kroneder,Christian | (5) | verlegt 25.07 | |||
| 3 | 6 | Redzepovic,Irfan | (4½) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (4) | - | ||||
| 4 | 3 | Saathoff,Richard | (3½) | - | 8 | Erlbeck,Peter | (3½) | verlegt | ||||
| 5 | 4 | Bunk,Karsten | (3½) | - | 29 | Bilger,Ralf | (3½) | - | ||||
| 6 | 15 | Walch,Roger | (3½) | - | 14 | Becker,Christian | (3½) | - | ||||
| 7 | 22 | Schneider,Julian | (3) | - | 12 | Dyroff,Roland | (3) | - | ||||
| 8 | 21 | Wenta,Theodor | (3) | - | 20 | Barnowski,Roman | (3) | - | ||||
| 9 | 13 | Müller,Gerhard | (2½) | - | 19 | Bertram,Horst | (2½) | - | ||||
| 10 | 26 | Birkelbach,Steff | (2½) | - | 23 | Dreiseitel,Werner | (2) | - | ||||
| 11 | 30 | Schwarzfischer,A | (2) | - | 18 | Sarcevic,Ivo | (2) | - | ||||
| 12 | 17 | Solorzano Pury,Luis | (1) | - | 27 | Majid,Hakim | (2) | - | ||||
| 13 | 28 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||