| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org

Die Bezirksmeisterschaft 2026 wurde über Pfingsten vom 22.-25.5.2026 im Nürnberger Südstadtforum ausgetragen.
Im Hauptturnier siegte Markus Böhme (SC Uttenreuth) nach 7 Runden mit 6 Punkten, vor Viktor Ratushnyi (SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd) und Albert Lemba (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) mit je 5 Punkten.
2025 gewann FM Sebastian Böhme, der Meistertitel bleibt damit in der Familie.
Das Nebenturnier konnte Olha Ratushna (SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd) mit 5,5 Punkten aus 7 Runden für sich entscheiden.
| A-Turnier bei Chess-Results 23 Teilnehmer Partien (pgn) |
B-Turnier bei Chess-Results 27 Teilnehmer Partien (pgn) |
Kategorie: Vereinsturnier - Schnellschach Zuletzt aktualisiert: 23 Mai 2026 69 hits
Mit seinem Sieg gegen Hubert in der letzten Runde hatte Peter die Nase vorne.

| Rangliste: Stand nach der 5. Runde am 21.5.2026 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlbeck,Peter | 1994 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1844 | 13.0 | |
| 2 | Fiedler,Wolfgang | 1992 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1722 | 13.0 | |
| 3 | Just,Hannes | CM | 2132 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 1679 | 12.0 |
| 4 | Konsek,Peter | 2071 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1878 | 10.0 | |
| 5 | Simin,Vladimir | 1899 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1785 | 10.0 | |
| 6 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1870 | 8.0 |
| 7 | Beltz,Jörg | 1402 | M | SC Schwarz-Weiß | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1839 | 9.0 | ||
| 8 | Levent,Abdullah | 1836 | M | SC NT Nürnberg | TUR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1743 | 9.0 | |
| 9 | Doering,Florian | 1388 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1675 | 9.0 | ||
| 10 | Ibranovic,Smajil | 1288 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1598 | 9.0 | |
| 11 | Bilger,Ralf | 1736 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1556 | 9.0 | |
| 12 | Nikolaiev,Hennadi | 1878 | M | SC NT Nürnberg | UKR | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1751 | 7.0 | |
| 13 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1654 | 6.0 | |
| 14 | Ramonat,Valentin | 1822 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1652 | 6.0 | ||
| 15 | Schwarz, Stefan | 1330 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1590 | 6.0 | |
| 16 | Thürauf,Peter | 1742 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1581 | 6.0 | |
| 17 | Jansen,Alex | 1406 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1562 | 6.0 | ||
| 18 | Leidner, Jacklin | 1200 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1513 | 6.0 | |||
| 19 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1425 | 6.0 | |
| 20 | Chitluri,Prajna S | 1574 | W | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1697 | 4.0 | |
| 21 | Slusarczyk, Lukas | 1400 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1640 | 3.0 | |||
| 22 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1560 | 3.0 | |
| 23 | Sawarr, Mohammed | 1400 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1468 | 3.0 | |||
| 24 | Chituri, Aashvi | 769 | * | SC Sw Nürnberg | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1571 | 0.0 | ||
| 25 | Berg,Winfried | 1503 | M | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1531 | 0.0 | |
Kategorie: Bayern - Schnellschach-EM Zuletzt aktualisiert: 17 Mai 2026 179 hits
Am 16. und 17.5.2026 wurde in Dinkelsbühl die Bayerische Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2026 ausgetragen. Viktor Ratushnyi vertrat unseren Verein.
| Rang | Teilnehmer | TWZ* | Verein/Ort | Land | SRV | Punkte | Buchh | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Atoyan, Alberto | 2231 | PTSV SK Hof 1892 | GER | 7 2 0 | 8.0 | 42.5 | 7 |
| 2 | Lemba, Albert | 2043 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | UKR | 5 3 1 | 6.5 | 45.5 | 5 |
| 3 | Vardanian, Yurii | 2194 | SC Bavaria Regensburg | UKR | 5 2 2 | 6.0 | 41.5 | 5 |
| 4 | IM Belezky, Alexander | 2417 | FC Bayern München | GER | 4 3 2 | 5.5 | 45.5 | 4 |
| 5 | Richter, Moritz | 2095 | SC Schwarzenbach | GER | 4 3 2 | 5.5 | 43.5 | 4 |
| 6 | Böhme, Markus | 2207 | SC Uttenreuth | GER | 5 13 | 5.5 | 42.5 | 5 |
| 7 | Stork, Simon | 2111 | SK Rochade Augsburg | GER | 4 2 3 | 5.0 | 45.0 | 4 |
| 8 | Ries, Florian | 2088 | SK Dinkelsbühl | GER | 4 2 3 | 5.0 | 43.0 | 4 |
| 9 | Braun, Michael | 2101 | SG Büchenbach/Roth | GER | 4 2 3 | 5.0 | 40.0 | 4 |
| 10 | Schmid, Bernhard | 2092 | SK Kelheim 1920 | GER | 4 2 3 | 5.0 | 34.5 | 4 |
| 11 | Rösch, Gerald | 1897 | SF Haselmühl/Amberg | GER | 4 1 4 | 4.5 | 46.0 | 4 |
| 12 | Heller, Benedikt | 1861 | SC Bechhofen 1923 | GER | 4 1 4 | 4.5 | 40.5 | 4 |
| 13 | Ratushnyi, Viktor | 2014 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | UKR | 3 3 3 | 4.5 | 38.5 | 3 |
| 14 | Gewondow, Narek | 1803 | SGem 1882 Fürth | GER | 4 1 4 | 4.5 | 37.0 | 4 |
| 15 | Hegmann, Hartmut | 2081 | Sportbund Versbach | GER | 4 0 5 | 4.0 | 37.0 | 4 |
| 16 | Hock, Gerold | 1977 | SC Sulzbach | GER | 3 2 4 | 4.0 | 36.5 | 3 |
| 17 | Koppe, Connor | 2123 | PTSV SK Hof 1892 | GER | 3 2 4 | 4.0 | 35.0 | 3 |
| 18 | Bürger, Theodor | 1910 | SC Bavaria Regensburg | GER | 3 1 5 | 3.5 | 32.0 | 3 |
| 19 | Geisensetter, Franz | 2026 | SG 1951 Sonneberg | GER | 2 2 5 | 3.0 | 33.0 | 2 |
| 20 | Nickel, Rüdiger | 2038 | SK Dinkelsbühl | GER | 3 0 6 | 3.0 | 32.5 | 3 |
| 21 | Faust, Martin | 2016 | SC Prichsenstadt | GER | 2 1 6 | 2.5 | 33.5 | 2 |
* FIDE Schnellschach-Elo

Die Sieger (v. l. n. r.): Albert Lemba (SC Noris-Tarrasch Nürnberg, Platz 2), FM Alberto Atoyan (PTSV SK Hof 1892, Bayerischer Schnellschach-Einzelmeister 2026) und Yurii Vardanian (SC Bavaria Regensburg von 1881, Platz 3), im Hintergrund Wolfgang Fiedler (Turnierleiter). Foto: Turnierseite Bayerischer Schachbund
Kategorie: Veranstaltungen - Radtour Zuletzt aktualisiert: 11 Mai 2026 89 hits
Eine wunderschöne zweitägige private Radtour am 9./10.Mai 2026 ums Kaisergebirge von einem Ex-Mitglied unseres Vereins organisiert:

Tourveranstalter: Manfred Eiber (mittig mit erhobener Hand) - vielen Dank!
Kategorie: Bezirk - Schnellschach-EM Zuletzt aktualisiert: 11 Mai 2026 235 hits
Am 09.05.2026 fand die mittelfränkische Schnellschachmeisterschaft mit 34 Spielern im Südstadtforum statt. Nach 9 Runden siegte Albert Lemba (Noris-Tarrasch Nürnberg) mit 7 Punkten vor Markus Böhme (SC Uttenreuth) und Viktor Ratushnyi (SW Nürnberg Süd) mit je 6,5 Punkten. Den Ü65 Preis sicherte sich Klaus Meulner (SW Nürnberg Süd).

Sieger mittelfränkische Schnellschachmeisterschaft 2026
Kategorie: 6.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 09 Mai 2026 85 hits
Zum Saisonabschluß verlor die 6. Mannschaft gegen Jäklechemie 3.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 08.05.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 5 - 3 | |||||
| 1 | 2 | Nesmjanowitsch, Julia | 1496 | - | 1 | Werner, Norbert | 1772 | ½ - ½ | ||
| 2 | 3 | Antipka, Gherman | 1735 | - | 2 | Ionov, Sergey | 1631 | ½ - ½ | ||
| 3 | 4 | Kühne, Jean-Claude | 1609 | - | 3 | Pfaller, Richard | 1507 | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Eyrich, Xenia | 1668 | - | 4 | Wenta, Theodor | 1432 | ½ - ½ | ||
| 5 | 8 | Bogendörfer, Ralf | 1606 | - | 5 | Scheitler, Wolfgang | 1442 | ½ - ½ | ||
| 6 | 9 | Lingl, Peter | 1414 | - | 6 | Barnowski, Roman | 1473 | 0 - 1 | ||
| 7 | 10 | Gündel, Kay | 1365 | - | 8 | Dreiseitel, Ursula | 1415 | 1 - 0 | ||
| 8 | 15 | Böhner, Alexander | 1230 | - | 11 | Berntgen, Michael | 1319 | 1 - 0 | ||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC JÄKLECHEMIE 3 | ** | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 6½ | 4 | 25 - 1 | 45,5 - 25,5 |
| 2. | SC Postbauer-Heng 3 | 3½ | ** | 5 | 5½ | 6 | 6 | 5½ | 2½ | 7 | 7 | 21 - 6 | 48,0 - 23,0 |
| 3. | TSV Cadolzburg 2 | 1½ | 3 | ** | 4½ | 4½ | 4 | 3½ | 7½ | 7 | 6 | 16 - 10 | 41,5 - 29,5 |
| 4. | SW Nürnberg Süd 5 | 3 | 2½ | 3½ | ** | 5 | 2½ | 7 | 5½ | 5½ | 7 | 15 - 12 | 41,5 - 30,5 |
| 5. | SC Stein 1998 2 | 3½ | 2 | 3½ | 3 | ** | 5½ | 3 | 8 | 5½ | 5 | 12 - 15 | 39,0 - 33,0 |
| 6. | SW Nürnberg Süd 6 | 3 | 2 | 4 | 5½ | 2½ | ** | 4½ | 3½ | 4 | 6½ | 11 - 14 | 35,5 - 36,5 |
| 7. | SC Anderssen Nürnberg 2 | 3 | 2½ | 4½ | 1 | 5 | 3½ | ** | 3½ | 5 | 3½ | 9 - 18 | 31,5 - 40,5 |
| 8. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 2½ | 4½ | ½ | 2½ | 0 | 4½ | 4½ | ** | 2½ | 3½ | 9 - 18 | 25,0 - 46,0 |
| 9. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 5½ | ** | 5½ | 7 - 19 | 26,5 - 45,5 |
| 10. | SK Neumarkt 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1½ | 4½ | 4½ | 2½ | ** | 7 - 19 | 24,0 - 48,0 |
Seite 8 von 551