| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 21 Januar 2024 460 hits
Hallo Schnellschach heute abend,
bitte 19:30 Uhr da sein, Start 19:45, 5 Runden 12 plus 10 sec
Und natürlich last minute VM 2024, will noch wer mit?
Kategorie: 1.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 16 Januar 2024 762 hits
Die erste Mannschaft konnten ihren ersten Saisonsieg verbuchen - gegen stark ersatzgeschwächte K'Lappersdorfer, die zuvor auf dem 2.Tabellenplatz residierten.
Kategorie: 2.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 16 Januar 2024 860 hits
Da war mehr drin beim 3½ - 4½ gegen SC Forchheim 1 in der 4.Runde der Regionalliga Nord-Ost 4.Runde am 14.1.24.
Kategorie: Mannschaften - U12 Zuletzt aktualisiert: 16 Januar 2024 1019 hits
Am Samstag, 13.1.24 fand bei Noris-Tarrasch die mittelfränkische Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft der U12 Jugend statt.
12 Mannschaften je 4 Spieler traten an. Wir waren mit einer Mannschaft vertreten:

Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 13 Januar 2024 588 hits
Wie bereits gemailt und besprochen wir starten am 25.01.2024.
Stand heute 13.01.2024
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||||||||
| LfdN | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | FideKenn. | PKZ | TlnKe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babichev,Vyacheslav | 1678 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4697235 | 10005636 | ||
| 2 | Barnowski,Roman | 1606 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 16255240 | 10617170 | ||
| 3 | Becker,Christian | 1629 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 34651128 | 10010962 | ||
| 4 | Bertram,Horst | 1607 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10014945 | ||||
| 5 | Bilger,Ralf | 1250 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10806248 | ||||
| 6 | Birkelbach,Steffen | 1434 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 34641750 | 10016798 | ||
| 7 | Bunk,Karsten | 2098 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4629043 | 10028095 | ||
| 8 | Dorofeev, Roman | 1250 | N | SW Nürnberg Süd | ||||||
| 9 | Dreiseitel,Werner | 1565 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4609905 | 10039290 | ||
| 10 | Dyroff,Roland | 1750 | E | SW Nürnberg Süd | GER | 12919314 | 10040945 | |||
| 11 | Erlbeck,Peter | 2024 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4642910 | 10045813 | ||
| 12 | Holl,Manfred | 1960 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4643585 | 10088037 | ||
| 13 | Ibranovic,Smajil | 1308 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10091914 | ||||
| 14 | Kordts,Wolfgang | 2181 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4655460 | 10113149 | ||
| 15 | Kroneder,Christian | 2044 | E | M | SK Schwanstetten | GER | 4663756 | 10117989 | ||
| 16 | Majid,Hakim | 1408 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 12987352 | 10287812 | ||
| 17 | Müller,Gerhard | 1730 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 12911437 | 10148034 | ||
| 18 | Pahlen,Dietrich | 1531 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10159493 | ||||
| 19 | Rhein,Thomas | 1841 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 12954462 | 10403632 | ||
| 20 | Saathoff,Richard | 2136 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4629418 | 10183522 | ||
| 21 | Sarcevic,Ivo | 1607 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 16202961 | 10184884 | ||
| 22 | Scheitler,Wolfgang | 1539 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 16255224 | 10188044 | ||
| 23 | Schneider,Julian | 1566 | E | M | SC Bergrheinfeld | GER | 34641688 | 10274515 | ||
| 24 | Schwarzfischer,Andre | 1250 | N | SW Nürnberg Süd | GER | 10840345 | ||||
| 25 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 2067 | E | M | SK Zirndorf | GER | 4658051 | 10205423 | |
| 26 | Simin,Vladimir | 1959 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 12976326 | 10208435 | ||
| 27 | Solorzano Pury,Luis | 1424 | E | SW Nürnberg Süd | PER | 10775780 | ||||
| 28 | Wagner,Florian | FM | 2221 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4698118 | 10232923 | |
| 29 | Walch,Roger | 1681 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 24644099 | 10233669 | ||
| 30 | Wenta,Theodor | 1581 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 34641734 | 10239405 | ||
Kategorie: 4.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 13 Januar 2024 819 hits
| Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 2023/24 4.Runde am 12.01.24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 4 - 4 | ||
| 1 | 1 | Holl, Manfred | 1829 | - | 1 | Rummel, Gerald | 1821 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Becker, Christian | 1699 | - | 2 | Graf, Andreas | 1680 | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Pörzgen, Michael | 1659 | - | 3 | Heidt, Andreas, Dr. | 1709 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Kirch, Fritz | 1632 | - | 4 | Albert, Wolfgang | 1609 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Kauer, Reinhard | 1682 | - | 5 | Nüßlein, Christian | 1539 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Müller, Gerhard | 1596 | - | 8 | Deinhard, Erwin | 1509 | ½ - ½ |
| 7 | 9 | Hanek, Erik | 1456 | - | 12 | Steindl, Horst | 1297 | 1 - 0 |
| 8 | 11 | Dakic, Milan | 1854 | - | 14 | Lipski, Frank | 1280 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1675 | - | Schnitt: | 1555 | ||||
Seite 106 von 560