| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 05 Oktober 2023 683 hits
Georg hat einfach nicht verloren und dominierte das Turnier am 5.10.2023 im Südstadtforum.
Dahinter auf den Plätzen siehe Tabelle unten.

| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulkiewicz,Georg | 1917 | SC Stein 1998 e | 8 | 2 | 0 | 9.0 | 1707 | 26.0 | |
| 2 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SC SW Nürnberg | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1809 | 22.0 |
| 3 | Lais,Thomas | 1933 | SC SW Nürnberg | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 1859 | 20.0 | |
| 4 | Kämper,Ralph | 1948 | Märkischer Spri | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1826 | 19.0 | |
| 5 | Thürauf,Peter | 1829 | SC SW Nürnberg | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1810 | 19.0 | |
| 6 | Erlbeck,Peter | 2047 | SC SW Nürnberg | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1792 | 19.0 | |
| 7 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SC SW Nürnberg | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1747 | 19.0 | |
| 8 | Zitzewitz,Roland | 1964 | SC SW Nürnberg | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 1727 | 18.0 | |
| 9 | Simin,Vladimir | 1959 | SC SW Nürnberg | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1853 | 18.0 | |
| 10 | Bockel, Maxi | 1600 | vereinslos | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1783 | 18.0 | |
| 11 | Holl,Manfred | 1911 | SC SW Nürnberg | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1711 | 18.0 | |
| 12 | Ibranovic,Smajil | 1287 | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1642 | 15.0 | |
| 13 | Babichev,Vyachesl | 1750 | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1582 | 15.0 | |
| 14 | Averin,Alex | 1068 | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1682 | 12.0 | |
| 15 | Majid,Hakim | 1408 | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1669 | 12.0 | |
| 16 | Hamdi, Sami | 1200 | vereinslos | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1734 | 9.0 | |
| 17 | Janssen, Alex | 1500 | vereinlos | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1597 | 9.0 | |
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 05 Oktober 2023 796 hits
Hallo Leute das Oktoberblitzturnier wird angerichtet, wie immer 11 Runden 3 plus 2. Da sein 19:30 Uhr Start 19:45 Uhr.
Kategorie: Jugend-Open - Bamberg Zuletzt aktualisiert: 19 August 2024 1097 hits
Das Bamberger Jugend-Open findet immer am 3.Oktober statt. Dieses Jahr traten 212 Teilnehmer in 6 Gruppen und 7 Altersklassen um Pokale und Preise an. Wir waren mit 6 Spielern vertreten

Sieger Bamberg 2023 U14: v.l.n.r. Julia Schwarzfischer (4.), Viktor Ratushnyi (2.), Rafael-Martin-Fernandez (Sieger), Abhiraaj Arora (3.)

Sieger Bamberg U12: Daniel Hepp (2.), Olha Ratushna (3. + bestes Mädchen), Mohan Wang (Sieger)

Das 20. Forchheim-Sparkassen-Open 2023 fand vom 29.9.2023 - 01.10.2023 wieder in der Heroldsbacher Hirtenbachhalle statt.
Das A-Open (50 Teilnehmer) wurde eine sichere Beute von Favorit IM Yevhenii Yelisieiev (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2408) 5 aus 5 vor dem Verfolgerfeld FM Nico Stelmaszyk (SK Lehrte; 2377), Pawel Kowalczyk (TSV Bindlach Aktionär; 2326) und Arne Deschler (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; 1975) alle 4.0 Punkte.
Bester Teilnehmer unserer Vereins war hier Klaus Meulner mit 2.5 Punkten auf Rang 25
Das B-Open wies 66 Teilnehmer, das C-Open 68 Teilnehmer auf.
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 27 September 2023 891 hits
Ausgehungert nach einer äußerst erfolgsarmen Saison 2022/23 ist die Freude groß:
Ein klarer Sieg gegen stark ersatzgeschwächte, dennoch engagiert spielende Heidecker & Hilpoltsteiner bringt unsere 3. Mannschaft an die Tabellenspitze der Bezirksliga 2b!
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SW Nürnberg Süd 3 | ** | 6½ | 2 - 0 | 6,5 - 1,5 | ||||||||
| 2. | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | ** | 6 | 2 - 0 | 6,0 - 2,0 | ||||||||
| 3. | NT Nürnberg 4 | ** | 5 | 2 - 0 | 5,0 - 3,0 | ||||||||
| 4. | SV Lauf 1 | ** | 4½ | 2 - 0 | 4,5 - 3,5 | ||||||||
| 5. | SC Uttenreuth 1 | ** | 4 | 1 - 1 | 4,0 - 4,0 | ||||||||
| 5. | SV Bubenreuth 1 | 4 | ** | 1 - 1 | 4,0 - 4,0 | ||||||||
| 7. | FSV Großenseebach | 3½ | ** | 0 - 2 | 3,5 - 4,5 | ||||||||
| 8. | SC Jäklechemie 2 | 3 | ** | 0 - 2 | 3,0 - 5,0 | ||||||||
| 9. | SG Büchenbach/Roth 2 | 2 | ** | 0 - 2 | 2,0 - 6,0 | ||||||||
| 10. | SC Heideck-Hilpoltstein 2 | 1½ | ** | 0 - 2 | 1,5 - 6,5 |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 25 September 2023 938 hits
| Bezirksliga 2b 1. Runde am 24.09.23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC Heideck-Hilpoltstein 2 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 1½ - 6½ | |||
| 1 | 1 | Platz, Stephan | 1847 | - | 2 | Müller, Christian | 1966 | 2001 | ½ - ½ | ||
| 2 | 4 | Zimmer, Christian | 1635 | 1611 | - | 5 | Simin, Vladimir | 0 - 1 | |||
| 3 | 5 | Zimmer, Frank, Dr. | 1779 | 1830 | - | 6 | Luther, Helmut | 1908 | 2007 | ½ - ½ | |
| 4 | 6 | Strnad, Alfred | 1830 | - | 9 | Rhein, Thomas | 1826 | 1841 | 0 - 1 | ||
| 5 | 7 | Zimmer, Maximilian | 1683 | 1336 | - | 11 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | ½ - ½ | |
| 6 | 8 | Schreiner, Bernd | 1668 | - | 12 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | 0 - 1 | ||
| 7 | 13 | Heim, Daniel | - | 16 | Thürauf, Peter | 1732 | 1796 | 0 - 1 | |||
| 8 | 14 | Kirschner, Christoph | - | 17 | Becker, Christian | 1681 | 1629 | 0 - 1 | |||
| Schnitt: | 1740 | 1592 | - | Schnitt: | 1823 | 1851 | |||||
Seite 117 von 560