| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 3.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 16 Oktober 2022 1214 hits
| Bezirksliga Mittelfranken 2022/23 1. Runde am 16.10.22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SK Neumarkt 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
| 1 | 2 | Konsek, Peter | 1987 | 2076 | - | 1 | Seitner, Ralf | 2021 | 2047 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Luther, Helmut | 1925 | 2007 | - | 2 | Smyk, Jozef | 1997 | 1898 | ½ - ½ | |
| 3 | 5 | Pühn, Georg | 1907 | 2007 | - | 4 | Simon, Martin | 1934 | 2062 | ½ - ½ | |
| 4 | 6 | Dyroff, Roland | 1826 | 1750 | - | 5 | Niebler, Andreas | 1877 | 0 - 1 | ||
| 5 | 9 | Klein, Waldemar | 1894 | 1884 | - | 6 | Mösl, Sebastian | 1805 | ½ - ½ | ||
| 6 | 15 | Ratushny, Viktor | 1541 | - | 7 | Brunner, Wolfgang | 1841 | ½ - ½ | |||
| 7 | 18 | Kirch, Fritz | 1611 | 1688 | - | 9 | Häckler, Daniel | 2046 | 0 - 1 | ||
| 8 | 20 | Hanek, Erik | - | 18 | Hierl, Johannes | 1480 | 1363 | 0 - 1 | |||
| Schnitt: | 1813 | 1902 | - | Schnitt: | 1875 | 1842 | |||||
Kategorie: Verein - Jahreshauptversammlung Zuletzt aktualisiert: 16 Oktober 2022 559 hits
Die Jahreshauptversammlung 2022 erfolgte nach der Corona-bedingten Auslagerung 2021 bei der Freien Evangelischen Kirchengemeinde heuer am 14.10.2022 wieder regulär im Südstadtforum.
Es standen Neuwahlen und diverse Ehrungen an. Nur 19 Mitglieder fanden sich ein, möglicherweise lag es am Freitagstermin.
Ehrungen
Geehrt wurden für 15 jährige Mitgliedschaft:
Ehrenmitglied Rudolf Menter verwies auf seine nun mittlerweile 60-jährige Mitgliedschaft. Getoppt wurde dies natürlich vom ebenfalls anwesenden Ehrenmitglied Hans Roth, der auf seine 74 Jahre (!)-Mitgliedschaft hinwies.
Neuwahlen
Satzungsänderungen
Auf Antrag von R.Dyroff wurde eine Satzungsänderung verabschiedet, die auch Zuwendungen an Vorstandsmitglieder ermöglicht. Dies war zuvor nur in einer nicht geregelten Grauzone möglich.
Kategorie: Verein - Jahreshauptversammlung Zuletzt aktualisiert: 01 Oktober 2022 591 hits
![]() |
Veranstaltungsort: Cafeteria im Südstadtforum; Siebenkeesstraße 4, 90459 Nürnberg Termin: Freitag, 14. Oktober 2022 Beginn: 19:30 Uhr |
Vorläufige Tagesordnung:
Anträge, Anfragen und Anmerkungen zur Mitgliederversammlung bitte baldmöglichst einzureichen bei Roland Dyroff.
* nur für registrierte Vereinsmitglieder einsehbar
Kategorie: 1.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 10 Oktober 2022 1167 hits
| Landesliga Nord 2022/23 1. Runde am 09.10.22 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SV Altensittenbach 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Ammon, Tobias | 2198 | 2168 | - | 1 | FM Fischer, Johannes | 2191 | 2264 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Endres, Christian | 2162 | - | 2 | Wiemer, Peter | 2180 | 2176 | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | FM Röder, Frank | 2193 | 2293 | - | 3 | FM Kraft, Volker | 2301 | 2396 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | FM Röder, Gerd, Dr. | 1976 | 2140 | - | 4 | Reis, Gerhard | 2177 | 2195 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Wallinger, Manfred | 2029 | 2120 | - | 5 | Müller, Marcus | 2068 | 1 - 0 | |
| 6 | 6 | Schraufl, Wolfhardt | 2003 | 2108 | - | 6 | Kordts, Wolfgang | 2064 | 2181 | ½ - ½ |
| 7 | 7 | Hanisch, Friedrich | 1952 | 2050 | - | 7 | Redzepovic, Irfan | 2069 | 2056 | 0 - 1 |
| 8 | 8 | Bruss, Robert | 1940 | 1845 | - | 8 | Saathoff, Richard | 1992 | 2136 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 2056 | 2103 | - | Schnitt: | 2130 | 2200 | ||||
Kategorie: 2.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 12 Oktober 2022 1041 hits
| Regionalliga Nord-Ost 2022/23 1. Runde am 09.10.22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SG Büchenbach/Roth 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 1 | Merkel, Luis | 2064 | 1756 | - | 1 | Just, Hannes | 2103 | 2152 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Egger, Thomas | 2139 | 2237 | - | 2 | Bunk, Karsten | 2025 | 2105 | 0 - 1 | |
| 3 | 4 | Hollmann, Thomas | 1857 | 1814 | - | 3 | Müller, Christian | 1928 | 2003 | 0 - 1 | |
| 4 | 5 | Wenke, Oldrich | 2000 | 1994 | - | 4 | Riexinger, Martin | 1926 | 1916 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Vasilache, Catalin | 1900 | 2090 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1987 | 2021 | ½ - ½ | |
| 6 | 7 | Klampfer, Matjaž | 2066 | - | 8 | Kanewski, Josef | ½ - ½ | ||||
| 7 | 11 | Ludwig, Michael | 1873 | - | 9 | Berntgen, Henri | 1830 | 1537 | 1 - 0 | ||
| 8 | 13 | Dajakaj, Kastriot | 1684 | 1684 | - | 15 | Paul, Arthur | 1833 | 1554 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 1947 | 1929 | - | Schnitt: | 1947 | 1898 | |||||
Tipp: Auf die "..." oberhalb des Diagramms klicken, um die anderen Partien nachzuspielen. Mit Pfeiltasten die Partie nachspielen.
Kategorie: Blitzturnier - 2022 Zuletzt aktualisiert: 08 Oktober 2022 545 hits
Mit allen 13 Punkten aus 13 Partien gewinnt Georg Sulkiewicz mit großem Abstand vor dem Verfolgerfeld.

| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 78.00 |
| 2 | Dyroff,Roland | 1750 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 52.50 |
| 3 | Albayrak,Berrak | 1592 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 51.50 |
| 4 | Holl,Manfred | 1966 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 50.00 |
| 5 | Ratushny,Viktor | 1644 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 | 38.25 |
| 6 | Albayrak,Nese Pin | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.00 |
| 7 | Wenta,Theodor | 1543 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 32.00 |
| 8 | Majid,Hakim | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 |
| 9 | Novitsky, Oleksi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 21.50 | |
| 10 | Bilger, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 19.75 | |
| 11 | Babichev,Vyachesl | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 12 | Sarcevic,Ivo | 1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 8.25 |
| 13 | Ratushnyi,Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.25 | |
| 14 | Ratushna,Olga | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 6.50 |
Seite 153 von 560