34. Offenes Jugendturnier Neumarkt 2026

Kategorie: Jugend-Open  644 hits

Am 14.02.2026 fand in Neumarkt das traditionelle jährliche Jugendturnier statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch die bayerische U25 Meisterschaft im Schnellschach ausgetragen. Wir waren. verteilt über die einzelnen Altersklassen, mit 13 Spielern und Spielerinnen vetrtreten.

Sieger_U14_Neumarkt_2026.jpg

 Sieger U14

 In der Altersklasse U8 spielten Nazar Ratushnyi und Aashvi Chitluri mit. Aashvi erspielte sich in ihrem ersten Turnier 4 Punkte.

Fortschrittstabelle U8:  Stand nach der 7. Runde
Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhDiVerg
1 Pujar,Anish SK Freising 1064 15s1 13w1 12s1 2w0 5s1 6w1 4s1 6.0 26.5 ---
2 Ramakrishnan,Pranav FC Ergolding 1932 785 14s1 3w1 5s0 1s1 13w1 4s0 6w1 5.0 30.0 ---
3 Molnar, Leo vereinslos   11w1 2s0 16w1 13s0 10s1 12w1 5s1 5.0 24.5 ---
4 Bauereiß, Constan SK Rothenburg   10s1 7w1 9s1 5w½ 6s0 2w1 1w0 4.5 30.5 ---
5 Dudi,Srija Schachklub Germering 1159 16w1 6s1 2w1 4s½ 1w0 13s1 3w0 4.5 29.5 ---
6 Demel,Felix SC Schwabmünchen 755 17s1 5w0 15s1 12w1 4w1 1s0 2s0 4.0 27.0 ---
7 Haberger,Sascha SK Freising 787 8w1 4s0 13w0 11s1 9w1 10s0 17w1 4.0 23.5 ---
8 Chitluri,Aashvi Schwarz-Weiß Nürnberg    7s0 9w0 14s1 10w0 17s1 16w1 12s1 4.0 20.5 ---
9 Suryaprakash,Spoorthi SK Freising 748 12w0 8s1 4w0 15s1 7s0 14w1 10w½ 3.5 24.5 0.5
10 Potulski Bejar,El Schwabing München Nord 767 4w0 12s0 18w1 8s1 3w0 7w1 9s½ 3.5 24.5 0.5
11 Ratushnyi,Nazar Schwarz-Weiß Nürnberg    3s0 14w½ 17s1 7w0 12s0 18w1 13s1 3.5 20.0 ---
12 Lalayan,Noune vereinslos   9s1 10w1 1w0 6s0 11w1 3s0 8w0 3.0 29.5 ---
13 Albin, Esther vereinslos   18w1 1s0 7s1 3w1 2s0 5w0 11w0 3.0 28.5 ---
14 Moor, Daniel vereinslos   2w0 11s½ 8w0 16s½ 15w1 9s0 18w1 3.0 21.0 ---
15 Borovskyi Dominic vereinslos   1w0 18s1 6w0 9w0 14s0 17w1 16s½ 2.5 20.5 ---
16 Wißmeier, Henry SG Büchenbach/Roth   5s0 17w½ 3s0 14w½ 18s½ 8s0 15w½ 2.0 21.0 ---
17 Porathoor,Arthur SGem 1882 Fürth   6w0 16s½ 11w0 18s1 8w0 15s0 7s0 1.5 20.5 ---
18 Demel,Moritz SC Schwabmünchen   13s0 15w0 10s0 17w0 16w½ 11s0 14s0 0.5 19.0 ---

 


In der U10 waren Renata Aliyeva, Leon Aubaret, Marios Dokos und Andrii Bystrov dabei. Renata konnte den Pokal für das beste Mädchen gewinnen.

Fortschrittstabelle U10:  Stand nach der 7. Runde
Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhDiVerg
1 Yevchenko,Andrii Schachfreunde München   4s1 9w0 5s1 11w1 8w1 10s1 2s1 6.0 32.0 ---
2 Dankic,Bruno Schachfreunde München 1539 26w1 10s1 12w1 8s1 3w1 7s½ 1w0 5.5 31.5 ---
3 Haberger,Nino SK Freising 1339 13s1 14w1 11s1 9w1 2s0 4w½ 7s1 5.5 31.0 ---
4 Pidtoptanyy,Adam SG Büchenbach/Roth 1029 1w0 15s1 7w1 22s1 10w1 3s½ 8w½ 5.0 30.0 ---
5 Shou,Yuhe Zabo-Eintracht Nürnberg   + 7s0 1w0 19s1 21w1 13w1 11s1 5.0 29.0 ---
6 Ferdowsi,Radin Zabo-Eintracht Nürnberg   21w1 8s0 16w1 12s1 7w0 18s1 9s1 5.0 25.5 ---
7 Aubaret,Leon Schwarz-Weiß Nürnberg  982 23s1 5w1 4s0 13w1 6s1 2w½ 3w0 4.5 32.5 ---
8 Breintner,Maximilian FC Bayern München 1602 24s1 6w1 9s1 2w0 1s0 17w1 4s½ 4.5 30.0 ---
9 Alves Huber,Mark FC Bayern München 1109 15w1 1s1 8w0 3s0 16w1 14s1 6w0 4.0 31.0 ---
10 Aliyeva,Renata Schwarz-Weiß Nürnberg    20s1 2w0 14s1 18w1 4s0 1w0 17s1 4.0 29.0 ---
11 Gerivani,Rayan Zabo-Eintracht Nürnberg 792 16w1 22s1 3w0 1s0 20w1 15s1 5w0 4.0 27.5 ---
12 Bystrov,Andrii Schwarz-Weiß Nürnberg  1080 17s1 18w1 2s0 6w0 14s0 20w1 15w1 4.0 26.0 ---
13 Rudvschenko, Vale vereinslos   3w0 19s1 20w1 7s0 22w1 5s0 16w1 4.0 26.0 ---
14 Promyshlyanska,Anna Noris-Tarrasch Nürnberg   19w1 3s0 10w0 25s1 12w1 9w0 21s1 4.0 24.0 ---
15 Roth,Elias SC Stein 1998   9s0 4w0 + 21s1 18w1 11w0 12s0 3.0 25.5 ---
16 Dokos,Marios Schwarz-Weiß Nürnberg    11s0 25w1 6s0 17w1 9s0 24w1 13s0 3.0 22.5 ---
17 Janetschke,Niclas TSV Cadolzburg   12w0 27s1 22w1 16s0 19w1 8s0 10w0 3.0 21.5 ---
18 Khorram, Kian Spvg Zabo-Eintracht Nürnb   27w1 12s0 26w1 10s0 15s0 6w0 24s1 3.0 21.0 ---
19 Scheifl,Raphael SK Rothenburg   14s0 13w0 24s1 5w0 17s0 25w1 27s1 3.0 19.0 ---
20 Sworski,Niclas SG Büchenbach/Roth   10w0 + 13s0 23w1 11s0 12s0 22w½ 2.5 23.5 ---
21 Krzikowski,Richard SC Postbauer-Heng   6s0 24w1 25s½ 15w0 5s0 23s1 14w0 2.5 22.0 ---
22 Binder, Finn SK Rothenburg   25s1 11w0 17s0 4w0 13s0 27w1 20s½ 2.5 20.0 ---
23 Schack,Levi Schachclub Eggerbachtal   7w0 26s0 27w1 20s0 24s½ 21w0 25s1 2.5 15.5 ---
24 Böser,Theo Schachclub Eggerbachtal   8w0 21s0 19w0 27s1 23w½ 16s0 18w0 1.5 19.0 ---
25 Jünemann,Maurice SK Dinkelsbühl   22w0 16s0 21w½ 14w0 27s½ 19s0 23w0 1.0 18.0 ---
26 Worster, Daniel vereinslos   2s0 23w1 18s0         1.0 15.0 ---
27 Leykauf,Markus SC Postbauer-Heng   18s0 17w0 23s0 24w0 25w½ 22s0 19w0 0.5 16.5 ---

 


 Prajna Chitluri und Rustam Aliyev gingen in der U12 an den Start.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhDiVerg
1 Vignesh,Sara Schachklub Germering 1673 13w1 12s1 5w1 11s1 2w0 10s1 4w1 6.0 32.0 ---
2 Tokovinin,Nikita SK Tarrasch 1945 München 1293 31s1 18w1 10s½ 7w1 1s1 3w½ 8s1 6.0 30.0 ---
3 Ito,Sarah SK Wasserburg 1420 21w1 7s½ 14w½ 12s1 11w1 2s½ 10w1 5.5 29.5 ---
4 Kleinschrod,Jakob SV Höhenkirchen 1689 15s1 9w½ 29s1 10w½ 5s1 6w1 1s0 5.0 31.0 ---
5 Gubler,Miriam TSV Kareth-Lappersdorf 1279 19w1 22s1 1s0 23w1 4w0 13s1 11w1 5.0 28.5 ---
6 Kiyici,Marie Noris-Tarrasch Nürnberg 1304 28w1 16s1 11w0 17s1 13w1 4s0 12w1 5.0 27.5 ---
7 Schmidt,Michael FC Ergolding 1932 1102 20s1 3w½ 9s1 2s0 8w0 29w1 18s1 4.5 30.0 ---
8 Albin,Daniel Noris-Tarrasch Nürnberg 1477 25s1 10w0 21s½ 18w1 7s1 14w1 2w0 4.5 28.0 ---
9 Liang,Timo Schachklub Schweinfurt 2000 1250 30w1 4s½ 7w0 13s0 28w1 19s1 16w1 4.5 26.0 ---
10 Pidtoptanyy,Marc SG Büchenbach/Roth 1167 32w1 8s1 2w½ 4s½ 14w1 1w0 3s0 4.0 33.0 ---
11 Tan,Henry Turngemeinde Schweinfurt  1278 35s1 24w1 6s1 1w0 3s0 22w1 5s0 4.0 28.5 ---
12 Ngo,Tuan-Kiet Noris-Tarrasch Nürnberg 1239 27s1 1w0 25s1 3w0 23s1 21w1 6s0 4.0 28.5 ---
13 Sworski,Marc SG Büchenbach/Roth 904 1s0 35w1 24s1 9w1 6s0 5w0 21s1 4.0 27.5 ---
14 Chitluri,Prajna Sai Schwarz-Weiß Nürnberg  1314 23s1 29w½ 3s½ 15w1 10s0 8s0 26w1 4.0 26.5 ---
15 Markert,Theo SK Neumarkt 1000 4w0 30s1 26w1 14s0 19w1 16s0 24w1 4.0 25.0 ---
16 Müller,Tobias TSV Cadolzburg 1080 33s1 6w0 28s½ 21w½ 25s1 15w1 9s0 4.0 24.0 ---
17 Rehan,Niklas SK Neumarkt   18s0 31w1 35s1 6w0 21s0 23w1 22s1 4.0 20.5 ---
18 Marotu,Eshwar Ashrith SC JÄKLECHEMIE 1046 17w1 2s0 19w½ 8s0 20w1 25s1 7w0 3.5 29.0 ---
19 Schuster,Leon SC Postbauer-Heng 745 5s0 33w1 18s½ 29w1 15s0 9w0 28s1 3.5 24.0 ---
20 Potulski Bejjar,Alba Schwabing München Nord   7w0 28s0 30w½ 34s1 18s0 35w1 29s1 3.5 18.5 ---
21 Nijo,Elston Noris-Tarrasch Nürnberg 890 3s0 27w1 8w½ 16s½ 17w1 12s0 13w0 3.0 29.0 ---
22 Jimenez Mittal,David SK Nürnberg 1911 1001 26s1 5w0 23s0 28w1 24s1 11s0 17w0 3.0 24.5 ---
23 Petri,Samuel SC JÄKLECHEMIE 787 14w0 34s1 22w1 5s0 12w0 17s0 32s1 3.0 24.0 ---
24 Fischer,Lilli SC Erlangen 48/88   + 11s0 13w0 32s1 22w0 27w1 15s0 3.0 23.0 ---
25 Martel,Lukas FC Ergolding 1932 803 8w0 32s1 12w0 33s1 16w0 18w0 31s1 3.0 22.0 ---
26 Schmidbauer,Tobias FC Ergolding 1932   22w0 + 15s0 27w1 29s0 31w1 14s0 3.0 21.5 ---
27 Schack,Timo Schachclub Eggerbachtal   12w0 21s0 34w1 26s0 35w1 24s0 33w1 3.0 18.0 ---
28 Aliyev,Rustam Schwarz-Weiß Nürnberg  798 6s0 20w1 16w½ 22s0 9s0 30w1 19w0 2.5 26.0 ---
29 Zaiser,Milo SG Büchenbach/Roth 1090 34w1 14s½ 4w0 19s0 26w1 7s0 20w0 2.5 25.5 ---
30 Lochner,Sebastian SC Postbauer-Heng   9s0 15w0 20s½ 31w0 32w1 28s0 + 2.5 21.0 ---
31 Karmanov,Ivan Noris-Tarrasch Nürnberg 783 2w0 17s0 32w0 30s1 33w1 26s0 25w0 2.0 22.5 ---
32 Harteis,Julius SK Neumarkt   10s0 25w0 31s1 24w0 30s0 + 23w0 2.0 19.5 ---
33 Gertshauser,Max Schachclub Eggerbachtal   16w0 19s0 + 25w0 31s0 34w1 27s0 2.0 19.5 ---
34 Linz,Gustav TSV Cadolzburg   29s0 23w0 27s0 20w0 + 33s0 35s1 2.0 17.0 ---
35 Meng Martins, Lia SK Rothenburg   11w0 13s0 17w0 + 27s0 20s0 34w0 1.0 21.5 ---

 


 In der U14 konnte Olha Ratushna das Turnier dank besserer Zweitwertung gewinnen.

Fortschrittstabelle U14:  Stand nach der 7. Runde
Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhDiVerg
1 Ratushna,Olha Schwarz-Weiß Nürnberg  1770 7s1 6w½ 9s1 5s1 2w1 4s1 3w0 5.5 32.0 ---
2 Bach,Felix MSA Zugzwang 82 1667 8w1 11s1 5w½ 3s1 1s0 6w1 7w1 5.5 30.5 ---
3 Fischer,Quirin Schachfreunde Tegernheim 1667 16s1 9w½ 6s1 2w0 5s1 11w1 1s1 5.5 28.0 ---
4 Mitin,Maximilian SG Büchenbach/Roth 1711 12s1 5w0 8s1 10w1 11s1 1w0 9s1 5.0 27.0 ---
5 Gubler,Sarah TSV Kareth-Lappersdorf 1487 17w1 4s1 2s½ 1w0 3w0 14s1 12w1 4.5 28.5 ---
6 Leonhardt,Lukas SK Schwanstetten 79 1640 15w1 1s½ 3w0 9w1 10s½ 2s0 11w1 4.0 28.5 ---
7 Warziwoda,Maximilian SC Windischeschenbach 1050 1w0 10s1 17w1 11s0 12w1 8w1 2s0 4.0 26.5 ---
8 Sörgel,Felix SK Neumarkt 880 2s0 18w1 4w0 13s1 14w1 7s0 15w1 4.0 22.5 ---
9 Werner,Amelie SC Garching 1980 1746 14w1 3s½ 1w0 6s0 15w1 10s1 4w0 3.5 27.5 ---
10 Meister,Paolo Schachfreunde Tegernheim 1251 13s1 7w0 12s1 4s0 6w½ 9w0 16s1 3.5 24.5 ---
11 Ramayanam,Nithya SC Erlangen 48/88 1510 18s1 2w0 13s1 7w1 4w0 3s0 6s0 3.0 28.0 ---
12 Wenzel,Florian TSV Kareth-Lappersdorf 927 4w0 15s1 10w0 17s1 7s0 13w1 5s0 3.0 24.0 ---
13 Münch,Leo SK Neumarkt   10w0 14s1 11w0 8w0 16s1 12s0 18w1 3.0 18.5 ---
14 Buraga,Razvan-Andrei SK Gräfelfing 1033 9s0 13w0 18s1 16w1 8s0 5w0 17s0 2.0 20.0 ---
15 Brandl,Marek SK Neumarkt   6s0 12w0 16s0 18w1 9s0 17w1 8s0 2.0 19.5 ---
16 Zeeb,Arthur Kristofer SC 1947 Beilngries 696 3w0 17s0 15w1 14s0 13w0 18s1 10w0 2.0 19.0 ---
17 Tas,Juhasz SK Dinkelsbühl   5s0 16w1 7s0 12w0 18s0 15s0 14w1 2.0 18.5 ---
18 Kwiecien, Rafal FC Ergolding 1932   11w0 8s0 14w0 15s0 17w1 16w0 13s0 1.0 18.0 ---

 


In der U16 hatten wir dieses Jahr keinen Teilnehmer.

Fortschrittstabelle U16:  Stand nach der 7. Runde
Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhDiVerg
1 Cwiklik,Jonah SC Postbauer-Heng 1857 4s1 9w1 3s1 2w0 8s1 6w1 5s1 6.0 30.0 ---
2 Fridlin,Daniel Noris-Tarrasch Nürnberg 1815 5w1 6s1 10w1 1s1 9w½ 3s1 4s0 5.5 29.5 ---
3 Zaiser,Dion SG Büchenbach/Roth 1357 11w1 5s1 1w0 10s1 6w1 2w0 7s½ 4.5 29.5 ---
4 Hones,Anton FC Ergolding 1932 1299 1w0 7s½ 11w1 9w0 12s1 10s1 2w1 4.5 27.0 ---
5 Horvath,Alejandro SV Lauf a.d.P. 1243 2s0 3w0 + 13s1 10w1 9s1 1w0 4.0 27.5 ---
6 Beidinger,Adrian SV Würzburg von 1865 1467 13s1 2w0 12s1 8w1 3s0 1s0 9w1 4.0 26.5 ---
7 Muck,Jonas SK Dinkelsbühl   9s0 4w½ 8s0 12w1 + 11s1 3w½ 4.0 25.5 ---
8 Müller,Jakob TSV Cadolzburg 1215 10w0 11s1 7w1 6s0 1w0 + 13s1 4.0 25.0 ---
9 Yanpala,Oguz Faruk SC JÄKLECHEMIE 1609 7w1 1s0 13w1 4s1 2s½ 5w0 6s0 3.5 29.0 ---
10 Bluhme,Simon SG Büchenbach/Roth 1624 8s1 12w1 2s0 3w0 5s0 4w0 + 3.0 27.5 ---
11 Israyelyan,Simon Zabo-Eintracht Nürnberg   3s0 8w0 4s0 + 13w1 7w0 12s1 3.0 23.0 ---
12 Puthussery,Aamy SC JÄKLECHEMIE   + 10s0 6w0 7s0 4w0 13s1 11w0 2.0 21.5 ---
13 Hrazhdanin, Andri vereinslos   6w0 + 9s0 5w0 11s0 12w0 8w0 1.0 21.5 ---

 


In der U25 Meisterschaft wurden wir von Viktor Ratushnyi, artur Ratushnyi, Kailin Iong und Roman Koltsov vertreten. Viktor belegte den 2. Platz, er hatte in der umkämpten Partie in Runde sechs das Glück auf seiner Seite. Unsere anderen drei Teilnehmer blieben unter ihren Möglichkeiten.

Fortschrittstabelle U25:  Stand nach der 7. Runde
Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhDiVerg
1 Werner,Denis SC Garching 1980 2184 12s1 16w1 7s1 3w1 2s½ 6w1 9s1 6.5 32.0 ---
2 Ratushnyi,Viktor Schwarz-Weiß Nürnberg  2157 18w1 5s1 10w1 6s½ 1w½ 4s1 7w1 6.0 33.0 ---
3 Bürger,Theodor Bavaria Regensburg 1964 15w1 19s1 4w1 1s0 6w0 12s1 8w1 5.0 31.0 ---
4 Heller,Benedikt SC Bechhofen 1923 1947 21s1 20w1 3s0 14w1 9s1 2w0 6s1 5.0 29.0 ---
5 Krushevsky,Ivan SK Neumarkt 1677 27s1 2w0 8s0 28w1 17s1 14w1 11s1 5.0 25.0 ---
6 Gewondow,Narek SGem 1882 Fürth 2000 8s1 11w1 14s1 2w½ 3s1 1s0 4w0 4.5 34.0 ---
7 Fischer,Lorenz Schachfreunde Tegernheim 1962 13w1 9s1 1w0 16s½ 10w1 15s1 2s0 4.5 32.0 ---
8 Seliger,Patrick SC Postbauer-Heng 1492 6w0 30s1 5w1 10s½ 16w1 11w½ 3s0 4.0 28.0 ---
9 Lehner,Noah SK Neumarkt 1587 29s1 7w0 20s1 21w1 4w0 13s1 1w0 4.0 28.0 ---
10 Funk,Benno SGem 1882 Fürth 1962 17s1 23w1 2s0 8w½ 7s0 22s½ 15w1 4.0 27.5 ---
11 Schellong,Felix SC Forchheim 1598 30w1 6s0 15w½ 26s1 13w1 8s½ 5w0 4.0 25.0 ---
12 Nesmjanowitsch,Julia SC JÃKLECHEMIE 1528 1w0 31s1 29w1 13s0 20w1 3w0 24s1 4.0 25.0 ---
13 Padwal,Manvir Singh SG Büchenbach/Roth 1459 7s0 28w1 23s1 12w1 11s0 9w0 22s1 4.0 24.5 ---
14 Schläger,Leon SC Postbauer-Heng   25w1 24s1 6w0 4s0 19w1 5s0 18w½ 3.5 27.5 ---
15 Reitz,Tobias SC Forchheim 1489 3s0 27w1 11s½ 22w1 23s1 7w0 10s0 3.5 25.5 ---
16 Heimann,Jonas SC Forchheim 1795 31w1 1s0 22s1 7w½ 8s0 26w1   3.5 25.5 ---
17 Schneider,Marty SC Postbauer-Heng 1471 10w0 26s½ 24w½ 29s1 5w0 19s½ 20w1 3.5 23.0 ---
18 Chanishvili,Noa Noris-Tarrasch Nürnberg 1505 2s0 21w0 26w0 25s1 28s1 27w1 14s½ 3.5 22.0 ---
19 Hierl,Johannes SK Neumarkt 1601 28s1 3w0 21s0 30w1 14s0 17w½ 26s1 3.5 21.0 ---
20 Sipos,Peter Stefan SK Rothenburg   + 4s0 9w0 27w1 12s0 23w1 17s0 3.0 24.5 ---
21 Schnell,Oliver SC Forchheim 1450 4w0 18s1 19w1 9s0 26w0 24s0 29w1 3.0 23.5 ---
22 Nägele,Otto SK Schwanstetten 79 1645 24w½ 25s1 16w0 15s0 31s1 10w½ 13w0 3.0 23.0 ---
23 Cwiklik,Julian SC Postbauer-Heng 1566 26w1 10s0 13w0 24s1 15w0 20s0 27w1 3.0 22.0 ---
24 Münch,Niclas SC Forchheim 1392 22s½ 14w0 17s½ 23w0 30s1 21w1 12w0 3.0 21.5 ---
25 Ratushnyi,Artur Schwarz-Weiß Nürnberg  1552 14s0 22w0 27s0 18w0 + 30s1 28w1 3.0 18.5 ---
26 Bloshchanevich,Nikita SC JÃKLECHEMIE   23s0 17w½ 18s1 11w0 21s1 16s0 19w0 2.5 24.5 ---
27 Holzmann,Alisa SC JÃKLECHEMIE 1449 5w0 15s0 25w1 20s0 29w1 18s0 23s0 2.0 23.0 ---
28 Iong,Kailin Schwarz-Weiß Nürnberg 1214 19w0 13s0 31w1 5s0 18w0 + 25s0 2.0 22.5 ---
29 Litschel,Bastian SK Dinkelsbühl 1068 9w0 + 12s0 17w0 27s0 31w1 21s0 2.0 20.0 ---
30 Arlt,Maike SK Schwanstetten 79 1202 11s0 8w0 + 19s0 24w0 25w0 31s½ 1.5 20.5 ---
31 Koltsov,Roman Schwarz-Weiß Nürnberg  1450 16s0 12w0 28s0 + 22w0 29s0 30w½ 1.5 18.0 ---

 

Sieger_Bay.jpg

Sieger U25