2026
Mai Blitz im Forum, Civas mit hauchdünnem Vorsprung vor Wolfgang - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 26
Mai Blitz im Forum, Civas mit hauchdünnem Vorsprung vor Wolfgang - Gratulation
Kategorie: Blitzturnier - 2026 Zuletzt aktualisiert: 11 Mai 2026 26 hits

Mai Blitz 2026 im Südstadtforum
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde am 7.5.2026 | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | SoBerg | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Civas,Ege Noyan | 1853 | M | SC SW Nürnberg | TUR | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 1765 | 59.25 | 28.0 | |
| 2 | Fiedler,Wolfgang | 2040 | M | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 1814 | 60.00 | 26.0 | |
| 3 | Kanewski,Josef | 1947 | M | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1821 | 48.25 | 25.0 | |
| 4 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 1774 | 50.25 | 23.0 | |
| 5 | Albayrak,Berrak | 1933 | W | SC NT Nürnberg | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1776 | 40.50 | 21.0 | |
| 6 | Albayrak,Nese Pinar | 1819 | W | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1813 | 34.75 | 19.0 | |
| 7 | Berber,Ulrich | 1692 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1711 | 36.50 | 19.0 | |
| 8 | Simin,Vladimir | 1899 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1857 | 32.25 | 17.0 | |
| 9 | Ibranovic,Smajil | 1288 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1651 | 26.00 | 18.0 | |
| 10 | Albayrak,Aylin | 1774 | W | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1647 | 28.00 | 18.0 | |
| 11 | Averin,Alex | 1534 | M | SC SW Nürnberg | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1565 | 26.00 | 18.0 | ||
| 12 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2026 | M | SK Zirndorf | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1769 | 30.25 | 16.0 |
| 13 | Nikolaiev,Mykyta | 1488 | M | SGem 1882 Fürth | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1766 | 30.50 | 16.0 | ||
| 14 | Körber,Christian | 1877 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1626 | 23.50 | 16.0 | |
| 15 | Majid,Hakim | 1562 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1602 | 20.50 | 15.0 | |
| 16 | Bauer,Karl-Heinz | 1950 | vereinslos | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 1576 | 20.00 | 14.0 | |||
| 17 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1571 | 19.50 | 15.0 | |
| 18 | Devappa, Shreyas | 1200 | vereinslos | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1584 | 12.00 | 12.0 | |||
| 19 | Babichev,Vyacheslav | 1850 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1529 | 12.00 | 12.0 | |
| 20 | Chitluri,Prajna Sai | 1543 | * | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1663 | 11.75 | 10.0 | |
| 21 | Sarcevic,Ivo | 1629 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1605 | 9.00 | 9.0 | |
| 22 | Specht,Fabian | 1150 | M | SK Bingen | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1592 | 9.50 | 9.0 | |
| 23 | Schwarzfischer,Andreas | 1330 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 7 | 2.5 | 1568 | 9.00 | 6.0 | |
| 24 | Sakthivel,Darun | 1180 | * | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1641 | 8.00 | 6.0 | ||
| 25 | Chitluri,Aashvi | * | SC SW Nürnberg | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1505 | 2.75 | 4.0 | |||
| 26 | Prunskii,Viacheslav | 1391 | * | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1639 | 2.50 | 3.0 | ||
Märzblitz 2026 gewinnt Viktor vor Marcus und Wolfgang
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 229
Märzblitz 2026 gewinnt Viktor vor Marcus und Wolfgang
Kategorie: Blitzturnier - 2026 Zuletzt aktualisiert: 19 April 2026 229 hits

| Rangliste: Stand nach der 11. Runde am 5.3.2026 | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | GegWrt | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratushnyi,Viktor | 2109 | M | SC SW Nürnberg | UKR | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 1853 | 1853 | 31.0 | |
| 2 | Müller,Marcus | 2032 | M | SC SW Nürnberg | GER | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 1900 | 1900 | 30.0 | |
| 3 | Fiedler,Wolfgang | 2044 | M | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1898 | 1898 | 25.0 | |
| 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2026 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1899 | 1899 | 22.0 |
| 5 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1873 | 1873 | 22.0 | |
| 6 | Simin,Vladimir | 1899 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1807 | 1807 | 18.0 | |
| 7 | Gromadsky,Dmitry | 1646 | M | SC SW Nürnberg | LTU | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1731 | 1731 | 16.0 | |
| 8 | Ratushna,Olha | 1775 | W | SC SW Nürnberg | UKR | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1730 | 1730 | 16.0 | |
| 9 | Averin,Alex | 1534 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1899 | 1899 | 15.0 | |
| 10 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1809 | 1809 | 15.0 | |
| 11 | Kirch,Fritz | 1853 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1794 | 1794 | 15.0 | |
| 12 | Bauer,Karlheinz | 2045 | M | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1772 | 1772 | 15.0 | ||
| 13 | Sarcevic,Ivo | 1629 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1610 | 1610 | 15.0 | |
| 14 | Majid,Hakim | 1562 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1589 | 1589 | 15.0 | |
| 15 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1483 | 1483 | 13.0 | |
| 16 | Redzepovic,Irfan | 2012 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1470 | 1470 | 13.0 | |
| 17 | Ibranovic,Smajil | 1288 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1429 | 1429 | 13.0 | |
| 18 | Chitluri,Prajna Sai | 1544 | * | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 1676 | 1676 | 12.0 | |
| 19 | Babichev,Vyacheslav | 1850 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 1265 | 1265 | 9.0 | |
| 20 | Döner, Mazlun | 600 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1452 | 1452 | 7.0 | ||||
| 21 | Brockmann, Tilo | 1000 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1409 | 1409 | 7.0 | ||||
| 22 | Gwosdz, Raimund | 900 | * | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1852 | 1852 | 6.0 | |||
| 23 | Ratushnyi,Nazar | 500 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1419 | 1419 | 4.0 | ||
| 24 | Akdogmus, Roman | 900 | * | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1609 | 1609 | 3.0 | |||
Vereinsblitzturnier Februar 2026
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 169
Vereinsblitzturnier Februar 2026
Kategorie: Blitzturnier - 2026 Zuletzt aktualisiert: 07 Februar 2026 169 hits
Am Februar-Blitzturnier am 05.02.2026 spielten 19 Teilnehmer mit. Florian Wagner und Viktor Ratushnyi konnten dem Rest des Feldes deutlich enteilen. Florian blieb als einiger ungeschlagen, und siegte mit einem halben Punkt Vorsprung.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wagner,Florian | FM | 2190 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 47.0 | 44.25 |
| 2 | 2 | Ratushnyi,Viktor | 2157 | N | M | SW Nürnberg Süd | UKR | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 46.5 | 38.00 | |
| 3 | 5 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | N | M | SC Stein 1998 | GER | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 28.00 | |
| 4 | 4 | Kanewski,Josef | 1967 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 25.00 | |
| 5 | 16 | Majid,Hakim | 1207 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 22.75 | |
| 6 | 6 | Simin,Vladimir | 1814 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.0 | 20.50 | |
| 7 | 3 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 1976 | N | M | SK Zirndorf | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 19.50 |
| 8 | 8 | Gromadsky,Dmitry | 1710 | N | M | SW Nürnberg Süd | LTU | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.0 | 16.50 | |
| 9 | 7 | Ratushna,Olha | 1770 | N | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 48.5 | 16.00 | |
| 10 | 10 | Averin,Alex | 1410 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.5 | 15.75 | |
| 11 | 19 | Bildt,Thomas | 1945 | N | M | SK Zirndorf | GER | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 40.5 | 15.50 | |
| 12 | 12 | Beltz,Jörg | 1382 | N | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 13.50 | ||
| 13 | 13 | Chitluri,Prajna Sai | 1314 | N | W | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 14.00 | |
| 14 | 9 | Wenta,Theodor | 1432 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 15.00 | |
| 15 | 18 | Ibranovic,Smajil | 1288 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 13.25 | |
| 16 | 15 | Iong,Kailin | 1214 | N | * | SW Nürnberg Süd | GER | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 37.0 | 11.00 | |
| 17 | 17 | Sarcevic,Ivo | 1178 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 6.50 | |
| 18 | 11 | Jansen,Alex | 1388 | N | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 37.5 | 6.00 | ||
| 19 | 14 | Sakthivel,Darun | 1222 | N | * | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 27.5 | 4.50 | ||
Vereinsblitz Mai 2026
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 50
Vereinsblitz Mai 2026
Kategorie: Blitzturnier - 2026 Zuletzt aktualisiert: 08 Mai 2026 50 hits
Hallo es blitzt wieder bei uns am Donnerstag:
11 Runden 3min plus 2 sek stehen an. Anmeldung ab 19:20 Uhr Start 19:40 Uhr.
Mit 64 Grüßen
Wolfgang
Vereinsblitz März am Donnerstag
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 140
Vereinsblitz März am Donnerstag
Kategorie: Blitzturnier - 2026 Zuletzt aktualisiert: 06 März 2026 140 hits
Morgen Blitzt es wieder bei uns, 19:30 Uhr da sein 3 min plus 2 sek, 19:45 geht es los, 11 Runden.
Da ist auch die letzte Möglichkeit sich zur VM 2026 anzumelden aktuell 26 Teilnehmer siehe Homepage. Start 12.03.2026.
Leider hat sich für die BezBlMM am Samstag keine MS gefunden.-