Vereinsturnier
Schnellschachturnier morgen um 19:45
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Schnellschach
- Zugriffe: 153
Schnellschachturnier morgen um 19:45
Kategorie: Vereinsturnier - Schnellschach Zuletzt aktualisiert: 16 Januar 2026 153 hits
Das monatliche Schnellschachturnier findet morgen ab 19:45 im Südstadtforum statt.
Anmeldung um 19:30 Uhr, Start um 19:45. Die Bedenkzeit ist 12 Minuten + 5 Sekunden pro Zug.
Gäste sind wie immer willkommen.
Schach Schnellschachabschluss gewinnt FM Hubert Seibold - wir gratulieren
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 613
Schach Schnellschachabschluss gewinnt FM Hubert Seibold - wir gratulieren
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 19 Dezember 2025 613 hits
Das nötige Glück stand ihm heute bei und so war am Ende ganz oben auf dem Treppchen.

DEZ Südstadtforum
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1845 | 13.0 |
| 2 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1792 | 11.0 | |
| 3 | Civas,Ege Noyan | 1788 | M | SC SW Nürnberg | TUR | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1782 | 10.0 | |
| 4 | Gromadsky,Dmitry | 1733 | M | SC SW Nürnberg | LTU | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1615 | 10.0 | |
| 5 | Doering,Florian | 1350 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1802 | 9.0 | ||
| 6 | Averin,Alex | 1539 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1782 | 9.0 | |
| 7 | Erlbeck,Peter | 2019 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1763 | 9.0 | |
| 8 | Fiedler,Wolfgang | 1992 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1659 | 8.0 | |
| 9 | Müller,Gerhard | 1750 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1590 | 9.0 | |
| 10 | Nikolaiev,Hennadi | 1663 | M | SK 1911 Herzoge | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1776 | 7.0 | ||
| 11 | Orendt,Robert | 1809 | M | Coburger SV | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1640 | 7.0 | |
| 12 | Nikolaiev,Mykyta | 1537 | M | SGem 1882 Fürth | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1835 | 6.0 | ||
| 13 | Jansen,Alex | 1250 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1761 | 6.0 | ||
| 14 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1727 | 6.0 | |
| 15 | Schneider,Julian | 1706 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1683 | 6.0 | ||
| 16 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1549 | 6.0 | |
| 17 | Chitluri,Prajna Sai | 1574 | * | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1821 | 3.0 | |
| 18 | Sarcevic,Ivo | 1749 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1489 | 3.0 | |
| 19 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SC SSW Nürnberg | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1630 | 1.0 | |
VM ausgewertet - Die Endstände - wir gratulieren den Siegern
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 769
VM ausgewertet - Die Endstände - wir gratulieren den Siegern
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2025 Zuletzt aktualisiert: 19 Dezember 2025 769 hits
VM Gruppe A 2025
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redzepovic,Irfan | 2057 | M | SC SW Nürnberg-Süd | GER | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 2029 | 4 | |
| 2 | Kroneder,Christian | 2014 | M | SK Schwanstetten | GER | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 2050 | 2 | |
| 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2030 | M | SC SW Nürnberg-Süd | GER | 0 | 7 | 1 | 3.5 | 2073 | 0 |
| 4 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SC SW Nürnberg-Süd | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 2072 | 3 | |
| 5 | Kordts,Wolfgang | 2181 | M | SC SW Nürnberg-Süd | GER | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 2093 | 1 | |
Vereinsmeister Gruppe A: I. Redzepovic
VM Gruppe B 2025
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 1765 | 5 | |
| 2 | Civas,Ege Noyan | 1771 | M | SC SW Nürnberg | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 1790 | 5 | ||
| 3 | Dakic,Milan | 1851 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 1829 | 4 | ||
| 4 | Becker,Christian | 1788 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 1850 | 2 | ||
| 5 | Pahlen,Dietrich | 1600 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1863 | 1 | |
| 6 | Zarka,Hasan | 1700 | * | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Vereinsmeister Gruppe B: V: Simin
VM Gruppe C 2025
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirch,Fritz | 1793 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1570 | 4 | |
| 2 | Hanek,Erik | 1479 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1574 | 4 | ||
| 3 | Walch,Roger | 1804 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1685 | 3 | |
| 4 | Müller,Gerhard | 1780 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1665 | 2 | |
| 5 | Bertram,Horst | 1587 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1656 | 1 | |
| 6 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1625 | 1 | |
| 7 | Scheitler,Wolfgan | 1699 | M | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 1741 | 0 | |
| 8 | Schwarzfischer,Andreas | 1407 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1700 | 1 | ||
Vereinsmeister Gruppe C: F: Kirch
VM Gruppe D 2025
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babichev,Vyacheslav | 1779 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 1583 | 6 | |
| 2 | Beltz, Jörg | M | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1599 | 5 | |||
| 3 | Jansen,Alex | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1615 | 4 | |||
| 3 | Doering, Florian | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1615 | 4 | ||||
| 5 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1626 | 3 | |
| 6 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1640 | 2 | |
| 7 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1626 | 2 | |
| 8 | Majid,Hakim | 1613 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1668 | 1 | |
Vereinsmeister Gruppe D: V. Babichev
Letztes Schachevent 2025 - Dezemberschnellschach im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 253
Letztes Schachevent 2025 - Dezemberschnellschach im Forum
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 19 Dezember 2025 253 hits
Heute wieder Schnellschach im Forum. 19:30 da sein und 5 Runden spielen.
@ Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch vom Spielleiter
Vereinsblitz Dezember 2025
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 283
Vereinsblitz Dezember 2025
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 06 Dezember 2025 283 hits
Das Turnier im Dezember am 04.12.2025 wurde von Viktor Ratushnyi klar gewonnen.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ratushnyi,Viktor | 2110 | E | M | SW Nürnberg Süd | UKR | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 47.5 | 43.75 | |
| 2 | 3 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | N | M | SC Stein 1998 | GER | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.0 | 36.75 | |
| 3 | 2 | Kanewski,Josef | 1972 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 46.5 | 34.75 | |
| 4 | 15 | Gromadsky,Dmitry | 1710 | N | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 20.75 | ||
| 5 | 4 | Bauer,Karlheinz | 1800 | N | M | vereinslos | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 18.50 | ||
| 6 | 13 | Sakthivel,Darun | 1233 | N | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 18.00 | ||
| 7 | 5 | Ratushna,Olha | 1748 | E | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 16.50 | |
| 8 | 9 | Wenta,Theodor | 1633 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 16.00 | |
| 9 | 10 | Averin,Alex | 1539 | E | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 16.50 | ||
| 10 | 12 | Ibranovic,Smajil | 1286 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 13.00 | |
| 11 | 7 | Bilger,Ralf | 1746 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 49.5 | 16.50 | |
| 12 | 17 | Lazali,Jules | M | vereinslos | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 12.50 | ||||
| 13 | 16 | Jansen,Alex | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 10.00 | ||||
| 14 | 8 | Schneider,Julian | 1740 | E | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 7.00 | ||
| 15 | 11 | Chitluri,Prajna Sai | 1572 | E | W | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 5.00 | |
| 16 | 6 | Babichev,Vyacheslav | 1798 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 5.00 | |
| 17 | 14 | Sarcevic,Ivo | 1674 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 | 4.00 | |
| 18 | 18 | Körner | W | vereinslos | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 33.5 | 0.00 | ||||