| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 4.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 10 März 2026 80 hits
Am 08.03.2026 konnte die 4. Mannschaft in Thalmässing einen wichtigen Sieg gegen Heideck-Hilpoltstein 1 erspielen.
| Bezirksliga 2b Mittelfranken 2025/26 7. Runde am 08.03.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Heideck-Hilpoltstein 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 2 | Fink, Martin | 1770 | 1939 | - | 2 | Berntgen, Henri | 1840 | 1722 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Perner, Bastian | 1932 | 1919 | - | 3 | Dakic, Milan | 1805 | 1839 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Zimmer, Christian | 1917 | 1781 | - | 4 | Körber, Christian | 1731 | 1877 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Rupprecht, Lukas | 1858 | - | 5 | Becker, Christian | 1650 | 1735 | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Rathmann, Maximilian | 1909 | - | 7 | Berber, Ulrich | 1692 | 0 - 1 | ||
| 6 | 7 | Zimmer, Frank, Dr. | 1785 | 1898 | - | 8 | Pörzgen, Michael | 1633 | 1810 | ½ - ½ |
| 7 | 10 | Zimmer, Maximilian | 1642 | 1608 | - | 10 | Hanek, Erik | 1644 | 1876 | 0 - 1 |
| 8 | 11 | Kirchner, Norbert | 1925 | - | 13 | Ratushna, Olha | 1766 | 1791 | 1 - 0 | |
Kategorie: Mannschaften - U20 Zuletzt aktualisiert: 15 März 2026 94 hits
Zur letzten Doppelrunde der U20 Landesliga mussten wir nach Lappersdorf reisen. Ein Sieg azús den beiden Wettkämpfen sollte zum Klassenerhalt reichen.
| U20 Landesliga Nord 07.03.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd | DWZ | - | TSV Kareth-Lappersdorf | DWZ | 3½ - ½ | |||||
| 1 | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2157 | - | 1 | Gubler, Lukas | 1915 | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Ratushnyi, Artur | 1600 | - | 2 | Vogel, Lorenz | 1704 | ½ - ½ | ||
| 3 | 3 | Ratushna, Olha | 1766 | - | 3 | Gubler, Sarah | 1487 | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Koltsov, Roman | 1450 | - | 4 | Häusler, Maximilian | 1333 | 1 - 0 | ||
| U20 Landesliga Nord 07.03.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF Tegernheim | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | 2½ - 1½ | |||||
| 1 | 1 | Fischer, Lorenz | 1962 | - | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2157 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Swientek, Kamil | 1693 | - | 2 | Ratushnyi, Artur | 1600 | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Fischer, Quirin | 1667 | - | 3 | Ratushna, Olha | 1766 | ½ - ½ | ||
| 4 | 9 | Swientek, Damian | 1559 | - | 4 | Koltsov, Roman | 1450 | ½ - ½ | ||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Fürth | ** | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 11 - 3 | 18,0 - 10,0 |
| 2. | SF Tegernheim | 3 | ** | 3½ | 1½ | 2½ | 1 | 3½ | 4 | 10 - 4 | 19,0 - 9,0 |
| 3. | SC Ansbach | 1½ | ½ | ** | 4 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 10 - 4 | 17,5 - 10,5 |
| 4. | SK Schwandorf | 2 | 2½ | 0 | ** | 2 | 2½ | 2 | 4 | 9 - 5 | 15,0 - 13,0 |
| 5. | SW Nürnberg Süd | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | ** | 3½ | 2½ | 4 | 7 - 7 | 16,5 - 11,5 |
| 6. | TSV Kareth-Lappersdorf | ½ | 3 | 1½ | 1½ | ½ | ** | 2½ | 4 | 6 - 8 | 13,5 - 14,5 |
| 7. | SC Postbauer-Heng | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | ** | 4 | 3 - 11 | 12,5 - 15,5 |
| 8. | SV Seubelsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 - 14 | 0,0 - 28,0 |

Wettkampf gegen Tegernheim
Kategorie: Bezirk - Bezirks-Blitz-MM Zuletzt aktualisiert: 08 März 2026 116 hits
Die am 07.03.2026 in Uttenreuth ausgetragene mittelfränkische Mannschaftsblitzmeisterschaft wurde klar vom SC Erlangen gewonnen.
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC Erlangen | 2084 | 10 | 0 | 0 | 20 – 0 | 32.0 | 80.00 | |||
| 2 | 4 | SG Büchenbach/Rot | 1943 | 7 | 1 | 2 | 15 – 5 | 28.5 | 44.00 | |||
| 3 | 1 | Forchheim 1 | 1897 | 5 | 2 | 3 | 12 – 8 | 20.5 | 30.50 | |||
| 4 | 2 | Postbauer-Heng | 2065 | 3 | 0 | 7 | 6 – 14 | 19.0 | 8.00 | |||
| 5 | 5 | BSGW Erlangen | 1702 | 2 | 2 | 6 | 6 – 14 | 14.0 | 13.50 | |||
| 6 | 6 | Forchheim 2 | 1439 | 0 | 1 | 9 | 1 – 19 | 6.0 | 3.00 | |||

Sieger SC Erlangen mit Turnierleiter Fiedler (Foto: Bezirks-Homepage)
Kategorie: Mannschaften - U20 Zuletzt aktualisiert: 08 März 2026 103 hits
In der letzten Doppelrunde im Südstadtforum verloren wir gegen Hersbruck und Neumarkt.
| U20 Bezirksliga 1 Mittelfranken 07.03.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Hersbruck/Altensittenbach | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | 3½ - ½ | |||||
| 1 | 1 | Dachs, Simon | 1741 | - | 2 | Averin, Alex | 1431 | ½ - ½ | ||
| 2 | 3 | Ta, Long | 1271 | - | 6 | Sakthivel, Darun | 1222 | 1 - 0 | ||
| 3 | 4 | Valiavila, Vihaan | 1173 | - | 7 | Bystrov, Andrii | 1080 | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Schuster, Nico | 957 | - | 14 | Aliyev, Rustam | 856 | 1 - 0 | ||
| U20 Bezirksliga 1 Mittelfranken 07.03.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | - | SK Neumarkt | DWZ | 0 - 4 | |||||
| 1 | 2 | Averin, Alex | 1431 | - | 1 | Hierl, Andreas | 1843 | 0 - 1 | ||
| 2 | 3 | Chitluri, Prajna Sai | 1349 | - | 2 | Krushevsky, Ivan | 1677 | 0 - 1 | ||
| 3 | 7 | Bystrov, Andrii | 1080 | - | 4 | Franke, Leonhard | 1333 | 0 - 1 | ||
| 4 | 14 | Aliyev, Rustam | 856 | - | 8 | Pham, Henry | 1127 | 0 - 1 | ||
Kategorie: 2.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 03 März 2026 134 hits
Am 01.03.2026 verliert die 2. Mannschaft in Altensittenbach, und rutscht auf den letzten Tabellenplatz ab.
| Bayern Regionalliga Nord-Ost 01.03.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Altensittenbach 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 1 | Endres, Christian | 2155 | - | 1 | Stiller, Jürgen | 2083 | 2189 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Ammon, Tobias | 2198 | 2207 | - | 2 | Civas, Ege Noyan | 1869 | 1853 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Röder, Frank | 2147 | 2239 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1945 | 1972 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Bruss, Robert | 1934 | 1931 | - | 4 | Saathoff, Richard | 1975 | 2131 | 1 - 0 |
| 5 | 6 | Wallinger, Manfred | 2011 | 2120 | - | 5 | Erlbeck, Peter | 1952 | 1994 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Schraufl, Wolfhardt | 1981 | 2108 | - | 6 | Kanewski, Josef | 1967 | 1979 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Hanisch, Friedrich | 1899 | 1999 | - | 7 | Konsek, Peter | 1942 | 2076 | 1 - 0 |
| 8 | 10 | Röder, Gerd, Dr. | 1919 | 2112 | - | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1809 | 1954 | ½ - ½ |
Kategorie: 1.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 06 März 2026 156 hits
Im Stadtduell mit Noris-Tarrasch Nürnberg gab es eine Niederlage.
| Oberliga Bayern 01.03.2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||||
| 1 | 2 | GM | Milov, Leonid | 2415 | 2401 | - | 1 | FM | Wagner, Florian | 2190 | 2199 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | IM | Yelisieiev, Yevhenii | 2403 | 2396 | - | 2 | Ratushnyi, Viktor | 2157 | 2168 | 1 - 0 | |
| 3 | 5 | WGM | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2280 | 2301 | - | 3 | Ravikumar, Pranava | 2042 | 2021 | ½ - ½ | |
| 4 | 6 | FM | Mohylnyi, Stepan | 2246 | 2250 | - | 4 | CM | Just, Hannes | 2049 | 2126 | 1 - 0 |
| 5 | 7 | FM | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 2256 | - | 6 | Wiemer, Peter | 2139 | 2159 | 1 - 0 | |
| 6 | 8 | FM | Heimrath, Reiner | 2145 | 2130 | - | 7 | FM | Kraft, Volker | 2230 | 2378 | ½ - ½ |
| 7 | 9 | FM | Kirchner, Thomas | 2225 | 2231 | - | 8 | Kordts, Wolfgang | 2015 | 2168 | ½ - ½ | |
| 8 | 10 | IM | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2331 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 2030 | 2047 | ½ - ½ | |

Seite 16 von 551