| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Veranstaltungen - Brückenfestival Zuletzt aktualisiert: 18 August 2022 1304 hits
Das Brückenfestival ist wohl die musikalischte Veranstaltung in unserem Sommer-Stadtfestprogramm.
Und wir waren auch im Post-/Immer-noch-Corona-Jahr 2022 mit einem Stand beim Brückenfestival 12.-13.8.2022 vertreten .
Eingebettet in Festtreiben und Musik spielten wir wieder simultan gegen schachbegeistertes Publikum. Impressionen:
Unser Dank gilt allen Mitgliedern, die mitgeholfen haben und auch den Gästen von SGem Fürth und SC Jäklechemie, die halfen Durststrecken in der Standbesetzung zu überwinden.
Coole Fotos auch in Musik vom Feinsten in urbaner Abendröte: Das war das Brückenfestival 2022

Der Webmaster (rechts) in Aktion in einer schwierigen Partie. © Günter Distler, NNZ (Profis machen deutlich stylischere Fotos)
Bilder vom Freitag bei Nordbayern.de
Nordbayern.de zum Musikprogramm: Brückenfestival 2022: Das sind die Bands, dann spielen sie
Die offene Frage der Fans: wo war heuer, nur auf Pappe anwesend, Bird Berlin, die Ikone des Brückenfestivals? (NNZ 9.8.2018: Brückenfestival mit Bird Berlin: "Luxus, den ich genießen darf")
Antwort gibt wohl NNZ 22.4.2019: Bird Berlin: Abschied von Nürnbergs buntestem Paradiesvogel
Fazit: Einiges hat sich geändert. Aber wir - und das Brückenfestival - sind präsent!
Kategorie: ROOT - Homepage Zuletzt aktualisiert: 10 August 2022 1140 hits
Aufgrund eines Urteils des Landgerichts München, wonach die Verwendung von Komponenten, die zu einem (Web)-Konzern in den USA Verbindung aufnehmen, gegen die DSGVO verstößt, kann unsere Homepage bis auf weiteres nur im Notbetrieb weiterlaufen.
Ich/unser Verein muss damit leider auf eine anrollende Abmahnwelle von ruchlosen Anwälten reagieren.
Mein Tipp: schmeißt eure Smartphones auch gleich weg und kappt das Internet. Dann werden Euch bayerische Richter perfekten Datenschutz bescheinigen.
Hintergrundbericht bei Heise.de
Und weil sowieso gerade alles egal ist, habe ich auch noch das Update auf die nächste Joomla-Hauptversion 4 durchgeführt. Die Reparaturarbeiten werden wohl Wochen in Anspruch nehmen :-(
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2022 Zuletzt aktualisiert: 13 August 2022 1130 hits
Am kommenden Donnerstag 11.8.2022 wird die 3.Runde der Vereinsmeisterschaft 2022 gespielt.
Beginn ist 19:30 Uhr. Es kann aber auch früher begonnen werden.
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | 2 | Kocak,Ediz | (1½) | 0 - 1 |
| 2 | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | 3 | Kordts,Wolfgang | (1) | verlegt |
| 3 | 5 | Saathoff,Richard | (½) | - | 4 | FM Seibold,Hubert,D | (1) | verlegt |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Holl,Manfred | (0) | - | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - |
| 2 | 1 | Bunk,Karsten | (1) | - | 3 | Kanewski,Josef | (0) | verlegt |
| 3 | 5 | Rhein,Thomas | (½) | - | 4 | Müller,Christian | (1) | 0 - 1 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 2 | Pörzgen,Michael | (½) | - |
| 2 | 1 | Hofmann,Tim | (1) | - | 3 | Becker,Christian | (1½) | - |
| 3 | 5 | Bertram,Horst | (1) | - | 4 | Hanek,Erik | (1) | 0 - 1 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ludwig,Ines | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (1) | 0 - 1 |
| 2 | 1 | Scheitler,Wolfgang | (1) | - | 3 | Birkelbach,Steffen | (½) | - |
| 3 | 5 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 4 | Majid,Hakim | (½) | - |
Die Punktestände in Klammern sind möglicherweise nicht aktuell.
Kategorie: Nachrichten - International Zuletzt aktualisiert: 07 August 2022 987 hits
In der 9.Runde wurde in der Spitzenpaarung das junge Team Indien 2 von den erfahrenen Recken von Aserbeidschan durch ein 2:2 ausgebremst. Dadurch konnte Usbekistan durch ein 3:1 gegen Armenien die Tabellenführung übernehmen.
Bei den deutschen Teams gab es Licht (Frauen) und Schatten (Herren):
| Litauen | Elo | 2 : 2 | Deutschland | Elo |
|---|---|---|---|---|
| GM Laurusas, T. | 2561 | 0-1 | GM Keymer, V. | 2686 |
| GM Stremavicius | 2532 | 0-1 | GM Blübaum, M. | 2673 |
| GM Pultinevicius | 2539 | 1-0 | GM Svane, Rasmus | 2649 |
| GM Kazakouski | 2528 | 1-0 | GM Kollars, D. | 2648 |
| Germany | Elo | 3½ : ½ | England | Elo |
|---|---|---|---|---|
| IM Pähtz, E. | 2484 | ½-½ | IM Houska, J. | 2360 |
| WGM Heinemann, J. | 2321 | 1-0 | WGM Toma, K. | 2303 |
| WGM Klek, H. M. | 2366 | 1-0 | FM Kalaiyalahan | 2158 |
| WGM Schneider, J. | 2342 | 1-0 | WCM Varney, Zoe | 2045 |
Bei den Frauen sticht vor allem die Leistung von Jana Schneider, seit kurzem Frauen-Großmeisterin, mit derzeit 8½ aus 9 heraus.
Kategorie: Nachrichten - Bayern Zuletzt aktualisiert: 08 August 2022 1043 hits
Spielleiter Christian Ostermeier hat die vorläufigen Termine für die nächste Saison veröffentlicht:
Kategorie: Nachrichten - International Zuletzt aktualisiert: 07 August 2022 1111 hits

Bei der Schacholympiade 2022 sorgt derzeit der Inder 16-jährige Dommaraju Gukesh für Furore. In den Runden 1-8 mähte er am 1.Brett des Teams Indien 2 derzeit alles nieder - mit einer fantastischen Elo-Performance von 3366 Punkten (!!!). Sein letztes Opfer war die Nr. 5. der aktuellen Weltrangliste, die "Rechenmaschine" Fabiano Caruana, den er einfach überspielte:
| Rk | SNo | Team | FED | Gms | + | - | = | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Armenia | ARM | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 199 | 22 |
| 2 | 11 | India 2 | IND2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 233.5 | 25.5 |
| 3 | 14 | Uzbekistan | UZB | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 231 | 25.5 |
| 4 | 7 | Netherlands | NED | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 201.5 | 23.5 |
| 5 | 13 | Iran | IRI | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 197.5 | 22 |
| 6 | 6 | Azerbaijan | AZE | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 196.5 | 22 |
| 7 | 2 | India | IND | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 204.5 | 21.5 |
| 8 | 21 | Turkey | TUR | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 201 | 23 |
| 9 | 1 | United States of America | USA | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 187 | 19 |
| 10 | 9 | Germany | GER | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 179.5 | 20.5 |
| Rk | SNo | Team | FED | Gms | + | - | = | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | India | IND | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 221.5 | 23 |
| 2 | 3 | Georgia | GEO | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 205.5 | 22 |
| 3 | 2 | Ukraine | UKR | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 226.5 | 23 |
| 4 | 4 | Poland | POL | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 224 | 24.5 |
| 5 | 15 | Bulgaria | BUL | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 204.5 | 23.5 |
| 6 | 10 | Kazakhstan | KAZ | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 194.5 | 22 |
| 7 | 28 | Mongolia | MGL | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 189 | 22.5 |
| 8 | 6 | Azerbaijan | AZE | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 209 | 22 |
| 9 | 9 | Armenia | ARM | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 194.5 | 23 |
| 10 | 13 | Spain | ESP | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 193 | 23.5 |
| 11 | 20 | Romania | ROU | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 192.5 | 20 |
| 12 | 8 | Germany | GER | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 187 | 21.5 |
Seite 158 von 560