Vereinsturnier
VM 2026 - es geht los
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 140
VM 2026 - es geht los
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 26 März 2026 140 hits
Hallo zusammen, nachdem für den 12.3 viele Absagen kamen jetzt alle Termine.
Die Kontaktdaten folgen die nächsten 2 Tage.-
- R 1 26.03.2026 - vorspielen 12.03. so der Ggener da ist
- R 2 23.04.2026 - vorspielen 09.04. so der Gegner da ist
- R 3 28.05.2026 - vorspielen 14.05. so der Gegner da ist
- R 4 25.06.2026 - vorspielen 11.06. so der Gegner da ist
- R 5 23.07.2026 - vorspielen 09.07. so der Gegner da ist
- R 6 27.08.2026 - vorspielen 13.08. so der Gegner da ist
- R 7 24.09.2026 - vorspielen 10.09. so der Gegner da ist
- R 8 22.10.2026 - vorspielen 08.10. so der Gegner da ist
- R 9 26.11.2026 - vorspielen 12.11. so der Gegner da ist
Vereinsmeisterschaft 2026
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Walch,Roger | () | - | 1 | Saathoff,Richard | () | + - - | ||||
| 2 | 2 | Bauer,Karlheinz | () | - | 16 | Müller,Gerhard | () | - | ||||
| 3 | 17 | Bilger,Ralf | () | - | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | () | - | |||
| 4 | 4 | Erlbeck,Peter | () | - | 18 | Becker,Christian | () | - | ||||
| 5 | 19 | Barnowski,Roman | () | - | 5 | Kroneder,Christian | () | - | ||||
| 6 | 6 | Fiedler,Wolfgang | () | - | 20 | Gromadsky,Dmitry | () | - | ||||
| 7 | 21 | Scheitler,Wolfgang | () | - | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | () | 0 - 1 | ||||
| 8 | 8 | Rhein,Thomas | () | - | 22 | Sarcevic,Ivo | () | 1 - 0 | ||||
| 9 | 24 | Steindl,Horst | () | - | 9 | Simin,Vladimir | () | - | ||||
| 10 | 10 | Hanek,Erik | () | - | 25 | Majid,Hakim | () | 1 - 0 | ||||
| 11 | 26 | Hess,Michael | () | - | 11 | Civas,Ege Noyan | () | - | ||||
| 12 | 12 | Kirch,Fritz | () | - | 27 | Bertram,Horst | () | - | ||||
| 13 | 28 | Jansen,Alex | () | - | 13 | Dakic,Milan | () | 0 - 1 | ||||
| 14 | 14 | Babichev,Vyachesav | () | - | 29 | Mehta,Yash | () | - | ||||
Die Schachfreunde Walisch und Ibranovic spielen ab Runde 2 mit
Märzblitz 2026 gewinnt Viktor vor Marcus und Wolfgang
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 212
Märzblitz 2026 gewinnt Viktor vor Marcus und Wolfgang
Kategorie: Blitzturnier - 2026 Zuletzt aktualisiert: 19 April 2026 212 hits

| Rangliste: Stand nach der 11. Runde am 5.3.2026 | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | GegWrt | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratushnyi,Viktor | 2109 | M | SC SW Nürnberg | UKR | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 1853 | 1853 | 31.0 | |
| 2 | Müller,Marcus | 2032 | M | SC SW Nürnberg | GER | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 1900 | 1900 | 30.0 | |
| 3 | Fiedler,Wolfgang | 2044 | M | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1898 | 1898 | 25.0 | |
| 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2026 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1899 | 1899 | 22.0 |
| 5 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1873 | 1873 | 22.0 | |
| 6 | Simin,Vladimir | 1899 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1807 | 1807 | 18.0 | |
| 7 | Gromadsky,Dmitry | 1646 | M | SC SW Nürnberg | LTU | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1731 | 1731 | 16.0 | |
| 8 | Ratushna,Olha | 1775 | W | SC SW Nürnberg | UKR | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1730 | 1730 | 16.0 | |
| 9 | Averin,Alex | 1534 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1899 | 1899 | 15.0 | |
| 10 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1809 | 1809 | 15.0 | |
| 11 | Kirch,Fritz | 1853 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1794 | 1794 | 15.0 | |
| 12 | Bauer,Karlheinz | 2045 | M | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1772 | 1772 | 15.0 | ||
| 13 | Sarcevic,Ivo | 1629 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1610 | 1610 | 15.0 | |
| 14 | Majid,Hakim | 1562 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1589 | 1589 | 15.0 | |
| 15 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1483 | 1483 | 13.0 | |
| 16 | Redzepovic,Irfan | 2012 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1470 | 1470 | 13.0 | |
| 17 | Ibranovic,Smajil | 1288 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1429 | 1429 | 13.0 | |
| 18 | Chitluri,Prajna Sai | 1544 | * | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 1676 | 1676 | 12.0 | |
| 19 | Babichev,Vyacheslav | 1850 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 1265 | 1265 | 9.0 | |
| 20 | Döner, Mazlun | 600 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1452 | 1452 | 7.0 | ||||
| 21 | Brockmann, Tilo | 1000 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1409 | 1409 | 7.0 | ||||
| 22 | Gwosdz, Raimund | 900 | * | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1852 | 1852 | 6.0 | |||
| 23 | Ratushnyi,Nazar | 500 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1419 | 1419 | 4.0 | ||
| 24 | Akdogmus, Roman | 900 | * | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1609 | 1609 | 3.0 | |||
Vereinsblitz März am Donnerstag
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 132
Vereinsblitz März am Donnerstag
Kategorie: Blitzturnier - 2026 Zuletzt aktualisiert: 06 März 2026 132 hits
Morgen Blitzt es wieder bei uns, 19:30 Uhr da sein 3 min plus 2 sek, 19:45 geht es los, 11 Runden.
Da ist auch die letzte Möglichkeit sich zur VM 2026 anzumelden aktuell 26 Teilnehmer siehe Homepage. Start 12.03.2026.
Leider hat sich für die BezBlMM am Samstag keine MS gefunden.-
Vereinsmeisterschaft 2026 bald geht es los
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 182
Vereinsmeisterschaft 2026 bald geht es los
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 06 März 2026 182 hits
Donnerstag 12.3.2026 19.30 Uhr vorspielen oder
26.3.2026 offiziell spielen
Bedenkzeit: 90/30/30 = 90 min 40 Züge Rest in 30 Min, 30 sek je Zug
Schweizersystem 9 Runden, Sieger meldet Ergebnis an mich, bei remis Weiss, wer nicht gespielt hat kriegt 0
Vereinsmeisterschaft 2026 Stand 4.2.2026
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | E | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saathoff,Richard | E | 2131 | 1975 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1963 | |
| 2 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | E | 2026 | 1976 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1946 |
| 3 | Erlbeck,Peter | E | 1994 | 1952 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1952 | |
| 4 | Kroneder,Christian | E | 1960 | 1937 | M | SK Schwanstetten 79 | GER | 1965 | |
| 5 | Fiedler,Wolfgang | E | 1954 | 1809 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1961 | |
| 6 | Vogiatzis,Dimitrios | E | 1927 | 1853 | M | SC NT Nürnberg 1873 | GER | 1955 | |
| 7 | Rhein,Thomas | E | 1905 | 1867 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1952 | |
| 8 | Simin,Vladimir | E | 1899 | 1814 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1947 | |
| 9 | Hanek,Erik | E | 1876 | 1644 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1996 | ||
| 10 | Civas,Ege Noyan | E | 1853 | 1869 | M | SC SW Nürnberg Süd e | TUR | 1996 | |
| 11 | Kirch,Fritz | E | 1853 | 1661 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1963 | |
| 12 | Dakic,Milan | E | 1839 | 1805 | M | SC SW Nürnberg Süd e | CAN | 1975 | |
| 13 | Babichev,Vyacheslav | E | 1794 | 1588 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1939 | |
| 14 | Walch,Roger | E | 1759 | 1577 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1953 | |
| 15 | Müller,Gerhard | E | 1739 | 1546 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1961 | |
| 16 | Bilger,Ralf | E | 1736 | 1482 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1998 | |
| 17 | Becker,Christian | E | 1735 | 1650 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1977 | ||
| 18 | Barnowski,Roman | E | 1727 | 1473 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1957 | |
| 19 | Gromadsky,Dmitry | N | 1710 | M | SC SW Nürnberg Süd e | LTU | 2000 | ||
| 20 | Scheitler,Wolfgang | E | 1703 | 1442 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1955 | |
| 21 | Sarcevic,Ivo | E | 1629 | 1178 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1945 | |
| 22 | Walisch,Wilfried,Dr. | E | 1576 | 1305 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1953 | |
| 23 | Steindl,Horst | E | 1563 | 1270 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1959 | |
| 24 | Majid,Hakim | E | 1562 | 1207 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1951 | |
| 25 | Hess,Michael | E | 1525 | 1205 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1944 | |
| 26 | Bertram,Horst | N | 1509 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1946 | ||
| 27 | Jansen,Alex | N | 1388 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1948 | |||
| 28 | Mehta,Yash | N | 1000 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1999 | |||
Vereinsschnellschachturnier 19.2.2026
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 104
Vereinsschnellschachturnier 19.2.2026
Kategorie: Schnellschach - 2026 Zuletzt aktualisiert: 20 Februar 2026 104 hits
Favorit Viktor Ratushnyi konnte sich trotz einem Remis gegen Vladimir Smirin in der 3.Runde durch einen Sieg mit den schwarzen Steinen in der finalen 5.Runde gegen den bis dahin noch verlustpunktfreien FM Seibold noch den Sieg in der Februarrunde der Vereins-Schnellschachturnierserie 2026 sichern.
| Schnellschach-Vereinsmeisterschaft SW Nürnberg Süd 19.2.2026 Endstand nach Runde 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Sp. | S | R | N | Pkte | Bhlz | SoBe | DWZ | Lstg |
| 1 | Ratushnyi Viktor | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 18,0 | 16,25 | 2158 | 2124 |
| 2 | FM Seibold Hubert | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 15,5 | 11,00 | 1990 | 2051 |
| 3 | Erlbeck Peter | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 14,5 | 10,50 | 1951 | 1762 |
| 4 | Bilger Ralf | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 13,5 | 9,00 | 1493 | 1590 |
| 5 | Simin Vladimir | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 16,5 | 10,25 | 1823 | 1817 |
| 6 | Gromadsky Dmitry | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 14,0 | 8,00 | 1719 | 1743 |
| 7 | Körber Christian | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 14,5 | 7,00 | 1726 | 1593 |
| 8 | Hanek Erik | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 12,5 | 5,00 | 1638 | 1550 |
| 9 | Hennadi Nikolaiev | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,5 | 5,50 | 1635 | 1239 |
| 10 | Müller Gerhard | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,5 | 7,00 | 1538 | 1452 |
| 11 | Majid Hakim | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,5 | 7,00 | 1229 | 1519 |
| 12 | Babichev Vyacheslav | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13,5 | 5,50 | 1586 | 1574 |
| 13 | Rhein Thomas | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 13,0 | 5,00 | 1865 | 1736 |
| 14 | Becker Christian | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 9,0 | 2,00 | 1649 | 1628 |
| 15 | Jansen Alex | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13,0 | 3,00 | 1380 | 925 |
| 16 | Ibranovic Smajil | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,0 | 2,00 | 1283 | 917 |
| 17 | Slusarczyk Lukasz | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 2,00 | 1230 | 1230 |
| 18 | Sakthivel Darun | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 1,00 | 1220 | 956 |
| 19 | Sarcevic Ivo | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 2,00 | 1190 | 1402 |
| 20 | Brockmann Tilo | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,5 | 2,00 | 1121 | 1267 |
| 21 | Aubaret Leon | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 15,0 | 4,00 | 1019 | 1582 |
| 22 | Wenta Theodor | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 11,0 | 1,00 | 1379 | 513 |
| 23 | Hiepler Janine | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 8,0 | 0,00 | --- | 638 |
| 24 | Döner Mazlum | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 0,00 | --- | 589 |
| 25 | Schaffer Linda | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 9,5 | 1,00 | --- | 519 |
| 26 | Baydaev Ibragim | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | --- | 636 |
Turnierleiter: Richard Saathoff. Turnierprogramm: Sevilla
Größtes Problem des mit einem Linux-PC bewaffneten stellvertretenden Turnierleiters und wenig verbreitenden Auslosungsprogramm aus dem Ruhestand reaktivierten TL waren:
- der Turniermodus 12 min / 5 sek auf den Uhren. Einstellung 5/9/18 wurden dem TL zugeflüstert. (18 ist richtig, Viktor war nicht nur hier im Bilde)
- Ungültiger Zug (live beobachtet, aber nicht eingegriffen): Spielleiter Wolfgang: 1 min Zeitgutschrift. Zweiter Falschzug verliert
- Die verloren gegangene Jacke eines Jugendspielers, die aber nach intensiver Suche über mehrere Runden an der Garderobe vergraben unter anderen Jacken wieder aufgefunden werden konnte. Danke an alle die sich zwischen den Runden intensiv bemüht haben.