Vereinsturnier
Ausschreibung Pokalturnier 2026/2027
- Details
- Geschrieben von: Christian Becker + Webmaster
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Pokalturnier
- Zugriffe: 126
Ausschreibung Pokalturnier 2026/2027
Kategorie: Vereinsturnier - Pokalturnier Zuletzt aktualisiert: 12 September 2026 126 hits
Der Vereinspokal 2026/2027 startet am Donnerstag 8.10.2026.
Meldeschluss ist Mittwoch, der 30.9.2026
Am Dienstag, den 1.10.2026 werden die Paarungen der ersten Runde auf der Homepage bekannt gegeben.
Die 2. Runde findet am 12.11.2026 statt.
Abweichend von der alten Pokalturnierordnung soll mit folgenden Regeln gespielt werden:
Blitzturnier September 2026
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 86
Blitzturnier September 2026
Kategorie: Blitzturnier - 2026 Zuletzt aktualisiert: 12 September 2026 86 hits
Am 03.09.2026 konnte sich Josef Kanewski trotz einer Auftaktniederlage mit 7,5/9 durchsetzen.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Pkt | Buh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kanewski,Josef | 2013 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 45.0 | 37.75 |
| 2 | 4 | Sulkiewicz,Georg | 1945 | SC Stein 1998 | GER | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 32.25 |
| 3 | 3 | Bildt,Thomas | 2004 | SK Zirndorf | GER | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 28.00 |
| 4 | 1 | FM Seibold,Hubert | 2108 | SK Zirndorf | GER | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 27.00 |
| 5 | 7 | Nikolaiev,Hennadii | 1829 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | UKR | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 24.75 |
| 6 | 9 | Dudeja,Iresh | 1748 | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 50.0 | 24.50 | |
| 7 | 5 | Simin,Vladimir | 1937 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 24.00 |
| 8 | 6 | Körber,Christian | 1892 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 19.00 |
| 9 | 18 | Devappa,Shreyas | vereinslos | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | 13.50 | ||
| 10 | 16 | Specht,Fabian | 1496 | SK Bingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 18.75 | |
| 11 | 12 | Wenta,Theodor | 1704 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 11.75 |
| 12 | 11 | Özcan,Zeki | 1717 | Anderssen Nürnberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 18.00 | |
| 13 | 15 | Majid,Hakim | 1558 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 9.25 |
| 14 | 10 | Müller,Gerhard | 1730 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 7.00 |
| 15 | 13 | Jansen,Alex | 1660 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 8.50 |
| 16 | 14 | Aubaret,Wolfgang | 1576 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 8.50 |
| 17 | 17 | Aubaret,Leon | 1495 | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.5 | 7.00 | |
| 18 | 8 | Babichev,Vyacheslav | 1787 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.5 | 5.00 |
Vereinsmeisterschaft 2026 - 7.Runde
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 74
Vereinsmeisterschaft 2026 - 7.Runde
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 11 September 2026 74 hits
Vereinsmeisterschaft 2026
| Paarungsliste der 7. Runde am 24.9.2026 | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (5) | - | 9 | Simin,Vladimir | (5) | - | |||
| 2 | 4 | Erlbeck,Peter | (4½) | - | 8 | Rhein,Thomas | (4) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 5 | Kroneder,Christian | (4) | - | 15 | Walch,Roger | (4) | - | ||||
| 4 | 20 | Gromadsky,Dmitry | (4) | - | 18 | Becker,Christian | (4) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 13 | Dakic,Milan | (3½) | - | 17 | Bilger,Ralf | (3½) | - | ||||
| 6 | 6 | Fiedler,Wolfgang | (3) | - | 1 | Saathoff,Richard | (3½) | - | ||||
| 7 | 10 | Hanek,Erik | (3) | - | 14 | Babichev,Vyacheslav | (3) | - | ||||
| 8 | 16 | Müller,Gerhard | (3) | - | 12 | Kirch,Fritz | (3) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 2 | Bauer,Karlheinz | (2½) | - | 21 | Scheitler,Wolfgang | (2½) | - | ||||
| 10 | 19 | Barnowski,Roman | (2½) | - | 27 | Bertram,Horst | (2½) | - | ||||
| 11 | 25 | Majid,Hakim | (2) | - | 26 | Hess,Michael | (2) | - | ||||
| 12 | 23 | Walisch,Wilfried | (1½) | - | 22 | Sarcevic,Ivo | (2) | - | ||||
| 13 | 28 | Jansen,Alex | (1) | - | 30 | Ibranovic,Smajil | (1) | - | ||||
| 14 | 24 | Steindl,Horst | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||
August Schnellschach Wolfgang verlor einfach nicht - wir gratulieren
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 170
August Schnellschach Wolfgang verlor einfach nicht - wir gratulieren
Kategorie: Schnellschach - 2026 Zuletzt aktualisiert: 23 August 2026 170 hits

VM Schnellschach August 2027
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde am 20.8.2026 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler,Wolfgang | 1992 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1874 | 13.0 | |
| 2 | Kanewski,Josef | 2046 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1836 | 12.0 | |
| 3 | Seibold,Hubert | FM | 2015 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1858 | 10.0 |
| 4 | Nikolaiev,Hennadi | 1878 | M | SC NT Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1805 | 10.0 | |
| 5 | Bildt,Thomas | 2013 | M | SK Zirndorf | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1764 | 10.0 | |
| 6 | Simin,Vladimir | 1899 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1708 | 10.0 | |
| 7 | Erlbeck,Peter | 1945 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1844 | 9.0 | |
| 8 | Müller,Gerhard | 1713 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1824 | 9.0 | |
| 9 | Just,Hannes | CM | 2132 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1716 | 9.0 |
| 10 | Dudeja,Iresh | 1748 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1662 | 9.0 | |
| 11 | Dakic,Milan | 1819 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1655 | 9.0 | |
| 12 | Bilger,Ralf | 1755 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1652 | 8.0 | |
| 13 | Becker,Christian | 1765 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1749 | 7.0 | |
| 14 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1641 | 7.0 | |
| 15 | Devappa; Shreyas | 1400 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1847 | 6.0 | ||
| 16 | Özcan,Zeki | 1717 | M | SC Anderssen Nbg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1844 | 6.0 | |
| 17 | Doering,Florian | 1648 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1829 | 6.0 | |
| 18 | Barnowski,Roman | 1735 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1767 | 6.0 | |
| 19 | Majid,Hakim | 1645 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1763 | 6.0 | |
| 20 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1699 | 6.0 | |
| 21 | Aubaret,Leon | 1495 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1726 | 4.0 | |
| 22 | Beltz,Jörg | 1657 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1740 | 3.0 | |
| 23 | Doppelstein, Elia | 1200 | * | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1735 | 3.0 | |
| 24 | Aubaret,Wolfgang | 1576 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1725 | 3.0 | |
| 25 | Vines, Athanasios | 1210 | * | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1708 | 3.0 | |
| 26 | Turcanu, Ivan | 1205 | * | vereinslos | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1691 | 0.0 | |
| 27 | Jansen,Alex | 1660 | M | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1584 | 0.0 | |
Vereinsmeisterschaft 2026 Runde 6
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 132
Vereinsmeisterschaft 2026 Runde 6
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 28 August 2026 132 hits
Vereinsmeisterschaft 2026
| Paarungsliste der 6. Runde am 27.8.2026 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Becker,Christian | (4) | - | 3 | FM Seibold,Hubert,Dr | (4) | 0 - 1 | ||
| 2 | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | (4) | - | 9 | Simin,Vladimir | (4) | - : + | ||
| 3 | 5 | Kroneder,Christian | (3½) | - | 4 | Erlbeck,Peter | (4) | - | ||
| 4 | 15 | Walch,Roger | (3) | - | 6 | Fiedler,Wolfgang | (3) | 1 - 0 | ||
| 5 | 8 | Rhein,Thomas | (3) | - | 10 | Hanek,Erik | (3) | 1 - 0 | ||
| 6 | 20 | Gromadsky,Dmitry | (3) | - | 12 | Kirch,Fritz | (3) | 1 - 0 | ||
| 7 | 1 | Saathoff,Richard | (2½) | - | 19 | Barnowski,Roman | (2½) | 1 - 0 | ||
| 8 | 17 | Bilger,Ralf | (2½) | - | 2 | Bauer,Karlheinz | (2½) | 1 - 0 | ||
| 9 | 13 | Dakic,Milan | (2½) | - | 21 | Scheitler,Wolfgang | (2½) | 1 - 0 | ||
| 10 | 14 | Babichev,Vyacheslav | (2) | - | 25 | Majid,Hakim | (2) | 1 - 0 | ||
| 11 | 26 | Hess,Michael | (2) | - | 16 | Müller,Gerhard | (2) | 0 - 1 | ||
| 12 | 27 | Bertram,Horst | (2) | - | 23 | Walisch,Wilfried | (1) | ½ - ½ | ||
| 13 | 22 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | 28 | Jansen,Alex | (1) | - | ||
| 14 | 24 | Steindl,Horst | (0) | - | 30 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | ||
- R 7 24.09.2026 - vorspielen 10.09. so der Gegner da ist
- R 8 22.10.2026 - vorspielen 08.10. so der Gegner da ist
- R 9 26.11.2026 - vorspielen 12.11. so der Gegner da ist
Wie immer geht vorspielen, Grüße Wolfgang Fiedler