| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 04 Mai 2026 190 hits
VM Runde 2 am 23.4.2026 - vorspielen 09.04. so der Gegner da ist
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Dakic,Milan | (1) | - | 1 | Saathoff,Richard | (0) | ½ - ½ | ||||
| 2 | 14 | Babichev,Vyachesav | (1) | - | 2 | Bauer,Karlheinz | (1) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | (1) | - | 19 | Barnowski,Roman | (0) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 18 | Becker,Christian | (1) | - | 8 | Rhein,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 9 | Simin,Vladimir | (1) | - | 26 | Hess,Michael | (1) | ½ - ½ | ||||
| 6 | 20 | Gromadsky,Dmitry | (1) | - | 10 | Hanek,Erik | (1) | ½ - ½ | ||||
| 7 | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (1) | - | 12 | Kirch,Fritz | (½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 27 | Bertram,Horst | (½) | - | 17 | Bilger,Ralf | (0) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 30 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 21 | Scheitler,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | ||||
| 10 | 22 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 4 | Erlbeck,Peter | (0) | 0 - 1 | ||||
| 11 | 5 | Kroneder,Christian | (1) | - | 23 | Walisch,Wilfried | (1) | 1 - 0 | ||||
| 12 | 25 | Majid,Hakim | (0) | - | 6 | Fiedler,Wolfgang | (0) | 30.04. | ||||
| 13 | 15 | Walch,Roger | (0) | - | 24 | Steindl,Horst | (0) | 1 - 0 | ||||
| 14 | 16 | Müller,Gerhard | (0) | - | 28 | Jansen,Alex | (0) | + - - | ||||
Die letzten Spiele werden am 30.04.2026 gespielt dann neue Auslosung
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 25 April 2026 85 hits
VM Runde 2 am 23.4.2026 - vorspielen 09.04. so der Gegner da ist
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Dakic,Milan | (1) | - | 1 | Saathoff,Richard | (0) | ½ - ½ | ||||
| 2 | 14 | Babichev,Vyachesav | (1) | - | 2 | Bauer,Karlheinz | (1) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | (1) | - | 19 | Barnowski,Roman | (0) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 18 | Becker,Christian | (1) | - | 8 | Rhein,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 9 | Simin,Vladimir | (1) | - | 26 | Hess,Michael | (1) | ½ - ½ | ||||
| 6 | 20 | Gromadsky,Dmitry | (1) | - | 10 | Hanek,Erik | (1) | ½ - ½ | ||||
| 7 | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (1) | - | 12 | Kirch,Fritz | (½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 27 | Bertram,Horst | (½) | - | 17 | Bilger,Ralf | (0) | - | ||||
| 9 | 30 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 21 | Scheitler,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | ||||
| 10 | 22 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 4 | Erlbeck,Peter | (0) | 0 - 1 | ||||
| 11 | 5 | Kroneder,Christian | (1) | - | 23 | Walisch,Wilfried | (1) | 1 - 0 | ||||
| 12 | 25 | Majid,Hakim | (0) | - | 6 | Fiedler,Wolfgang | (0) | - | ||||
| 13 | 15 | Walch,Roger | (0) | - | 24 | Steindl,Horst | (0) | 1 - 0 | ||||
| 14 | 16 | Müller,Gerhard | (0) | - | 28 | Jansen,Alex | (0) | - | ||||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 15 | Walch,Roger | () | - | 1 | Saathoff,Richard | () | + - - | ||||
| 2 | 2 | Bauer,Karlheinz | () | - | 16 | Müller,Gerhard | () | 1 - 0 | ||||
| 3 | 17 | Bilger,Ralf | () | - | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 4 | Erlbeck,Peter | () | - | 18 | Becker,Christian | () | 0 - 1 | ||||
| 5 | 19 | Barnowski,Roman | () | - | 5 | Kroneder,Christian | () | 0 - 1 | ||||
| 6 | 6 | Fiedler,Wolfgang | () | - | 20 | Gromadsky,Dmitry | () | 0 - 1 | ||||
| 7 | 21 | Scheitler,Wolfgang | () | - | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | () | 0 - 1 | ||||
| 8 | 8 | Rhein,Thomas | () | - | 22 | Sarcevic,Ivo | () | 1 - 0 | ||||
| 9 | 24 | Steindl,Horst | () | - | 9 | Simin,Vladimir | () | 0 - 1 | ||||
| 10 | 10 | Hanek,Erik | () | - | 25 | Majid,Hakim | () | 1 - 0 | ||||
| 11 | 26 | Hess,Michael | () | - | 11 | Civas,Ege Noyan | () | 1 - 0 | ||||
| 12 | 12 | Kirch,Fritz | () | - | 27 | Bertram,Horst | () | ½ - ½ | ||||
| 13 | 28 | Jansen,Alex | () | - | 13 | Dakic,Milan | () | 0 - 1 | ||||
| 14 | 14 | Babichev,Vyachesav | () | - | 29 | Mehta,Yash | () | + - - | ||||
Kategorie: Schnellschach - 2026 Zuletzt aktualisiert: 09 April 2026 61 hits
Ja, viele Vereinslose und doch einige Mitglieder ergaben 23 Spieler und es machte allen Spaß.

| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Marcus | 2032 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 1836 | 15.0 | |
| 2 | Gromadsky,Dmitry | 1733 | M | SC SW Nürnberg | LTU | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1660 | 11.0 | |
| 3 | Ibranovic,Smajil | 1288 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1771 | 9.0 | |
| 4 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1760 | 10.0 | |
| 5 | Dakic,Milan | 1816 | M | SC SW Nürnberg | CAN | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1376 | 10.0 | |
| 6 | Simin,Vladimir | 1899 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1775 | 9.0 | |
| 7 | Fiedler,Wolfgang | 1992 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1698 | 9.0 | |
| 8 | Ratushna,Olha | 1792 | W | SC SW Nürnberg | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1586 | 9.0 | |
| 9 | Nikolaiev,Hennadi | 1878 | M | SC Noris-Tarrasch | UKR | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1518 | 8.0 | |
| 10 | Bertea, Gistavo | 1700 | vereinslos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1475 | 9.0 | |||
| 11 | Ratushnyi,Nazar | M | SC SW Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1786 | 7.0 | |||
| 12 | Ramonat,Valentin | 1822 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1661 | 7.0 | ||
| 13 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1626 | 7.0 | |
| 14 | Barnowski,Roman | 1727 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1390 | 6.0 | |
| 15 | Schimanko, Oliver | 1420 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1799 | 6.0 | |||
| 16 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1739 | 6.0 | |
| 17 | Chitluri,Prajna S | 1574 | W | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1664 | 5.0 | |
| 18 | Grisolia, Eliseo | 1600 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1593 | 6.0 | |||
| 19 | Jansen,Alex | 1406 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1534 | 6.0 | ||
| 20 | Aram, Sarwar | 1300 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1683 | 3.0 | |||
| 21 | Chitluri, Aashvi | 1200 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1662 | 3.0 | |||
| 22 | Doering,Florian | 1388 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1634 | 3.0 | ||
| 23 | Nikolaiev,Mykyta | 1488 | * | SG 1882 Fürth | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1656 | 1.0 | ||
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 26 März 2026 309 hits
Hallo zusammen, nachdem für den 12.3 viele Absagen kamen jetzt alle Termine.
Die Kontaktdaten folgen die nächsten 2 Tage.-
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Walch,Roger | () | - | 1 | Saathoff,Richard | () | + - - | ||||
| 2 | 2 | Bauer,Karlheinz | () | - | 16 | Müller,Gerhard | () | - | ||||
| 3 | 17 | Bilger,Ralf | () | - | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | () | - | |||
| 4 | 4 | Erlbeck,Peter | () | - | 18 | Becker,Christian | () | - | ||||
| 5 | 19 | Barnowski,Roman | () | - | 5 | Kroneder,Christian | () | - | ||||
| 6 | 6 | Fiedler,Wolfgang | () | - | 20 | Gromadsky,Dmitry | () | - | ||||
| 7 | 21 | Scheitler,Wolfgang | () | - | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | () | 0 - 1 | ||||
| 8 | 8 | Rhein,Thomas | () | - | 22 | Sarcevic,Ivo | () | 1 - 0 | ||||
| 9 | 24 | Steindl,Horst | () | - | 9 | Simin,Vladimir | () | - | ||||
| 10 | 10 | Hanek,Erik | () | - | 25 | Majid,Hakim | () | 1 - 0 | ||||
| 11 | 26 | Hess,Michael | () | - | 11 | Civas,Ege Noyan | () | - | ||||
| 12 | 12 | Kirch,Fritz | () | - | 27 | Bertram,Horst | () | - | ||||
| 13 | 28 | Jansen,Alex | () | - | 13 | Dakic,Milan | () | 0 - 1 | ||||
| 14 | 14 | Babichev,Vyachesav | () | - | 29 | Mehta,Yash | () | - | ||||
Die Schachfreunde Walisch und Ibranovic spielen ab Runde 2 mit
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 06 März 2026 271 hits
Donnerstag 12.3.2026 19.30 Uhr vorspielen oder
Bedenkzeit: 90/30/30 = 90 min 40 Züge Rest in 30 Min, 30 sek je Zug
Schweizersystem 9 Runden, Sieger meldet Ergebnis an mich, bei remis Weiss, wer nicht gespielt hat kriegt 0
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | E | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saathoff,Richard | E | 2131 | 1975 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1963 | |
| 2 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | E | 2026 | 1976 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1946 |
| 3 | Erlbeck,Peter | E | 1994 | 1952 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1952 | |
| 4 | Kroneder,Christian | E | 1960 | 1937 | M | SK Schwanstetten 79 | GER | 1965 | |
| 5 | Fiedler,Wolfgang | E | 1954 | 1809 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1961 | |
| 6 | Vogiatzis,Dimitrios | E | 1927 | 1853 | M | SC NT Nürnberg 1873 | GER | 1955 | |
| 7 | Rhein,Thomas | E | 1905 | 1867 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1952 | |
| 8 | Simin,Vladimir | E | 1899 | 1814 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1947 | |
| 9 | Hanek,Erik | E | 1876 | 1644 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1996 | ||
| 10 | Civas,Ege Noyan | E | 1853 | 1869 | M | SC SW Nürnberg Süd e | TUR | 1996 | |
| 11 | Kirch,Fritz | E | 1853 | 1661 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1963 | |
| 12 | Dakic,Milan | E | 1839 | 1805 | M | SC SW Nürnberg Süd e | CAN | 1975 | |
| 13 | Babichev,Vyacheslav | E | 1794 | 1588 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1939 | |
| 14 | Walch,Roger | E | 1759 | 1577 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1953 | |
| 15 | Müller,Gerhard | E | 1739 | 1546 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1961 | |
| 16 | Bilger,Ralf | E | 1736 | 1482 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1998 | |
| 17 | Becker,Christian | E | 1735 | 1650 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1977 | ||
| 18 | Barnowski,Roman | E | 1727 | 1473 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1957 | |
| 19 | Gromadsky,Dmitry | N | 1710 | M | SC SW Nürnberg Süd e | LTU | 2000 | ||
| 20 | Scheitler,Wolfgang | E | 1703 | 1442 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1955 | |
| 21 | Sarcevic,Ivo | E | 1629 | 1178 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1945 | |
| 22 | Walisch,Wilfried,Dr. | E | 1576 | 1305 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1953 | |
| 23 | Steindl,Horst | E | 1563 | 1270 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1959 | |
| 24 | Majid,Hakim | E | 1562 | 1207 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1951 | |
| 25 | Hess,Michael | E | 1525 | 1205 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1944 | |
| 26 | Bertram,Horst | N | 1509 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1946 | ||
| 27 | Jansen,Alex | N | 1388 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1948 | |||
| 28 | Mehta,Yash | N | 1000 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1999 | |||
Kategorie: Schnellschach - 2026 Zuletzt aktualisiert: 21 März 2026 319 hits

| Rangliste: Stand nach der 5. Runde am 19.3.2026 im Südstadtforum | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlbeck,Peter | 2013 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1781 | 12.0 | |
| 2 | Bauer, Karl Heinz | 1850 | vereinslos | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1641 | 12.0 | ||
| 3 | Nikolaiev,Hennadi | 1650 | SC NT Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1607 | 12.0 | |
| 4 | Kanewski,Josef | 1958 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1553 | 12.0 | |
| 5 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2044 | SK Zirndorf | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1753 | 9.0 | |
| 6 | Hanek,Erik | 1456 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1634 | 9.0 | |
| 7 | Fiedler,Wolfgang | 1930 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1588 | 9.0 | |
| 8 | Ramonat,Valentin | 1582 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1577 | 9.0 | |
| 9 | Simin,Vladimir | 1942 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1464 | 9.0 | |
| 10 | Dakic,Milan | 1722 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1537 | 7.0 | |
| 11 | Jansen, Alex | 1388 | SW Nuernberg Sü | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1424 | 7.0 | |
| 12 | Averin,Alex | 1207 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1756 | 6.0 | |
| 13 | Bilger,Ralf | 1434 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1732 | 6.0 | |
| 14 | Beltz, Joerg | 1200 | SW Nuernberg Sü | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1589 | 6.0 | |
| 15 | Sarcevic,Ivo | 1538 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1448 | 6.0 | |
| 16 | Majid,Hakim | 1412 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1680 | 4.0 | |
| 17 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1598 | 4.0 | |
| 18 | Chitluri,Prajna | 1372 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1652 | 3.0 |
| 19 | Babichev,Vyacheslav | 1668 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1468 | 3.0 | |
| 20 | Buitrgo, Camila | 1250 | * | vereinslos | KOL | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1487 | 0.0 |