| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 1.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 23 März 2026 37 hits
Mit der Niederlage der 1. Mannschaft gegen den Tabellenführer SF Augsburg steht der Abstieg aus der Oberliga fest.
| Oberliga Bayern 22.03.2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Augsburg 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | ||||
| 1 | 3 | GM Djukic, Nikola | 2516 | 2502 | - | 2 | Ratushnyi, Viktor | 2154 | 2168 | ½ - ½ | ||
| 2 | 4 | IM Pancevski, Filip | 2457 | 2438 | - | 4 | CM Just, Hannes | 2049 | 2126 | + - - | ||
| 3 | 5 | Vuckovic, Zarko | 2412 | 2400 | - | 5 | FM Fischer, Johannes | 2159 | 2248 | 1 - 0 | ||
| 4 | 7 | FM Lavrinenkov, Vadim | 2336 | 2346 | - | 6 | Wiemer, Peter | 2139 | 2159 | 1 - 0 | ||
| 5 | 8 | FM Vuckovic, Aleksandar | 2278 | 2276 | - | 7 | FM Kraft, Volker | 2230 | 2378 | 0 - 1 | ||
| 6 | 10 | Duong, Quang Bach | 2278 | 2262 | - | 8 | Kordts, Wolfgang | 2015 | 2168 | 1 - 0 | ||
| 7 | 17 | Beesk, Kevin | 2071 | 2013 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 2030 | 2047 | 1 - 0 | ||
| 8 | 22 | Rempel, Alexander | 1877 | 1923 | - | 14 | Müller, Marcus | 2032 | 0 - 1 | |||
Kategorie: 2.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 22 März 2026 24 hits
Im Wettkampf am 22.03.2026 gegen die SG Büchenbach/Roth kam es zu einer Punkteteilung.
| Bayern Regionalliga Nord-Ost 22.03.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Büchenbach/Roth 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 2 | Braun, Michael | 2049 | 2034 | - | 1 | Stiller, Jürgen | 2083 | 2189 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Hollmann, Thomas | 2007 | 1991 | - | 2 | Civas, Ege Noyan | 1869 | 1853 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Egger, Thomas | 2097 | 2237 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1945 | 1966 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Herning, Jens | 2016 | 2128 | - | 4 | Saathoff, Richard | 1975 | 2131 | 1 - 0 |
| 5 | 9 | Klampfer, Matjaz | 1932 | - | 6 | Kanewski, Josef | 1967 | 1979 | 0 - 1 | |
| 6 | 11 | Braun, Robert, Dr. | 1906 | - | 7 | Konsek, Peter | 1942 | 2076 | ½ - ½ | |
| 7 | 15 | Wirth, Karl-Heinz, Dr. | 1838 | 1901 | - | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1809 | 1954 | ½ - ½ |
| 8 | 17 | Jesch, Alexander | 1696 | 1671 | - | 10 | Klein, Waldemar | 1887 | 1930 | 0 - 1 |
Die bayerische Schulschachmeisterschaft fand am 21.03.2026 in der Johann-Pachelbel-Realschule in Nürnberg statt. Von uns waren Slava in der WK III und Prajna in der WK IV dabei, beide für das Martin Behaim Gymnasium.

Bei der Blitzeinzelmeisterschaft am 21.3.2026 im Südstadtforum war das Teilnehmerfeld mit 14 Spielern sehr überschaubar. Sieger wurde FM Sebastian Böhme (SC Erlangen) mit 11,5 Punkten aus 13 Partien. Vorjahressieger FM Vitaliy Promyshlyanskyy kam mit 11 Punkten auf Platz 2. Josef Kanewski konnte die Seniorenwertung für sich entscheiden.

FM Sebastian Böhme (2.v.rechts) gewinnt den Bezirks-Blitz-EM Titel 2026
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhme,Sebastian | FM | 2233 | SC Erlangen | GER | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 65.25 | 11 |
| 2 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | FM | 2173 | SC NT Nürnberg | UKR | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 63.00 | 11 |
| 3 | Lemba,Albert | 1791 | SC NT Nürnberg | UKR | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 61.25 | 10 | |
| 4 | Diller,Daniel | 2143 | SC Erlangen | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 45.00 | 8 | |
| 5 | Perner,Bastian | 1862 | Heideck-Hilpolstein | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 33.00 | 6 | |
| 6 | Veh-Hölzlein,Michael | 2211 | TSV Cadolzburg | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 31.00 | 5 | |
| 7 | Alf,Michael | 2028 | SK Leutershausen | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 29.25 | 6 | |
| 8 | Redzepovic,Irfan | 2047 | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 25.50 | 6 | |
| 9 | Kuhmann,Peter | 1868 | TSV Kirchehrenbach | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 31.00 | 5 | |
| 10 | Thurn,Stephan | 1723 | TSV Kirchehrenbach | GER | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 24.00 | 4 | |
| 11 | Kanewski,Josef | 1958 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 23.25 | 4 | |
| 12 | Seliger,Patrick | 1550 | SC Postbauer-Heng | GER | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 17.25 | 3 | |
| 13 | Majid,Hakim | 1562 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 9.75 | 2 | |
| 14 | Schläger,Leon | SC Postbauer-Heng | GER | 0 | 3 | 10 | 1.5 | 5.50 | 0 | ||
Kategorie: 6.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 21 März 2026 35 hits
Am 20.03.2026 kam die 6. Mannschaft nicht über eine Punkteteilung gegen Cadolzburg 2 hinaus.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 20.03.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | TSV Cadolzburg 2 | DWZ | 4 - 4 | |||||
| 1 | 3 | Pfaller, Richard | 1507 | - | 1 | Wolf, Moritz | 1700 | 0 - 1 | ||
| 2 | 5 | Scheitler, Wolfgang | 1442 | - | 2 | Stoll, Tobias, Dr. | 1680 | ½ - ½ | ||
| 3 | 6 | Barnowski, Roman | 1473 | - | 3 | Fischer, Kai | 1664 | 0 - 1 | ||
| 4 | 7 | Birkelbach, Steffen | 1471 | - | 4 | Ros, Feliu | 1509 | ½ - ½ | ||
| 5 | 8 | Dreiseitel, Ursula | 1415 | - | 5 | Kaufmann, Tim | 1402 | 1 - 0 | ||
| 6 | 11 | Berntgen, Michael | 1319 | - | 6 | Band, Manfred | 1200 | 1 - 0 | ||
| 7 | 14 | Steindl, Horst | 1270 | - | 8 | Kerschensteiner, Korbinian | 1085 | ½ - ½ | ||
| 8 | 17 | Majid, Hakim | 1207 | - | 9 | Gräf, Julian | 1124 | ½ - ½ | ||
Kategorie: 7.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 21 März 2026 23 hits
In der letzten Runde der Kreisliga 3 am 20.03.2026 konnte die 7. Mannschaft einen umkämpften Wettkampf bei Noris-Tarrasch 9 gewinnen.
| Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 20.03.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 2½ - 5½ | |||||
| 1 | 2 | Schmidt, Conrad | 1522 | - | 1 | Koltsov, Roman | 1490 | 0 - 1 | ||
| 2 | 3 | Amami, Adam | 1309 | - | 2 | Ramonat, Valentin | 1487 | 0 - 1 | ||
| 3 | 6 | Tekten, Cinar | 1243 | - | 3 | Dvoishes, David | 1442 | 1 - 0 | ||
| 4 | 7 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1381 | - | 4 | Averin, Alex | 1509 | 0 - 1 | ||
| 5 | 8 | Schneider, Reinhard | 1274 | - | 6 | Schwarzfischer, Andreas | 1334 | ½ - ½ | ||
| 6 | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1312 | - | 10 | Aubaret, Wolfgang | 1293 | 1 - 0 | ||
| 7 | 13 | Müller, Maximilian | 1107 | - | 13 | Beltz, Jörg | 1382 | 0 - 1 | ||
| 8 | 18 | Homfeldt, Maren | 977 | - | 17 | Aubaret, Leon | 1079 | 0 - 1 | ||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SW Nürnberg Süd 7 | ** | 5½ | 4½ | 5½ | 6 | 5 | 5½ | 6 | 21 - 0 | 38,0 - 18,0 |
| 2. | SC JÄKLECHEMIE 4 | 2½ | ** | 5 | 8 | 6 | 4½ | 7 | 5 | 18 - 3 | 38,0 - 18,0 |
| 3. | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 3½ | 3 | ** | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 13 - 7 | 35,5 - 20,5 |
| 4. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | 2½ | 0 | 2 | ** | 4½ | 7 | 5 | 5½ | 12 - 9 | 26,5 - 29,5 |
| 5. | SG M-R/Schwabach 3 | 2 | 2 | 3 | 3½ | ** | 6 | 4 | 4 | 5 - 14 | 24,5 - 31,5 |
| 6. | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 3 | 3½ | 2 | 1 | 2 | ** | 5 | 4 | 4 - 16 | 20,5 - 35,5 |
| 7. | SV Postbauer 2 | 2½ | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | ** | 4 | 3 - 15 | 21,5 - 34,5 |
| 8. | SC Postbauer-Heng 4 | 2 | 3 | 0 | 2½ | 4 | 4 | 4 | ** | 3 - 15 | 19,5 - 36,5 |
Seite 3 von 540