| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Die bayerische Schulschachmeisterschaft fand am 21.03.2026 in der Johann-Pachelbel-Realschule in Nürnberg statt. Von uns waren Slava in der WK III und Prajna in der WK IV dabei, beide für das Martin Behaim Gymnasium.

Bei der Blitzeinzelmeisterschaft am 21.3.2026 im Südstadtforum war das Teilnehmerfeld mit 14 Spielern sehr überschaubar. Sieger wurde FM Sebastian Böhme (SC Erlangen) mit 11,5 Punkten aus 13 Partien. Vorjahressieger FM Vitaliy Promyshlyanskyy kam mit 11 Punkten auf Platz 2. Josef Kanewski konnte die Seniorenwertung für sich entscheiden.

FM Sebastian Böhme (2.v.rechts) gewinnt den Bezirks-Blitz-EM Titel 2026
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhme,Sebastian | FM | 2233 | SC Erlangen | GER | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 65.25 | 11 |
| 2 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | FM | 2173 | SC NT Nürnberg | UKR | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 63.00 | 11 |
| 3 | Lemba,Albert | 1791 | SC NT Nürnberg | UKR | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 61.25 | 10 | |
| 4 | Diller,Daniel | 2143 | SC Erlangen | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 45.00 | 8 | |
| 5 | Perner,Bastian | 1862 | Heideck-Hilpolstein | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 33.00 | 6 | |
| 6 | Veh-Hölzlein,Michael | 2211 | TSV Cadolzburg | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 31.00 | 5 | |
| 7 | Alf,Michael | 2028 | SK Leutershausen | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 29.25 | 6 | |
| 8 | Redzepovic,Irfan | 2047 | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 25.50 | 6 | |
| 9 | Kuhmann,Peter | 1868 | TSV Kirchehrenbach | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 31.00 | 5 | |
| 10 | Thurn,Stephan | 1723 | TSV Kirchehrenbach | GER | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 24.00 | 4 | |
| 11 | Kanewski,Josef | 1958 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 23.25 | 4 | |
| 12 | Seliger,Patrick | 1550 | SC Postbauer-Heng | GER | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 17.25 | 3 | |
| 13 | Majid,Hakim | 1562 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 9.75 | 2 | |
| 14 | Schläger,Leon | SC Postbauer-Heng | GER | 0 | 3 | 10 | 1.5 | 5.50 | 0 | ||
Kategorie: 6.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 21 März 2026 34 hits
Am 20.03.2026 kam die 6. Mannschaft nicht über eine Punkteteilung gegen Cadolzburg 2 hinaus.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 20.03.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | TSV Cadolzburg 2 | DWZ | 4 - 4 | |||||
| 1 | 3 | Pfaller, Richard | 1507 | - | 1 | Wolf, Moritz | 1700 | 0 - 1 | ||
| 2 | 5 | Scheitler, Wolfgang | 1442 | - | 2 | Stoll, Tobias, Dr. | 1680 | ½ - ½ | ||
| 3 | 6 | Barnowski, Roman | 1473 | - | 3 | Fischer, Kai | 1664 | 0 - 1 | ||
| 4 | 7 | Birkelbach, Steffen | 1471 | - | 4 | Ros, Feliu | 1509 | ½ - ½ | ||
| 5 | 8 | Dreiseitel, Ursula | 1415 | - | 5 | Kaufmann, Tim | 1402 | 1 - 0 | ||
| 6 | 11 | Berntgen, Michael | 1319 | - | 6 | Band, Manfred | 1200 | 1 - 0 | ||
| 7 | 14 | Steindl, Horst | 1270 | - | 8 | Kerschensteiner, Korbinian | 1085 | ½ - ½ | ||
| 8 | 17 | Majid, Hakim | 1207 | - | 9 | Gräf, Julian | 1124 | ½ - ½ | ||
Kategorie: 7.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 21 März 2026 23 hits
In der letzten Runde der Kreisliga 3 am 20.03.2026 konnte die 7. Mannschaft einen umkämpften Wettkampf bei Noris-Tarrasch 9 gewinnen.
| Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 20.03.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 2½ - 5½ | |||||
| 1 | 2 | Schmidt, Conrad | 1522 | - | 1 | Koltsov, Roman | 1490 | 0 - 1 | ||
| 2 | 3 | Amami, Adam | 1309 | - | 2 | Ramonat, Valentin | 1487 | 0 - 1 | ||
| 3 | 6 | Tekten, Cinar | 1243 | - | 3 | Dvoishes, David | 1442 | 1 - 0 | ||
| 4 | 7 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1381 | - | 4 | Averin, Alex | 1509 | 0 - 1 | ||
| 5 | 8 | Schneider, Reinhard | 1274 | - | 6 | Schwarzfischer, Andreas | 1334 | ½ - ½ | ||
| 6 | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1312 | - | 10 | Aubaret, Wolfgang | 1293 | 1 - 0 | ||
| 7 | 13 | Müller, Maximilian | 1107 | - | 13 | Beltz, Jörg | 1382 | 0 - 1 | ||
| 8 | 18 | Homfeldt, Maren | 977 | - | 17 | Aubaret, Leon | 1079 | 0 - 1 | ||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SW Nürnberg Süd 7 | ** | 5½ | 4½ | 5½ | 6 | 5 | 5½ | 6 | 21 - 0 | 38,0 - 18,0 |
| 2. | SC JÄKLECHEMIE 4 | 2½ | ** | 5 | 8 | 6 | 4½ | 7 | 5 | 18 - 3 | 38,0 - 18,0 |
| 3. | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 3½ | 3 | ** | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 13 - 7 | 35,5 - 20,5 |
| 4. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | 2½ | 0 | 2 | ** | 4½ | 7 | 5 | 5½ | 12 - 9 | 26,5 - 29,5 |
| 5. | SG M-R/Schwabach 3 | 2 | 2 | 3 | 3½ | ** | 6 | 4 | 4 | 5 - 14 | 24,5 - 31,5 |
| 6. | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 3 | 3½ | 2 | 1 | 2 | ** | 5 | 4 | 4 - 16 | 20,5 - 35,5 |
| 7. | SV Postbauer 2 | 2½ | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | ** | 4 | 3 - 15 | 21,5 - 34,5 |
| 8. | SC Postbauer-Heng 4 | 2 | 3 | 0 | 2½ | 4 | 4 | 4 | ** | 3 - 15 | 19,5 - 36,5 |
Kategorie: 5.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 21 März 2026 36 hits
In der 7. Runde konnte die 5. Mannschaft hoch in Neumarkt gegen die ersatzgeschwächten Gastgeber gewinnen.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 20.03.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Neumarkt 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 1 - 7 | |||||
| 1 | 3 | Hierl, Johannes | 1601 | - | 1 | Müller, Werner | 1702 | ½ - ½ | ||
| 2 | 5 | Goehrke, Sebastian | 1487 | - | 2 | Rost, Harald | 1643 | ½ - ½ | ||
| 3 | 6 | Franke, Leonhard | 1394 | - | 3 | Elpelt, Volker | 1583 | 0 - 1 | ||
| 4 | 8 | Appl, Rudolf | 1460 | - | 4 | Dreiseitel, Werner | 1569 | 0 - 1 | ||
| 5 | 9 | Segerer, Carlo | 1399 | - | 5 | Walch, Roger | 1577 | 0 - 1 | ||
| 6 | 15 | Götz, Martina | 949 | - | 6 | Bertram, Horst | 1509 | 0 - 1 | ||
| 7 | 16 | Sörgel, Felix | 880 | - | 7 | Kirch, Fritz | 1661 | 0 - 1 | ||
| 8 | 17 | Stettinger, André | 972 | - | 8 | Berg, Winfried | 1503 | 0 - 1 | ||
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 06 März 2026 156 hits
Donnerstag 12.3.2026 19.30 Uhr vorspielen oder
Bedenkzeit: 90/30/30 = 90 min 40 Züge Rest in 30 Min, 30 sek je Zug
Schweizersystem 9 Runden, Sieger meldet Ergebnis an mich, bei remis Weiss, wer nicht gespielt hat kriegt 0
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | E | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saathoff,Richard | E | 2131 | 1975 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1963 | |
| 2 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | E | 2026 | 1976 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1946 |
| 3 | Erlbeck,Peter | E | 1994 | 1952 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1952 | |
| 4 | Kroneder,Christian | E | 1960 | 1937 | M | SK Schwanstetten 79 | GER | 1965 | |
| 5 | Fiedler,Wolfgang | E | 1954 | 1809 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1961 | |
| 6 | Vogiatzis,Dimitrios | E | 1927 | 1853 | M | SC NT Nürnberg 1873 | GER | 1955 | |
| 7 | Rhein,Thomas | E | 1905 | 1867 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1952 | |
| 8 | Simin,Vladimir | E | 1899 | 1814 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1947 | |
| 9 | Hanek,Erik | E | 1876 | 1644 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1996 | ||
| 10 | Civas,Ege Noyan | E | 1853 | 1869 | M | SC SW Nürnberg Süd e | TUR | 1996 | |
| 11 | Kirch,Fritz | E | 1853 | 1661 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1963 | |
| 12 | Dakic,Milan | E | 1839 | 1805 | M | SC SW Nürnberg Süd e | CAN | 1975 | |
| 13 | Babichev,Vyacheslav | E | 1794 | 1588 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1939 | |
| 14 | Walch,Roger | E | 1759 | 1577 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1953 | |
| 15 | Müller,Gerhard | E | 1739 | 1546 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1961 | |
| 16 | Bilger,Ralf | E | 1736 | 1482 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1998 | |
| 17 | Becker,Christian | E | 1735 | 1650 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1977 | ||
| 18 | Barnowski,Roman | E | 1727 | 1473 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1957 | |
| 19 | Gromadsky,Dmitry | N | 1710 | M | SC SW Nürnberg Süd e | LTU | 2000 | ||
| 20 | Scheitler,Wolfgang | E | 1703 | 1442 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1955 | |
| 21 | Sarcevic,Ivo | E | 1629 | 1178 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1945 | |
| 22 | Walisch,Wilfried,Dr. | E | 1576 | 1305 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1953 | |
| 23 | Steindl,Horst | E | 1563 | 1270 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1959 | |
| 24 | Majid,Hakim | E | 1562 | 1207 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1951 | |
| 25 | Hess,Michael | E | 1525 | 1205 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1944 | |
| 26 | Bertram,Horst | N | 1509 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1946 | ||
| 27 | Jansen,Alex | N | 1388 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1948 | |||
| 28 | Mehta,Yash | N | 1000 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1999 | |||
Seite 3 von 539