| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Blitzturnier - 2026 Zuletzt aktualisiert: 05 Juli 2026 113 hits
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde am 2.7.2026 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler,Wolfgang | 2040 | M | SC SW Nürnberg | GER | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 1615 | 31.0 | |
| 2 | Gromadsky,Dmitry | 1646 | M | SC SW Nürnberg | LTU | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1704 | 25.0 | |
| 3 | Körber,Christian | 1877 | M | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1624 | 25.0 | |
| 4 | Dudeja,Iresh | 1544 | M | Ilmenauer SV | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1633 | 21.0 | ||
| 5 | Simin,Vladimir | 1899 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1551 | 21.0 | |
| 6 | Doering,Florian | 1388 | M | SC SW Nürnberg | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1654 | 18.0 | ||
| 7 | Averin,Alex | 1534 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1561 | 18.0 | |
| 8 | Thürauf,Peter | 1890 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1655 | 16.0 | |
| 9 | Beltz,Jörg | 1402 | M | SC SW Nürnberg | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1606 | 16.0 | ||
| 10 | Chitluri,Prajna Sai | 1542 | W | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1592 | 16.0 | |
| 11 | Rötteler, Paul | 1500 | M | vereinslos | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1538 | 16.0 | ||
| 12 | Schwarzfischer,Andreas | 1330 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 1444 | 16.0 | |
| 13 | Majid,Hakim | 1562 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1486 | 15.0 | |
| 14 | Hennig, Maris | 1400 | M | vereinslos | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1445 | 15.0 | ||
| 15 | Ibranovic,Smajil | 1288 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 1423 | 15.0 | |
| 16 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 1457 | 12.0 | |
| 17 | Jansen,Alex | 1406 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1419 | 12.0 | |
| 18 | Koltsov,Roman | 1642 | * | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1576 | 9.0 | |
| 19 | Sarcevic,Ivo | 1618 | M | SC SWß Nürnberg | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1385 | 9.0 | |
| 20 | Ratushnyi,Viktor | 2109 | * | SC SW Nürnberg | UKR | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 1693 | 7.0 | |
| 21 | Chitluri,Aashvi | 769 | W | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 1472 | 6.0 | ||
| 22 | Sarwar, Ahram | 1100 | M | vereinslos | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 1417 | 6.0 | ||
| 23 | Ratushna,Olha | 1774 | * | SC SW Nürnberg | UKR | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1451 | 3.0 | |
| 24 | Ratushnyi,Nazar | * | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1497 | 0.0 | |||
2026 war am 28.6.2026 gegen Bavaria Regensburg Endstation im Bayerischen Pokalwettbewerb 2026 (wie auch 2019)
| SC Bavaria Regensburg von 1881 | 2½ : 1½ | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uphoff, Lennart | 2294 | 0 – 1 | Ratushnyi, Viktor | 2141 |
| 2 | Steinhauer, Artur | 2193 | ½ : ½ | Kordts, Wolfgang | 2025 |
| 3 | Aumüller, Naum | 2170 | 1 – 0 | Kanewski, Josef | 1969 |
| 4 | Vardanian, Yurii | 2109 | 1 – 0 | Meulner, Klaus | 1975 |
Die gespielten Partien eines Turniers sind immer das Salz in der Suppe. Deshalb Dank an Siegfried Mankus (Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg) hat alle Partien der Bezirkseinzelmeisterschaft 2026 (Haupt- und Nebenturnier) als pgn erfasst (in dem Artikel) . Vielen Dank dafür. Siegfried.
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 26 Juni 2026 260 hits

| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kroneder,Christian | (3) | - | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (3) | ½ - ½ | |||
| 2 | 9 | Simin,Vladimir | (2) | - | 2 | Bauer,Karlheinz | (2½) | + - - | ||||
| 3 | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | (2½) | - | 10 | Hanek,Erik | (2) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 17 | Bilger,Ralf | (2) | - | 4 | Erlbeck,Peter | (2) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 13 | Dakic,Milan | (2) | - | 18 | Becker,Christian | (2) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 15 | Walch,Roger | (2) | - | 26 | Hess,Michael | (2) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 20 | Gromadsky,Dmitry | (1½) | - | 1 | Saathoff,Richard | (1½) | ½ - ½ | ||||
| 8 | 8 | Rhein,Thomas | (1½) | - | 21 | Scheitler,Wolfgang | (1½) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 27 | Bertram,Horst | (1½) | - | 16 | Müller,Gerhard | (1½) | ½ - ½ | ||||
| 10 | 14 | Babichev,Vyacheslav | (1) | - | 12 | Kirch,Fritz | (1½) | 0 - 1 | ||||
| 11 | 28 | Jansen,Alex | (1) | - | 6 | Fiedler,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | ||||
| 12 | 30 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | 19 | Barnowski,Roman | (1) | 0 - 1 | ||||
| 13 | 24 | Steindl,Horst | (0) | - | 22 | Sarcevic,Ivo | (0) | 0 - 1 | ||||
| 14 | 25 | Majid,Hakim | (0) | - | 23 | Walisch,Wilfried | (0) | 1 - 0 | ||||
Kategorie: Jugend - Jugend-Open Zuletzt aktualisiert: 22 Juni 2026 196 hits
Am 14.06.2026 fand in Uttenreuth wieder ein DWZ Pokalturnier statt. Wir waren mit sechs Spielern im Jugendpokal, und zwei Spielern im Amateurpokal vertreten.
Kategorie: Mannschaften - U16 Zuletzt aktualisiert: 21 Juni 2026 64 hits
In der Vorrunde der bayerischen U16 Mannschaftsmeisterschaft mussten wir am 20.06.2026 in Kelheim antreten. Das Team konnte sich durch ein 2:2 dank der besseren Berliner Wertung für die Endrunde am 04. und 05.07.2026 in Kelheim qualifizieren.
| Vorrunde Bay. U16 MM am 21.06.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Kelheim | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | 2 - 2 | |||||
| 1 | 1 | Ramming, Moritz | 2131 | - | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2141 | 0 - 1 | ||
| 2 | 4 | Koberstein, Simon | 1879 | - | 2 | Ratushna, Olha | 1768 | 0 - 1 | ||
| 3 | 7 | Dombert, Johannes | 1826 | - | 4 | Prunskii, Viacheslav | 1391 | 1 - 0 | ||
| 4 | 8 | Buchhammer, Maximilian | 1611 | - | + - - | |||||
Seite 5 von 551