| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Schnellschach - 2026 Zuletzt aktualisiert: 09 April 2026 13 hits
Ja, viele Vereinslose und doch einige Mitglieder ergaben 23 Spieler und es machte allen Spaß.

| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Marcus | 2032 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 1836 | 15.0 | |
| 2 | Gromadsky,Dmitry | 1733 | M | SC SW Nürnberg | LTU | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1660 | 11.0 | |
| 3 | Ibranovic,Smajil | 1288 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1771 | 9.0 | |
| 4 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1760 | 10.0 | |
| 5 | Dakic,Milan | 1816 | M | SC SW Nürnberg | CAN | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1376 | 10.0 | |
| 6 | Simin,Vladimir | 1899 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1775 | 9.0 | |
| 7 | Fiedler,Wolfgang | 1992 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1698 | 9.0 | |
| 8 | Ratushna,Olha | 1792 | W | SC SW Nürnberg | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1586 | 9.0 | |
| 9 | Nikolaiev,Hennadi | 1878 | M | SC Noris-Tarrasch | UKR | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1518 | 8.0 | |
| 10 | Bertea, Gistavo | 1700 | vereinslos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1475 | 9.0 | |||
| 11 | Ratushnyi,Nazar | M | SC SW Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1786 | 7.0 | |||
| 12 | Ramonat,Valentin | 1822 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1661 | 7.0 | ||
| 13 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1626 | 7.0 | |
| 14 | Barnowski,Roman | 1727 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1390 | 6.0 | |
| 15 | Schimanko, Oliver | 1420 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1799 | 6.0 | |||
| 16 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1739 | 6.0 | |
| 17 | Chitluri,Prajna S | 1574 | W | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1664 | 5.0 | |
| 18 | Grisolia, Eliseo | 1600 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1593 | 6.0 | |||
| 19 | Jansen,Alex | 1406 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1534 | 6.0 | ||
| 20 | Aram, Sarwar | 1300 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1683 | 3.0 | |||
| 21 | Chitluri, Aashvi | 1200 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1662 | 3.0 | |||
| 22 | Doering,Florian | 1388 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1634 | 3.0 | ||
| 23 | Nikolaiev,Mykyta | 1488 | * | SG 1882 Fürth | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1656 | 1.0 | ||
Vom 27.-29.03.2026 fand in Eltersdorf wieder das jährliche Erlanger BSGW-Open statt. Von uns spielten Olha, Ege, Klaus und Richard mit.
Stefan Liepold vom SC Erlangen sicherte sich mit fünf Siegen den alleinigen 1. Platz. Olha konnte sich mit 3,5 Punketen den Damenpreis holen.
Ergebnisse und Paarungen bei Chess Results

Sieger BSGW Open 2026
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 17 April 2026 35 hits
VM Runde 2 am 23.4.2026 - vorspielen 09.04. so der Gegner da ist
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Dakic,Milan | (1) | - | 1 | Saathoff,Richard | (0) | - | ||||
| 2 | 14 | Babichev,Vyachesav | (1) | - | 2 | Bauer,Karlheinz | (1) | - | ||||
| 3 | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | (1) | - | 19 | Barnowski,Roman | (0) | - | ||||
| 4 | 18 | Becker,Christian | (1) | - | 8 | Rhein,Thomas | (1) | - | ||||
| 5 | 9 | Simin,Vladimir | (1) | - | 26 | Hess,Michael | (1) | - | ||||
| 6 | 20 | Gromadsky,Dmitry | (1) | - | 10 | Hanek,Erik | (1) | - | ||||
| 7 | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (1) | - | 12 | Kirch,Fritz | (½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 27 | Bertram,Horst | (½) | - | 17 | Bilger,Ralf | (0) | - | ||||
| 9 | 30 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 21 | Scheitler,Wolfgang | (0) | - | ||||
| 10 | 22 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 4 | Erlbeck,Peter | (0) | - | ||||
| 11 | 5 | Kroneder,Christian | (1) | - | 23 | Walisch,Wilfried | (1) | 1 - 0 | ||||
| 12 | 25 | Majid,Hakim | (0) | - | 6 | Fiedler,Wolfgang | (0) | - | ||||
| 13 | 15 | Walch,Roger | (0) | - | 24 | Steindl,Horst | (0) | - | ||||
| 14 | 16 | Müller,Gerhard | (0) | - | 28 | Jansen,Alex | (0) | - | ||||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 15 | Walch,Roger | () | - | 1 | Saathoff,Richard | () | + - - | ||||
| 2 | 2 | Bauer,Karlheinz | () | - | 16 | Müller,Gerhard | () | 1 - 0 | ||||
| 3 | 17 | Bilger,Ralf | () | - | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 4 | Erlbeck,Peter | () | - | 18 | Becker,Christian | () | 0 - 1 | ||||
| 5 | 19 | Barnowski,Roman | () | - | 5 | Kroneder,Christian | () | 0 - 1 | ||||
| 6 | 6 | Fiedler,Wolfgang | () | - | 20 | Gromadsky,Dmitry | () | 0 - 1 | ||||
| 7 | 21 | Scheitler,Wolfgang | () | - | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | () | 0 - 1 | ||||
| 8 | 8 | Rhein,Thomas | () | - | 22 | Sarcevic,Ivo | () | 1 - 0 | ||||
| 9 | 24 | Steindl,Horst | () | - | 9 | Simin,Vladimir | () | 0 - 1 | ||||
| 10 | 10 | Hanek,Erik | () | - | 25 | Majid,Hakim | () | 1 - 0 | ||||
| 11 | 26 | Hess,Michael | () | - | 11 | Civas,Ege Noyan | () | 1 - 0 | ||||
| 12 | 12 | Kirch,Fritz | () | - | 27 | Bertram,Horst | () | ½ - ½ | ||||
| 13 | 28 | Jansen,Alex | () | - | 13 | Dakic,Milan | () | 0 - 1 | ||||
| 14 | 14 | Babichev,Vyachesav | () | - | 29 | Mehta,Yash | () | + - - | ||||
Kategorie: ROOT - Turniere Zuletzt aktualisiert: 27 März 2026 18 hits
Hallo zusammen, schöner geht es nicht mehr. Wie immer qualifizieren sich die ersten drei vom Bezirk für die Bayerische hier in Dinkelsbühl.
Turnierleitung Mittelfränkische und Bayerische Wolfgang Fiedler.
Freiplätze Mittelfranken über
Anmeldungen für die Mittelfränkische ab sofort möglich.
Bereits am 15.03.2026 fanden die 6. Friedrichshofener DWZ-Pokalturniere statt. Von uns spielten Prajna in der Amateurgruppe 1, und Aashvi im Jugendpokal U8/U10 mit.
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 26 März 2026 126 hits
Hallo zusammen, nachdem für den 12.3 viele Absagen kamen jetzt alle Termine.
Die Kontaktdaten folgen die nächsten 2 Tage.-
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Walch,Roger | () | - | 1 | Saathoff,Richard | () | + - - | ||||
| 2 | 2 | Bauer,Karlheinz | () | - | 16 | Müller,Gerhard | () | - | ||||
| 3 | 17 | Bilger,Ralf | () | - | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | () | - | |||
| 4 | 4 | Erlbeck,Peter | () | - | 18 | Becker,Christian | () | - | ||||
| 5 | 19 | Barnowski,Roman | () | - | 5 | Kroneder,Christian | () | - | ||||
| 6 | 6 | Fiedler,Wolfgang | () | - | 20 | Gromadsky,Dmitry | () | - | ||||
| 7 | 21 | Scheitler,Wolfgang | () | - | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | () | 0 - 1 | ||||
| 8 | 8 | Rhein,Thomas | () | - | 22 | Sarcevic,Ivo | () | 1 - 0 | ||||
| 9 | 24 | Steindl,Horst | () | - | 9 | Simin,Vladimir | () | - | ||||
| 10 | 10 | Hanek,Erik | () | - | 25 | Majid,Hakim | () | 1 - 0 | ||||
| 11 | 26 | Hess,Michael | () | - | 11 | Civas,Ege Noyan | () | - | ||||
| 12 | 12 | Kirch,Fritz | () | - | 27 | Bertram,Horst | () | - | ||||
| 13 | 28 | Jansen,Alex | () | - | 13 | Dakic,Milan | () | 0 - 1 | ||||
| 14 | 14 | Babichev,Vyachesav | () | - | 29 | Mehta,Yash | () | - | ||||
Die Schachfreunde Walisch und Ibranovic spielen ab Runde 2 mit
Seite 2 von 540