Mannschaften
B1: Niederlage in Heideck
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 1407
B1: Niederlage in Heideck
Kategorie: 3.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 27 März 2022 1407 hits
| Bezirksliga 1 Mittelfranken 2021/22 7. Runde am 27.03.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Perner, Bastian | 1858 | - | 1 | Siegl, Adrian | 2026 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Fink, Martin | 1835 | - | 2 | Luther, Helmut | 1946 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Ruderer, Maximilian | 1820 | - | 8 | Dyroff, Roland | 1805 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Wegmann, Wolfgang | 1880 | - | 10 | Lais, Thomas | 1906 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Korth, Manfred, Dr. | 1897 | - | 14 | Paul, Arthur | 1839 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Rupprecht, Lukas | 1755 | - | 18 | Pörzgen, Michael | 1681 | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Kirchner, Norbert | 1929 | - | 21 | Diebel, Günter | 1649 | 1 - 0 |
| 8 | 14 | Ruderer, Thomas | 1752 | - | 23 | Becker, Christian | 1654 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1840 | - | Schnitt: | 1813 | ||||
K1: Vierte schlägt NT 5
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 987
K1: Vierte schlägt NT 5
Kategorie: 4.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 26 März 2022 987 hits
| Kreisliga 1 2021/22 4. Runde am 25.03.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 3 | Berntgen, Henri | 1784 | - | 1 | Süß, Stefan | 1967 | ½ - ½ |
| 2 | 4 | Amon, Karlheinz | 1759 | - | 2 | Schmitt, Gunther | 1841 | + - - |
| 3 | 6 | Kauer, Reinhard | 1720 | - | 3 | Deschler, Arne | 1747 | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Pörzgen, Michael | 1681 | - | 4 | Deysenroth, Patrick | 1739 | + - - |
| 5 | 8 | Diebel, Günter | 1649 | - | 5 | Deinlein, Albert | 1693 | ½ - ½ |
| 6 | 10 | Solorzano Pury, Luis Angel | - | 9 | Neumann, Walter | 1635 | + - - | |
| 7 | 11 | Becker, Christian | - | 12 | Dosche, Clemens | 1586 | ½ - ½ | |
| 8 | 18 | Berntgen, Michael | 1482 | - | 13 | Niederkleine, Ingmar | 1526 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1679 | - | Schnitt: | 1716 | ||||
K2: Sieg in Neumarkt
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 1121
K2: Sieg in Neumarkt
Kategorie: 5.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 26 März 2022 1121 hits
| Kreisliga 2021/22 4. Runde am 25.03.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Neumarkt 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 1 | Münz, Benedikt | 1636 | - | 1 | Müller, Werner | 1692 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Zidar, Zlatko | 1683 | - | 4 | Pahlen, Dietrich | 1593 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Appl, Rudolf | 1607 | - | 5 | Bertram, Horst | 1590 | 1 - 0 |
| 4 | 6 | Trinks, Ronald | 1432 | - | 6 | Berg, Winfried | 1576 | - - + |
| 5 | 7 | Rebler, Niklas | 1194 | - | 7 | Dreiseitel, Werner | 1539 | 0 - 1 |
| 6 | 12 | Hierl, Andreas | 1088 | - | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1525 | 1 - 0 |
| 7 | 13 | Reger, Christoph | 1083 | - | 9 | Walch, Roger | 1504 | 0 - 1 |
| 8 | 17 | Schilay, Erich | 934 | - | 14 | Dreiseitel, Ursula | 1376 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1332 | - | Schnitt: | 1549 | ||||
K3: SWS 6 - SC Stein 2 5 : 3
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 1041
K3: SWS 6 - SC Stein 2 5 : 3
Kategorie: 6.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 27 März 2022 1041 hits
| Kreisliga 3 4. Runde am 25.03.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 2 | Pfaller, Richard | 1530 | - | 1 | Lämmermann, Manfred | 1462 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Weidenhöfer, Robert | 1500 | - | 2 | Brunnhuber, Edwin | 1565 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Weidinger, Marco | 1543 | - | 5 | Harder, Dennis | 1339 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Barnowski, Roman | 1481 | - | 6 | Schuster, Bernd | 1272 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Majid, Hakim | 1406 | - | 8 | Stange, Lutz | 1259 | 1 - 0 |
| 6 | 9 | Birkelbach, Steffen | 1375 | - | 9 | Schmidt, Arno | 1238 | 1 - 0 |
| 7 | 12 | Ludwig, Ines | 1329 | - | 13 | Strohmaier, Michael | 1076 | 0 - 1 |
| 8 | 16 | Sarcevic, Ivo | 1263 | - | 14 | Aliberti, Carmine | 987 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1428 | - | Schnitt: | 1274 | ||||
RLNO: 3½ Punkte in Altensittenbach
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 1500
RLNO: 3½ Punkte in Altensittenbach
Kategorie: 2.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 22 März 2022 1500 hits
| RLNO Bayern 4. Runde am 20.03.22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SV Altensittenbach 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Ammon, Tobias | 2178 | 2196 | - | 1 | Bunk, Karsten | 2009 | 2105 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Endres, Christian | 2145 | - | 2 | Redzepovic, Irfan | 2049 | 2079 | ½ - ½ | ||
| 3 | 3 | Röder, Frank | 2219 | 2299 | - | 3 | Saathoff, Richard | 2038 | 2136 | 0 - 1 | |
| 4 | 4 | Röder, Gerd, Dr. | 1978 | 2171 | - | 4 | Erlbeck, Peter | 1973 | 2034 | ½ - ½ | |
| 5 | 5 | Wallinger, Manfred | 1996 | 2120 | - | 5 | Fiedler, Wolfgang | 1954 | 2017 | 1 - 0 | |
| 6 | 6 | Hanisch, Friedrich | 1972 | 2080 | - | 6 | Riexinger, Martin | 1882 | 1862 | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Schraufl, Wolfhardt | 1978 | 2108 | - | 7 | Müller, Christian | 1782 | 1926 | 1 - 0 | |
| 8 | 9 | Rösel, Gert | 1820 | - | 8 | Hofmann, Tim | 1723 | 1812 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 2035 | 2162 | - | Schnitt: | 1926 | 1996 | |||||
Tipp: auf "..." links oberhalb des Diagramms klicken, um die anderen Partien auszuwählen