| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 4.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 03 Februar 2024 605 hits
| Mittelfranken-Mitte Kreisliga 1 5.Runde am 2.2.24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SV Postbauer 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 6 - 2 | ||
| 1 | 1 | Grimm, Pascal | 2035 | - | 1 | Holl, Manfred | 1829 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Nägelein, Andreas | 1911 | - | 3 | Becker, Christian | 1699 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Gottlieb, Michael | 1652 | - | 4 | Pörzgen, Michael | 1659 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Nägelein, Franz Albert | 1811 | - | 5 | Kirch, Fritz | 1632 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Lorenz, Dominik | 1575 | - | 6 | Kauer, Reinhard | 1682 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Nägelein, Yannick | 1602 | - | 7 | Müller, Gerhard | 1596 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Wasinger, Robert | 1499 | - | 9 | Hanek, Erik | 1456 | 1 - 0 |
| 8 | 8 | Martick, Ralph | 1649 | - | 11 | Dakic, Milan | 1854 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1716 | - | Schnitt: | 1675 | ||||
Kategorie: 5.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 03 Februar 2024 612 hits
| Mittelfranken-Mitte 2023/24 Kreisliga 1 5.Runde am 2.2.24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | DWZ | 1½ - 6½ | ||
| 1 | 1 | Müller, Werner | 1679 | - | 1 | Hestermann, Hans-Ludwig | 1726 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1648 | - | 2 | Oram, Thomas | 1707 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Bertram, Horst | 1607 | - | 3 | Schmid, Stefan | 1767 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Elpelt, Volker | 1600 | - | 4 | Wettermann, Bernd | 1676 | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Walch, Roger | 1535 | - | 5 | Flierl, Robin | 1699 | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Berg, Winfried | 1556 | - | 6 | Stocker, Andreas | 1684 | 0 - 1 |
| 7 | 7 | Pahlen, Dietrich | 1531 | - | 7 | Winterfeldt, Steffen | 1649 | 0 - 1 |
| 8 | 8 | Dreiseitel, Werner | 1466 | - | 8 | Schöne, Steffen | 1724 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1577 | - | Schnitt: | 1704 | ||||
Kategorie: 6.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 03 Februar 2024 520 hits
| Mittelfranken-Mitte2023/24 Kreisliga 2 3.Runde am 2.2.2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Corral, Carlos | 1901 | - | 2 | Pfaller, Richard | 1524 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Possart, Dennis | 1574 | - | 3 | Barnowski, Roman | 1573 | ½ - ½ |
| 3 | 5 | Graumann, Lorenz | - | 4 | Wenta, Theodor | 1581 | ½ - ½ | |
| 4 | 6 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1443 | - | 5 | Weidinger, Marco | 1553 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Schallock, Helmut | 1423 | - | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1439 | ½ - ½ |
| 6 | 9 | Nerreter, Bernd | 1325 | - | 8 | Birkelbach, Steffen | 1434 | ½ - ½ |
| 7 | 12 | Schneider, Reinhard | 1206 | - | 12 | Majid, Hakim | 1305 | 0 - 1 |
| 8 | 13 | Göttlicher, Gerhard | 1466 | - | 17 | Schwarzfischer, Andreas | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 1476 | - | Schnitt: | 1487 | ||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Nürnberg 1911 2 | ** | 6½ | 3½ | 7½ | 6 - 3 | 17,5 - 6,5 | ||||
| 2. | SW Nürnberg Süd 6 | ** | 3½ | 4½ | 4½ | 6 - 3 | 12,5 - 11,5 | ||||
| 3. | SC Postbauer-Heng 3 | 1½ | 4½ | ** | 6 | 6 - 3 | 12,0 - 12,0 | ||||
| 4. | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 4½ | ** | 5 | 6 - 0 | 9,5 - 6,5 |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 30 Januar 2024 474 hits
| Bezirksliga 2b Mittelfranken 2023/24 5.Runde am 28.1.24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SV Lauf 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 2 | Vielsäcker, Dirk | 1969 | - | 5 | Simin, Vladimir | 1874 | 1959 | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | Fiedler, Lars | 1954 | - | 6 | Luther, Helmut | 1908 | 2007 | 1 - 0 | ||
| 3 | 5 | Puschak, Oliver | 1930 | - | 7 | Augustin, Achim | 1852 | ½ - ½ | |||
| 4 | 6 | Scherb, Ansgar | 1836 | - | 8 | Klein, Waldemar | 1899 | 1884 | ½ - ½ | ||
| 5 | 7 | Rohrsetzer, Ralf | 1783 | - | 9 | Rhein, Thomas | 1814 | 1841 | 0 - 1 | ||
| 6 | 8 | Seifert, Heinz | 1686 | 1638 | - | 10 | Llugiq, Bajram | 1804 | 1856 | 0 - 1 | |
| 7 | 10 | Weißmüller, Klaus | 1637 | - | 11 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | ½ - ½ | ||
| 8 | 11 | Frysztacki, Marco | 1527 | - | 12 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 1790 | 1638 | - | Schnitt: | 1850 | 1890 | |||||
Kategorie: 1.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 29 Januar 2024 616 hits
In der Landesliga fand heute am 28.1.2024 der Nachholkampf der 3.Runde statt, der damals, am 3.12.2023, wegen winterlichen Wetters verschoben worden war. Die Erste konnte dabei einen wichtigen Punkt beim Tabellenführer holen:
| Landesliga Nord 3. Runde am 3.12.23 am 28.1.2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TSV Bindlach Aktionär 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Kowalczyk, Pawel | 2306 | 2295 | - | 1 | FM Fischer, Johannes | 2183 | 2264 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | IM Wall, Gavin | 2345 | 2282 | - | 3 | Wiemer, Peter | 2153 | 2176 | ½ - ½ | |
| 3 | 6 | Lorenc, Tomas | 2207 | 2202 | - | 4 | FM Kraft, Volker | 2327 | 2396 | ½ - ½ | |
| 4 | 7 | Delitzsch, Jürgen | 2187 | 2147 | - | 5 | FM Wagner, Florian | 2226 | 2221 | 1 - 0 | |
| 5 | 8 | Malkiel, Daniel | 2124 | 2125 | - | 7 | Kordts, Wolfgang | 2066 | 2181 | ½ - ½ | |
| 6 | 10 | Heimerdinger, Jörg | 2114 | 2146 | - | 8 | Bunk, Karsten | 2026 | 2088 | 0 - 1 | |
| 7 | 11 | Sesselmann, Christoph | 2015 | 1970 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 2020 | 2047 | ½ - ½ | |
| 8 | 15 | Benner, Viktor | 1853 | 1987 | - | 14 | Saathoff, Richard | 2001 | 2136 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 2143 | 2144 | - | Schnitt: | 2125 | 2188 | |||||
Kategorie: 1.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 16 Januar 2024 716 hits
Die erste Mannschaft konnten ihren ersten Saisonsieg verbuchen - gegen stark ersatzgeschwächte K'Lappersdorfer, die zuvor auf dem 2.Tabellenplatz residierten.