| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 5.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 24 Februar 2019 2229 hits
| Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 2018/19 6. Runde am 22.02.19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Postbauer-Heng 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 6 - 2 | ||
| 1 | 1 | Kendzia, Nikolai | 1843 | - | 1 | Varga, Vlad Gabriel | 1883 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Stürmer, Martin | 1850 | - | 2 | Siegl, Adrian | 1909 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Ceglar, Michael | 1782 | - | 3 | Berntgen, Henri | 1789 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Gottlieb, Michael | 1743 | - | 4 | Diebel, Günter | 1774 | 1 - 0 |
| 5 | 7 | Firla, Erwin | 1736 | - | 7 | Dyroff, Roland | 1709 | + - - |
| 6 | 8 | Stenger, Herbert | 1545 | - | 8 | Kauer, Reinhard | 1726 | 0 - 1 |
| 7 | 9 | Pechmann, Klaus | 1505 | - | 9 | Walch, Roger | 1683 | 1 - 0 |
| 8 | 10 | Merdian, Nick | 1407 | - | 12 | Pörzgen, Michael | 1656 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1676 | - | Schnitt: | 1766 | ||||
Dem Grippe-kranken Roland Dyroff wünschen wir gute Besserung.
Kategorie: 6.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 24 Februar 2019 2511 hits
| Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 2018/19 6. Runde am 22.02.19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 2 | Kirch, Fritz | 1687 | - | 1 | Oram, Thomas | 1592 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Rost, Harald | 1656 | - | 2 | Hüseinov, Sebaydin | 1605 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Elpelt, Volker | 1643 | - | 3 | Münzenberg, Dietrich | 1560 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Leuschner, Günter | 1642 | - | 5 | Mankus, Siegfried | 1511 | 1 - 0 |
| 5 | 6 | Müller, Werner | 1641 | - | 6 | Klinger, Klaus | 1521 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Babichev, Vyacheslav | 1595 | - | 7 | Albayrak, Atilla | 1424 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Bertram, Horst | 1611 | - | 8 | Koblenz, Christoph | 1535 | ½ - ½ |
| 8 | 9 | Pahlen, Dietrich | 1610 | - | 10 | Nickl, Gerhard | 1731 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1635 | - | Schnitt: | 1559 | ||||
Kategorie: 7.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 24 Februar 2019 2346 hits
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 2018/19 6.Runde am 22.02.19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 3 | Berg, Winfried | 1583 | - | 1 | Albert, Wolfgang | 1683 | 1 - 0 |
| 2 | 4 | Pilch, Jan | 1582 | - | 3 | Graf, Andreas | 1656 | 0 - 1 |
| 3 | 5 | Berntgen, Michael | 1541 | - | 4 | Weber, Willibald | 1631 | ½ - ½ |
| 4 | 7 | Pfaller, Richard | 1545 | - | 5 | Nüßlein, Christian | 1551 | 0 - 1 |
| 5 | 9 | Scheitler, Wolfgang | 1506 | - | 6 | Dietrich, Thomas | 1607 | 0 - 1 |
| 6 | 11 | Aubaret, Wolfgang | 1400 | - | 7 | Pohl, Rainer | 1331 | ½ - ½ |
| 7 | 15 | Ludwig, Ines | 1317 | - | 8 | Keller, Adam | 1408 | 1 - 0 |
| 8 | 17 | Mager, Jürgen | 1167 | - | 9 | Lipski, Frank | 1328 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1455 | - | Schnitt: | 1524 | ||||
Kategorie: 8.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 23 Februar 2019 4359 hits
Die Angst des Mannschaftsführers vor dem Elfmeter - nein, vor den Anforderungen der höheren Mannschaften - daran werde ich mich wahrscheinlich nie gewöhnen, auch nicht in der 6.Runde der Kreisliga 2018/19.
Kategorie: Mannschaften - Allgemein Zuletzt aktualisiert: 24 Februar 2019 1657 hits
| Freitag 22.2.19. 19:30 Kreisliga 2018/19 - Runde 6 | ||
|---|---|---|
Kategorie: 3.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 11 Februar 2019 2196 hits
5.Runde Bezirksliga 2b am 10.2.2019:
| 3 | SK Schwanstetten 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Manthey, Frank | 2045 | - | 2 | Konsek, Peter | 1907 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Kroneder, Christian | 1998 | - | 3 | Luther, Helmut | 1926 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Arlt, Michael | 1864 | - | 5 | Werner, Thomas | 1903 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Cipra, Lothar | 1857 | - | 6 | Petrov, Mikhail | 1905 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Schömig, Anton | 1837 | - | 7 | Thürauf, Peter | 1823 | ½ - ½ |
| 6 | 7 | Leonhardt, Frank | 1825 | - | 10 | Paul, Arthur | 1671 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Vogt, Peter | 1858 | - | 11 | Siegl, Adrian | 1909 | 0 - 1 |
| 8 | 9 | Arlt, Birgit | 1630 | - | 16 | Kirch, Fritz | 1687 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1864 | - | Schnitt: | 1841 | ||||