Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
So Okt. 06 - 00:00 Kreisliga: Meldeschluß für die Aufstellungen |
So Okt. 06 @10:00 Bayern R1 |
So Okt. 13 @14:00 Bezirksliga (2) |
Do Okt. 17 @19:30 Schnellschachturnier |
Fr Okt. 18 @19:30 Kreisliga (R1) |
So Okt. 06 Kreisliga: Meldeschluß für die Aufstellungen |
So Okt. 06 @10:00 Bayern R1 |
So Okt. 13 @14:00 Bezirksliga (2) |
Fr Okt. 18 @19:30 Kreisliga (R1) |
So Okt. 20 @10:00 Bayern R2 |
Fr Nov. 01 Kreis-Jugend_EM 2024 |
Fr Nov. 08 @19:30 Kreisliga (R2) |
Fr Nov. 01 - Fr 01.11.24 Kreis-Jugend_EM 2024 |
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Bin beim Auskurieren eines Sonnenbrandes von meiner gestrigen Radtour und Aufräumen meines Schreibtisches auf eine Medaille gestoßen. Guter Anlass für einen Bericht über ein im Internet nicht mehr so präsentes Turnier.
Spielort:Karl-Bröger-Zentrum, Karl-Bröger-Str. 9
Die Erringung des Nürnberger Stadtmeistertitels 2007 als bester Nürnberger Teilnehmer ist angesichts der starken Konkurrenz mein vielleicht bisher größter sportlicher Erfolg, errungen unter dramatischen Umständen in der finalen 5.Partie. Wäre mein Beitrag für das wohl nicht mehr pubilzierte SWS-Hightlights-Heft gewesen.
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Sobolevski,Leonid | 2332 | 2226 | 67W1 | 57S1 | 7W1 | 5S1 | 4W1 | 5.0 | 14.0 | 50.5 | 31 |
2. | Seyb,Alexander | 2115 | 2208 | 46W1 | 24S1 | 23W1 | 6S1 | 9W1 | 5.0 | 13.5 | 57.5 | 34 |
3. | Saathoff,Richard | 2175 | 2150 | 40W1 | 37S1 | 9W½ | 12S1 | 15W1 | 4.5 | 13.0 | 53.5 | 27 |
4. | Delitzsch,Jürgen | 2231 | 2212 | 35S1 | 41W1 | 26S1 | 10W1 | 1S0 | 4.0 | 14.0 | 52.5 | 9 |
5. | Hirn,Oskar | 2196 | 2147 | 58S1 | 54W1 | 16S1 | 1W0 | 26S1 | 4.0 | 13.5 | 51.5 | 21 |
6. | Roth,Norbert | 2198 | 2241 | 55S1 | 53W1 | 28S1 | 2W0 | 11S1 | 4.0 | 13.5 | 51.0 | 4 |
7. | Sargin,Anatol | 2186 | 2055 | 68S1 | 52W1 | 1S0 | 51W1 | 25S1 | 4.0 | 12.0 | 53.5 | 15 |
8. | Lodes,Hermann | 2159 | 2093 | 56W1 | 23S0 | 29W1 | 59S1 | 24W1 | 4.0 | 11.0 | 51.0 | -2 |
9. | Aronow,Maxim | 2306 | 2285 | 27S1 | 14W1 | 3S½ | 34W1 | 2S0 | 3.5 | 16.0 | 53.0 | -13 |
10. | Wagner,Florian | 2140 | 2128 | 64S1 | 32W1 | 25S1 | 4S0 | 21W½ | 3.5 | 13.5 | 47.0 | 6 |
11. | Baur,Frank | 2129 | 2027 | 66W1 | 29S½ | 43W1 | 13S1 | 6W0 | 3.5 | 13.0 | 49.5 | 6 |
12. | Haubold,Martin | 2170 | 1939 | 36S½ | 74W1 | 17S1 | 3W0 | 42S1 | 3.5 | 13.0 | 49.5 | 8 |
13. | Walter,Florian | 1910 | 71S1 | 17W½ | 20S1 | 11W0 | 38S1 | 3.5 | 13.0 | 48.5 | 49 | |
14. | Pidtoptanyy,Igor | 1938 | 48W1 | 9S0 | 55W1 | 23S1 | 18W½ | 3.5 | 12.5 | 54.5 | 20 | |
15. | FM Eppinger,Georg | 2265 | 2181 | 47S1 | 30W1 | 34S½ | 38W1 | 3S0 | 3.5 | 12.5 | 50.0 | -10 |
16. | IM Klundt,Klaus | 2378 | 2316 | 60W1 | 19S1 | 5W0 | 39S½ | 41W1 | 3.5 | 12.5 | 48.5 | -21 |
17. | Heimrath,Reiner | 2235 | 2143 | 61W1 | 13S½ | 12W0 | 32W1 | 37S1 | 3.5 | 12.5 | 48.0 | -17 |
18. | Bunk,Karsten | 2147 | 2098 | 69S1 | 34W0 | 27S1 | 30W1 | 14S½ | 3.5 | 12.0 | 49.5 | -13 |
19. | Baur,Volker | 2107 | 1960 | 31W1 | 16W0 | 35S½ | 40S1 | 34W1 | 3.5 | 11.5 | 51.0 | 8 |
20. | Martin Fernandez,Rodrigo | 2072 | 2046 | 63W1 | 44S½ | 13W0 | 35S1 | 39W1 | 3.5 | 11.0 | 48.5 | -8 |
21. | Bolduan,Sebastian | 2100 | 1958 | 42S½ | 36W1 | 51S½ | 54W1 | 10S½ | 3.5 | 10.5 | 52.5 | -1 |
22. | Fiedler,Wolfgang | 2050 | 1940 | 51W½ | 43S0 | 70S1 | 69W1 | 44S1 | 3.5 | 8.5 | 47.0 | -9 |
23. | Vennemann,Jürgen | 1883 | 1844 | 82S1 | 8W1 | 2S0 | 14W0 | 52S1 | 3.0 | 14.5 | 50.0 | 12 |
24. | Barnickel,Josef | 2126 | 1913 | 81S1 | 2W0 | 66S1 | 28W1 | 8S0 | 3.0 | 13.5 | 48.0 | 15 |
25. | IM Safyanowsky,Mark | 2305 | 2243 | 49W1 | 39S1 | 10W0 | 53S1 | 7W0 | 3.0 | 12.5 | 50.0 | -25 |
26. | Seeger,Peter | 2088 | 2042 | 65S1 | 78W1 | 4W0 | 45S1 | 5W0 | 3.0 | 12.5 | 47.5 | 7 |
27. | Babichev,Vyacheslav | 1751 | 1787 | 9W0 | 31S1 | 18W0 | 66S1 | 59W1 | 3.0 | 12.0 | 50.0 | 28 |
28. | Justen,Detlef | 2138 | 2116 | 50W1 | 45S1 | 6W0 | 24S0 | 36S1 | 3.0 | 12.0 | 49.5 | -18 |
29. | Thürauf,Peter | 1978 | 1820 | 86S1 | 11W½ | 8S0 | 52W½ | 51S1 | 3.0 | 11.5 | 51.0 | 1 |
30. | Riekenbrauk,Jörg | 1903 | 72W1 | 15S0 | 56W1 | 18S0 | 61W1 | 3.0 | 11.0 | 46.5 | 3 | |
31. | Wagenfeld,Wladymy | 1636 | 19S0 | 27W0 | 86S1 | 55W1 | 54S1 | 3.0 | 10.5 | 48.0 | 34 | |
32. | Hiltner,Alfred | 1800 | 85W1 | 10S0 | 78W1 | 17S0 | 53W1 | 3.0 | 10.0 | 48.5 | 13 | |
33. | Ammon,Tobias | 2070 | 1919 | 52S0 | 51S0 | 77W1 | 56S1 | 60W1 | 3.0 | 8.0 | 48.5 | -37 |
34. | Schlötterer,Hermann | 2017 | 1846 | 80W1 | 18S1 | 15W½ | 9S0 | 19S0 | 2.5 | 14.0 | 52.0 | 20 |
35. | Fett,Helmut | 1760 | 4W0 | 77S1 | 19W½ | 20W0 | 73S1 | 2.5 | 12.5 | 46.5 | 15 | |
36. | Grasser,Stefan | 1891 | 1619 | 12W½ | 21S0 | 83W1 | 43S1 | 28W0 | 2.5 | 12.5 | 46.5 | 32 |
37. | Hoffmann,Ayar | 1858 | 79W1 | 3W0 | 52S½ | 62S1 | 17W0 | 2.5 | 12.0 | 48.5 | -11 | |
38. | Bosch,Karl | 2097 | 2017 | 73S½ | 42W1 | 44W1 | 15S0 | 13W0 | 2.5 | 12.0 | 48.0 | -22 |
39. | Lenhardt,Manfred | 2175 | 1926 | 75S1 | 25W0 | 58S1 | 16W½ | 20S0 | 2.5 | 12.0 | 47.0 | 7 |
40. | Lenz,Harald | 1731 | 3S0 | 71W1 | 41S½ | 19W0 | 70S1 | 2.5 | 12.0 | 47.0 | 5 | |
41. | Vogiatzis,Joannis | 2020 | 1911 | 77W1 | 4S0 | 40W½ | 68W1 | 16S0 | 2.5 | 11.5 | 49.5 | -4 |
42. | Kirsch,Heinrich | 1937 | 1633 | 21W½ | 38S0 | 80W1 | 57S1 | 12W0 | 2.5 | 11.5 | 46.5 | 32 |
43. | Heinkelmann,Josef | 1901 | 74S½ | 22W1 | 11S0 | 36W0 | 69S1 | 2.5 | 11.0 | 46.5 | -20 | |
44. | Süß,Helmut | 2044 | 1839 | 83W1 | 20W½ | 38S0 | 72S1 | 22W0 | 2.5 | 11.0 | 42.0 | -7 |
45. | Hack,Klaus | 1854 | 70S1 | 28W0 | 79S1 | 26W0 | 47S½ | 2.5 | 10.0 | 45.5 | -13 | |
46. | Hegele,Jürgen | 1965 | 1759 | 2S0 | 81W1 | 53S0 | 70W½ | 76S1 | 2.5 | 10.0 | 45.5 | -10 |
47. | Eber,Fabian | 1739 | 15W0 | 72S½ | 48W½ | 79S1 | 45W½ | 2.5 | 10.0 | 43.0 | -13 | |
48. | Kögler,Christian | 1619 | 14S0 | 73W½ | 47S½ | 58W½ | 67S1 | 2.5 | 9.5 | 44.5 | 34 | |
49. | Sha,Siyu | 1961 | 1773 | 25S0 | 62W½ | 75S½ | 73W½ | 68S1 | 2.5 | 8.0 | 42.5 | -11 |
50. | Walter,Manfred | 1725 | 28S0 | 79W0 | 71S½ | 74S1 | 72W1 | 2.5 | 7.5 | 43.0 | -27 | |
51. | Deinlein,Albert | 1622 | 22S½ | 33W1 | 21W½ | 7S0 | 29W0 | 2.0 | 14.0 | 42.5 | 38 | |
52. | Nöttling,Dominik | 1612 | 1553 | 33W1 | 7S0 | 37W½ | 29S½ | 23W0 | 2.0 | 13.0 | 50.0 | 85 |
53. | Ulusoy,Tolga | 1938 | 1925 | 62W1 | 6S0 | 46W1 | 25W0 | 32S0 | 2.0 | 12.5 | 46.0 | -12 |
54. | Werner,Thomas | 2009 | 1874 | 84W1 | 5S0 | 63W1 | 21S0 | 31W0 | 2.0 | 12.5 | 43.0 | -27 |
55. | Wettermann,Bernd | 1762 | 6W0 | 76s+ | 14S0 | 31S0 | 77W1 | 2.0 | 12.0 | 46.5 | -22 | |
56. | Baur,Helmut | 1694 | 8S0 | 82W1 | 30S0 | 33W0 | 71S1 | 2.0 | 11.5 | 40.5 | -9 | |
57. | Lange,Carsten | 2085 | 1917 | 76W1 | 1W0 | 68S½ | 42W0 | 64S½ | 2.0 | 11.0 | 44.5 | -34 |
58. | White,Herbert | 1924 | 1728 | 5W0 | 84S1 | 39W0 | 48S½ | 62W½ | 2.0 | 11.0 | 44.0 | -13 |
59. | Lais,Thomas | 1863 | 78S0 | 65W1 | 73S1 | 8W0 | 27S0 | 2.0 | 10.5 | 43.0 | -34 | |
60. | Horstmann,Astrid | 1949 | 1788 | 16S0 | 66W0 | 81S1 | 63W1 | 33S0 | 2.0 | 10.0 | 41.0 | -18 |
61. | Walch,Roger | 1686 | 1706 | 17S0 | 70W0 | 82S1 | 75W1 | 30S0 | 2.0 | 9.5 | 43.0 | -25 |
62. | Bruder,Heinz | 1605 | 53S0 | 49S½ | 67W1 | 37W0 | 58S½ | 2.0 | 9.0 | 46.5 | 24 | |
63. | Bayer,Rolf | 1661 | 20S0 | 86W1 | 54S0 | 60S0 | 79W1 | 2.0 | 8.5 | 43.5 | -11 | |
64. | Giering,Götz | 1698 | 10W0 | 80S½ | 72W0 | 84S1 | 57W½ | 2.0 | 8.0 | 44.0 | -40 | |
65. | Zuschlag,Jörg | 1650 | 26W0 | 59S0 | 84W½ | 80S½ | 78W1 | 2.0 | 7.0 | 42.0 | -27 | |
66. | Paulsen,Eckart | 1833 | 1645 | 11S0 | 60S1 | 24W0 | 27W0 | 75S½ | 1.5 | 11.5 | 48.5 | 2 |
67. | Richter,Thomas | 1762 | 1S0 | 75W½ | 62S0 | 78S1 | 48W0 | 1.5 | 11.0 | 42.5 | -45 | |
68. | Weißmann,Peter | 1690 | 7W0 | 85S1 | 57W½ | 41S0 | 49W0 | 1.5 | 11.0 | 42.5 | -12 | |
69. | Holland,Arthur | 1934 | 1695 | 18W0 | 83S½ | 74W1 | 22S0 | 43W0 | 1.5 | 11.0 | 41.5 | -24 |
70. | Boenisch,Oliver | 1264 | 45W0 | 61S1 | 22W0 | 46S½ | 40W0 | 1.5 | 11.0 | 41.5 | 46 | |
71. | Röckl,Adelbert | 1474 | 13W0 | 40S0 | 50W½ | 85S1 | 56W0 | 1.5 | 10.5 | 44.0 | -4 | |
72. | Zeug,Klaus-Peter | 1431 | 30S0 | 47W½ | 64S1 | 44W0 | 50S0 | 1.5 | 10.5 | 40.0 | 31 | |
73. | Gage,Daniel | 1642 | 38W½ | 48S½ | 59W0 | 49S½ | 35W0 | 1.5 | 10.0 | 44.5 | 0 | |
74. | Bangert,Rüdiger | 1761 | 1425 | 43W½ | 12S0 | 69S0 | 50W0 | 80W1 | 1.5 | 10.0 | 44.0 | 12 |
75. | Klein,Markus | 1806 | 1613 | 39W0 | 67S½ | 49W½ | 61S0 | 66W½ | 1.5 | 8.5 | 44.0 | -1 |
76. | Liedemit,Wolfgang | 1543 | 57S0 | 55w- | 85W½ | 83S1 | 46W0 | 1.5 | 7.5 | 41.0 | -25 | |
77. | Hennemann,Herbert | 1512 | 41S0 | 35W0 | 33S0 | 86W1 | 55S0 | 1.0 | 10.0 | 45.0 | -12 | |
78. | Umrath,Stephan | 1325 | 59W1 | 26S0 | 32S0 | 67W0 | 65S0 | 1.0 | 10.0 | 44.0 | 26 | |
79. | Berntgen,Michael | 1409 | 37S0 | 50S1 | 45W0 | 47W0 | 63S0 | 1.0 | 10.0 | 40.5 | 18 | |
80. | Schiefke,Kevin | 1239 | 34S0 | 64W½ | 42S0 | 65W½ | 74S0 | 1.0 | 9.0 | 43.5 | 42 | |
81. | Narr,Irmgard | 1726 | 1523 | 24W0 | 46S0 | 60W0 | 82S1 | 1.0 | 8.5 | 41.5 | -14 | |
82. | Bank,Matthias | 1013 | 23W0 | 56S0 | 61W0 | 81W0 | 85S1 | 1.0 | 8.0 | 44.0 | 31 | |
83. | Niederle,Maurice | 950 | 44S0 | 69W½ | 36S0 | 76W0 | 84W½ | 1.0 | 8.0 | 42.5 | 74 | |
84. | Lechmann,Daniel | 1422 | 54S0 | 58W0 | 65S½ | 64W0 | 83S½ | 1.0 | 8.0 | 39.5 | -22 | |
85. | Halamicek,Robin | 32S0 | 68W0 | 76S½ | 71W0 | 82W0 | 0.5 | 7.5 | 39.5 | 970 | ||
86. | Nothdurft,Stefan | 29W0 | 63S0 | 31W0 | 77S0 | 0.0 | 9.0 | 40.5 | 1242 |
Die 2.Mannschaft balancierte in der Saison 2023/24 lange am Abgrund (mit Happy End)... Ein Spieler zeigte sich jedoch davon gänzlich unbeeindruckt und konnte - seit kurzem auf 60 Lebensjahre zurückblickend - eine seiner besten Performances in seiner nun 20jährigen Vereinszugehörigkeit aufweisen:
Vom 3.-6.1.2020richteten wir im Südstadtforum die KEM Mittelfranken-Mitte 2019/20 aus. 53 Teilnehmer nahmen teil, darunter 20 aus unserem Verein..
Richard Saathoff gewinnt mit 6/7 Punkten den Titel
Richard gewinnt damit nach 2007 und 2006 erneut den Titel - Gratulation!
Bemerkenswert auch das Ergebnis von Christian Müller, der einen satten DWZ-Zugewinn von +233 DWZ-Punkten (!!) einfuhr - siehe DWZ-Auswertung.
TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pu | Bu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Saathoff,Richard | 2002 | SW Nürnberg Süd | 23s1 | 19w1 | 2s1 | 7w1 | 6s½ | 5w1 | 3w½ | 6.0 | 29.0 |
1. | Mantel,Ruben | 2070 | SC N-T Nürnberg | 26w1 | 5s1 | 1w0 | 19s1 | 12w½ | 6s1 | 7w½ | 5.0 | 29.0 |
4. | Haubold,Martin | 2021 | SC N-T Nürnberg | 32s1 | 24w1 | 8s½ | 4s½ | 13w1 | 7w½ | 1s½ | 5.0 | 29.0 |
7. | Bildt,Thomas | 1985 | SK Zirndorf | 30w1 | 11s1 | 10s1 | 3w½ | 12s½ | 13w1 | 5.0 | 27.5 | |
14. | Riexinger,Martin | 1806 | SW Nürnberg Süd | 49s1 | 2w0 | 20s1 | 15w1 | 10s1 | 1s0 | 14w1 | 5.0 | 27.5 |
10. | Varkentin,Wilhelm | 1948 | SC Jäklechemie N. | 35s1 | 16w½ | 17s1 | 14s1 | 1w½ | 2w0 | 20s1 | 5.0 | 27.0 |
5. | Grimm,Pascal | 2007 | SV Postbauer | 34w1 | 25s1 | 12w1 | 1s0 | 24w1 | 3s½ | 2s½ | 5.0 | 27.0 |
9. | Erlbeck,Peter | 1965 | SW Nürnberg Süd | 28w1 | 21s1 | 3w½ | 13s½ | 18w½ | 9s½ | 12w1 | 5.0 | 26.0 |
2. | Redzepovic,Irfan | 2056 | SW Nürnberg Süd | 20s1 | 29w0 | 15s½ | 27w1 | 31s1 | 8w½ | 17s1 | 5.0 | 25.0 |
3. | Ulusoy,Tolga | 2042 | SC N-T Nürnberg | 51w1 | 33s1 | 4w0 | 11s1 | 5w0 | 16s½ | 25w1 | 4.5 | 25.5 |
22. | Albayrak,Aylin | 1681 | SC N-T Nürnberg | 36s1 | 4w0 | 22s1 | 10w0 | 23s½ | 37w1 | 24w1 | 4.5 | 23.5 |
11. | Corral,Carlos | 1916 | SC N-T Nürnberg | 46w1 | 38s1 | 7s0 | 16w1 | 2s½ | 4w½ | 8s0 | 4.0 | 27.5 |
42. | Müller,Christian | 1393 | SW Nürnberg Süd | 31s1 | 17w½ | 27s1 | 8w½ | 3s0 | 19w1 | 4s0 | 4.0 | 27.0 |
8. | Vogiatzis,Dimitrios | 1970 | SC N-T Nürnberg | 22s1 | 27w½ | 29s1 | 6w0 | 21s1 | 17w½ | 5s0 | 4.0 | 26.0 |
25. | Albayrak,Nese Pinar | 1655 | SC N-T Nürnberg | 39w1 | 18s½ | 9w½ | 5s0 | 22w1 | 24s½ | 16w½ | 4.0 | 25.0 |
23. | Pörzgen,Michael | 1679 | SW Nürnberg Süd | 44w1 | 6s½ | 18w½ | 12s0 | 34w1 | 10w½ | 15s½ | 4.0 | 24.5 |
13. | Llugiq,Bajram | 1827 | SW Nürnberg Süd | 42w1 | 13s½ | 6w0 | 33s1 | 26w1 | 14s½ | 9w0 | 4.0 | 24.5 |
12. | Holl,Manfred | 1856 | SW Nürnberg Süd | 37s1 | 15w½ | 16s½ | 21w½ | 8s½ | 20w0 | 32s1 | 4.0 | 24.0 |
19. | Diebel,Günter | 1719 | SW Nürnberg Süd | 48w1 | 1s0 | 30w1 | 2w0 | 32s1 | 13s0 | 38w1 | 4.0 | 24.0 |
28. | Ott,Hans | 1619 | SC Stein | 9w0 | 43s1 | 5w0 | 48s1 | 46w1 | 18s1 | 6w0 | 4.0 | 23.5 |
24. | Wettermann,Bernd | 1663 | Zabo-Eintracht Nbg. | 52s1 | 8w0 | 47w1 | 18s½ | 14w0 | 26s½ | 33w1 | 4.0 | 22.0 |
34. | Babichev,Vyacheslav | 1540 | SW Nürnberg Süd | 14w0 | 44s1 | 11w0 | 43s1 | 15s0 | 36w1 | 31/+ | 4.0 | 21.0 |
32. | Münzenberg,Dietrich | 1545 | Zabo-Eintracht Nbg. | 1w0 | 50s1 | 25w1 | 29s0 | 11w½ | 33s½ | 34w½ | 3.5 | 24.5 |
17. | Danninger,Hugo | 1722 | Zabo-Eintracht Nbg. | 43w1 | 3s0 | 34w1 | 46w1 | 7s0 | 15w½ | 11s0 | 3.5 | 24.0 |
20. | Gottlieb,Michael | 1715 | SC Postbauer-Heng | 41s1 | 7w0 | 23s0 | 32w½ | 45s1 | 28w1 | 10s0 | 3.5 | 23.0 |
27. | Nüßlein,Christian | 1625 | SGem Nürnberg 1978 | 2s0 | 49w1 | 36s1 | 31w½ | 17s0 | 21w½ | 27s½ | 3.5 | 23.0 |
21. | Hahn,Thomas | 1696 | Zabo-Eintracht Nbg. | 50w1 | 14s½ | 13w0 | 9s0 | 30w½ | 46s1 | 26w½ | 3.5 | 21.5 |
35. | Scheitler,Wolfgang | 1511 | SW Nürnberg Süd | 8s0 | 36w0 | 35s½ | 44w1 | 47w1 | 25s0 | 42s1 | 3.5 | 20.0 |
16. | Mantel,Hubert | 1730 | SC N-T Nürnberg | 45s1 | 9s1 | 14w0 | 23w1 | 3.0 | 26.0 | |||
33. | Dreiseitel,Werner | 1542 | SW Nürnberg Süd | 4s0 | 41w1 | 19s0 | 45w½ | 27s½ | 42w½ | 37s½ | 3.0 | 22.5 |
15. | Süß,Helmut | 1733 | SC N-T Nürnberg | 13w0 | 37s1 | 51w1 | 26s½ | 9w0 | 38s½ | 22/- | 3.0 | 22.5 |
30. | Hamazaspyan,Seryozka | 1598 | SC Jäklechemie N. | 3w0 | 48s1 | 33w½ | 25s½ | 19w0 | 39s1 | 18w0 | 3.0 | 22.5 |
18. | Denninger,David | 1721 | SC Jäklechemie N. | 40s1 | 10w0 | 32s½ | 17w0 | 36s1 | 23w½ | 21s0 | 3.0 | 22.0 |
31. | Merdian,Nick | 1580 | SC Postbauer-Heng | 7s0 | 40w1 | 24s0 | 42w1 | 16s0 | 35w½ | 23s½ | 3.0 | 22.0 |
37. | Barnowski,Roman | 1479 | SW Nürnberg Süd | 6w0 | 39s½ | 28w½ | 38s0 | 41w1 | 34s½ | 40w½ | 3.0 | 21.0 |
49. | Nägelein,Yannick | 1219 | SV Postbauer | 11w0 | 28s1 | 26w0 | 47s1 | 33w0 | 22s0 | 46w1 | 3.0 | 20.5 |
39. | Albayrak,Atilla | 1422 | SC N-T Nürnberg | 18w0 | 31w0 | 52s1 | 51s1 | 38w½ | 11s0 | 30w½ | 3.0 | 20.5 |
26. | Kirch,Fritz | 1649 | SW Nürnberg Süd | 53s1 | 12w0 | 46s0 | 35w1 | 37s½ | 31w½ | 19s0 | 3.0 | 19.5 |
52. | Koberstein,Simon | 1024 | SC Postbauer-Heng | 15s0 | 35w½ | 42s0 | 40w½ | 49s1 | 32w0 | 48w1 | 3.0 | 18.0 |
45. | Nerreter,Bernd | 1337 | SC N-T Nürnberg | 33w0 | 34s0 | 44w½ | 39s½ | 43w1 | 48s½ | 35s½ | 3.0 | 17.0 |
47. | Steindl,Horst | 1308 | SW Nürnberg Süd | 25w0 | 30s0 | 52w1 | 35s0 | 53w1 | 47s1 | 3.0 | 15.5 | |
40. | Dreiseitel,Ursula | 1421 | SW Nürnberg Süd | 17s0 | 39w1 | 34s0 | 53w1 | 30s½ | 28w0 | 2.5 | 20.0 | |
44. | Schaller,Michael | 1358 | SW Nürnberg Süd | 24s0 | 20w0 | 53s1 | 22w0 | 40s0 | 45w1 | 44w½ | 2.5 | 19.0 |
50. | Walisch,Wilfried,Dr. | 1200 | SW Nürnberg Süd | 16s0 | 22w0 | 40s½ | 28s0 | 48w½ | 49w1 | 43s½ | 2.5 | 18.5 |
43. | Wensky,Michael | 1370 | SC N-T Nürnberg | 29w0 | 51s0 | 50w1 | 30s½ | 25w0 | 43s0 | 52w1 | 2.5 | 18.0 |
38. | Hutzler,Udo | 1425 | SK Nürnberg 1911 | 12s0 | 53w1 | 38w1 | 24s0 | 20s0 | 27w0 | 36s0 | 2.0 | 21.0 |
36. | Klinger,Klaus | 1490 | Zabo-Eintracht Nbg. | 52w1 | 21s0 | 36w0 | 28s0 | 50s1 | 41w0 | 2.0 | 20.0 | |
46. | Ott,Juan Luis | 1316 | Zabo-Eintracht Nbg. | 19s0 | 32w0 | 49s1 | 20w0 | 44s½ | 40w½ | 39s0 | 2.0 | 19.5 |
41. | Majid,Hakim | 1420 | SW Nürnberg Süd | 5w0 | 26s0 | 48w0 | 50s1 | 39w0 | 44s0 | + | 2.0 | 18.0 |
48. | Albayrak,Melissa | 1225 | SC N-T Nürnberg | 27s0 | 23w0 | 45s0 | 49w0 | 52s1 | 47w0 | 53s1 | 2.0 | 14.0 |
29. | Walch,Roger | 1605 | SW Nürnberg Süd | 10s0 | 45w1 | 31s0 | 37w0 | 1.0 | 19.0 | |||
51. | Odnoralova,Elizaveta | 1045 | SC N-T Nürnberg | 21w0 | 47s0 | 37w0 | 41s0 | 50w0 | + | 45s0 | 1.0 | 17.5 |
53. | Sethi,Aaron | 886 | SC N-T Nürnberg | 38w0 | 46s0 | 43w0 | + | 42s0 | 41s0 | 50w0 | 1.0 | 16.0 |
In der 3.Runde wurde in der folgenden umkämpften Partie die Weichen für Richards Erfolg gelegt. Nach einem groben Fehler in weißer Zeitnot hatte Schwarz das glückliche Ende für sich:
Aber auch die vielleicht beste Kombi des Turniers (die Perle KEM 2020) - vom nun enthronten Titelverteidiger 2019 Peter Erlbeck aus Runde 7 - muß unbedingt erwähnt werden (18.Zug!):
Von den DWZ-Königen Christian Müller (SW Nürnberg Süd; +233), Simon Kolberstein (SC Postbauer-Heng; +164), Yannik Nägelein (SC Postbauer-Heng; +144) kann ich leider nur von letzterem ein Foto von der Siegerehrung präsentieren:
DWZ-Auswertung | ELO-Auswertung
Eine großes Dankeschön an
Beide haben an allen 4 Tagen durch ihren unermüdlichen Einsatz und gute Laune ein Wohlfühlklima für die Teilnehmer ermöglicht. Vielen Dank! |
Vielen Dank auch an alle Teilnehmer und hoffentlich ein Wiedersehen in 2021!
Kreiseinzelmeister Mittelfranken-Mitte 2006 wurde aufgrund der besseren Buchholtzwertung Richard Saathoff - wir gratulieren!
Fotos: Hans Schüssel aus der Post-Mortem-Analyse der Akteure.
Ra | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PU | Bu | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saathoff,Richard | 2062 | SW Nürnberg Süd | 15w1 | 12s½ | 6w½ | 20s1 | 7w1 | 3s½ | 11w1 | 5.5 | 31.0 | 5 |
2. | Willim,Michael | 2122 | SC Noris-Tarrasch N | 27s½ | 24w1 | 19s1 | 13w1 | 3w1 | 8s½ | 5w½ | 5.5 | 28.5 | -8 |
3. | Bildt,Thomas | 2006 | SK Zirndorf | 24s1 | 16w1 | 9s1 | 4w1 | 2s0 | 1w½ | 6s½ | 5.0 | 33.0 | 10 |
4. | Luther,Helmut | 1896 | SW Nürnberg Süd | 25s1 | 21w1 | 10s1 | 3s0 | 8w0 | 16w1 | 17s1 | 5.0 | 29.0 | 16 |
5. | Werner,Thomas | 1871 | SW Nürnberg Süd | 40w1 | 6s½ | 22w1 | 8s½ | 14s½ | 9w1 | 2s½ | 5.0 | 28.5 | 39 |
6. | Süß,Helmut | 1812 | SC Noris-Tarrasch N | 38s1 | 5w½ | 1s½ | 9w½ | 28s1 | 29w1 | 3w½ | 5.0 | 28.5 | 43 |
7. | Konsek,Peter | 1942 | SW Nürnberg Süd | 28s1 | 19w½ | 27s1 | 14w½ | 1s0 | 21w1 | 8w1 | 5.0 | 27.0 | 16 |
8. | Wörl,Richard | 1977 | SW Nürnberg Süd | 23s1 | 17w1 | 13s½ | 5w½ | 4s1 | 2w½ | 7s0 | 4.5 | 32.0 | -1 |
9. | Mättig,Stefan | 1959 | SC Noris-Tarrasch N | 32w1 | 11s1 | 3w0 | 6s½ | 19w1 | 5s0 | 22w1 | 4.5 | 29.0 | -8 |
10. | Pühn,Georg | 1900 | SC Noris-Tarrasch N | 31w1 | 22s½ | 4w0 | 18s1 | 13w½ | 12s½ | 19w1 | 4.5 | 27.0 | -10 |
11. | Thürauf,Peter | 1863 | SW Nürnberg Süd | 37s1 | 9w0 | 23s1 | 21w1 | 29s1 | 14w½ | 1s0 | 4.5 | 26.0 | 19 |
