2017/18
2016/17 eigentlich aus der Liga abgestiegen, darf unsere 6.Mannschaft dank des Aufstiegs der 7.Mannschaft aus der Kreisliga 2 trotzdem neugeboren auch 2017/18 wieder in der Kreisliga 1 antreten.
R1 | 13.10.17 | SW Nürnberg Süd 5 | 5 : 3 | SW Nürnberg Süd 6 |
R2 | 10.11.17 | SW Nürnberg Süd 6 | 3 : 5 | Zabo-Eintracht 2 |
R3 | 24.11.17 | SK Neumarkt 2 | 5 : 3 | SW Nürnberg Süd 6 |
R4 | 19.1.18 | SW Nürnberg Süd 6 | 3½ : 4½ | SK Nürnberg 1911 3 |
R5 | 2.2.18 | SC Stein 1998 1 | 2½ : 5½ | SW Nürnberg Süd 6 |
R6 | 23.2.18 | SK Zirndorf 2 | 3½ : 4½ | SW Nürnberg Süd 6 |
R7 | 16.3.18 | SW Nürnberg Süd 6 | 2½ : 5½ | Zabo-Eintracht 3 |
R8 | 13.4.18 | SC Postbauer-Heng 2 | 2½ : 5½ | SW Nürnberg Süd 6 |
R9 | 27.4.18 | SW Nürnberg Süd 6 | SG M-R/Schwabach 2 |
6.Mannschaft: Einsatzstatistik 2017/18
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 1452
6.Mannschaft: Einsatzstatistik 2017/18
Kategorie: 6.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 01 Mai 2018 1452 hits
Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 Kreis Mitte K1 |
S W S 5. |
Z a b 2. |
N e u 2. |
N 1 1 3. |
S t e 1. |
Z i r 2. |
Z a b 3. |
P o H 2. |
M R S 2. |
![]() |
|||
Mannschaftsführer: Horst Bertram | |||||||||||||
SW Nürnberg Süd 6. Siebenkeesstr. 4 |
DWZ 25.04. |
13. 10.a |
10. 11.h |
24. 11.a |
19. 01.h |
02. 02.a |
23. 02.a |
16. 03.h |
13. 04.a |
27. 04.h |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
01 Rost,Harald | 1676 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.0 | 14 | -23 | ||
02 Walch,Roger | 1662 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 50 | 36 |
03 Elpelt,Volker | 1669 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 39 | -13 |
04 Pahlen,Dietrich | 1640 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 4.5 | 50 | -4 |
05 Straßer,Marty | 1673 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 50 | -2 | |
06 Müller,Werner | 1624 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 57 | 15 | ||
07 Bertram,Horst | 1614 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 50 | -6 |
08 Berg,Winfried | 1590 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 50 | -5 | |
09 Ionov,Sergey | 1649 | 0 | 0.0 | 0 | -26 | ||||||||
10 Kauer,Reinhard | 1682 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 67 | -3 | ||||||
11 Osuna Sanchez-I.,R. | 1610 | ||||||||||||
12 Götz,Klaus | 1542 | ||||||||||||
13 Berntgen,Michael | 1536 | 1 | 1.0 | 100 | 10 | ||||||||
14 Scheitler,Wolfgang | 1493 | 1 | 1.0 | 100 | 13 | ||||||||
Mannschaftspunkte: 9 | 10Ø 1648 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 5½ | 4½ | 2½ | 5½ | 3½ | 34.0 | 47 | -8 |
Vorjahr: Aufsteiger M7 | Rang» | 7. | 9. | 9. | 10. | 9. | 8. | 8. | 7. | 8. | Hans Schüssel 30.04.18 |
Geiler als Eppelein – ein aufregender Abend in Postbauer
- Details
- Geschrieben von: Winfried Berg
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 2004
Geiler als Eppelein – ein aufregender Abend in Postbauer
Kategorie: 6.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 14 August 2019 2004 hits
Dietrich Pahlen, Roger Walch und ich fuhren zur vorletzten Kreisligarunde und nach Postbauer-Heng und ich erzählte ihnen, wie ungern ich dort hinfahren würde, weil in einer Kneipe in Postbauer mein Lieblingsraubritter Eppelein von Gailingen verraten und an Ort und Stelle hingerichtet wurde. Dietrich schlug vor, diesen Verrat am heutigen Abend zu rächen. Das gefiel mir. Die Stimmung begann sich aufzuheizen. Der donnernde Racheruf des eisernen Dietrich verbreitete sich in Windeseile, sein Gegner erzitterte, er ließ seine Rüstung im Schrank hängen und weigerte sich, die Kampfarena zu betreten. Wir führten also bereits 1:0, als wir das Feindesland betraten.
Unsere Gegner hatten offensichtlich meinen Steiner Artikel nicht gelesen und traten mit karierten Hemden an: